[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Punktkilder 1997

 

Bilag 2.3
Udledninger fra overløbsbygværker (F) og separatudløb (S) i et normal år. I skemaet er supplerende angivet gennemsnitlige stofkoncentrationer og vandmængder pr. befæstet ha.

Amt

F/S

Vand

COD

Tot-N

Tot-P

Vand

Tot-N

Tot-P

1000 m3

t

t

t

m3/ha

mg/l

mg/l

København F 2.084 299 25 6,3 1.264 12 3
S 17.881 922 37 9 4.040 2,1 0,5
Frederiksborg F 3.075 413 35 9 1.471 11,3 2,9
S 9.765 488 19 4,8 4.946 2 0,5
Roskilde F 594 87 7 1,6 873 11 2,7
S 8.137 301 16 4,1 4.255 2 0,5
Vestsjælland F 1.577 236 20 5,2 1.001 12,5 3,3
S 8.647 452 18 4,5 3.788 2,1 0,5
Storstrøm F 4.728 637 58 15,5 1.963 12,3 3,3
S 5.440 154 13 3,2 2.119 2,4 0,6
Bornholm F 223 31 3 0,6 968 11,4 2,9
S 405 20 1 0,2 3.668 2 0,5
Fyn F 4.696 575 53 14,2 1.417 11,3 3
S 11.357 616 24 5,9 3.642 2,1 0,5
Sønderjylland F 2.912 357 30 8,6 1.372 10,2 2,9
S 10.694 561 22 5,4 4.803 2,1 0,5
Ribe F 1.820 238 22 5,6 1.032 11,8 3,1
S 6.597 330 13 3,3 4.178 2 0,5
Vejle F 2.772 365 32 8,4 924 11,7 3
S 12.147 605 24 6,1 4.121 2 0,5
Ringkøbing F 2.639 338 27 7,2 1.576 10,1 2,7
S 12.960 647 26 6,5 4.783 2 0,5
Århus F 5.185 610 52 13,1 1.632 10 2,5
S 21.958 1.024 41 10,3 4.035 1,9 0,5
Viborg F 3.064 376 31 8,1 1.574 10,2 2,6
S 8.656 379 15 3,8 4.688 1,8 0,4
Nordjylland F 6.497 936 82 19,5 1.755 12,7 3
S 15.046 752 30 7,4 3.880 2 0,5
Københ. kom. F 5.235 831 69 18,8 1.047 13,1 3,6
S 1.312 64 3 0,7 4.057 2,2 0,5
I alt F 47.102 6.329 544 141,9 1.372 11,6 3
S 151.002 7.316 303 75,2 4.044 2 0,5

Bilag 2.4
Udledninger fra overløbsbygværker (F) og separatudløb (S) i 1997.
I skemaet er supplerende angivet gennemsnitlige stofkoncentrationer, og vandmængder pr. befæstet ha.

Amt F/S

Vand

COD

Tot-N

Tot-P

Vand

Tot-N

Tot-P

1000 m3

t

t

t

m3/ha

mg/l

mg/l

København F 2.276 327 27 6,9 1.381 12 3
S 21.460 644 43 10,7 4.848 2 0,5
Frederiksborg F 3.391 441 37 9,5 1.622 10,9 2,8
S 9.516 476 19 4,8 4.820 2 0,5
Roskilde F 592 78 7 1,6 871 11 2,7
S 8.112 406 16 4,1 4.242 2 0,5
Vestssjælland F 1.290 190 17 3,9 819 12,9 3
S 7.059 372 15 3,7 3.093 2,1 0,5
Storstrøm F 4.321 636 53 14,2 1.794 12,3 3,3
S 4.972 298 12 2,9 1.936 2,4 0,6
Bornholm F 200 28 2 0,6 870 11,4 2,9
S 364 18 1 0,2 3.294 2 0,5
Fyn F 3.575 485 45 11,9 1.079 12,5 3,3
S 10.237 512 20 5,1 3.283 2 0,5
Sønderjylland F 2.460 302 25 7,2 1.159 10,2 2,9
S 9.026 474 19 4,5 4.053 2,1 0,5
Ribe F 1.903 250 22 5,9 1.079 11,7 3,1
S 5.982 299 12 3 3.789 2 0,5
Vejle F 2.442 326 28 7,4 814 11,6 3
S 11.086 553 22 5,5 3.761 2 0,5
Ringkøbing F 2.788 245 28 7,1 1.665 9,9 2,5
S 12.323 616 25 6,1 4.548 2 0,5
Århus F 5.003 588 50 12,6 1.574 10 2,5
S 21.208 989 40 10 3.898 1,9 0,5
Viborg F 2.662 319 27 6,8 1.367 10 2,6
S 8.407 354 14 3,5 4.553 1,7 0,4
Nordjylland F 5.638 891 80 19,3 1.523 14,2 3,4
S 13.894 695 28 6,9 3.583 2 0,5
Københ. kom. F 4.985 790 65 17,9 997 13,1 3,6
S 1.216 59 3 0,6 3.761 2,2 0,5
I alt F 43.526 5.894 513 132,9 1.268 11,8 3,1
S 144.861 6.762 288 71,7 3.879 2 0,5

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]