[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Punktkilder 1997

 

BILAG 4.3
Indberettede data ordnet efter virksomhedsnavn

nr List Virksomhedsnavn

Amt

Kom.

HR Mk Recipient

Vand

tot-N

tot-P

BI5

COD

pkt.

nr.

nr.

m3/år

kg/år

kg/år

kg/år

kg/år

1 F05 AKAFA AMBA 80 851 3 V Guldbækken 440.362 605 91 2.070 5.908
2 F02 ANSLET PØLSE-OG KONSERVESFABRIK APS 50 509 5 V Knudbæk 23.245 131 52 130 3.017
3 G01 ASNÆSVÆRKET 30 323 6 M Kalundborg fjord 32.448 30 70 380 380
4 E14 ASSENS SUKKERFABRIK 42 421 5 M Torø Vig 455.006 3.639 122 811 21.222
5 D01 BASF HEALTH & NUTRITION A/S 70 707 3 M Kattegat v/Fornæs 385.988 10.789 2.456 123.939 822.360
6 E61 BEAUVAIS A/S 30 339 3 V Svinninge Å 244.649 457 545 3.478 21.515
7 B02 BETONELEMENT A/S, GREVE 25 253 7 V Lille Vejle Å 5.000 15 1 43 200
8 B02 BETONELEMENT A/S, VIBY 25 263 3 V Langvad Å 12.000 24 1 60 240
9 H02 BILLUND LUFTHAVN 55 551 1 V Billund Bæk 7.250
10 F07 BORNFISH A/S 40 405 9 M Østersøen SV 22.668 6.800 1.412 39.850 39.850
11 F07 BORNHOLMS KONSERVESFABRIK 40 405 9 M Østersøen SV 26.214 2.032 828 39.347 39.347
12 D06 CHEMINOVA AGRO A/S 65 673 1 M Vesterhavet 1.273.708 20.100 9.800 9.200 375.900
13 E05 CODAN GUMMI 25 259 7 M Køge bugt 32.981 310 66 1.649
14 J01 COPENHAGEN PECTIN A/S 25 259 7 M Køge Bugt 1.168.298 210.294 6.858 118.232 1.357.177
15 F03 DAKA AMBA 70 747 3 M Randers Fjord 265.521 18.725 685 7.822 44.254
16 A03 DANFOSS A/S 50 523 5 M Als nordkyst 123.484 8.534 1.807 6.827
17 D01 DANISCO INGREDIENTS A/S 55 565 1 V Grindsted Å 202.000 1.310 690 3.170 42.900
18 E12 DANISCO DISTILLERS 70 707 3 M Kattegat v/Fornæs 358.277 12.006 408 10.465 162.403
19 F01 DANISH CROWN, BLANS AFD. 50 533 5 M Als fjord 435.887 7.008 941 3.580 74.182
20 F07 DANSK MUSLINGERENSERI A/S 76 773 3 M Sallingsund 2.556.866 16.036 4.360 81.344 168.091
21 C02 DANSK NATURGAS A/S 55 573 1 V Søvig Bæk 83.805 176 8 167 2.514
22 D01 DANSK SALT 70 719 3 M Mariager fjord 980
23 D01 DOW - DANMARK A/S 35 367 6 M Langelandsbæltet 1.789 122 1 1.073 4.651
24 E01 DREWSEN SILKEBORG PAPIRFABRIK A/S 70 743 3 V Remstrup Å 541.655 2.150 27 16.358 33.626
25 M93 DTH, KEMIAFDELINGENS RENSEANLÆG 15 173 7 M Øresund 45.400 2.633 5.357
101 K02 ELKRAFT - OPFYLDNING V. KØGE HAVN 25 259 7 M Køge Bugt 26.500 35 7
26 F07 ERIK TAABBEL FISKEEKSPORT A/S 80 841 3 M Aalbæk bugt 67.926 45.607 8.437 405.130 715.649
27 F06 ESBJERG FISKEINDUSTRI A.M.B.A. 55 561 1 M Grådyb 11.390.342 231.000 2.300 525.000 412.000
28 H02 ESBJERG LUFTHAVN 55 561 1 V Stokbro Bæk 8.372
29 D04 FEF CHEMICALS A/S 25 259 7 M Køge Bugt 82.512 313 2 371 2.475
31 F06 FISKERNES FISKEINDUSTRI AMBA 80 841 3 M Aalbæk Bugt 6.670.933 99.594 1.362 257.442 257.442
32 E06 FJELSTERVANG FARVERI A/S 65 681 1 V Fjelstervang bæk 149.897 1.117 58 360 3.792
33 H02 FLYVESTATION AALBORG 80 851 3 M Limfjorden 10.989 20.666 1.157 7.337 10.162
34 H02 FLYVESTATION KARUP 76 769 3 V Krag sø 1.963
35 H02 FLYVESTATION KARUP 76 769 3 V Pilhuse bæk 1.185
36 H02 FLYVESTATION KARUP 76 769 3 V Hessellund bæk 1.519
37 H02 FLYVESTATION VÆRLØSE 15 189 3 V Jonstrup Å 12.000 3.700 3.700
38 E06 FOAMTEX 70 715 4 V Århus Å 16.745 163 8 87 868
39 G01 FYNSVÆRKET I/S 42 461 4 M Seden strand 68.600 219 13 377 2.941
40 E14 GØRLEV SUKKERFABRIK 30 309 6 M Jammerland Bugt 485.379 23.516 3.614 1.175.510 1.683.586
41 D01 H & C PROM KEMI APS 35 361 9 M Bøgestrømmen 19.400 388 3 29.100 40.700
42 D04 H. LUNDBECK A/S 30 343 3 M Nyrup Bugt 104.000 2.300 88.000
43 F06 HANSTHOLM FISKEMELSFABRIK A/S 76 765 2 M Roshage 2.071.886 60.178 1.354 351.743 351.743
44 E11 HARBOE BRYGGERI 30 331 6 V Spegerborgrenden 373.699 1.263 60 1.962 30.486
45 F07 HAVFISK A/S 80 841 3 M Aalbæk bugt 22.818 14.535 2.638 234.911 274.272
46 F07 HEIDE FISKEEKSPORT A/S 80 819 2 M Jammerbugt 3.360 1.042 302 8.064 12.432
47 B03 HOLMEGAARD GLASVÆRK 35 357 6 V Svenskegrøften 196.236 420 92 1.903 16.000
48 G01 I/S MIDTKRAFT, STUDSTRUPVÆRKET 70 751 4 M Kalø Vig 1.647
49 E01 JUNCKERS INDUSTRIER 25 259 7 M Køge bugt 1.961.800 225.428 25.828 853.097 12.145.786
50 K04 K.K. MILJØTEKNIK 35 383 8 M S.f.Lolland 39.736 59 6 66 2.880
51 F03 KAMBAS A.M.B.A. 30 329 6 V Ringsted Å 86.223 1.007 54 433 9.569
52 D03 KEMIRA DANMARK A/S 80 851 3 M Limfjorden 125.000 10
53 F05 KLØVER MÆLK A.M.B.A., ARINCO-AFDELING 65 681 1 V Herborg Bæk 160.960 105 6 1.239 3.380
54 F05 KLØVER MÆLK A.M.B.A., ARINCO-AFDELING 65 681 1 V Vorgod Å 301.135 732 126 2.430 18.821
55 C01 KUWAIT P.R. A/S 30 331 6 M Agersøsund 194.938 22.250 100 28.000 65.500
56 H02 KØBENHAVNS LUFTHAVN I TUNE 25 265 3 V Langvad Å 53.365 1.143 146 1.338
57 H02 KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP 15 185 7 M Øresund 1.735.280 78.000 88.000 88.000
58 F07 LAUNIS FISKEKONSERVES A/S 80 841 3 M Ålbæk bugt 88.339 43.801 12.080 465.988 747.200
102 F07 LAUNIS FISKEKONSERVES - LAUNIS REJER 80 841 3 M Ålbæk bugt 145.756 36.551 565 264.603 402.511
59 E06 MARTENSENS FABRIK A/S 65 653 1 V Brande Å 731.295 2.560 307 878 27.424
60 F05 MD FOODS A.M.B.A. BRANDERUP MEJERI 50 525 1 V Smedbækken 151.866 544 100 786 8.228
61 F05 MD FOODS A.M.B.A. HØGELUND MEJERI 50 543 5 V Vadsbæk 47.407 150 18 167 2.129
62 F05 MD FOODS A.M.B.A., NØRRE VIUM MEJERI 65 681 1 V Vorgod Å 98.847 366 99 277 4.962
63 F05 MD FOODS- DANMARK PROTEIN 65 681 1 V Vorgod Å 632.234 2.150 291 2.845 16.375
64 E14 NAKSKOV SUKKERFABRIK 35 367 6 M Langelandsbæltet 977.839 45.866 4.377 2.744.034 3.854.763
103 F07 NIELSEN FISKEKONSERVES/LAUNIS 80 841 3 M Ålbæk bugt 88.339 43.801 12.080 465.988 747.200
65 F07 NIGRA FISKEEKSPORT APS 80 819 2 M Jammerbugt 4.512 1.173 358 7.725 11.461
66 A06 NKT-TRÅDVÆRKET A/S 42 445 5 M Lillebælt 23.575 2.158 44 527 527
67 F07 NORDFILET A/S 40 405 9 M Østersøen SV 21.154 4.199 941 25.237 25.237
68 G01 NVA NORDJYLLANDSVÆRKET AALBORG 80 851 3 M Limfjorden 1.000
69 G01 NVV NORDJYLLANDSVÆRKET 80 817 3 M Limfjorden 2.016 347 3.343 5.198
71 F07 P. ANTHONISEN 80 841 3 M Ålbæk bugt 50.844 17.075 2.809 102.959 188.970
72 F07 RAHBÆK-FILET 80 819 2 M Jammerbugten 52.102 10.728 2.539 73.274 110.835
73 F07 ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S 60 631 5 V Højen Å 3.020.000 300 100 1.100 1.100
75 F07 SKAGERAK FISKEEKSPORT A/S, HVIDFISK 80 819 2 M Jammerbugt 61.427 22.881 3.824 174.751 287.898
76 F07 SKAGERAK FISKEEKSPORT, SILD OG MAKREL 80 819 2 M Jammerbugten 54.348 20.217 4.065 157.609 367.392
77 K02 SKIVEEGNENS RENOVATIONSSELSKAB I/S 76 781 3 V Afvandingskanal 45.000 140 4 225 1.440
78 E01 SKJERN PAPIRFABRIK A/S 65 669 1 V Ganer Å 222.898 713 45 1.360 6.197
79 E06 SKJERN TRICOTAGEFARVERI A/S 65 669 1 V S.parallelkanal 736.543 2.431 331 958 24.674
80 H02 STATENS LUFTHAVNSVÆSEN, ODENSE 42 471 4 V Lunde Å 2.806
81 C01 STATOIL A/S 30 323 6 M Kalundborg Fjord 963.000 14.015 672 97.125
82 B01 STEVNS KRIDTBRUD (FAXE KALK) 35 389 7 M Farv.Ø.f.Stevns 351.000 2.106 246 1.334 15.830
83 K02 STIGE Ø LOSSEPLADS 42 461 4 M Seden strand 182.400 164.000 1.500 26.000 365.000
84 K01 STIGSNÆS INDUSTRIMILJØ A/S 30 331 6 M Agersø sund 133.703 4.846 507 2.347 2.347
85 G01 STIGSNÆSVÆRKET, SEAS 30 331 6 M Agersøsund 73.120 900
86 E01 STORA DALUM A/S,AFD. MAGLEMØLLE 35 373 6 M Næstved Kanal 729.864 8.100 803 6.900 150.000
87 E14 SUKKERFABRIKKEN NYKØBING - (GRØNT) 35 369 6 M Guldborgsund rør 236.776 1.295 21 6.097 43.263
88 E14 SUKKERFABRIKKEN NYKØBING - (ROE) 35 369 6 M Guldborgsund rør 2.745.114 19.947 155 76.128 566.709
89 E14 SUKKERFABRIKKEN NYKØBING - SVØMME 35 369 6 M Guldborgsund rør 453.700 36.747 5.534 1.840.130 2.726.746
90 D01 SUN CHEMICAL A/S 25 259 7 M Køge Bugt 343.833 6.455 292 18.627 138.646
91 F07 SÆBY FISKEINDUSTRI A/S 80 847 3 M Ålbæk bugt 21.680 1.028 31 130 130
92 C04 TARCO A/S 25 265 3 V Skovbækken 2.140 77 3 43 672
93 F06 THYBORØN ANDELS FISKEINDUSTRI A.M.B.A 65 673 3 M Nissum Bredning 3.838.700 31.200 1.100 115.000 115.000
94 F07 TIP-TOP FISKEINDUSTRI 80 819 2 M Jammerbugt 4.603 1.169 347 8.009 11.784
95 M11 TJÆREBORG CHAMPIGNON APS. 55 561 1 V Krogsgård Møllebæ 1.522 15 1 4 70
96 F07 UNI-FISK 80 841 3 M Ålbæk bugt 12.876 9.342 1.507 99.145 227.047
104 F07 UNI-FISK 2 80 841 3 M Ålbæk bugt 21.633 11.628 2.309 129.995 239.045
97 E07 VAN DEN BERGH FOODS 50 537 5 M Als Sund 1.247.910 9.360 9.360
98 F07 VILDSUND MUSLINGEINDUSTRI A/S 76 787 3 M Vildsund 4.819.494 36.060 5.551 90.362 196.596
99 F01 VINDERUP FJERKRÆSLAGTERI A/S 65 683 3 M 314.540 1.132 82 1.478 8.587
100 E07 ÅRHUS OLIEFABRIK A/S 70 751 4 M Slippen 4.811.028 60

 

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]