[Forside] [Indhold] [Udskriftsvejledning]

Punktkilder 1997
 

 

Tabel Bilag 1.7 Data for renseanlæg omfattet af Vandmiljøplanen
Link til Bilag 1.7 som pdf zip.

 
KODE Kommunenavn Anlægs navn Rens-nu Rens-fr KAP_PE BEL_PE Vand COD COD ± BI5-m BI5-m ± BI5-u BI5-u ± Fosfor Fosfor ± Kvælstof Kvælstof ± Kvælstof Kvælstof ±
                krav gnm   krav gnm   krav gnm   krav gnm   krav gnm   krav-S gnm-S  
101 København Damhusåen MBNDK MBNDK 350000 180000 25000000 75 45 + 15 4,0 +       1,5 1,5 + 8 7,0 +      
101 København Lynetten MBNDK MBNDK 750000 721000 60000000 75 41 + 15 2,0 +       1,5 1,2 + 8 5,4 +      
151 Ballerup Måløv MBNDKS MBNDKS 70000 92593 3442680   28   8 2,5 +   3,9   1,5 0,7 + 5 4,7 +      
155 Dragør Dragør MBNDK MBNDK 22500 14754 1183695 300 38 + 15 2,8 + 100 4,4 + 1,5 0,7 + 8 4,9 +      
167 Hvidovre Avedøre MBNDK MBNDK 320000 331305 35031896   61   15 6,1 +   11,4   1,5 1,0 + 8 7,2 +      
169 Høje-tåstrup Kallerup MBNDK MBNDK 9500 9201 733687   27   8 2,3 +   4,6   0,5 0,3 + 8 4,1 + 6 3,9 +
173 Lyngby-taarbæk Lundtofte MBNDK MBNDK 110000 107944 8444640 300 56 + 15 10,4 + 80 26,7 + 1,5 1,8 + 8 8,0 +      
181 Søllerød Dronninggård MBK MBK 6000 2816 280795 250 73 +   6,9   80 29,3 + 1,5 1,4 +   24,0        
181 Søllerød Kirkeskov MBK MBK 9000 5426 479245 250 68 +   7,8   80 18,9 + 1,5 0,8 +   38,4        
181 Søllerød Rundforbi MBNK MBNK 11000 4349 290212   33     1,7   20 2,8 + 1,5 0,7 + 40 31,0 +      
181 Søllerød Vedbæk MBNDK MBNDK 18000 9301 1313708 250 29 + 15 3,0 + 80 5,3 + 1,5 0,9 + 8 4,3 +      
185 Tårnby Tårnby MBNDK MBNDK 71000 60604 4813328 300 49 + 15 5,1 + 100 12,8 + 1,5 1,1 + 8 4,0 +      
201 Allerød Lillerød MBNDK MBNDK 16500 15199 1365766 75 32 + 5 2,0 +       1,5 1,3 + 6 5,3 +      
201 Allerød Lynge MBNDKF MBNDKF 12000 4092 338868 75 41 + 5 1,1 +       1,5 1,3 + 6 2,2 +      
201 Allerød Sjælsmark MBNDKF MBNDKF 6000 3717 358902 30 25 + 8 1,3 +       1,5 0,4 + 8 2,3 +      
205 Birkerød Bistrup MBK MBK 10000 5141 661920   62   80 11,8 +       1,5 1,0 + 40 27,3 +      
205 Birkerød Sjælsø MBNDK MBNDK 15000 12790 1922610 75 38 + 8 2,5 +       1,5 0,5 + 30 7,4 +      
207 Farum Stavnsholt MBNDK MBNDK 30000 20429 1353602   28   15 1,1 +       0,3 0,2 + 8 7,2 +      
208 Fredensborg-humlebæk Fredensborg MBNDK MBNDK 9600 8252 790165 75 46 + 8 3,4 +       1,5 1,3 + 8 2,9 +      
209 Frederikssund Frederikssund central r. MBNDK MBNDK 43000 24060 2001077 75 42 + 15 4,0 +       1,5 0,8 + 8 7,3 +      
211 Frederiksværk Melby MBNDK MBNDK 36000 17074 2151719 75 53 + 15 4,4 +       1,5 1,0 + 8 10,1 -      
213 Græsted-gilleleje Dronningmølle MBNK MBNK 4500 1070 259962   39   15 2,9 +       1,5 0,9 + 30 20,7 +      
213 Græsted-gilleleje Gilleleje syd MBNK MBNDK 6000 7422 567269 75 53 + 15 3,4 +       1,5 1,1 + 8 9,8 +      
213 Græsted-gilleleje Græsted MBNK MBNK 7000 2921 255588   38   15 2,5 +       1,5 0,5 + 30 4,9 +      
213 Græsted-gilleleje Smidstrup MBNK MBNK 7000 1334 189725   33   15 1,5 +       1,5 0,5 + 30 12,3 +      
213 Græsted-gilleleje Udsholt MBNK MBNDK 13000 4530 310970 75 41 + 15 1,8 +       1,5 0,4 + 8 2,3 +      
215 Helsinge Helsinge MBNDKF MBNDKF 27500 11786 1271624 75 30 + 8 0,8 +       0,5 0,4 + 8 2,8 +      
215 Helsinge Tisvilde MBNDK MBNDK 7500 3241 392303 75 27 + 10 1,0 +       0,5 0,3 + 8 3,6 +      
217 Helsingør Helsingør MBNDK MBNDK 76300 53090 2200515 75 68 + 15 3,2 +       1,5 0,8 + 8 6,5 +      
217 Helsingør Nordkysten MBNDK MBNDK 25000 13081 1567466 75 36 + 15 1,6 +       1,5 1,6 + 8 3,9 +      
217 Helsingør Sydkysten MBNDK MBNDK 26000 19562 2648256 75 53 + 15 2,5 +       1,5 0,9 + 8 7,9 +      
219 Hillerød Centralrenseanlægget MBNDK MBNDK 60000 42259 4685839 75 25 + 8 2,4 +       1,0 0,3 + 8 8,6 +      
221 Hundested Hundested MBNDK MBNDK 18000 7881 692260 75 53 + 10 7,2 +       1,5 0,7 + 8 9,3 +      
223 Hørsholm Usserød MBNDK MBNDK 50000 28765 3709889 75 29 + 8 1,1 +       1,5 0,7 + 8 4,6 +      
225 Jægerspris Neder dråby MBNDK MBNDK 4900 2687 233762 75 37 + 15 4,9 +       1,5 0,6 + 6 5,1 +      
225 Jægerspris Tørslev MBNDK MBNDK 13000 9962 383309   30   15 4,1 +       1,5 0,3 +   3,8        
227 Karlebo Nivå MBNDK MBNDK 38500 20836 1764338 75 38 + 10 2,0 +       1,5 0,8 + 8 5,0 +      
231 Skævinge Skævinge centralrenseanlæg MBNDK MBNDK 12000 5365 459336 75 27 + 8 1,8 +       1,5 0,7 + 5 2,1 +      
233 Slangerup Slangerup MBNDK MBNDK 8800 6862 523671 75 38 + 8 2,2 +       1,5 0,9 + 6 4,8 +      
235 Stenløse Stenløse centralr. MBNDKL MBNDKL 16000 13920 644788 75 28 + 8 2,6 +       1,5 0,6 + 6 3,7 +      
237 Ølstykke Ølstykke centralrenseanlæg MBNDK MBNDK 18000 15071 1088682 75 32 + 10 3,2 +       1,5 0,4 + 5 3,1 +      
251 Bramsnæs Ejby MBNDKL MBNDKL 6700 4570 452293 75 32 + 15 3,7 +       1,0 0,6 + 8 4,1 + 6 3,3 +
253 Greve Mosede MBNDK MBNDK 60000 43358 5605790 75 37 + 15 3,4 +       1,5 0,8 + 8 4,4 + 6 2,9 +
255 Gundsø Jyllinge MBNDK MBNDK 17000 14944 774103   43   15 3,6 +       1,5 0,7 + 8 5,4 + 6 3,9 +
257 Hvalsø Hvalsø MBNDKL MBNDKL 9000 6069 738253   30   6 3,0 +       1,0 0,6 + 6 4,9 + 4 4,5 +
259 Køge Køge-egnens renseanlæg MBNDK MBNDK 100000 70322 6160558   78   15 5,5 +       1,5 0,7 + 8 6,1 + 6 6,9 +
261 Lejre Osted MBNDKL MBNDKL 5100 2163 400405   23   8 2,8 +       1,0 0,8 + 8 4,4 + 6 2,5 +
263 Ramsø Gadstrup MBND MBND 6500 2253 418463 46 32 +       20 4,8 + 1,5 0,8 + 30 5,9 +      
263 Ramsø Viby MBNDK MBNDK 12000 13717 718075 46 48 -       20 6,6 + 1,5 0,6 + 8 3,2 +      
265 Roskilde Bjergmarken MBNDK MBNDK 80000 57918 6180971   32   15 2,9 +       1,5 1,2 + 8 5,7 + 6 5,9 +
267 Skovbo Borup MBNDK MBNDK 10000 3352 457783 75 28 + 8 2,7 +       1,5 0,5 + 8 2,3 +      
269 Solrød Solrød MBNDK MBNDK 24500 12067 2287200 75 32 + 15 3,0 +       1,5 0,9 + 8 5,7 + 6 4,7 +
271 Vallø Strøby ladeplads MBNDK MBNDK 20000 8840 1132201   31   15 3,3 +       1,5 0,6 + 8 6,3 + 6 8,9 +
305 Dragsholm Dragsholm c. MBNDK MBNDK 22500 18263 862375   33   10 1,0 +       1,0 0,6 + 5 1,8 +      
309 Gørlev Ornum strand MK MK 12000 7136 932810   197   400 65,9 +       1,5 1,6 +   36,3        
313 Haslev Haslev MBNDK MBNDK 21000 11643 1591690   33   15 3,2 +       0,3 0,6 - 8 9,2 +      
315 Holbæk Holbæk MBNDK MBNDK 44000 29198 2091574   39   15 1,6 +       1,0 0,5 + 5 3,4 +      
321 Jernløse Regstrup MBNDK MBNDK 4500 1998 317240   27   12 2,5 +       1,0 0,6 + 5 5,8 +      
323 Kalundborg Kalundborg c. MBNDK MBNDK 50000 26708 3912419   217   15 7,0 +       1,5 1,1 + 8 15,0 -      
325 Korsør Korsør renseanlæg MBNDK MBNDK 40000 19176 2181273   52   15 3,4 +       1,5 0,6 + 8 4,8 +      
327 Nykøbing-rørvig Nykøbing MBNDK MBNDK 8700 9305 771249   45   15 2,8 +       1,0 0,6 + 5 5,8 +      
329 Ringsted Ringsted c MBNDKF MBNDKF 148000 71465 4074647   54   10 2,3 +       0,3 0,3 + 8 4,8 +      
331 Skælskør Skælskør MBNDK MBNDK 18500 21137 1078700   75   15 8,5 +       1,5 1,1 + 8 5,4 +      
333 Slagelse Slagelse MBNDKL MBNDKL 125000 86693 4305062   46   30 3,4 +       1,5 0,7 + 8 3,9 +      
335 Sorø Tuelsø renseanlæg MBNDK MBNDK 22000 8053 859113   40   10 3,1 +       0,3 0,5 -   3,6        
339 Svinninge Gislinge MBNDK MBNDK 5170 2192 174690   37   10 1,8 +       1,0 0,6 + 5 2,9 +      
341 Tornved Tornved c. MBNDK MBNDK 22500 11933 832869   27   10 2,7 +       1,0 0,5 + 5 2,7 +      
345 Tølløse Tyssinge MBNK MBNK 10000 11061 723862   35   12 3,9 +       0,3 0,4 -   4,1        
351 Fakse Fakse MBNDK MBNDK 110000 110000 1505275   50   15 4,4 +       1,5 1,0 + 8 2,7 +      
351 Fakse Fakse ladeplads MBNDK MBNDK 6300 4885 365212 75 42 + 15 4,2 +       1,5 0,9 + 8 4,0 +      
357 Holmegård Fensmark øst (sibberup) MBNK MBNK 5000 4000 359207   52   12 8,1 +       1,5 1,1 +   19,7        
363 Maribo Hunseby strand MBNDK MBNDK 40000 26000 2054775   35   15 2,2 +       1,5 1,1 + 8 4,7 +      
365 Møn Stege MBNK MBNK 10500 10500 614178   84   15 18,9 +       1,5 1,4 +   13,4        
367 Nakskov Nakskov MBNDK MBNDK 33000 25000 1719880   35   15 1,6 +       1,5 0,7 + 8 7,1 +      
369 Nykøbing falster Nagelsti engmosevej MBNK MBNK 10000 5462 401894   40   15 4,0 +       1,5 1,0 +   24,0        
369 Nykøbing falster Nykøbing f. Nord MBNDK MBNDK 35000 28000 2424542 75     15 3,5 +       1,5 0,7 + 8 8,1 +      
371 Nysted Frejlev MBNDK MBNDK 7200 4000 395280   33   10 2,7 +       1,5 0,8 + 8 4,9 +      
373 Næstved Næstved MBNDK MBNDK 89000 65000 4780237   37   15 2,0 +       1,5 0,6 + 8 3,5 +      
373 Næstved Vesterhave MBNK MBNK 9500 4000 272805   110   15 8,7 +       1,5 0,9 +   6,0        
375 Nørre-alslev Tårup, nørre alslev MBNK MBNK 7000 2885 298599   42   20 5,4 +       1,5 0,7 +   10,2        
377 Præstø Dasholmen MBNDK MBNDK 12000 5471 455035   64   15 6,9 +       1,5 1,6 + 8 5,3 +      
383 Rødby Rødby havn MBNDK MBNDK 15800 7600 810785 75     15 2,2 +       1,5 0,4 + 8 4,4 +      
385 Rønnede Kongsted MBNK MBNK 6000 3160 244871   61   10 9,2 -       1,5 1,6 +   17,1        
389 Stevns Rødvig MBNK MBNK 5500 2500 196279   39   15 5,3 +       1,5 1,0 +   18,8        
389 Stevns St.heddinge MBNK MBNK 8000 5000 484461 75 42 + 15 5,7 +       1,5 1,2 + 8          
391 Stubbekøbing Stubbekøbing MBK MBK 6000 4730 319558   35   15 4,6 +       1,5 0,5 +   5,7        
393 Suså Gelsted MBNK MBNK 9000 3334 296716   49   20 7,7 +       1,5 1,3 +   13,2        
395 Sydfalster Marielyst syd MBNDK MBNDK 7000 7000 78230   42   15 2,0 +       1,5 0,4 + 8 5,3 +      
395 Sydfalster Væggerløse centralrenseanlæg MBNDK MBNDK 20000 9494 1214600   39   15 2,3 +       1,5 0,6 + 8 4,3 +      
397 Vordingborg Vordingborg MBNDK MBNDK 47000 42000 2607772 75 53 + 15 2,9 +       1,5 0,8 + 8 5,1 +      
401 Allinge-gudhjem Tejn renseanlæg MBNDKL MBNDKL 14000 8200 873673   23   15 2,7 +       1,5 0,4 + 8 4,6 +      
405 Neksø Nexø renseanlæg MBNDK MBNDK 10000 4640 727064   28   15 2,3 +       1,5 0,9 + 8 4,9 +      
407 Rønne Rønne renseanlæg MBNDK MBNDK 62500 47800 2901658   34   15 3,3 +       1,5 0,8 + 8 3,8 +      
421 Assens Assens MBNDK MBNDK 15000 14279 857963   41   15 3,5 +   2,5   1,5 0,4 + 8 3,3 +      
421 Assens Å strand MBNDK MBNDK 9130 1569 105242   32     4,5   20 5,9 + 1,5 0,5 + 8 5,4 +      
423 Bogense Bogense cent. MBNDK MBNDK 7000 4534 727305   22   15 4,7 +   3,3   1,5 0,4 + 8 3,2 +      
425 Broby Nr. Broby MBNDKL MBNDKL 10000 5544 394217   26     2,4   15 1,7 + 1,0 0,3 + 8 5,1 +      
427 Egebjerg Hørup MBNDKL MBNDKL 4250 3152 414175   23     2,8   8 2,8 + 1,0 0,6 + 8 7,3 +      
427 Egebjerg Ringsgård MBNDKL MBNDKL 7230 6065 395812   34     3,5   20 4,3 + 1,0 0,6 + 8 7,2 +      
429 Ejby Gelsted MBNDKL MBNDKL 6150 1983 305491   24     5,5   8 2,4 - 1,0 0,6 + 8 4,7 +      
431 Faaborg Fåborg cent. MBNDK MBNDK 105000 54135 3310472   33     2,1   20 5,2 + 1,0 0,4 + 8 5,8 +      
433 Glamsbjerg Gummerup MBNDKL MBNDKL 10000 5597 558724   21     1,8   8 2,2 + 1,0 0,9 + 8 3,2 +      
435 Gudme Strandgården MBNDK MBNDK 7933 3504 421058   27   15 1,8 +   3,4   1,5 0,5 + 8 4,2 +      
437 Haarby Hårby MBNDK MBNDK 6000 4140 405353   16     2,1   10 2,8 + 1,0 0,5 + 8 1,8 +      
439 Kerteminde Kerteminde/munkebo MBNDK MBNDK 25000 18682 2255987   30   15 3,1 +   9,0   1,5 0,6 + 8 5,1 +      
443 Marstal Marstal MBNDK MBNDK 7500 4012 281719   25   15 1,8 +   2,7   1,0 0,4 + 8 3,9 +      
445 Middelfart Middelfart cent. MBNDK MBNDK 25000 11420 2039255   29   15 2,9 +   5,0   1,5 0,4 + 8 6,2 +      
449 Nyborg Nyborg cent. MBNDK MBNDK 48000 24713 2833084   44   15 5,3 +   10,5   1,5 0,4 + 8 7,1 +      
451 Nørre-aaby Nr. Åby MBNDKF MBNDKF 12500 12244 492344   22     2,2   8 1,3 + 0,5 0,1 + 7 1,8 +      
461 Odense Ejby mølle MBNDKF MBNDKF 325000 331092 18143790 50 22 + 8 1,6 +   2,5   0,5 0,2 + 8 4,4 + 6 3,7 +
461 Odense Nordvestanlægget MBNDKF MBNDKF 85000 42182 4330404 50 25 + 8 1,4 +   1,6   0,5 0,2 + 8 2,6 + 6 2,0 +
461 Odense Nordøstanlægget MBNDKF MBNDKF 37000 23748 2304591 50 29 + 8 2,0 +   2,6   0,5 0,2 + 8 5,9 + 6 4,9 +
471 Otterup Hofmansgave MBNDK MBNDK 7500 1759 202360   35     2,8   20 7,0 + 1,0 0,4 +   3,8   7 3,1 +
471 Otterup Otterup MBNDKL MBNDKL 11000 6839 623443   23     2,6   10 3,6 + 1,0 0,3 + 8 4,3 +      
473 Ringe Ringe MBNDKL MBNDKF 17000 8498 650375   25     1,9   8 2,8 + 0,7 0,4 + 8 3,1 +      
475 Rudkøbing Rudkøbing MBNDK MBNDK 20000 3494 674962   22     1,5   20 2,2 + 1,0 0,6 + 8 4,6 +      
477 Ryslinge Kværndrup MBNDKL MBNDKL 10000 1468 336221   19     2,2   8 2,6 + 1,0 0,3 + 8 5,9 +      
477 Ryslinge Ryslinge MBNDKL MBNDKL 6500 2130 454303   16     2,6   8 1,6 + 1,0 0,3 + 8 4,9 +      
479 Svendborg Svendborg cent. MBNDK MBNDK 105000 55889 5367120   31   15 2,7 +   3,9   1,0 0,4 + 8 2,8 +      
481 Sydlangeland Brandsby MBNK MBNK 4800 2189 311942   31     3,0   200 6,6 + 1,5 0,6 +   9,2        
483 Søndersø Søndersø MBNDKL MBNDKL 11000 9865 1077047   23     2,1   8 3,1 + 1,0 0,4 + 8 4,1 +      
485 Tommerup Holmehave MBNDKL MBNDKL 6000 2373 325098   26     2,9   8 3,0 + 1,0 0,6 + 8 7,2 +      
489 Ullerslev Ullerslev MBNDKL MBNDKL 5500 2091 335754   20     1,8   8 2,2 + 0,7 0,4 + 8 3,2 +      
491 Vissenbjerg Vissenbjerg cent. MBNDKL MBNDKL 7000 6077 594288   25     3,0   10 3,8 + 1,0 0,4 + 8 5,3 +      
493 Ærøskøbing Søby MBNK MBNK 3000 896 90674   24   15 2,6 +   2,6   1,5 0,2 +   3,9        
495 Ørbæk Kløverhage MBNK MBNK 5000 1449 92284   22     2,2   400 2,8 + 1,5 0,3 +   3,3        
495 Ørbæk Ørbæk MBNDK MBNDK 12000 5671 346590   22     2,5   20 3,4 + 0,7 0,4 + 8 3,0 +      
497 Årslev Sdr. Nærå MBNDKL MBNDKL 7500 4241 384345   23     2,8   8 3,0 + 0,5 0,3 + 8 3,3 +      
499 Aarup Årup MBNDKF MBNDKF 5200 4028 529917   23   8 2,9 +   2,7   1,0 0,4 + 8 5,3 +      
501 Augustenborg Osbæk centralrenseanlæg MBK MBK 5000 2494 413202   49   15 7,7 +       1,5 1,0 +   20,9        
503 Bov Bov centralrenseanlæg MBNDK MBNDK 19000 23830 1199442   42   10 9,0 +       1,5 1,3 + 8 8,2 +      
503 Bov Kollund østerskov MBK MBK 10500 2061 210752   27   15 3,8 +       1,5 0,8 +   4,8        
507 Broager Broager vig MBNDK MBNDK 10000 3583 709190   43   10 3,5 +   5,3   1,5 0,3 + 8 4,0 +      
509 Christiansfeld Christiansfeld MBNDK MBNDK 13300 12853 703541   26   10 2,5 +       1,5 0,6 + 8 2,5 +      
511 Gram Gram MBNK MBNK 6420 2043 349415   42   15 6,7 +       1,5 0,7 +   17,9        
513 Gråsten Huk MBNDK MBNDK 52500 41590 1074959   26   15 2,9 +       1,5 0,6 + 8 5,0 +      
515 Haderslev Haderslev centralrenseanl MBNDK MBNDK 100000 29595 3917731   21   15 2,2 +       1,5 1,0 + 8 5,6 +      
521 Løgumkloster Løgumkloster MBNDK MBNDK 6700 4317 584051   24   15 2,8 +       1,5 0,5 + 8 3,5 +      
523 Nordborg Himmark MBNDK MBNDK 15000 15000 775435   55   15 4,1 +   9,6   1,5 0,8 + 8 6,8 +      
523 Nordborg Holm-skansen MK MK 10000 3545 263890   109   225 35,7 +   34,7   1,5 1,0 +   40,6        
525 Nørre-rangstrup Toftlund MBNK MBNK 7480 3107 432304   34   10 5,1 +       1,5 1,0 +   11,3        
527 Rødding Rødding MBNK MBNK 12400 3801 509522   29   15 5,6 +       1,5 0,7 +   24,9        
531 Skærbæk Skærbæk MBNK MBNK 15000 8101 322622   44   15 7,1 +       1,5 1,5 +   22,4        
535 Sydals Hummelvig MK MK 10000 2314 322681   69   75 28,1 +       1,5 0,8 +   35,5        
535 Sydals Hørup hav MK MK 5000 1953 231487   105   75 55,0 +       1,5 0,9 +   39,2        
537 Sønderborg Sønderborg centralrensean MBNDK MBNDK 94000 27409 4247541   30   15 2,3 +   3,1   1,5 0,3 + 8 3,5 +      
539 Tinglev Bylderup-bov centralrense MBNK MBNK 7600 2479 390963   37   15 5,8 +       1,5 1,1 +   38,0        
539 Tinglev Tinglev centralrenseanlæg MBNK MBNK 5000 3905 336209   40   15 6,6 +       1,5 0,8 +   29,8        
541 Tønder Tønder MBNDK MBNDK 27750 12034 1197631   37   15 2,7 +       1,5 0,2 + 8 4,4 +      
543 Vojens Vojens MBNDKS MBNDKS 58000 31552 1053728   23   10 1,3 +       0,5 0,2 + 8 6,5 +      
545 Aabenraa Stegholt centralrenseanlæ MBNDF MBNDF 83000 51306 4055708   41   15 3,8 +       1,5 1,0 + 8 5,1 +      
551 Billund Billund MBNDKL MBNDKL 15000 11455 924433   24   10 4,7     5,6   1,5 0,5 + 8 3,7 +      
553 Blaabjerg Nr. Nebel MBNK MBNDK 7700 3764 262722   22   15 2,7 +       1,2 0,3 +   8,9        
553 Blaabjerg Outrup MBNK MBNDK 16000 7193 169528   30   15 4,2 +       1,5 0,4 + 8 2,2 +      
555 Blåvandshuk Blåvandshuk MBNK MBNK 6700 4804 626476   25   15 3,7 +   6,8   1,5 1,0 +   8,5        
557 Bramming Bramming nord MBNK MBNK 8000 4519 616008   34   20 5,4 +       1,5 0,7 +   15,5        
557 Bramming Bramming syd MBNK MBNK 7000 3925 453667   31   20 3,1 +       1,5 0,6 +   25,1        
559 Brørup Brørup MBNK MBNK 11000 5172 359020   29   20 2,2 +       1,5 0,7 +   17,0        
561 Esbjerg Esbjerg vest MBNDK MBNDK 290000 118463 8365935   39   15 1,8 +       1,5 0,3 + 8 6,8 +      
561 Esbjerg Esbjerg øst MBNDK MBNDK 125000 37641 3119582   35   15 1,6 +       1,5 0,6 + 8 4,4 +      
565 Grindsted Grindsted MBNDKL MBNDKL 70000 24112 1043383   21   15 3,0 +   5,5   1,5 0,8 + 8 7,7 +      
565 Grindsted Sdr. Omme MBNKL MBNKL 5000 4624 490873   24   20 3,8 +   4,8   1,0 0,4 +   7,3        
567 Helle Nordenskov MBNK MBNK 7000 4372 291603   29   20 2,7 +   2,0   1,5 1,5 +   17,3        
571 Ribe Ribe MBNK MBNK 15000 13428 1062487   47   20 5,3 +       1,5 0,6 +   37,9        
573 Varde Varde MBNDK MBNDK 32000 17005 2086396   20   15 2,7 +   4,4   1,5 0,7 + 8 2,7 +      
575 Vejen Vejen MBNDK MBNDK 23500 13852 1374867   24   15 2,4 +       1,5 0,7 + 8 2,1 +      
577 Ølgod Skovlund MBNDK MBNDK 23500 12767 1105439   22   15 2,3 +   3,9   1,5 0,5 + 8 5,3 +      
601 Brædstrup Brædstrup centralrens. MBNDK MBNDK 8000 6189 720723   21   15 2,8 +   10,3   1,0 0,4 + 8 4,2 +      
605 Egtved Haraldskær renseanlæg MBNK MBNK 14000 5519 645782   23   20 2,8 +   7,3   1,0 0,4 +   4,1        
607 Fredericia Fredericia centralrens. MBNDK MBNDK 214000 162379 8199522   123   15 3,7 +   7,4   1,5 0,5 + 8 5,8 +      
611 Give Farre renseanlæg MBNDK MBNDK 14000 11928 456372 60 25 + 10 2,6 +   6,8   1,0 0,3 + 8 9,8 -      
611 Give Give centralrens. MBNDK MBNDK 42000 12854 940944 60 27 + 10 2,3 +   3,2   1,0 0,9 + 8 3,1 +      
613 Hedensted Hedensted centralrens. MBNDK MBNDK 22000 10340 1643084   38   10 6,8 +   14,5   1,0 0,7 + 8 10,4 +      
615 Horsens Horsens centralrens. MBNDK MBNDK 151800 113320 7016253 75 45 + 15 5,4 +   27,0   1,0 0,4 + 8 8,7 +      
619 Juelsminde Bråskov renseanlæg MBNDK MBNDK 7000 2079 325418   24   10 2,1 +   5,8   1,0 0,4 + 8 2,9 +      
619 Juelsminde Juelsminde centralrens. MBNDK MBNDK 15000 12831 772513   31   15 2,8 +   5,0   1,5 0,3 + 8 2,7 +      
621 Kolding Kolding centralrens. MBNDK MBNDK 125000 89023 7841112   33   15 2,8 +   79,5   1,5 0,7 + 8 4,3 +      
623 Lunderskov Lunderskov renseanlæg MBNK MBNK 8200 3987 540322   28   10 3,8 +       1,0 0,5 +   18,3        
625 Nørre-snede Nørre snede renseanlæg MBNK MBNK 5000 2532 217749   53   10 4,2 +   9,7   1,0 0,7 +   13,6        
627 Tørring-uldum Tørring renseanlæg MBNK MBNK 6000 6003 502362   22   15 2,7 +       1,0 0,5 +   6,2        
627 Tørring-uldum Åle renseanlæg MBNK MBNK 6000 1719 509723   14   20 2,1 +       1,0 0,4 +   8,1        
629 Vamdrup Vamdrup renseanlæg MBNDK MBNDK 22000 4606 889018   24   10 2,2 +       1,5 1,1 + 8 4,5 +      
631 Vejle Vejle centralrens. MBNDK MBNDK 185000 117774 10455030   25   15 1,8 +   5,7   1,0 0,6 + 8 5,1 +      
651 Aulum-haderup Aulum MBNK MBNK 4500 4004 501480   24   8 2,5 +       1,0 0,4 +   19,0        
653 Brande Sandfeld MBNDK MBNDK 15000 3122 370597   23   8 2,6 +       1,0 0,3 + 8 2,6 +      
653 Brande Stampen MBNK MBNK 6000 3986 458379   48   10 2,6 +       1,0 0,2 +   7,8        
655 Egvad Tarm MBNK MBNK 10600 5223 634000   32   15 4,6 +       1,0 0,7 +   30,0        
657 Herning Herning MBNDKS MBNDKS 175000 134481 9233803   25   10 1,6 +       1,0 0,3 + 8 6,6 +      
657 Herning Sunds MBNK MBNK 10000 3916 693743   37   20 5,5 +       1,0 0,9 +   5,6        
659 Holmsland Hvide sande MBNDK MBNDK 21000 8665 661000   27   15 2,0 +       1,0 0,3 + 8 2,8 +      
661 Holstebro Holstebro MBNDK MBNDK 200000 140511 4943336   33   10 3,1 +       1,0 0,3 + 8 6,8 +      
663 Ikast Bording MBNDK MBNDK 5500 1920 435232   22   8 2,2 +       1,0 0,4 +   3,6   8 2,9 +
663 Ikast Engesvang MBNDK MBNDK 5500 3040 160357   33   10 2,5 +       1,0 0,6 +   13,1   8 4,7 +
663 Ikast Ikast MBNDK MBNDK 45000 22790 3794765 75 42 + 10 2,8 +       1,0 0,6 + 8 5,7 +      
665 Lemvig Lemvig MBNDK MBNDK 70000 35502 1683319   20   12 0,9 +       1,0 0,3 + 8 5,6 +      
667 Ringkøbing Ringkøbing MBNDK MBNDK 30000 15760 1562000   25   15 1,5 +       1,0 0,4 + 8 4,9 +      
669 Skjern Skjern MBNDK MBNDK 36600 7991 694017   21   10 2,1 +       1,0 0,4 + 8 3,8 +      
671 Struer Struer MBNDK MBNDK 60000 63000 2475027   25   15 1,9 +       1,0 0,3 + 8 5,0 +      
673 Thyborøn-harboøre Harboøre MBNDK MBNDK 58000 26900 925655   25   15 1,6 +       1,0 0,8 + 8 6,8 +      
679 Ulfborg-vemb Ulfborg MBNK MBNK 5000 3826 457710   36   15 7,3 +       1,0 0,6 +   11,5        
681 Videbæk Videbæk MBNK MBNK 14000 5954 817000   27   8 3,8 +       1,0 0,3 + 8 17,0 -      
683 Vinderup Vinderup MBNDK MBNDK 20000 4890 868578   24   10 2,9 +       1,0 0,6 + 8 7,6 +      
701 Ebeltoft Boeslum MBNDK MBNDK 26000 18105 1064431   33   15 2,0 +   4,3   1,5 0,5 + 8 8,2 +      
703 Galten Galten MBNDK MBNDK 9500 4660 584299   24   12 2,9 +   4,8   0,4 0,6 + 8 8,4 +      
703 Galten Skovby MBNK MBNDK 13300 8633 393835   28   12 4,5 +   7,8   0,6 0,3 +   8,7        
707 Grenaa Fornæs MBNDK MBNDK 60000 35412 2730169 75 66 + 15 3,3 +   5,0   1,5 0,5 + 8 4,8 +      
709 Hadsten Hadsten cr MBNDK MBNDK 21000 12953 1131743   24   12 2,2 +   4,8   1,0 0,4 + 8 3,0 +      
711 Hammel Hammel MBNDKF MBNDKF 48000 18749 615664 75 32 + 12 3,5 +   6,6     0,2   8 6,2 +      
