|
XTitelX
Bilag 4.
|
| Affaldsordninger for erhverv ifølge affaldsplanerne | Bygge- og anlægsaffalds | Dagrenovation | Elektronik- affald | Glas og flasker | Jern og metal | Erhvervsaffalds- konsulent | Kviksølvholdige lyskilder | Kølemøbler | Madaffald fra storkøkkener | Farligt affald | Olie- og benzin- udskillere | Papir og pap | Plast | Klinisk risikoaffald | Ståltromler |
| Albertslund | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Allerød | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Allinge-Gudhjem | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Arden | X | X | X | ||||||||||||
| Assens | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Augustenborg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Aulum-Haderup | X | X | X | ||||||||||||
| Ballerup | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Birkerød | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Bjergsted | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Bjerringbro | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Blaabjerg | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Blåvandshuk | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bramming | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Bramsnæs | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Brande | X | X | X | ||||||||||||
| Broager | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Broby | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Brovst | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Brøndby | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Brønderslev | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Brørup | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Børkop | X | ||||||||||||||
| Dianalund | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Dragsholm | X | X | |||||||||||||
| Dragør | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Dronninglund | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ebeltoft | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Egebjerg | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Egtved | X | X | X | X | |||||||||||
| Egvad | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Esbjerg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Fakse | X | X | X | ||||||||||||
| Farsø | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Farum | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Fjends | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fredericia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Frederiksberg | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Frederikshavn | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Frederiksværk | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fuglebjerg | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Faaborg | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Galten | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gentofte | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Give | X | X | X | ||||||||||||
| Gjern | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gladsaxe | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Glamsbjerg | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Glostrup | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gram | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Grenaa | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Greve | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gråsten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Gudme | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Gundsø | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Gørlev | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Haderslev | X | X | X | X | |||||||||||
| Hadsten | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hadsund | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Hals | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hammel | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hanstholm | X | X | |||||||||||||
| Hashøj | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hasle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hedensted | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Helle | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Helsingør | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Herlev | X | X | |||||||||||||
| Herning | X | X | X | ||||||||||||
| Hillerød | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hinnerup | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hirtshals | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Hjørring | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Hobro | X | X | X | ||||||||||||
| Holeby | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Holmsland | X | X | |||||||||||||
| Holstebro | X | X | X | X | |||||||||||
| Holsted | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Horsens | X | X | X | X | |||||||||||
| Hvalsø | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hvidebæk | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hvidovre | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Hvorslev | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Høje-Taastrup | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Højreby | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Høng | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Hørning | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Hørsholm | X | ||||||||||||||
| Haarby | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ikast | X | X | |||||||||||||
| Jelling | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Jernløse | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Juelsminde | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Kalundborg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Karlebo | X | X | |||||||||||||
| Karup | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Kolding | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Korsør | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| København | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Køge | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Langebæk | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Langeskov | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Langå | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Ledøje-Smørum | X | X | X | X | |||||||||||
| Lejre | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Lemvig | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Lunderskov | X | X | X | ||||||||||||
| Lyngby-Taarbæk | X | X | X | X | |||||||||||
| Læsø | X | X | |||||||||||||
| Løgstør | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Løkken-Vrå | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Mariager | X | X | X | ||||||||||||
| Maribo | X | X | X | X | |||||||||||
| Marstal | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Middelfart | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Midtdjurs | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Møldrup | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nakskov | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nexø | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Nibe | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Nordborg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Nyborg | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nykøbing-Falster | X | X | X | X | |||||||||||
| Nykøbing-Rørvig | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Nysted | X | X | |||||||||||||
| Nørager | X | X | X | ||||||||||||
| Nørhald | X | X | X | ||||||||||||
| Nørre Djurs | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Nørre Aaby | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Nørre-Alslev | X | X | |||||||||||||
| Nørre-snede | X | X | X | ||||||||||||
| Odder | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Odense | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Pandrup | X | ||||||||||||||
| Purhus | X | X | X | ||||||||||||
| Ravnsborg | X | X | |||||||||||||
| Ribe | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Ringe | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ringkøbing | X | X | X | ||||||||||||
| Rosenholm | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Roskilde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Rougsø | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rudkøbing | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ryslinge | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Rødby | X | X | X | X | |||||||||||
| Rødding | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Rødekro | X | X | X | ||||||||||||
| Rødovre | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rønde | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Rønne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Sakskøbing | X | X | X | X | |||||||||||
| Samsø | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Sejlflod | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Sindal | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Skagen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Skanderborg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Skibby | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Skjern | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Skovbo | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Skælskør | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Skævinge | X | X | |||||||||||||
| Skørping | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Slagelse | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Solrød | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Sorø | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Stenlille | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Struer | X | X | X | X | |||||||||||
| Stubbekøbing | X | X | X | ||||||||||||
| Støvring | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Sundeved | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Svendborg | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Svinninge | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Sydals | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sydfalster | X | X | X | X | |||||||||||
| Sydlangeland | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Sæby | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Søllerød | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Sønderborg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sønderhald | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Søndersø | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Them | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Thisted | X | X | X | X | |||||||||||
| Thyborøn-Harboøre | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Thyholm | X | X | |||||||||||||
| Tjele | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tommerup | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Tranekær | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Trehøje | X | X | |||||||||||||
| Trundholm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tølløse | X | X | X | X | |||||||||||
| Tørring-uldum | X | X | X | ||||||||||||
| Tårnby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Ulfborg-Vemb | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Ullerslev | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Varde | X | X | X | X | |||||||||||
| Vejen | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Vejle | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Viborg | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Videbæk | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Vinderup | X | X | |||||||||||||
| Vissenbjerg | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Vojens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Vordingborg | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Værløse | X | X | X | X | |||||||||||
| Ærøskøbing | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Ølgod | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ørbæk | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Aabenraa | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Aakirkeby | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Aalestrup | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Århus | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Aars | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Årslev | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Aarup | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Aaskov | X | X | X | ||||||||||||
| I alt | 160 | 111 | 38 | 47 | 58 | 49 | 28 | 36 | 165 | 189 | 20 | 157 | 52 | 174 | 6 |
[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Udskriftsvejledning] [Top]