|
XTitelX
Bilag 7.
|
| Lossepladser uden kapacitetsoplysninger | Kommunenavn | Kommuen har affaldsplan |
| 4-S, Skive-Egnens Renovationsselskab I/S | Spøttrup | Nej |
| Affaldscenter Mesballe | Mariager | Ja |
| Affaldscenter Tandskov | Silkeborg | Nej |
| Affaldscenteret Harpesdal | Midtdjurs | Ja |
| Agersø Fyldplads | Skælskør | Ja |
| Anholt Losseplads | Grenaa | Ja |
| Anshede Fyldplads | Sundsøre | Nej |
| Audebo Losseplads | Holbæk | Nej |
| AVV-fyldplads | Løkken-Vrå | Ja |
| Bagharpdepot Aunsøgård | Hvidebæk | Ja |
| Bent Gade Olesens Fyldplads | Fredericia | Ja |
| Bilfragtmentering A/S | Hadsund | Ja |
| Bjerringbro kommunes Fyldplads | Bjerringbro | Ja |
| Blødemosegårdens Fyldplads | Stenløse | Nej |
| Bobøl neddeleanlæg | Holsted | Nej |
| Brændbakken No fyldplads | Brædstrup | Nej |
| Brønderslev Fyldplads | Brønderslev | Ja |
| Danogips A/S | Vojens | Ja |
| Fejø Fyldplads | Ravnsborg | Ja |
| Fladså Fyldplads | Næstved | Nej |
| Fladså Losseplads | Næstved | Nej |
| Fyldplads Hamborgvej | Egvad | Ja |
| Fyldplads Karstoft | Aaskov | Ja |
| Fyldplads Vedslet | Gedved | Nej |
| Fyldplads2 | Randers | Nej |
| Fårup Fyldplads | Kjellerup | Nej |
| Gederyggen Fyldplads | Stenløse | Nej |
| Gerringe deponeringsplads | Rødby | Ja |
| Grindsted Losseplads og Genbrugsstation | Grindsted | Nej |
| Gøttrup Losse- og Genbrugsplads | Fjerritslev | Nej |
| Hasselø Nor Deponeringsplads | Nykøbing-Falster | Ja |
| Helsned Genbrugsstation | Sydlangeland | Ja |
| Hobro Kommunes Fyldplads, Ulstrup | Hobro | Ja |
| I/S Reno-Nord (Kontrolleret losseplads) | Aalborg | Ja |
| Kerteminde Kommunes Fyldplads | Kerteminde | Nej |
| Kirkemose Fyldplads | Sindal | Ja |
| Køstrup fyldplads og omlastestation | Ejby | Nej |
| Langå Mark Fyldplads | Langå | Ja |
| Lindholm fyldplads | Aalborg | Nej |
| Lynge Eskildstrup Specialdepot A/S | Sorø | Ja |
| Lyø Fyldplads | Faaborg | Ja |
| Lønggårdens Fyldplads | Sorø | Ja |
| Nakskov Kommunes Fyldplads | Nakskov | Ja |
| Nyborg Kommunes Fyldplads, Aunslev | Nyborg | Ja |
| Nymølle Stenindustrier A/S (Skallebjerg) | Haarby | Ja |
| Nymølle Stenindustrier A/S (Tarup) | Odense | Ja |
| Nyskov Fyldplads | Vamdrup | Nej |
| Randers Losseplads | Randers | Nej |
| Ringkøbing Fyldplads og omlastestation | Ringkøbing | Ja |
| Risø Losseplads | Roskilde | Ja |
| Rockwool A/S1 | Høje-Taastrup | Ja |
| Rue Fyldplads | Søndersø | Ja |
| Sandholt-Lyndelse Losseplads | Broby | Ja |
| Sejerø Fyldplads | Bjergsted | Ja |
| Sengeløse Losseplads I/S | Høje-Taastrup | Ja |
| Sindbjerg Depotplads | Morsø | Nej |
| Skibstrup Komposteringsanlæg | Helsingør | Ja |
| Skibstrup Losseplads | Helsingør | Ja |
| Skærbæk Losseplads | Skærbæk | Nej |
| Slangerup Kommunes Fyldplads | Slangerup | Nej |
| Stengårdens Losseplads | Hvalsø | Ja |
| Støvring Kommunes Fyldplads | Støvring | Ja |
| Svendstrup Sandgrav | Trehøje | Ja |
| Søndersted Fyldplads | Tølløse | Ja |
| Thomas Jull Olsen, Lønggårdens Grusgrav | Sorø | Ja |
| Toelt Losseplads | Fredensborg-Humlebæk | Nej |
| Tune Ny Grusgrav | Roskilde | Ja |
| Udholm Losseplads | Aabybro | Nej |
| Vejlby losseplads | Middelfart | Ja |
| Vejle losseplads | Vejle | Ja |
| Ørnestenen Losseplads | Frederikssund | Nej |
| Østbirk Fyldplads | Gedved | Nej |
[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Udskriftsvejledning] [Top]