|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Metalafgivelse til drikkevand 1 Kemiske undersøgelser af færdigbehandlet vand1.1 Astrup Vandværk
      
        |   | prøve udtaget14-04-1998
 | prøve udtaget04-05-1999
 | prøve udtaget16-05-2000
 |  
        | Temperatur | ° C | - | 8,8 | 9,0 |  
        | pH |   | 7,47 | 7,50 | 8,2 |  
        | Konduktivitet | mS/m | 30,08 | 30,9 | 31,2 |  
        | Permanganattal (KMnO4) | mg/l | < 1 | 1,9 | < 4 |  
        | Inddampningsrest | mg/l | 200 | 190 | 198 |  
        | Total hårdhed | ° dH | 5,25 | 5,65 | 5 |  
        | Permanent hårdhed | ° dH | 1,95 | 1,70 | 1,3 2.) |  
        | Karbonat hårdhed | ° dH | 3,30 | 3,95 | 3,7 2.) |  
        | Kalkfældning | ° dH | < 5 mg/L | < 5 mg/L | 31,8 |  
        | Calcium (Ca++) | mg/l | 30,3 | 33 | 4,20 |  
        | Magnesium (Mg++) | mg/l | 4,4 | 4,2 | 21,6 |  
        | Natrium (Na+) | mg/l | 21,6 | 20 | 1,70 |  
        | Kalium (K+) | mg/l | 1,8 | 1,7 | 0,014 |  
        | Ammonium (NH4+) | mg/L | < 0,005 | < 0,005 | 1,32  |  
        | Alkalinitet total (TA) | mmol/l | 1,18 | 1,41 |   |  
        | Hydrogenkarbonat (HCO3-) | mg/l | 72 | 86 | 81 |  
        | Chlorid (Cl-) | mg/l | 33,1 | 30,6 | 31,3 |  
        | Sulfat (SO4--) | mg/l | 37,5 | 31,4 | 34 |  
        | Nitrat (NO3-) | mg/l | < 0,1 | 0,1 | < 0,1 |  
        | Fosfor - total (P) | mg/l | 0,005 | 0,008 | 0,032 |  
        | Kiselsyre (SiO2) | mg/l | 18 | 21 | - |  
        | Oxygen (O2) | mg/l | 9,3 | 8,9 | 10 |  
        | Kuldioxid, aggressiv v. (CO2) | mg/l | 3 | < 2 | < 2 |  1.) Ved 12° C2.) Beregnet værdi.
 1.2 Vester Gjesing Vandværk
      
        |  |  | prøve udtaget05-05-1998
 | prøve udtaget26-04-1999
 | prøve udtaget02-05-2000
 |  
        | Temperatur | ° C | - | 8,7 | 9,1 |  
        | pH |  | 7,69 | 7,61 | 7,8 |  
        | Konduktivitet | mS/m | 37,0 | 37,4 | 37,5 |  
        | Permanganattal (KMnO4) | mg/l | < 1 | 1,4 | < 4 |  
        | Inddampningsrest | mg/l | 230 | 230 | 221 |  
        | Total hårdhed | ° dH | 7,90 | 7,84 | 8 |  
        | Permanent hårdhed | ° dH | 2,13 | 2,13 | 2,0 2.) |  
        | Karbonat hårdhed | ° dH | 5,77 | 5,71 | 6,0 2.) |  
        | Kalkfældning | ° dH | < 5 mg/L | < 5mg/L | - |  
        | Calcium (Ca++) | mg/l | 50 | 50 | 51 |  
        | Magnesium (Mg++) | mg/l | 3,8 | 3,8 | 5 |  
        | Natrium (Na+) | mg/l | 19 | 19 | 20 |  
        | Kalium (K+) | mg/l | 1,7 | 1,7 | 1,8 |  
        | Ammonium (NH4+) | mg/L | < 0,005 | < 0,005 | 0,0090 |  
        | Alkalinitet total (TA) | mmol/l | 2,06 | 2,04 | 2,13 |  
        | Hydrogenkarbonat (HCO3-) | mg/l | 130 | 120 | 130 |  
        | Chlorid (Cl-) | mg/l | 31,0 | 30,8 | 30,3 |  
        | Sulfat (SO4--) | mg/l | 36,8 | 35,3 | 34 |  
        | Nitrat (NO3-) | mg/l | 0,1 | < 0,1 | 0,16 |  
        | Fosfor - total (P) | mg/l | 0,010 | 0,010 | 0,023 |  
        | Kiselsyre (SiO2) | mg/l | 18 | 19 | - |  
        | Oxygen (O2) | mg/l | 10 | 11 | 11 |  
        | Kuldioxid, aggressiv v. (CO2) | mg/l | < 2 | < 2 | < 2 |  1.) Ved 12° C1.3 Birkerød Vandværk2.) Beregnet værdi.
 
      
        |     | prøve udtaget21-04-1998
 | prøve udtaget28-05-1999
 | prøve udtaget26-04-2000
 |  
        | Temperatur | °
        C | 11,2 | 10,6 | 10,8 |  
        | pH |   | 7,70 | 7,90 | 7,60 |  
        | Konduktivitet | mS/m | 71,0 | 70,7 | 70,5 |  
        | Permanganattal (KMnO4) | mg/l | 5,9 | 6,3 | 8,5 |  
        | Inddampningsrest | mg/l | 415 | 415 | 410 |  
        | Total hårdhed | °
        dH | 18,3 | 18,1 | 18,1 |  
        | Permanent hårdhed | °
        dH | 2,6 2.) | 2,5 2.) | 2,7 2.) |  
        | Karbonat hårdhed | °
        dH | 15,5 2.) | 15,6 2.) | 15,4 2.) |  
        | Kalkfældning | °
        dH | - | - | - |  
        | Calcium (Ca++) | mg/l | 106 | 105 | 102 |  
        | Magnesium (Mg++) | mg/l | 15 | 15 | 17 |  
        | Natrium (Na+) | mg/l | 16 | 19 | 16 |  
        | Kalium (K+) | mg/l | 3,0 | 3,0 | 2,7 |  
        | Ammonium (NH4+) | mg/L | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |  
        | Alkalinitet total (TA) | mmol/l | 5,54  | 5,56 | 5,49 |  
        | Hydrogenkarbonat (HCO3-) | mg/l | 338 | 339 | 335 |  
        | Chlorid (Cl-) | mg/l | 36 | 39 | 34 |  
        | Sulfat (SO4--) | mg/l | 33 | 33 | 35 |  
        | Nitrat (NO3-) | mg/l | < 0,01 | 1,8 | 1,9 |  
        | Fosfor - total (P) | mg/l | < 0,015 | < 0,02 | < 0,02 |  
        | Kiselsyre (SiO2) | mg/l | - | - | - |  
        | Oxygen (O2) | mg/l | 8,1 | 8,6 | 8,1 |  
        | Kuldioxid, aggressiv v. (CO2) | mg/l | < 2 | < 2 | < 2 | 1.) Ved 12° C1.4 Regnemark, Københavns Vand2.) Beregnet værdi.
 
      
        |   | prøve udtaget21-12-1998
 | prøve udtaget23-02-1999
 | prøve udtaget26-04-2000
 |  
        | Temperatur | °
        C | 8,9 | 8,3 | 8,8 |  
        | pH 1.) |   | 7,49 | 7,41 | 7,79 |  
        | Konduktivitet 1.) | mS/m | 75,5 | 78,1 | 78,5 |  
        | Permanganattal (KMnO4) | mg/l | 4,2 | 6,8 | 8,8 |  
        | Inddampningsrest | mg/l | 627 | 635 | 697 |  
        | Total hårdhed | °
        dH | 22,6 | 24,2 | 22,5 |  
        | Permanent hårdhed | °
        dH | 5,3 | 6,7 | 5,2 |  
        | Karbonat hårdhed | °
        dH | 17,2 | 17,5 | 17,3 |  
        | Kalkfældning 1.) | °
        dH | 0,9 | 1,0 | 1,1 |  
        | Calcium (Ca++) | mg/l | 120 | 132 | 123 |  
        | Magnesium (Mg++) | mg/l | 25 | 25 | 23 |  
        | Natrium (Na+) | mg/l | 65 | 65 | 62 |  
        | Kalium (K+) | mg/l | 5,8 | 5,6 | 5,7 |  
        | Ammonium (NH4+) | mg/L | 0,10 | 0,11 | 0,096 |  
        | Alkalinitet total (TA) | mmol/l | 6,14 | 6,25 | 6,18 |  
        | Hydrogenkarbonat (HCO3-) | mg/l | 375 | 381 | 377 |  
        | Chlorid (Cl-) | mg/l | 100 | 110 | 99 |  
        | Sulfat (SO4--) | mg/l | 86 | 91 | 122 |  
        | Nitrat (NO3-) | mg/l | 1,0 | 2,6 | 2,5 |  
        | Fosfor  total (P) | mg/l | - | < 0,0050 | < 0,0050 |  
        | Kiselsyre (SiO2) | mg/l | 26 | 27 | 27 |  
        | Oxygen (O2) | mg/l | 8,7 | 8,9 | 8,8 |  
        | Kuldioxid, aggressiv v. (CO2) 1.) | mg/l | 0 | 0 | 0 | 1.) Ved 12° C 2. Kemiske analyser på vandprøver udtaget på aktuelle forsøgsdage
      
        | pH (DS 287) |  
        | Uge | Astrup | Vester Gjesing | Birkerød | Regnemark(12 ēC)
 |  
        | 1 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,5 |  
        | 3 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,5 |  
        | 6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 |  
        | 12 | 7,7 | 7,7 |   | 7,6 |  
        | 20 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,3 |  
        | 28 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,5 |  
        | 36 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,5 |  
        | 44 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,5 |  
        | 52 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 |  
        | Ledningsevne (DS 288) (mS/m) |  
        | Uge | Astrup | Vester Gjesing | Birkerød | Regnemark(12 ēC)
 |  
        | 1 | 31 | 34 | 69 | 74 |  
        | 3 | 31 | 37 | 69 | 74 |  
        | 6 | 31 | 38 | 68 | 73 |  
        | 12 | 31 | 38 | 68 | 77 |  
        | 20 | 31 | 38 | 68 | 75 |  
        | 28 | 30 | 37 | 67 | 75 |  
        | 36 | 30 | 37 | 67 | 77 |  
        | 44 | 29 | 35 | 71 | 77 |  
        | 52 | 32 | 38 | 68 | 74 |  
        | Alkalinitet (DS 253) (mmol/l) |  
        | Uge | Astrup | Vester Gjesing | Birkerød | Regnemark |  
        | 1 | 1,4 | 1,8 | - | 6,1 |  
        | 3 | 1,4 | 2,0 | - | 6,2 |  
        | 6 | 1,4 | 2,1 | - | 6,3 |  
        | 12 | 1,4 | 2,1 | - | 6,3 |  
        | 20 | 1,4 | 2,1 | - | 6,3 |  
        | 28 | 1,4 | 2,1 | - | 6,3 |  
        | 36 | 1,4 | 2,1 | - | 6,4 |  
        | 44 | 1,4 | 2,1 | - | 6,2 |  
        | 52 | 1,3 | 2,1 | - | 6,7 |  
        | Chlorid (DS 249) (mg/l) |  
        | Uge | Astrup | Vester Gjesing | Birkerød | Regnemark |  
        | 1 | - | - | - | 97 |  
        | 3 | - | - | - | 96 |  
        | 6 | - | - | - | 102 |  
        | 12 | - | - | - | 101 |  
        | 20 | - | - | - | 95 |  
        | 28 | - | - | - | 97 |  
        | 36 | - | - | - | 104 |  
        | 44 | - | - | - | 104 |  
        | 52 | - | - | - | 93 |    | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top | |