Massestrømsanalyse for bly 2000 - revideret udgave

Bilag 2 Statistiske oplysninger om import, eksport og dansk produktion af blyholdige produkter for perioden 1996-2000

Varekode og varetitel År Noter Produktion
Tons/år
Import
Tons/år
Eksport
Tons/år
Forsyning
Tons/år
2607.00.00 1995   0 0 0 0
Blymalm og koncentrationer heraf 1996   0 0 6 -6
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 16 0 16
Middel   0 3 1 2
             
2620.20.00 1995   0 69 0 69
Aske og restprodukter, blyholdige 1996   0 92 118 -26
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 6 -6
Middel   0 27 21 6
             
2824.10.00 1995   0 1 0 1
Blymonooxid 1996   0 3 0 3
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 2 0 2
2000   0 0 0 0
Middel   0 1 0 1
             
2824.90.00 1995   0 15 0 15
Blyoxider, undt. blymonooxid 1996   0 0 0 0
1997   0 62 0 62
1998   0 14 2 12
1999   0 59 0 59
2000   0 46 0 46
Middel   0 33 0 32
             
2827.49.10 1995   0 0 0 0
Oxychlorider og hydroxychlorider, af bly 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 44 0 44
2000   0 0 0 0
Middel   0 7 0 7
             
2833.29.70 1995   0 21 0 21
Sulfater af kviksølv og bly 1996   0 35 0 35
1997   0 32 0 32
1998   0 1 0 1
1999   0 55 4 51
2000   0 67 0 67
Middel   0 35 1 34
             
2834.29.20 1999   0 78 0 78
Nyt nr. i 1999. Tidl. 2834.29.50.+ 2834.29.10. 2000   0 57 0 57
Middel   0 68 0 23
             
2834.29.50 1995   0 0 0 0
Nitrater af bly
Slåes sammen med andet nr. i 1999 til 2834.29.20
1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
             
2836.70.00 1995   0 0 1 -1
Blycarbonat 1996   0 1 1 0
1997   0 0 2 -2
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 1 0
             
2839.90.00 1995   0 4.141 376 3.765
Silicater og kommercielle silicater af alkalimetaller, undt. natrium og kalium 1996   0 3.652 356 3.297
1997   0 2.785 331 2.455
1998   0 2.680 313 2.367
1999   0 2.785 358 2.427
2000   0 3.305 288 3.017
Middel   0 3.225 337 2.888
             
2841.20.00 1995   0 77 0 77
Zink- el. blychromater 1996   0 0 0 0
1997     0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 13 0 13
             
3206.20.00 1995   0 191 62 129
Pigmenter og præparater på basis af chromforbindelser 1996   0 354 54 300
1997   0 270 38 232
1998   0 306 88 218
1999   70 340 62 347
2000   0 400 71 329
Middel   14 310 62 259
             
3811.11.10 1995   0 0 0 0
Additiver, til modvirkning af bankning,fremstillet på basis af tetraethylbly 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 3 -3
1999   0 0 0 0
2000   0 0 5 -5
Middel   0 0 1 -1
             
3811.11.90 1995   0 1.161 0 1.161
Additiver, til modvirkning af bankning, fremstillet på basis af blyforbindelser, undt. tetraethylbly 1996   0 994 0 994
1997     659 27 633
1998   0 961 0 961
1999   0 717 0 717
2000   0 1.348 40 1.308
Middel   0 973 11 962
             
7210.20.10 1995     403 0 403
Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde min. 600 mm, belagt eller overtrukket med bly, ej yderligere bearbejdet 1996   0 254 0 254
1997   0 244 0 244
1998   0 2 0 2
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 150 0 150
             
7210.20.90 1995     0 0 0
Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde min. 600 mm, belagt eller overtrukket med bly, yderligere bearbejdet 1996   0 4 23 -19
1997   0 0 0 0
1998   0 1.052 0 1.052
1999   0 0 0 0
2000   0 0 503 -503
Middel   0 176 88 88
             
7212.50.31 1995     0 0 0
Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde o 500 u 600 mm, kun forblyet 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 18 0 18
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 3 0 3
             
7212.50.39 1995   0 0 0 0
Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde o 500 u 600 mm, forblyet, videreforarbejdet 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 0 0
             
7212.50.85 1995   0 0 0 0
Fladvalset jern/ulegeret stål, bredde max 500 mm, forblyet 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 0 0
7801.10.00 1995   459 2.406 29 2.835
Bly, raffineret, ubearbejdet 1996   348 3.218 24 3.542
1997   377 2.631 223 2.785
1998   488 1.875 217 2.146
1999   468 1.006 13.379 -11.906
2000   447 1.391 1.732 106
Middel   431 2.088 2.601 -82
             
7801.91.00 1995   0 1.258 180 1.078
Bly, med antimon, beregnet efter vægt, som den væsentligste anden bestanddel, ubearbejdet, uraffineret 1996   0 2.383 892 1.491
1997   0 1.856 67 1.789
1998   0 1.812 42 1.770
1999   0 1.127 138 989
2000   0 1.490 199 1.291
Middel   0 1.654 253 1.401
             
7801.99.10 1995   0 0 0 0
Bly, ubearbejdet, uraffineret, min. 0,02 vægt% sølv og mere sølv end antimon, til raffinering 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 0 0
             
7801.99.91 1995   0 540 18 521
Blylegeringer, ubearbejdet, uraffineret 1996   0 516 27 489
1997   0 685 9 676
1998   0 291 0 291
1999   0 342 0 342
2000   0 476 0 475
Middel   0 475 9 466
             
7801.99.99 1995   0 12 212 -199
Bly, ubearbejdet, uraffineret, undt. (med antimon som den væsentligste anden bestanddel mv.) 1996   0 25 260 -236
1997   0 61 386 -325
1998   0 90 386 -296
1999   0 56 342 -286
2000   0 7 254 -248
Middel   0 42 307 -265
             
7802.00.00 1995 1 26 1.668 6.082 -4.388
Affald og skrot, af bly, undt. fra akkumulatorer 1996 1 25 1.148 2.612 -1.438
1997 1 21 2.620 2.009 631
1998 1 5 1.611 5.987 -4.371
1999   0 1.895 1.306 589
2000   0 2.032 1.959 73
Middel   13 1.829 3.326 -1.484
             
7803.00.00 1995   21 464 45 440
Stænger, profiler og tråd, af bly 1996   20 497 34 483
1997   19 533 28 524
1998   26 445 7 464
1999   58 467 18 507
2000   218 272 24 467
Middel   60 446 26 481
7804.11.00 1995   0 2 0 2
Bånd og folie, af bly, tykkelse max 0,2 mm (uden underlag) 1996   0 4 1 4
1997   0 29 1 29
1998   0 7 0 7
1999   0 3 0 3
2000   0 26 0 26
Middel   0 12 0 12
             
7804.19.00 1995   0 5.133 329 4.804
Plader, bånd og folie, af bly, tykkelse o 0,2 mm (uden underlag) 1996   0 4.228 103 4.126
1997   0 4.588 1.365 3.223
1998   0 4.244 505 3.739
1999   0 4.362 93 4.270
2000   0 3.354 98 3.256
Middel   0 4.318 415 3.903
             
7804.20.00 1995   0 0 0 0
Pulver og flager, af bly 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 0 0
             
7805.00.00 1995   0 2 0 2
Rør, rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ,muffer), af bly 1996   0 1 0 1
1997   0 2 0 2
1998   0 1 11 -10
1999   0 0 11 -11
2000   0 0 1 -1
Middel   0 1 4 -3
             
7806.00.10 1995   0 0 0 0
Beholdere med blyafskærmning mod radioaktiv bestråling til transport el.opbevaring af radioaktive stoffer 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 0 0
Middel   0 0 0 0
             
7806.00.90 1995 1 62 192 491 -237
Varer, af bly, undt. stænger, bånd, folier, rør, rørfittings, og beholdere med blyafskærming til radioaktive stoffer 1996 1 69 113 448 -266
1997 1 74 144 907 -689
1998 1 37 163 1.028 -828
1999   0 683 1.107 -424
2000   0 878 1.066 -188
Middel   40 362 841 -439
             
7806.00.90 1995 1 62 192 491 -237
Varer, af bly, undt. stænger, bånd, folier, rør, rørfittings, og beholdere med blyafskærming til radioaktive stoffer 1996 1 69 113 448 -266
1997 1 74 144 907 -689
1998 1 37 163 1.028 -828
1999   0 683 1.107 -424
2000   0 878 1.066 -188
Middel   40 362 841 -439
             
8507.10.10 1995   0 1 0 1
Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer, til civile fly 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 0 0 0
2000   0 0 24 -24
Middel   0 0 4 -4
             
8507.10.31 1995   0 14 15 -1
Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer, max 5 kg, med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   0 160 2 158
1997   0 99 1 98
1998   0 151 4 148
1999   0 73 0 73
2000   0 52 0 51
Middel   0 91 4 88
             
8507.10.39 1995   0 31 2 29
Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer, max 5 kg, ej med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   0 13 1 11
1997   0 69 3 66
1998   0 98 0 97
1999   0 120 8 112
2000   0 68 6 62
Middel   0 67 3 63
             
8507.10.81 1995   .. 4.940 2.363 ..
Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer, o 5 kg, med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   .. 5.371 2.105 ..
1997   .. 5.883 2.232 ..
1998   .. 5.019 1.939 ..
1999   .. 6.632 1.536 ..
2000   .. 7.304 1.448 ..
Middel   .. 5.858 1.937 ..
             
8507.10.89 1995   0 3.221 222 2.999
Blyakkumulatorer til start af stempelmotorer, o 5 kg, ej med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   0 3.203 352 2.852
1997   0 3.049 279 2.770
1998   0 3.906 1.093 2.814
1999   0 2.262 204 2.059
2000   0 2.654 383 2.271
Middel   0 3.049 422 2.627
             
8507.20.10 1995   0 0 0 0
Blyakkumulatorer, undt. til start af stempelmotorer, til civile fly 1996   0 0 0 0
1997   0 0 0 0
1998   0 0 0 0
1999   0 13 0 13
2000   0 31 0 31
Middel   0 7 0 7
8507.20.31 1995   0 1.424 358 1.066
Traktionsbatterier, blyakkumulatorer, med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   0 1.490 169 1.321
1997   0 1.479 135 1.345
1998   0 1.844 150 1.693
1999   0 1.555 125 1.431
2000   0 1.384 153 1.231
Middel   0 1.530 182 1.348
             
8507.20.39 1995   0 104 2 102
Traktionsbatterier, blyakkumulatorer, ej med flydende elektrolyt, undt. til civile fly 1996   0 55 3 51
1997   0 52 19 34
1998   0 49 18 31
1999   0 9 5 5
2000   0 1 4 -3
Middel   0 45 9 37
             
8507.20.81 1995   0 141 2 139
Blyakkumulatorer med flydende elektrolyt, i.a.n. 1996   0 437 2 434
1997   0 645 3 643
1998   0 246 2 244
1999   0 1.084 0 1.084
2000   0 996 16 979
Middel   0 591 4 587
             
8507.20.89 1995   0 664 14 650
Blyakkumulatorer, ej med flydende elektrolyt, i.a.n. 1996   0 636 49 586
1997   0 804 31 772
1998   0 1.498 32 1.466
1999   0 1.712 29 1.683
2000   0 1.275 44 1.231
Middel   0 1.098 33 1.065
             
8548.10.91 1995   Varenummeret eksisterede ikke i 1995
Affald og skrot, primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer, indeholdende bly 1996   0 298 34942 -34645
1997   0 42 13428 -13386
1998   0 131 19505 -19375
1999   0 84 15234 -15150
2000   0 592 18438 -17846
Middel   0 229 20309 -20080
             
7204.30.00 1995   0 4 17365 -17361
Affald og skrot, af fortinnet jern og stål 1996   0 35 14244 -14209
1997   0 1193 9060 -7867
1998   0 12 12385 -12373
1999   0 98 57601 -57503
2000   0 0,0 31177 -31177
Middel   0 224 23639 -23415
             
7404.00.10 1995   31 4105 9407 -5272
Affald og skrot af raffineret kobber 1996 1 22 2667 5875 -3186
1997 1 27 1470 5399 -3902
1998   19 9640 6781 2878
1999 1 18 2748 5851 -3085
2000 1 15 3797 5714 -1902
Middel   22 4071 6505 -2411
             
7404.00.91 1995   1788 483 10341 -8069
Affald og skrot af kobber-zinklegeringer (messing) 1996   1641 1443 18159 -15076
1997   1548 1282 17465 -14635
1998   1682 2186 17452 -13584
1999   2403 1446 17905 -14056
2000   2541 2110 20445 -15794
Middel   1934 1492 16961 -13536
             
7404.00.99 1995 1 88 5763 32421 -26571
Affald og skrot af kobberlegeringer, undt. messing 1996 1 72 4133 7576 -3370
1997 1 71 3757 7928 -4100
1998 1 65 2882 7754 -4806
1999 1 115 3826 11427 -7486
2000 1 152 4766 12819 -7900
Middel   94 4188 13321 -9039
             
8002.00.00 1995   0 6 158 -152
Affald og skrot, af tin 1996   0 0 102 -102
1997   0 0 137 -137
1998   0 0 153 -153
1999   0 0 114 -114
2000   0 0 113 -113
Middel   0 1 129 -128
             
8548.10.91 1995   Varenummeret eksisterede ikke i 1995
Affald og skrot, primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer, indeholdende bly 1996   0 298 34942 -34645
1997   0 42 13428 -13386
1998   0 131 19505 -19375
1999   0 84 15234 -15150
2000   0 592 18438 -17846
Middel   0 229 20309 -20080
             

Note1: Kun værdien af den danske produktion er opgivet. Produceret mængde udregnes her på grundlag af oplysninger om værdi af produktion samt og værdi og mængde af eksporterede varer.

".." Oplysningerne er diskretionerede i statistikken.

 



Version 1.0 April 2004, © Miljøstyrelsen.