|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2005 - Salg 2003, 2004 og 2005: Behandlingshyppighed 2005 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2005 (ha) | 2.133.000 | 792.600 | 669.600 | 128.800 | 92.700 | 38.400 | 51.000 | 10.100 | 118.900 | 5.400 | 225.500 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.113.888 | 1.052.032 | 700.691 | 123.356 | 124.458 | 54.351 | 120.013 | 28.172 | 203.347 | 7.421 | 10.729 |  
|  | Vækstregulerende midler | 271.118 | 219.113 | 9.145 |  | 42.392 |  |  |  |  | 468 |  |  
|  | Fungicider | 1.334.395 | 677.363 | 238.456 | 8.197 | 10.146 | 360.209 | 21.202 | 2.790 |  | 16.032 |  |  
|  | Insekticider | 595.440 | 174.836 | 256.441 | 82.970 | 7.651 | 29.346 | 16.356 | 13.774 | 2.618 | 6.931 | 4.518 |  
|  | Samlet | 5.314.841 | 2.123.344 | 1.204.733 | 214.523 | 184.648 | 443.906 | 157.571 | 44.735 | 205.965 | 30.851 | 15.247 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,46 | 1,33 | 1,05 | 0,96 | 1,34 | 1,42 | 2,35 | 2,79 | 1,71 | 1,37 | 0,05 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,13 | 0,28 | 0,01 |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,09 |  |  
|  | Fungicider | 0,63 | 0,85 | 0,36 | 0,06 | 0,11 | 9,38 | 0,42 | 0,28 |  | 2,97 |  |  
|  | Insekticider | 0,28 | 0,22 | 0,38 | 0,64 | 0,08 | 0,76 | 0,32 | 1,36 | 0,02 | 1,28 | 0,02 |  
|  | Samlet | 2,49 | 2,68 | 1,80 | 1,67 | 1,99 | 11,56 | 3,09 | 4,43 | 1,73 | 5,71 | 0,07 |  
 (1) Totaltallet er incl. 689.318 ha uden for vækstsæsonen   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2006, © Miljøstyrelsen.
 |