|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2005 - Salg 2003, 2004 og 2005: Behandlingshyppighed 2005 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2005 (ha) | 2.133.000 | 792.600 | 669.600 | 128.800 | 92.700 | 38.400 | 51.000 | 10.100 | 118.900 | 5.400 | 225.500 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.027.071 | 1.073.008 | 687.318 | 122.944 | 115.751 | 54.115 | 116.372 | 20.457 | 188.559 | 7.366 | 10.721 |  
|  | Vækstregulerende midler | 267.305 | 215.301 | 9.145 |  | 42.392 |  |  |  |  | 468 |  |  
|  | Fungicider | 1.205.327 | 590.508 | 227.095 | 8.197 | 8.861 | 333.843 | 18.921 | 2.615 |  | 15.286 |  |  
|  | Insekticider | 455.125 | 130.086 | 186.641 | 71.736 | 6.770 | 22.566 | 13.932 | 10.245 | 2.257 | 6.736 | 4.157 |  
|  | Samlet | 4.954.828 | 2.008.902 | 1.110.199 | 202.877 | 173.774 | 410.524 | 149.225 | 33.317 | 190.816 | 29.857 | 14.877 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,42 | 1,35 | 1,03 | 0,95 | 1,25 | 1,41 | 2,28 | 2,03 | 1,59 | 1,36 | 0,05 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,13 | 0,27 | 0,01 |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,09 |  |  
|  | Fungicider | 0,57 | 0,75 | 0,34 | 0,06 | 0,10 | 8,69 | 0,37 | 0,26 |  | 2,83 |  |  
|  | Insekticider | 0,21 | 0,16 | 0,28 | 0,56 | 0,07 | 0,59 | 0,27 | 1,01 | 0,02 | 1,25 | 0,02 |  
|  | Samlet | 2,32 | 2,53 | 1,66 | 1,58 | 1,87 | 10,69 | 2,93 | 3,30 | 1,60 | 5,53 | 0,07 |  
 (1) Totaltallet er incl. 630.460 ha uden for vækstsæsonen   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2006, © Miljøstyrelsen.
 |