|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2005 - Salg 2003, 2004 og 2005: Behandlingshyppighed 2005 
| Hovedgruppe | Aktivstof | kg a.i. |  
| Herbicider | aclonifen | 23100 |  
| amidosulfuron | 26 |  
| asulam | 2200 |  
| bentazon | 37538 |  
| bromoxynil | 44130 |  
| clodinafop-propargyl | 165 |  
| clomazone | 4705 |  
| clopyralid | 5522 |  
| cycloxydim | 936 |  
| desmedipham | 633 |  
| diflufenican | 13318 |  
| diquat dibromid | 15401 |  
| ethofumesat | 12754 |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 4535 |  
| florasulam | 432 |  
| fluazifop-P-butyl | 5572 |  
| flupyrsulfuron-methyl | 284 |  
| fluroxypyr | 36938 |  
| foramsulfuron | 3965 |  
| glyphosat | 868541 |  
| haloxyfop-ethoxyethyl | 4714 |  
| iodosulfuron-methyl-Na | 899 |  
| ioxynil | 41688 |  
| MCPA | 319782 |  
| mesotrione | 6499 |  
| metamitron | 62482 |  
| metsulfuron methyl | 743 |  
| pendimethalin | 133333 |  
| phenmedipham | 23883 |  
| propaquizafop | 1342 |  
| propyzamid | 21315 |  
| prosulfocarb | 563393 |  
| rimsulfuron | 178 |  
| sulfosulfuron | 392 |  
| tepraloxidim | 129 |  
| terbuthylazin | 43817 |  
| thifensulfuron methyl | 268 |  
| tribenuron-methyl | 2009 |  
| trifluralin | 242 |  
| triflusulfuron-methyl | 586 |  
| I alt |  | 2308389 |  
|  |  |  |  
| Vækstregulerende midler | chlormequat-chlorid | 181650 |  
| ethephon | 22019 |  
| maleinhydrazid | 936 |  
| mepiquat-chlorid | 142 |  
| trinexapac-ethyl | 4065 |  
| I alt |  | 208812 |  
|  |  |  |  
| Fungicider | azoxystrobin | 26263 |  
| coniothyriun minitans | 49 |  
| cyprodinil | 16095 |  
| dimethomorph | 188 |  
| epoxiconazol | 46624 |  
| fenpropidin | 67797 |  
| fenpropimorph | 16188 |  
| fluazinam | 14642 |  
| fosetyl-al | 562 |  
| mancozeb | 434509 |  
| metalaxyl-M | 740 |  
| metconazol | 72 |  
| prochloraz | 351 |  
| propamocarb | 2139 |  
| propiconazol | 20745 |  
| pyraclostrobin | 23782 |  
| tebuconazol | 22085 |  
| I alt |  | 692831 |  
|  |  |  |  
| Insekticider | alpha-cypermethrin | 1281 |  
| cypermethrin | 2554 |  
| dimethoat | 20464 |  
| ferrifosfat | 58 |  
| lambda-cyhalothrin | 475 |  
| malathion | 387 |  
| pirimicarb | 2090 |  
| tau-fluvalinat | 8836 |  
| I alt |  | 36143 |  
|  |  |  |  
| Bejdsemidler (fungicider) | bitertanol | 14448 |  
| difenoconazol | 2610 |  
| fuberidazol | 929 |  
| imazalil | 21229 |  
| pencycuron | 9011 |  
| tebuconazol | 138 |  
| tolclofos-methyl | 3249 |  
| I alt |  | 51614 |  
|  |  |  |  
| Bejdsemidler (insekticider) | imidacloprid | 1862 |  
| I alt |  | 1862 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2006, © Miljøstyrelsen.
 |