|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2005 - Salg 2003, 2004 og 2005: Behandlingshyppighed 2005 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
| Herbicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| aclonifen |  |  |  |  | 13.090 |  |  |  | 2.310 |  |  | 15.400 |  |  
| amidosulfuron | 1.387 | 312 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1.713 |  |  
| asulam |  |  |  | 2.750 |  |  |  |  |  |  |  | 2.750 |  |  
| bentazon |  | 24.207 |  | 1.917 |  |  | 8.684 | 26.360 |  |  |  | 61.168 |  |  
| bromoxynil | 33.097 | 66.195 |  | 11.032 |  |  |  |  |  |  |  | 110.325 |  |  
| clodinafop-propargyl | 4.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125 |  |  
| clomazone |  |  | 35.387 | 3.474 | 1.621 |  |  |  |  |  |  | 40.482 |  |  
| clopyralid |  |  | 29.173 | 7.328 |  | 6.147 |  |  |  |  |  | 42.648 |  |  
| cycloxydim |  |  | 94 | 655 | 94 | 936 | 94 |  |  |  |  | 1.872 |  |  
| desmedipham |  |  |  |  |  | 879 |  |  |  |  |  | 879 |  |  
| diflufenican | 115.567 | 7.828 |  | 15.656 |  |  |  |  |  |  |  | 139.051 |  |  
| diquat dibromid |  |  |  | 1.029 | 8.236 |  |  |  |  | 3.088 |  | 12.354 |  |  
| ethofumesat |  |  |  |  |  | 31.885 |  |  |  |  |  | 31.885 |  |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 46.007 | 19.717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.725 |  |  
| florasulam | 51.840 | 8.640 |  | 17.280 |  |  |  |  |  |  |  | 77.760 |  |  
| fluazifop-P-butyl |  |  | 8.915 | 3.343 | 3.417 | 4.457 | 1.114 |  | 1.040 |  |  | 22.287 |  |  
| flupyrsulfuron-methyl | 28.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.400 |  |  
| fluroxypyr | 207.276 | 27.869 |  | 12.660 |  |  |  | 6.503 |  |  |  | 254.308 |  |  
| foramsulfuron |  |  |  |  |  |  |  | 44.056 |  |  |  | 44.056 |  |  
| glyphosat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689.318 | 689.318 |  |  
| haloxyfop-ethoxyethyl |  |  |  | 18.856 |  |  |  |  |  |  |  | 18.856 |  |  
| iodosulfuron-methyl-Na | 64.940 | 32.743 |  |  |  |  |  | 45.000 |  |  |  | 142.683 |  |  
| ioxynil | 30.937 | 61.875 |  | 10.312 |  |  |  |  | 866 |  |  | 103.991 |  |  
| MCPA | 20.592 | 165.093 |  | 12.280 |  |  | 9.400 |  |  | 7.627 |  | 214.992 |  |  
| mesotrione |  |  |  |  |  |  |  | 43.327 |  |  |  | 43.327 |  |  
| metamitron |  |  |  |  |  | 29.753 |  |  |  |  |  | 29.753 |  |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| metsulfuron methyl | 111.450 | 18.575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.025 |  |  
| pendimethalin | 73.072 | 9.577 |  |  |  |  | 8.209 |  | 1.915 |  |  | 92.773 |  |  
| phenmedipham |  |  |  | 3.369 |  | 29.802 |  |  |  |  |  | 33.171 |  |  
| propaquizafop |  |  | 7.157 |  | 2.147 | 3.131 | 671 |  |  |  |  | 13.107 |  |  
| propyzamid |  |  | 42.630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.630 |  |  
| prosulfocarb | 197.188 |  |  | 2.012 | 2.012 |  |  |  |  |  |  | 201.212 |  |  
| rimsulfuron |  |  |  |  | 23.733 |  |  |  |  |  |  | 23.733 |  |  
| sulfosulfuron | 22.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.400 |  |  
| tepraloxidim |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.290 |  |  | 1.290 |  |  
| terbuthylazin |  |  |  |  |  |  |  | 38.102 |  |  |  | 38.102 |  |  
| thifensulfuron methyl | 3.573 | 30.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.947 |  |  
| tribenuron-methyl | 40.180 | 227.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.867 |  |  
| trifluralin |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  
| triflusulfuron-methyl |  |  |  |  |  | 13.022 |  |  |  |  |  | 13.022 |  |  
| I alt herbicider | 1.052.032 | 700.691 | 123.356 | 124.458 | 54.351 | 120.013 | 28.172 | 203.347 | 7.421 | 10.729 | 689.318 | 3.113.888 | 3.113.888 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Vækstregulerende midler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| chlormequat-chlorid | 177693 |  |  | 9872 |  |  |  |  |  |  |  | 187.565 |  |  
| ethephon | 41301 | 9145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.446 |  |  
| maleinhydrazid |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  | 468 |  |  
| mepiquat-chlorid | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  
| trinexapac-ethyl |  |  |  | 32520 |  |  |  |  |  |  |  | 32.520 |  |  
| I alt vækstreg. midler | 219.113 | 9.145 | 0 | 42.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 271.118 | 271.118 |  
 
 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
| Fungicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| azoxystrobin | 10.505 | 78.386 | 5.253 | 5.253 |  |  |  |  | 5.656 |  |  | 105.052 |  |  
| coniothyrium minitans |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  | 325 |  |  
| cyprodinil | 13.410 | 8.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.460 |  |  
| dimethomorph |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 357 |  |  | 376 |  |  
| epoxiconazol | 319.037 | 35.482 |  | 1.817 |  | 16.656 |  |  |  |  |  | 372.992 |  |  
| fenpropidin | 66.798 | 23.598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.396 |  |  
| fenpropimorph | 18.166 | 3.328 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 21.584 |  |  
| fluazinam |  |  |  |  | 73.210 |  |  |  |  |  |  | 73.210 |  |  
| fosetyl-al |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 234 |  |  
| mancozeb |  |  |  |  | 277.458 |  | 2.790 |  | 9.425 |  |  | 289.673 |  |  
| metalaxyl-M |  |  |  |  | 7.400 |  |  |  |  |  |  | 7.400 |  |  
| metconazol | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  
| prochloraz |  | 390 |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  | 780 |  |  
| propamocarb |  |  |  |  | 2.123 |  |  |  | 34 |  |  | 2.157 |  |  
| propiconazol | 92.279 | 73.501 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 165.960 |  |  
| pyraclostrobin | 81.279 | 6.886 |  | 2.417 |  | 4.546 |  |  |  |  |  | 95.128 |  |  
| tebuconazol | 75.089 | 8.834 | 2.945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.868 |  |  
| I alt fungicider | 677.363 | 238.456 | 8.197 | 10.146 | 360.209 | 21.202 | 2.790 | 0 | 16.032 | 0 | 0 | 1.334.395 | 1.334.395 |  
| Insekticider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| alpha-cypermethrin | 22.539 | 35.857 | 22.539 | 1.921 | 10.245 | 2.049 | 2.049 | 1.024 | 2.049 | 1.024 |  | 101.295 |  |  
| cypermethrin | 44.943 | 71.501 | 28.090 | 3.830 | 12.768 | 3.192 | 3.192 | 1.277 | 2.554 | 1.277 |  | 172.623 |  |  
| dimethoat | 28.494 | 30.696 |  |  |  | 6.821 |  |  | 302 | 1.900 |  | 68.213 |  |  
| ferrifosfat |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  
| lambda-cyhalothrin | 13.933 | 22.167 | 13.933 | 1.900 | 6.333 | 1.508 | 1.508 | 317 | 633 | 317 |  | 62.549 |  |  
| malathion |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 |  |  | 439 |  |  
| pirimicarb | 4.179 | 4.179 |  |  |  | 2.786 | 3.343 |  | 836 |  |  | 15.323 |  |  
| tau-fluvalinat | 60.747 | 92.042 | 18.408 |  |  |  | 3.682 |  |  |  |  | 174.879 |  |  
| I alt insekticider | 174.836 | 256.441 | 82.970 | 7.651 | 29.346 | 16.356 | 13.774 | 2.618 | 6.931 | 4.518 | 0 | 595.440 | 595.440 |  
 Bilag 2.BTeoretisk antal behandlede hektarer i 2005 - gammel opgørelsesform
 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
| Herbicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| aclonifen |  |  |  |  | 13.090 |  |  |  | 2.310 |  |  | 15.400 |  |  
| amidosulfuron | 1.387 | 312 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1.713 |  |  
| asulam |  |  |  | 2.750 |  |  |  |  |  |  |  | 2.750 |  |  
| bentazon |  | 26.490 |  | 1.917 |  |  | 11.116 | 26.360 |  |  |  | 65.883 |  |  
| bromoxynil | 14.400 | 28.800 |  | 4.800 |  |  |  |  |  |  |  | 48.000 |  |  
| clodinafop-propargyl | 4.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.125 |  |  
| clomazone |  |  | 35.387 | 3.474 | 1.621 |  |  |  |  |  |  | 40.482 |  |  
| clopyralid |  |  | 35.008 | 1.560 |  | 7.683 |  |  |  |  |  | 44.251 |  |  
| cycloxidim |  |  | 94 | 655 | 94 | 936 | 94 |  |  |  |  | 1.872 |  |  
| diflufenican | 115.567 | 7.828 |  | 15.656 |  |  |  |  |  |  |  | 139.051 |  |  
| diquat dibromid |  |  |  | 1.027 | 8.214 |  |  |  |  | 3.080 |  | 12.321 |  |  
| ethofumesat |  |  |  |  |  | 29.085 |  |  |  |  |  | 29.085 |  |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 46.007 | 19.717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.725 |  |  
| florasulam | 51.840 | 8.640 |  | 17.280 |  |  |  |  |  |  |  | 77.760 |  |  
| fluazifop-P-butyl |  |  | 4.457 | 3.343 | 3.204 | 4.179 | 1.114 |  | 975 |  |  | 17.272 |  |  
| flupyrsulfuron-methyl | 28.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.400 |  |  
| fluroxypyr | 207.276 | 24.385 |  | 12.660 |  |  |  | 12.193 |  |  |  | 256.514 |  |  
| foramsulfuron |  |  |  |  |  |  |  | 88.111 |  |  |  | 88.111 |  |  
| glyphosat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630.460 | 630.460 |  |  
| haloxyfop-ethoxyethyl |  |  |  | 18.856 |  |  |  |  |  |  |  | 18.856 |  |  
| iodosulfuron-methyl-natrium | 64.940 | 32.743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.683 |  |  
| ioxynil | 53.235 | 106.470 |  | 17.745 |  |  |  |  | 876 |  |  | 178.326 |  |  
| MCPA | 20.592 | 164.736 |  | 7.722 |  |  |  |  |  | 7.627 |  | 200.677 |  |  
| mesotrione |  |  |  |  |  |  |  | 61.895 |  |  |  | 61.895 |  |  
| metamitron |  |  |  |  |  | 29.753 |  |  |  |  |  | 29.753 |  |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
| metsulfuron methyl | 133.740 | 14.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.600 |  |  
| pendimethalin | 70.858 | 9.577 |  |  |  |  | 7.462 |  | 1.915 |  |  | 89.812 |  |  
| phenmedipham |  |  |  | 3.790 |  | 28.582 |  |  |  |  |  | 32.372 |  |  
| propaquizafop |  |  | 5.368 |  | 2.147 | 3.131 | 671 |  |  |  |  | 11.318 |  |  
| propyzamid |  |  | 42.630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.630 |  |  
| prosulfocarb | 197.188 |  |  | 2.012 | 2.012 |  |  |  |  |  |  | 201.212 |  |  
| rimsulfuron |  |  |  |  | 23.733 |  |  |  |  |  |  | 23.733 |  |  
| sulfosulfuron | 22.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.400 |  |  
| tepraloxidim |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.290 |  |  | 1.290 |  |  
| thifensulfuron methyl | 3.573 | 30.373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.947 |  |  
| tribenuron-methyl | 37.480 | 212.387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.867 |  |  
| trifluralin |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  
| triflusulfuron-methyl |  |  |  |  |  | 13.022 |  |  |  |  |  | 13.022 |  |  
| I alt herbicider | 1.073.008 | 687.318 | 122.944 | 115.751 | 54.115 | 116.372 | 20.457 | 188.559 | 7.366 | 10.721 | 630.460 | 3.027.071 | 3.027.071 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Vækstregulerende midler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| chlormequat-chlorid | 173913 |  |  | 9872 |  |  |  |  |  |  |  | 183.784 |  |  
| ethephon | 41151 | 9145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.296 |  |  
| maleinhydrazid |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  | 468 |  |  
| mepiquat-chlorid | 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 |  |  
| trinexapac-ethyl |  |  |  | 32520 |  |  |  |  |  |  |  | 32.520 |  |  
| I alt vækstreg. midler | 215.301 | 9.145 | 0 | 42.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 267.305 | 267.305 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Fungicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| azoxystrobin | 10.505 | 78.386 | 5.253 | 5.253 |  |  |  |  | 5.656 |  |  | 105.052 |  |  
| coniothyrium minitans |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |  |  | 325 |  |  
| cyprodinil | 13.586 | 25.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.730 |  |  
| epoxiconazol | 225.039 | 26.475 |  |  |  | 13.238 |  |  |  |  |  | 264.752 |  |  
| fenpropidin | 90.396 | 47.196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.592 |  |  
| fenpropimorph | 36.331 | 6.657 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 43.168 |  |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  |  
| Fluazinam |  |  |  |  | 73.210 |  |  |  |  |  |  | 73.210 |  |  
| fosetyl-al |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |  | 234 |  |  
| Mancozeb |  |  |  |  | 258.527 |  | 2.615 |  | 9.037 |  |  | 270.179 |  |  
| Metconazol | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  
| Prochloraz |  | 408 |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  
| Propamocarb |  |  |  |  | 2.106 |  |  |  | 34 |  |  | 2.140 |  |  
| Propiconazol | 38.160 | 25.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.600 |  |  
| Pyraclostrobin | 100.601 | 8.555 |  | 3.021 |  | 5.683 |  |  |  |  |  | 117.860 |  |  
| Tebuconazol | 75.089 | 8.834 | 2.945 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.868 |  |  
| I alt fungicider | 590.508 | 227.095 | 8.197 | 8.861 | 333.843 | 18.921 | 2.615 | 0 | 15.286 | 0 | 0 | 1.205.327 | 1.205.327 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Insekticider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| alpha-cypermethrin | 22.539 | 35.857 | 22.539 | 3.073 | 10.245 | 2.049 | 2.049 | 1.024 | 2.049 | 1.024 |  | 102.448 |  |  
| Cypermethrin | 14.045 | 22.344 | 14.045 | 1.915 | 6.384 | 1.277 | 1.277 | 638 | 1.277 | 638 |  | 63.840 |  |  
| Dimethoat | 27.663 | 29.846 |  |  |  | 6.632 |  |  | 283 | 1.900 |  | 66.325 |  |  
| Ferrifosfat |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  
| lambda-cyhalothrin | 13.062 | 20.781 | 13.062 | 1.781 | 5.937 | 1.187 | 1.187 | 594 | 1.187 | 594 |  | 59.375 |  |  
| Malathion |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  | 430 |  |  
| Pirimicarb | 4.179 | 4.179 |  |  |  | 2.786 | 2.786 |  | 1.393 |  |  | 15.323 |  |  
| tau-fluvalinat | 48.598 | 73.633 | 22.090 |  |  |  | 2.945 |  |  |  |  | 147.267 |  |  
| I alt insekticider | 130.086 | 186.641 | 71.736 | 6.770 | 22.566 | 13.932 | 10.245 | 2.257 | 6.736 | 4.157 | 0 | 455.125 | 455.125 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 August 2006, © Miljøstyrelsen.
 |