|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 – Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2006 (ha) | 2.206.900 | 865.900 | 665.800 | 123.700 | 100.800 | 37.000 | 45.600 | 10.200 | 130.500 | 6.000 | 221.400 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.174.574 | 1.114.651 | 615.559 | 151.706 | 113.190 | 58.202 | 107.986 | 17.592 | 153.288 | 8.391 | 10.369 |  
|  | Vækstregulerende midler | 186.545 | 142.462 | 4.627 |  | 39.005 |  |  |  |  | 451 |  |  
|  | Fungicider | 1.155.176 | 568.742 | 223.064 | 30.641 | 13.623 | 281.168 | 17.313 | 2.958 |  | 17.668 |  |  
|  | Insekticider | 1.037.798 | 342.895 | 382.487 | 157.443 | 16.357 | 60.427 | 28.175 | 20.792 | 5.593 | 13.719 | 9.910 |  
|  | Samlet | 5.554.094 | 2.168.750 | 1.225.737 | 339.790 | 182.174 | 399.797 | 153.473 | 41.342 | 158.881 | 40.229 | 20.279 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,44 | 1,29 | 0,92 | 1,23 | 1,12 | 1,57 | 2,37 | 1,72 | 1,17 | 1,40 | 0,05 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,08 | 0,16 | 0,01 |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,08 |  |  
|  | Fungicider | 0,52 | 0,66 | 0,34 | 0,25 | 0,14 | 7,60 | 0,38 | 0,29 |  | 2,94 |  |  
|  | Insekticider | 0,47 | 0,40 | 0,57 | 1,27 | 0,16 | 1,63 | 0,62 | 2,04 | 0,04 | 2,29 | 0,04 |  
|  | Samlet | 2,52 | 2,50 | 1,84 | 2,75 | 1,81 | 10,81 | 3,37 | 4,05 | 1,22 | 6,70 | 0,09 |  
| (1) Totaltallet er incl. 823.641 ha uden for vækstsæsonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 Juni 2007, © Miljøstyrelsen.
 |