|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 – Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 
|  |  | Total | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter+vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver |  
| Landbrugsareal 2006 (ha) | 2.206.900 | 865.900 | 665.800 | 123.700 | 100.800 | 37.000 | 45.600 | 10.200 | 130.500 | 6.000 | 221.400 |  
| Arealer (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider (1) | 3.103.203 | 1.112.200 | 607.809 | 151.762 | 102.641 | 58.015 | 108.975 | 13.327 | 133.983 | 8.351 | 10.361 |  
|  | Vækstregulerende midler | 183.674 | 139.591 | 4.627 |  | 39.005 |  |  |  |  | 451 |  |  
|  | Fungicider | 1.041.203 | 498.315 | 202.878 | 30.641 | 9.318 | 266.079 | 15.585 | 2.828 |  | 15.559 |  |  
|  | Insekticider | 708.570 | 213.435 | 234.291 | 146.244 | 12.607 | 42.022 | 22.170 | 13.755 | 4.202 | 11.326 | 8.519 |  
|  | Samlet | 5.036.650 | 1.963.541 | 1.049.605 | 328.647 | 163.570 | 366.117 | 146.729 | 29.910 | 138.185 | 35.687 | 18.880 |  
| Behandlingshyppigheder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | Herbicider | 1,41 | 1,28 | 0,91 | 1,23 | 1,02 | 1,57 | 2,39 | 1,31 | 1,03 | 1,39 | 0,05 |  
|  | Vækstregulerende midler | 0,08 | 0,16 | 0,01 |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,08 |  |  
|  | Fungicider | 0,47 | 0,58 | 0,30 | 0,25 | 0,09 | 7,19 | 0,34 | 0,28 |  | 2,59 |  |  
|  | Insekticider | 0,32 | 0,25 | 0,35 | 1,18 | 0,13 | 1,14 | 0,49 | 1,35 | 0,03 | 1,89 | 0,04 |  
|  | Samlet | 2,28 | 2,27 | 1,58 | 2,66 | 1,62 | 9,90 | 3,22 | 2,93 | 1,06 | 5,95 | 0,09 |  
| (1) Totaltallet er incl. 795.779 ha uden for vækstsæsonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 Juni 2007, © Miljøstyrelsen.
 |