|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 – Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| Herbicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| aclonifen |  |  |  |  | 13.444 |  |  |  | 2.372 |  |  | 15.816 |  
| amidosulfuron | 4.000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 4.940 |  
| asulam |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |  
| bentazon |  | 25.914 |  | 2.165 |  |  | 4.820 | 41.568 |  |  |  | 74.467 |  
| bromoxynil | 34.753 | 69.507 |  | 11.584 |  |  |  |  |  |  |  | 115.845 |  
| clodinafop-propargyl | 7.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.450 |  
| clomazone |  |  | 56.633 | 5.724 | 2.554 |  |  |  |  |  |  | 64.911 |  
| clopyralid |  |  | 30.147 | 7.823 |  | 6.193 |  |  |  |  |  | 44.163 |  
| cycloxydim |  |  | 247 | 1.729 | 247 | 2.470 | 247 |  |  |  |  | 4.940 |  
| desmedipham |  |  |  |  |  | 392 |  |  |  |  |  | 392 |  
| diflufenican | 143.880 | 7.675 |  | 15.351 |  |  |  |  |  |  |  | 166.906 |  
| diquat dibromid |  |  |  | 994 | 7.949 |  |  |  |  | 2.981 |  | 11.923 |  
| ethofumesat |  |  |  |  |  | 22.695 |  |  |  |  |  | 22.695 |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 18.370 | 42.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.232 |  
| florasulam | 60.600 | 4.700 |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  | 74.700 |  
| fluazifop-P-butyl |  |  | 6.883 | 2.581 | 2.638 | 3.441 | 860 |  | 803 |  |  | 17.206 |  
| flupyrsulfuron-methyl | 24.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.100 |  
| fluroxypyr | 124.752 | 10.723 |  | 14.931 |  |  |  | 2.502 |  |  |  | 152.908 |  
| foramsulfuron |  |  |  |  |  |  |  | 25.256 |  |  |  | 25.256 |  
| glyphosat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.641 | 823.641 |  
| haloxyfop-ethoxyethyl |  |  |  | 5.514 |  |  |  |  |  |  |  | 5.514 |  
| iodosulfuron-methyl-natrium | 82.245 | 38.443 |  |  |  |  |  | 26.333 |  |  |  | 147.021 |  
| ioxynil | 32.595 | 65.190 |  | 10.865 |  |  |  |  | 806 |  |  | 109.456 |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| MCPA | 89.280 | 89.478 |  | 12.816 |  |  | 5.221 |  |  | 7.348 |  | 204.144 |  
| mesosulfuron | 27.182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.182 |  
| mesotrione |  |  |  |  |  |  |  | 24.493 |  |  |  | 24.493 |  
| metamitron |  |  |  |  |  | 28.191 |  |  |  |  |  | 28.191 |  
| metsulfuron methyl | 110.400 | 18.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128.800 |  
| pendimethalin | 97.040 | 9.093 |  |  |  |  | 4.330 |  | 2.858 |  |  | 113.321 |  
| phenmedipham |  |  |  | 5.064 |  | 28.016 |  |  |  |  |  | 33.081 |  
| propaquizafop |  |  | 10.128 |  | 3.038 | 4.431 | 949 |  |  |  |  | 18.547 |  
| propyzamid |  |  | 47.668 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.668 |  
| prosulfocarb | 192.808 |  |  | 1.967 | 1.967 |  |  |  |  |  |  | 196.743 |  
| rimsulfuron |  |  |  |  | 25.200 |  |  |  |  |  |  | 25.200 |  
| sulfosulfuron | 25.429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.429 |  
| tepraloxydim |  |  |  |  | 1.164 |  | 1.164 |  | 1.552 |  |  | 3.880 |  
| terbuthylazin |  |  |  |  |  |  |  | 33.136 |  |  |  | 33.136 |  
| thifensulfuron methyl | 2.587 | 21.987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.573 |  
| tribenuron-methyl | 37.180 | 210.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247.867 |  
| trifluralin |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  
| triflusulfuron-methyl |  |  |  |  |  | 12.156 |  |  |  |  |  | 12.156 |  
| I alt herbicider | 1.114.651 | 615.559 | 151.706 | 113.190 | 58.202 | 107.986 | 17.592 | 153.288 | 8.391 | 10.369 | 823.641 | 3.174.574 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Vækstregulerende midler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| chlormequat-chlorid | 118743 |  |  | 6597 |  |  |  |  |  |  |  | 125.340 |  
| ethephon | 22443 | 4627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.070 |  
| maleinhydrazid |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  | 451 |  
| mepiquat-chlorid | 1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.276 |  
| trinexapac-ethyl |  |  |  | 32408 |  |  |  |  |  |  |  | 32.408 |  
| I alt vækstreg. midler | 142.462 | 4.627 | 0 | 39.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 186.545 |  
 
 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| Fungicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| azoxystrobin | 8747 | 64919 | 4373 | 3499 |  |  | 875 |  | 5056 |  |  | 87.468 |  
| boscalid |  |  | 24000 | 5249 |  |  |  |  | 3499 |  |  | 32.748 |  
| coniothyrium minitans |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 185 |  
| cyazofamid |  |  |  |  | 3388 |  |  |  |  |  |  | 3.388 |  
| cyprodinil | 2392 | 16172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.564 |  
| dimethomorph |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  
| epoxiconazol | 291641 | 32419 |  | 1527 |  | 13870 |  |  |  |  |  | 339.456 |  
| fenpropidin | 19902 | 19902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.804 |  
| fenpropimorph | 27707 | 3079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.785 |  
| fluazinam |  |  |  |  | 72405 |  |  |  |  |  |  | 72.405 |  
| fosetyl-al |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  | 248 |  
| mancozeb |  |  |  |  | 202710 |  | 2084 |  | 7374 |  |  | 212.168 |  
| metalaxyl-M |  |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |  | 1.680 |  
| picoxystrobin | 1722 | 15502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.224 |  
| propamocarb |  |  |  |  | 985 |  |  |  | 27 |  |  | 1.012 |  
| propiconazol | 66988 | 55716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.704 |  
| prothioconazol | 33277 | 3697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.975 |  
| pyraclostrobin | 58531 | 4855 |  | 3348 |  | 3443 |  |  | 878 |  |  | 71.056 |  
| tebuconazol | 57834 | 6804 | 2268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.906 |  
| I alt fungicider | 568.742 | 223.064 | 30.641 | 13.623 | 281.168 | 17.313 | 2.958 | 0 | 17.668 | 0 | 0 | 1.155.176 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Insekticider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| alpha-cypermethrin | 47.242 | 55.115 | 22.046 | 2.953 | 15.747 | 3.149 | 3.149 | 1.575 | 3.149 | 1.575 |  | 155.700 |  
| cypermethrin | 171.296 | 199.846 | 49.961 | 10.706 | 35.687 | 8.922 | 8.922 | 3.569 | 7.137 | 3.569 |  | 499.614 |  
| dimethoat | 48.426 | 53.058 |  |  |  | 11.791 |  |  | 316 | 4.317 |  | 117.907 |  
| ferrifosfat |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |  | 381 |  
| lambda-cyhalothrin | 26.980 | 31.477 | 12.591 | 2.698 | 8.993 | 2.141 | 2.141 | 450 | 899 | 450 |  | 88.820 |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| malathion |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.185 |  |  | 1.185 |  
| pirimicarb | 3.258 | 3.258 |  |  |  | 2.172 | 2.606 |  | 652 |  |  | 11.946 |  
| tau-fluvalinat | 45.693 | 39.733 | 72.844 |  |  |  | 3.973 |  |  |  |  | 162.244 |  
| I alt insekticider | 342.895 | 382.487 | 157.443 | 16.357 | 60.427 | 28.175 | 20.792 | 5.593 | 13.719 | 9.910 | 0 | 1.037.798 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 Juni 2007, © Miljøstyrelsen.
 |