|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 – Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| Herbicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| aclonifen |  |  |  |  | 13.444 |  |  |  | 2.372 |  |  | 15.816 |  
| amidosulfuron | 4.000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 4.940 |  
| asulam |  |  |  | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |  
| bentazon |  | 27.181 |  | 2.165 |  |  | 6.169 | 41.568 |  |  |  | 77.083 |  
| bromoxynil | 14.392 | 28.783 |  | 4.797 |  |  |  |  |  |  |  | 47.972 |  
| clodinafop-propargyl | 7.450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.450 |  
| clomazone |  |  | 56.633 | 5.724 | 2.554 |  |  |  |  |  |  | 64.911 |  
| clopyralid |  |  | 36.176 | 820 |  | 7.742 |  |  |  |  |  | 44.738 |  
| cycloxydim |  |  | 247 | 1.729 | 247 | 2.470 | 247 |  |  |  |  | 4.940 |  
| diflufenican | 143.880 | 7.675 |  | 15.351 |  |  |  |  |  |  |  | 166.906 |  
| diquat dibromid |  |  |  | 991 | 7.927 |  |  |  |  | 2.973 |  | 11.891 |  
| ethofumesat |  |  |  |  |  | 21.447 |  |  |  |  |  | 21.447 |  
| fenoxaprop-P-ethyl | 18.370 | 42.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.232 |  
| florasulam | 82.200 | 4.700 |  | 9.400 |  |  |  |  |  |  |  | 96.300 |  
| fluazifop-P-butyl |  |  | 3.441 | 2.581 | 2.473 | 3.226 | 860 |  | 753 |  |  | 13.335 |  
| flupyrsulfuron-methyl | 24.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.100 |  
| fluroxypyr | 79.752 | 9.383 |  | 14.931 |  |  |  | 4.691 |  |  |  | 108.757 |  
| foramsulfuron |  |  |  |  |  |  |  | 52.733 |  |  |  | 52.733 |  
| glyphosat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795.779 | 795.779 |  
| haloxyfop-ethoxyethyl |  |  |  | 5.514 |  |  |  |  |  |  |  | 5.514 |  
| iodosulfuron-methyl-natrium | 109.578 | 38.443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.021 |  
| ioxynil | 56.554 | 113.109 |  | 18.851 |  |  |  |  | 816 |  |  | 189.331 |  
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| MCPA | 89.280 | 89.280 |  | 7.440 |  |  |  |  |  | 7.348 |  | 193.348 |  
| mesotrione |  |  |  |  |  |  |  | 34.990 |  |  |  | 34.990 |  
| metamitron |  |  |  |  |  | 28.191 |  |  |  |  |  | 28.191 |  
| metsulfuron methyl | 132.480 | 14.720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.200 |  
| pendimethalin | 94.099 | 9.093 |  |  |  |  | 3.936 |  | 2.858 |  |  | 109.987 |  
| phenmedipham |  |  |  | 5.697 |  | 29.312 |  |  |  |  |  | 35.009 |  
| propaquizafop |  |  | 7.596 |  | 3.038 | 4.431 | 949 |  |  |  |  | 16.015 |  
| propyzamid |  |  | 47.668 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.668 |  
| prosulfocarb | 192.808 |  |  | 1.967 | 1.967 |  |  |  |  |  |  | 196.743 |  
| rimsulfuron |  |  |  |  | 25.200 |  |  |  |  |  |  | 25.200 |  
| sulfosulfuron | 25.429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.429 |  
| tepraloxidim |  |  |  |  | 1.164 |  | 1.164 |  | 1.552 |  |  | 3.880 |  
| thifensulfuron methyl | 2.587 | 21.987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.573 |  
| tribenuron-methyl | 35.240 | 199.693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.933 |  
| trifluralin |  |  |  | 483 |  |  |  |  |  |  |  | 483 |  
| triflusulfuron-methyl |  |  |  |  |  | 12.156 |  |  |  |  |  | 12.156 |  
| I alt herbicider | 1.112.200 | 607.809 | 151.762 | 102.641 | 58.015 | 108.975 | 13.327 | 133.983 | 8.351 | 10.361 | 795.779 | 3.103.203 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Vækstregulerende midler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| chlormequat-chlorid | 116217 |  |  | 6597 |  |  |  |  |  |  |  | 122.814 |  
| ethephon | 20822 | 4627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.450 |  
| maleinhydrazid |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 |  |  | 451 |  
| mepiquat-chlorid | 2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.552 |  
| trinexapac-ethyl |  |  |  | 32408 |  |  |  |  |  |  |  | 32.408 |  
| I alt vækstreg. midler | 139.591 | 4.627 | 0 | 39.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 183.674 |  
 
 
|  | Korn, vintersæd | Korn, vårsæd | Raps, vinter + vår | Andre frø | Kartofler | Roer | Ærter | Majs | Grøntsager | Græs og kløver | Areal udenfor vækst | Total |  
| Fungicider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| azoxystrobin | 8.747 | 64.919 | 4.373 | 3.499 |  |  | 875 |  | 5.056 |  |  | 87.468 |  
| boscalid |  |  | 24.000 | 3.280 |  |  |  |  | 2.916 |  |  | 30.196 |  
| coniothyrium minitans |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |  | 185 |  
| cyazofamid |  |  |  |  | 3.388 |  |  |  |  |  |  | 3.388 |  
| cyprodinil | 4.486 | 30.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.807 |  
| epoxiconazol | 191.774 | 22.562 |  |  |  | 11.281 |  |  |  |  |  | 225.616 |  
| fenpropidin | 39.804 | 39.804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.608 |  
| fenpropimorph | 55.414 | 6.157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.571 |  
| fluazinam |  |  |  |  | 72.405 |  |  |  |  |  |  | 72.405 |  
| fosetyl-al |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 |  |  | 248 |  
| mancozeb |  |  |  |  | 189.310 |  | 1.953 |  | 7.127 |  |  | 198.390 |  
| propamocarb |  |  |  |  | 977 |  |  |  | 27 |  |  | 1.004 |  
| propiconazol | 33.816 | 22.544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.360 |  
| prothioconazol | 33.277 | 3.697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.975 |  
| pyraclostrobin | 73.164 | 6.069 |  | 2.538 |  | 4.304 |  |  |  |  |  | 86.075 |  
| tebuconazol | 57.834 | 6.804 | 2.268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.906 |  
| I alt fungicider | 498.315 | 202.878 | 30.641 | 9.318 | 266.079 | 15.585 | 2.828 | 0 | 15.559 | 0 | 0 | 1.041.203 |  
| Insekticider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| alpha-cypermethrin | 47.242 | 55.115 | 22.046 | 4.724 | 15.747 | 3.149 | 3.149 | 1.575 | 3.149 | 1.575 |  | 157.472 |  
| cypermethrin | 53.530 | 62.452 | 24.981 | 5.353 | 17.843 | 3.569 | 3.569 | 1.784 | 3.569 | 1.784 |  | 178.434 |  
| dimethoat | 47.557 | 52.170 |  |  |  | 11.593 |  |  | 296 | 4.317 |  | 115.933 |  
| ferrifosfat |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |  | 381 |  
| lambda-cyhalothrin | 25.294 | 29.509 | 11.804 | 2.529 | 8.431 | 1.686 | 1.686 | 843 | 1.686 | 843 |  | 84.312 |  
| malathion |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.159 |  |  | 1.159 |  
| pirimicarb | 3.258 | 3.258 |  |  |  | 2.172 | 2.172 |  | 1.086 |  |  | 11.946 |  
| tau-fluvalinat | 36.555 | 31.787 | 87.413 |  |  |  | 3.179 |  |  |  |  | 158.933 |  
| I alt insekticider | 213.435 | 234.291 | 146.244 | 12.607 | 42.022 | 22.170 | 13.755 | 4.202 | 11.326 | 8.519 | 0 | 708.570 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 Juni 2007, © Miljøstyrelsen.
 |