|   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 Bilag 1 Mængde aktivstoffer solgt til landbrugsformål, 2006
| Hovedgruppe | Aktivstof | kg a.i. |  
| Herbicider | aclonifen | 23724 |  
|  | amidosulfuron | 75 |  
|  | asulam | 3360 |  
|  | bentazon | 44873 |  
|  | bromoxynil | 46338 |  
|  | clodinafop-propargyl | 298 |  
|  | clomazone | 7541 |  
|  | clopyralid | 5720 |  
|  | cycloxydim | 2470 |  
|  | desmedipham | 282 |  
|  | diflufenican | 16115 |  
|  | diquat dibromid | 14864 |  
|  | ethofumesat | 9078 |  
|  | fenoxaprop-P-ethyl | 4225 |  
|  | florasulam | 397 |  
|  | fluazifop-P-butyl | 4302 |  
|  | flupyrsulfuron-methyl | 241 |  
|  | fluroxypyr | 22141 |  
|  | foramsulfuron | 2273 |  
|  | glyphosat | 1037788 |  
|  | haloxyfop-ethoxyethyl | 1378 |  
|  | iodosulfuron-methyl-natrium | 1036 |  
|  | ioxynil | 43868 |  
|  | MCPA | 309344 |  
|  | mesosulfuron | 299 |  
|  | mesotrione | 3674 |  
|  | metamitron | 59202 |  
|  | metsulfuron methyl | 736 |  
|  | pendimethalin | 170852 |  
|  | phenmedipham | 23818 |  
|  | propaquizafop | 1899 |  
|  | propyzamid | 23834 |  
|  | prosulfocarb | 550880 |  
|  | rimsulfuron | 189 |  
|  | sulfosulfuron | 445 |  
|  | tepraloxydim | 388 |  
|  | terbuthylazin | 38106 |  
|  | thifensulfuron methyl | 194 |  
|  | tribenuron-methyl | 1859 |  
|  | trifluralin | 232 |  
|  | triflusulfuron-methyl | 547 |  
| I alt |  | 2478885 |  
|  |  |  |  
| Vækstregulerende midler | chlormequat-chlorid | 121382 |  
|  | ethephon | 11883 |  
|  | maleinhydrazid | 902 |  
|  | mepiquat-chlorid | 1531 |  
|  | trinexapac-ethyl | 4051 |  
| I alt |  | 139749 |  
|  |  |  |  
| Fungicider | azoxystrobin | 21867 |  
|  | boscalid | 8187 |  
|  | coniothyrium minitans | 28 |  
|  | cyazofamid | 271 |  
|  | cyprodinil | 13923 |  
|  | dimethomorph | 200 |  
|  | epoxiconazol | 42432 |  
|  | fenpropidin | 29853 |  
|  | fenpropimorph | 23089 |  
|  | fluazinam | 14481 |  
|  | fosetyl-al | 596 |  
|  | mancozeb | 318252 |  
|  | metalaxyl-M | 168 |  
|  | picoxystrobin | 4306 |  
|  | propamocarb | 1003 |  
|  | propiconazol | 15338 |  
|  | prothioconazol | 7395 |  
|  | pyraclostrobin | 17764 |  
|  | tebuconazol | 17010 |  
| I alt |  | 536162 |  
|  |  |  |  
| Insekticider | alpha-cypermethrin | 1968 |  
|  | cypermethrin | 7137 |  
|  | dimethoat | 35372 |  
|  | ferrifosfat | 94 |  
|  | lambda-cyhalothrin | 675 |  
|  | malathion | 1043 |  
|  | pirimicarb | 1629 |  
|  | tau-fluvalinat | 9536 |  
| I alt |  | 57455 |  
|  |  |  |  
| Bejdsemidler (fungicider) | bitertanol (BF) | 15064 |  
|  | difenoconazol (BF) | 1725 |  
|  | fuberidazol (BF) | 968 |  
|  | imazalil (BF) | 9011 |  
|  | pencycuron (BF) | 9158 |  
|  | tebuconazol (BF) | 183 |  
|  | tolclofos-methyl (BF) | 3280 |  
| I alt |  | 39389 |  
|  |  |  |  
| Bejdsemidler (insekticider) | imidacloprid | 1827 |  
| I alt |  | 1827 |  
   | Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top | 
 Version 1.0 Juni 2007, © Miljøstyrelsen.
 |