Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Tabel 4.3: Resultat fra samtlige ozonforsøg. Koncentrationer angivet i mg/l. Forsøg 1 er udført 09.05.06 er uden kemisk fjernelse af oxidationsmiddel efter forsøget, mens prøverne fra forsøg 2 udført 15.05.06 er tilsat kemikalier (NA = ikke analyseret).

Forsøg Forsøg 1 Forsøg 1 Forsøg 1 Forsøg 1 Forsøg 2 Forsøg 2 Forsøg 2
Behandling Original vandprøve Ozon 190 mg/L H2O2+O3 500 mg/L H2O2+O3 1000 mg/L Original vandprøve Ozon 190 mg/L H2O2+O3 1000 mg/L
Prøve ID (1835) O3-SP-0-1835 O3-SP-190 H2O2 SP500 H2O2 SP1000 SP-0 SP-190 SP-1000
Forsøgsdato 09-05-06 09-05-06 10-05-06 09-05-06 15-05-06 15-05-06 15-05-06
Anioner  (mg/L)              
Nitrat 15 18 18 21 14 23 24
Nitrit < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00 < 1,00
Sulfat 460 560 430 470 410 480 450
Orthophosphat 4,7 13 20 40 5 10 32
Farve (CU = farveenheder)              
Farve, CU 18 2 2 5 25 1 30
Pesticider  (mg/L)              
MCPA 2,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 2,7 < 0,10 < 0,10
Malathion 9,8 < 0,10 < 0,10 < 0,10 7,6 < 0,10 < 0,10
Ethyl-Sulfoteb < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Methyl-Parathion 6,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 7,2 < 0,10 < 0,10
Parathion 1,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 1,1 < 0,10 < 0,10
Total Pesticider 20,1 0 0 0 18,5 0 0
Parathion stofurenheder & deres
oxidationsprodukter  (mg/L)
             
E-OOOPS 10,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 12,0 < 0,10 < 0,10
M-OOSPS 3,7 < 0,10 < 0,10 < 0,10 3,9 < 0,10 < 0,10
EEM-OOSPS 7,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 8,8 < 0,10 < 0,10
MME-OOSPS 0,4 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,5 < 0,10 < 0,10
E-OOOPO < 0,10 6,1 0,7 < 0,10 0,10 U 6,8 < 0,10
EEM-OOSPO < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 1,1 < 0,10 < 0,10
Total Parathion stofurenheder og deres oxidationsprodukter 22,1 6,1 0,7 0 26,2 6,8 0
Parathion nedbrydningsprodukter  (mg/L)              
MP-2-Syre 5,6 0,4 0,3 < 0,20 7,5 < 0,20 < 0,20
MP-1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
EP-2-Syre 11,8 < 0,20 < 0,20 < 0,20 13,0 < 0,20 < 0,20
EP-1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
PNF 7,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 7,8 < 0,10 < 0,10
Methyl-Amino-Parathion < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Amino-Parathion < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Total Parathion nedbrydnings-produkter 24,5 0,4 0,3 0 28,2 0 0
MCPA nedbrydningsprodukter  (mg/L)              
4-Cl-Cresol 1,0 0,5 < 0,10 < 0,10 1,0 0,5 < 0,10
Oxon Oxidation Produkter  (mg/L)              
Malaoxon < 0,10 < 0,10 0,2 < 0,10 < 0,10 0,4 < 0,10
Methyl-Paraoxon < 0,10 2,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 2,2 < 0,10
Paraoxon 1,1 2,1 < 0,10 < 0,10 1,1 2,2 < 0,10
Total Oxon oxidationsprodukter 1,1 4,1 0,2 0 1,1 4,8 0
Total Pesticider, stofurenheder og
pesticid nedbrydningsprodukter
68,7 11,0 0,5 0 75,0 5,3 0

 



Version 1.0 Oktober 2007, © Miljøstyrelsen.