Kemisk oxidation af sediment- og grundvandsforureningen på depotet ved Høfde 42 - fase 1: Projektbeskrivelse og forundersøgelser

Tabel 4.4: Resultat fra samtlige Fenton forsøg. Koncentrationer angivet i mg/l. Forsøg udført som modificeret Fenton med tilsætning af jernkatalysator, der medfører pH-stigning (NA = ikke analyseret). Enhed er mg/l.

Behandling Original vandprøve Blind-prøve,
(- Fenton)
Fenton 1 gang 2,7% Fenton 2 gange 2,7% Fenton 3 gange 2,7% Fenton 1 gang 0,9% Fenton 3 gange 0,9%
Forsøgsdato 02-05-06 11-05-06 11-05-06 11-05-06 11-05-06 11-05-06 11-05-06
Anioner Nitrat 13,1 10,7 49,6 89,9 149 26,8 55,8
Nitrit < 1,64 < 1,64 3,25 6,97 9,43 < 1,64 2,80
Sulfat 374 309 821 1.300 1.980 487 821
Orthophosphat 7,78 5,76 14,8 14,8 22,7 < 0,03 7,05
Farve (CU = farveenheder) 30 20 250 35 60 10 15
Pesticider MCPA 2,3 1,7 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Malathion 9,2 5,9 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Ethyl-Sulfoteb < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Methyl-Parathion 5,8 4,8 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Parathion 1,1 1,8 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Total Pesticider 18,4 14,2 0 0 0 0 0
Parathion stofurenheder & deres oxidationsprodukter E-OOOPS 11,0 8,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
M-OOSPS 3,7 2,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
EEM-OOSPS 7,9 6,0 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
MME-OOSPS 0,5 0,3 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
E-OOOPO < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
EEM-OOSPO 1,1 0,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Total Parathion stofurenheder og deres oxidationsprodukter 24,1 17,6 0 0 0 0 0
Parathion nedbrydningsprodukter MP-2-Syre 6,3 4,3 7,8 9,6 17,3 2,6 5,5
MP-1 < 0,20 < 0,20 0,3 < 0,20 0,2 < 0,20 < 0,20
EP-2-Syre 11,5 8,1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
EP-1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20
PNF 7,4 5,1 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Methyl-Amino-Parathion < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Amino-Parathion < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Total Parathion nedbrydnings-produkter 25,1 17,4 8,1 9,6 17,5 2,6 5,5
MCPA nedbrydningsprod. (4-Cl-Cresol) 1,0 0,7 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Oxon oxidation Produkter Malaoxon < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Methyl-Paraoxon < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Paraoxon 1,1 0,7 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Total Oxon oxidationsprodukter 1,1 0,7 0 0 0 0 0
Total Pesticider, stofurenheder og
pesticid nedbrydningsprodukter
69,6 50,5 8,1 9,6 17,5 2,6 5,5

 



Version 1.0 Oktober 2007, © Miljøstyrelsen.