[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

 

Bilag 9

Scenarieberegninger for kulflyveasken HF1

 

Grundlag for nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter

Oversigt over parametervalg til scenarieberegninger. (34 Kb)

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Veje   GK = 250 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.6 t/m3
1 m
250 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.6 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.044 l/kg
3 (L/S)k: 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.038 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)k: 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.44 l/kg
25 (L/S)k: 0.33 l/kg 1.17 l/kg 0.31 l/kg 1.09 l/kg
1 MSA 333 mg/kg 1167 mg/kg 313 mg/kg 1094 mg/kg
3 MSA 1000 mg/kg 3500 mg/kg 938 mg/kg 3281 mg/kg
10 MSA 3333 mg/kg 11667 mg/kg 3125 mg/kg 10938 mg/kg
25 MSA 8333 mg/kg 29167 mg/kg 7813 mg/kg 27344 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1 mg/kg 13 mg/kg 1 mg/kg 13 mg/kg
3 (UM)k: 13 mg/kg 16 mg/kg 13 mg/kg 13 mg/kg
10 (UM)k: 13 mg/kg 21 mg/kg 13 mg/kg 21 mg/kg
25 (UM)k: 19 mg/kg 24 mg/kg 19 mg/kg 24 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.32 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 0.0030 0.0111 0.0032 0.0119
3 UMk/MSA 0.0130 0.0046 0.0139 0.0040
10 UMk/MSA 0.0039 0.0018 0.0042 0.0019
25 UMk/MSA 0.0023 0.0008 0.0024 0.0009
1 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
3 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
10 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
25 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
(L/S)k = TK* l(NR*d*H)                    C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Veje   GK = 0.009 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.6 t/m3
1 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.6 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.044 l/kg
3 (L/S): 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.38 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.44 l/kg
25 (L/S): 0.33 l/kg 1.17 l/kg 0.31 l/kg 1.09 l/kg
1 MSA: 0.012 mg/kg 0.042 mg/kg 0.011 mg/kg 0.039 mg/kg
3 MSA: 0.036 mg/kg 0.13 mg/kg 0.034 mg/kg 0.12 mg/kg
10 MSA: 0.12 mg/kg 0.42 mg/kg 0.11 mg/kg 0.39 mg/kg
25 MSA: 0.3 mg/kg 1.05 mg/kg 0.28 mg/kg 0.98 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg
3 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg
10 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg
25 (UM)k: 0.015 mg/kg 0.064 mg/kg 0.014 mg/kg 0.064 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.32 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA: 0.033 0.0179 0.0036 0.084
3 UMk/MSA: 0.092 0.0053 0.10 0.028
10 UMk/MSA: 0.028 0.0060 0.029 0.063
25 UMk/MSA: 0.050 0.061 0.0050 0.065
1 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
3 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
10 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
25 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                 C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Veje   GK = 0.05 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
h
0.05 mg/l
10
1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
10
1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
10
1
10
0.2 m/år
1.6 t/m3
1 m
0.05 mg/l
10
1
10
0.7 m/år
1.6 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.044 l/kg
3 (L/S)k: 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.38 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)k: 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.44 l/kg
25 (L/S)k: 0.33 l/kg 1.17 l/kg 0.31 l/kg 1.09 l/kg
1 MSA: 0.067 mg/kg 0.23 mg/kg 0.063 mg/kg 0.22 mg/kg
3 MSA: 0.20 mg/kg 0.70 mg/kg 0.19 mg/kg 0.66 mg/kg
10 MSA: 0.67 mg/kg 2.3 mg/kg 0.63 mg/kg 2.2 mg/kg
25 MSA: 1.7 mg/kg 5.8 mg/kg 1.6 mg/kg 5.5 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg
3 (UM)k: 1.9 mg/kg 2.5 mg/kg 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg
10 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg
25 (UM)k: 3.4 mg/kg 4.5 mg/kg 3.2 mg/kg 4.5 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.32 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 3.6 8.1 3.8 8.7
3 UMk/MSA 9.5 3.6 10 2.9
10 UMk/MSA 2.9 1.6 3.0 1.7
25 UMk/MSA 2.0 0.77 2.0 0.82
1 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
3 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
10 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
25 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                     C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Veje   GK = 280 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.6 t/m3
1 m
280 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.6 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.044 l/kg
3 (L/S)k 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.38 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)k 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.44 l/kg
25 (L/S)k 0.33 l/kg 1.17 l/kg 0.31 l/kg 1.09 l/kg
1 MSA 373 mg/kg 1307 mg/kg 350 mg/kg 1225 mg/kg
3 MSA 1120 mg/kg 3920 mg/kg 1050 mg/kg 3675 mg/kg
10 MSA 3733 mg/kg 13067 mg/kg 3500 mg/kg 12250 mg/kg
25 MSA 9333 mg/kg 32667 mg/kg 8750 mg/kg 30625 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 104 mg/kg 13 mg/kg 104 mg/kg
3 (UM)k: 104 mg/kg 140 mg/kg 104 mg/kg 104 mg/kg
10 (UM)k: 104 mg/kg 220 mg/kg 104 mg/kg 220 mg/kg
25 (UM)k: 190 mg/kg 270 mg/kg 180 mg/kg 270 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.32 l/kg 1.24 l/kg
3 UMk/MSA 0.035 0.080 0.037 0.085
10 UMk/MSA 0.093 0.036 0.099 0.028
25 UMk/MSA 0.028 0.017 0.030 0.018
0 UMk/MSA 0.020 0.0083 0.021 0.0088
1 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
3 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
10 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
25 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)              C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

<1--side 136-->

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Stier   GK = 250 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
10
  1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
250 mg/l
10
  1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
250 mg/l
10
  1
5
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
250 mg/l
10
  1
5
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.22 l/kg 0.78 l/kg 0.089 l/kg 0.31 l/kg
3 (L/S): 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.27 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S): 2.2 l/kg 7.8 l/kg 0.89 l/kg 3.1 l/kg
25 (L/S): 5.6 l/kg 19 l/kg 2.2 l/kg 7.8 l/kg
1 MSA: 1111 mg/kg 3889 mg/kg 1111 mg/kg 3889 mg/kg
3 MSA: 3333 mg/kg 11667 mg/kg 3333 mg/kg 11667 mg/kg
10 MSA: 11111 mg/kg 38889 mg/kg 11111 mg/kg 38889 mg/kg
25 MSA: 27778 mg/kg 97222 mg/kg 27778 mg/kg 97222 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 19 mg/kg 23 mg/kg 13 mg/kg 19 mg/kg
3 (UM)k: 23 mg/kg 27 mg/kg 19 mg/kg 23 mg/kg
10 (UM)k: 27 mg/kg 35 mg/kg 23 mg/kg 31 mg/kg
25 (UM)k: 31 mg/kg 44 mg/kg 27 mg/kg 35 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.32 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S)aflæst: 2.3 l/kg 11.6 l/kg 0.93 l/kg 4.6 l/kg
25 (L/S)aflæst: 5.8 l/kg 23.4 l/kg 2.3 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 0.017 0.0059 0.012 0.0049
3 UMk/MSA 0.0069 0.0023 0.0057 0.0020
10 UMk/MSA 0.0024 0.00090 0.0021 0.00080
25 UMk/MSA 0.0011 0.00045 0.0010 0.00036
1 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
3 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
10 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
25 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Stier   GK = 0.009 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.22 l/kg 0.78 l/kg 0.089 l/kg 0.31 l/kg
3 (L/S): 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.3 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S): 2.2 l/kg 7.8 l/kg 0.89 l/kg 3.1 l/kg
25 (L/S): 5.6 l/kg 19.4 l/kg 2.22 l/kg 7.8 l/kg
1 MSA: 0.04 mg/kg 0.14 mg/kg 0.040 mg/kg 0.140 mg/kg
3 MSA: 0.12 mg/kg 0.42 mg/kg 0.120 mg/kg 0.42 mg/kg
10 MSA: 0.4 mg/kg 1.4 mg/kg 0.40 mg/kg 1.40 mg/kg
25 MSA: 1 mg/kg 3.5 mg/kg 1.00 mg/kg 3.50 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.014 mg/kg 0.046 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg
3 (UM)k: 0.046 mg/kg 0.11 mg/kg 0.014 mg/kg 0.050 mg/kg
10 (UM)k: 0.11 mg/kg 0.21 mg/kg 0.050 mg/kg 0.13 mg/kg
25 (UM)k: 0.13 mg/kg 0.37 mg/kg 0.11 mg/kg 0.21 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.32 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S)aflæst: 2.3 l/kg 11.6 l/kg 0.93 l/kg 5.8 l/kg
25 (L/S)aflæst: 5.8 l/kg 23.4 l/kg 2.3 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 0.35 0.33 0.083 0.10
3 UMk/MSA 0.38 0.26 0.12 0.12
10 UMk/MSA 0.28 0.15 0.13 0.093
25 UMk/MSA 0.13 0.11 0.11 0.060
1 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
3 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
10 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
25 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Stier GK = 0.05 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.22 l/kg 0.78 l/kg 0.089 l/kg 0.31 l/kg
3 (L/S): 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.3 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S): 2.2 l/kg 7.8 l/kg 0.89 l/kg 3.1 l/kg
25 (L/S): 5.6 l/kg 19 l/kg 2.2 l/kg 7.8 l/kg
1 MSA: 0.2 mg/kg 0.78 mg/kg 0.22 mg/kg 0.78 mg/kg
3 MSA: 0.67 mg/kg 2.3 mg/kg 0.67 mg/kg 2.3 mg/kg
10 MSA: 2.2 mg/kg 7.8 mg/kg 2.2 mg/kg 7.8 mg/kg
25 MSA: 5.6 mg/kg 19 mg/kg 5.6 mg/kg 19 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 3.2 mg/kg 4.2 mg/kg 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg
3 (UM)k: 4.2 mg/kg 4.7 mg/kg 3.2 mg/kg 4.3 mg/kg
10 (UM)k: 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.3 mg/kg 4.7 mg/kg
25 (UM)k: 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.32 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S)aflæst: 2.3 l/kg 11.6 l/kg 0.93 l/kg 4.6 l/kg
25 (L/S)aflæst: 5.8 l/kg 23.4 l/kg 2.3 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 14 5.4 8.6 4.1
3 UMk/MSA 6.3 2.0 5 1.8
10 UMk/MSA 2.1 0.60 1.9 0.60
25 UMk/MSA 0.85 0.24 0.8 0.24
1 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
3 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
10 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
25 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Stier   GK = 280 mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
28/0 mg/l
10
1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
280 mg/l
10
1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
280 mg/l
10
1
5
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
280 mg/l
10
1
5
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.22 l/kg 0.78 l/kg 0.089 l/kg 0.31 l/kg
3 (L/S)k: 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.27 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S)k: 2.2 l/kg 7.8 l/kg 0.89 l/kg 3.1 l/kg
25 (L/S)k: 5.6 l/kg 19 l/kg 2.2 l/kg 7.8 l/kg
1 MSA: 1244 mg/kg 4356 mg/kg 1244 mg/kg 4356 mg/kg
3 MSA: 3733 mg/kg 13067 mg/kg 3733 mg/kg 13067 mg/kg
10 MSA: 12444 mg/kg 43556 mg/kg 12444 mg/kg 43556 mg/kg
25 MSA: 31111 mg/kg 108889 mg/kg 31111 mg/kg 108889 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 180 mg/kg 250 mg/kg 104 mg/kg 180 mg/kg
3 (UM)k: 250 mg/kg 290 mg/kg 180 mg/kg 250 mg/kg
10 (UM)k: 290 mg/kg 310 mg/kg 250 mg/kg 290 mg/kg
25 (UM)k: 290 mg/kg 350 mg/kg 290 mg/kg 350 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.32 l/kg 0.93 l/kg
10 (L/S)aflæst: 2.3 l/kg 11.6 l/kg 0.93 l/kg 4.6 l/kg
25 (L/S)aflæst: 5.8 l/kg 23.4 l/kg 2.3 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 0.14 0.057 0.084 0.041
3 UMk/MSA 0.067 0.022 0.084 0.019
10 UMk/MSA 0.023 0.0071 0.020 0.0067
25 UMk/MSA 0.0093 0.0032 0.0093 0.0032
1 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
3 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
10 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
25 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;&NBSP;C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k