[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

 

Bilag 9

Scenarieberegninger for kulflyveasken HF1

 

 

Grundlag for nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Pladser   GK = 250    mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
5
1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
5
1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
  5
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
  5
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S)k: 0.20 l/kg 0.70 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S)k: 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S)k: 1.7 l/kg 5.8 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 167 mg/kg 583 mg/kg 167 mg/kg 583 mg/kg
3 MSA 500 mg/kg 1750 mg/kg 500 mg/kg 1750 mg/kg
10 MSA 1667 mg/kg 5833 mg/kg 1667 mg/kg 5833 mg/kg
25 MSA 4167 mg/kg 14583 mg/kg 4167 mg/kg 14583 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 19 mg/kg 1 mg/kg 13 mg/kg
3 (UM)k: 19 mg/kg 23 mg/kg 13 mg/kg 16 mg/kg
10 (UM)k: 23 mg/kg 25 mg/kg 13 mg/kg 21 mg/kg
25 (UM)k: 27 mg/kg 31 mg/kg 19 mg/kg 24 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 1.93 l/kg 5.8 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 0.078 0.033 0.0060 0.022
3 UMk/MSA 0.038 0.013 0.026 0.0091
10 UMk/MSA 0.014 0.0043 0.0078 0.0036
25 UMk/MSA 0.0065 0.0021 0.0046 0.0016
1 C middel 2500 mg/l 2500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
3 C middel 2500 mg/l 2500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
10 C middel 2500 mg/l 2500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
25 C middel 2500 mg/l 2500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Pladser   GK = 0.009  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
5
1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
5
1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
  5
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
0.009 mg/l
  5
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
0.3 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.22 l/kg 0.78 l/kg 0.044 l/kg 0.16 l/kg
3 (L/S)k: 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.1 l/kg 0.47 l/kg
10 (L/S)k: 2.2 l/kg 7.8 l/kg 0.44 l/kg 1.6 l/kg
25 (L/S)k: 5.6 l/kg 19.4 l/kg 1.11 l/kg 3.9 l/kg
1 MSA: 0.02 mg/kg 0.07 mg/kg 0.020 mg/kg 0.070 mg/kg
3 MSA: 0.06 mg/kg 0.21 mg/kg 0.060 mg/kg 0.21 mg/kg
10 MSA: 0.2 mg/kg 0.7 mg/kg 0.20 mg/kg 0.70 mg/kg
25 MSA: 0.5 mg/kg 1.75 mg/kg 0.50 mg/kg 1.75 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg
3 (UM)k: 0.014 mg/kg 0.046 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.007 mg/kg
10 (UM)k: 0.046 mg/kg 0.11 mg/kg 0.003 mg/kg 0.03 mg/kg
25 (UM)k: 0.11 mg/kg 0.13 mg/kg 0.015 mg/kg 0.064 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 1.93 l/kg 5.8 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 0.17 0.20 0.020 0.047
3 UMk/MSA 0.23 0.22 0.055 0.032
10 UMk/MSA 0.23 0.16 0.017 0.036
25 UMk/MSA 0.22 0.074 0.030 0.037
1 C middel 0.09 mg/l 0.09 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
3 C middel 0.09 mg/l 0.09 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
10 C middel 0.09 mg/l 0.09 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
25 C middel 0.09 mg/l 0.09 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Pladser   GK = 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
5
1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
5
1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
  5
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
  5
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.07 l/kg 0.23 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S): 0.20 l/kg 0.70 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.67 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.5 l/kg
25 (L/S): 1.7 l/kg 5.8 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 0.0 mg/kg 0.12 mg/kg 0.03 mg/kg 0.12 mg/kg
3 MSA: 0.10 mg/kg 0.4 mg/kg 0.10 mg/kg 0.4 mg/kg
10 MSA: 0.3 mg/kg 1.2 mg/kg 0.3 mg/kg 1.2 mg/kg
25 MSA: 0.8 mg/kg 3 mg/kg 0.8 mg/kg 3 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg
3 (UM)k: 3.2 mg/kg 4.2 mg/kg 1.9 mg/kg 2.5 mg/kg
10 (UM)k: 4.2 mg/kg 4.7 mg/kg 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg
25 (UM)k: 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 3.4 mg/kg 4.5 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 1.93 l/kg 5.8 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 57 27.4 7.2 16
3 UMk/MSA 32 12 19 7.1
10 UMk/MSA 13 4.0 5.7 3.3
25 UMk/MSA 5.6 1.6 4.1 1.5
1 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
3 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
10 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
25 C middel 1 mg/l 1 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Pladser   GK = 280  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3

Beregning

4

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
5
1
2
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
5
1
2
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
  5
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
  5
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S): 0.20 l/kg 0.7 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.7 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S): 1.7 l/kg 5.8 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 187 mg/kg 653 mg/kg 187 mg/kg 653 mg/kg
3 MSA: 560 mg/kg 1960 mg/kg 560 mg/kg 1960 mg/kg
10 MSA: 1867 mg/kg 6533 mg/kg 1867 mg/kg 6533 mg/kg
25 MSA: 4667 mg/kg 16333 mg/kg 4667 mg/kg 16333 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 104 mg/kg 180 mg/kg 13 mg/kg 104 mg/kg
3 (UM)k: 180 mg/kg 250 mg/kg 104 mg/kg 140 mg/kg
10 (UM)k: 250 mg/kg 290 mg/kg 104 mg/kg 220 mg/kg
25 (UM)k: 290 mg/kg 290 mg/kg 190 mg/kg 270 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.32 l/kg 0.86 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.86 l/kg 2.3 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 1.93 l/kg 5.8 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
3 UMk/MSA 0.56 0.28 0.070 0.16
10 UMk/MSA 0.32 0.13 0.19 0.071
25 UMk/MSA 0.13 0.044 0.056 0.034
0 UMk/MSA 0.062 0.018 0.041 0.017
1 C middel 2800 mg/l 2800 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
3 C middel 2800 mg/l 2800 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
10 C middel 2800 mg/l 2800 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
25 C middel 2800 mg/l 2800 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Støjvolde   GK = 250  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
250 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
250 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
250 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.05 l/kg
3 (L/S): 0.04 l/kg 0.14 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S): 0.33 l/kg 1.2 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 67 mg/kg 233 mg/kg 67 mg/kg 233 mg/kg
3 MSA: 200 mg/kg 700 mg/kg 200 mg/kg 700 mg/kg
10 MSA: 667 mg/kg 2333 mg/kg 667 mg/kg 2333 mg/kg
25 MSA: 1667 mg/kg 5833 mg/kg 1667 mg/kg 5833 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1 mg/kg 13 mg/kg 1 mg/kg 13 mg/kg
3 (UM)k: 13 mg/kg 16 mg/kg 13 mg/kg 16 mg/kg
10 (UM)k: 13 mg/kg 21 mg/kg 13 mg/kg 21 mg/kg
25 (UM)k: 19 mg/kg 24 mg/kg 19 mg/kg 24 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 0.015 0.056 0.015 0.056
3 UMk/MSA 0.065 0.023 0.065 0.023
10 UMk/MSA 0.020 0.0090 0.020 0.0090
25 UMk/MSA 0.011 0.0041 0.011 0.0041
1 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l
3 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l
10 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l
25 C middel 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l 5000 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Støjvolde   GK = 0.009  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.009 mg/l
10
1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.009 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.009 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S): 0.04 l/kg 0.140 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S): 0.33 l/kg 1.2 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA 0.0024 mg/kg 0.0084 mg/kg 0.0024 mg/kg 0.0084 mg/kg
3 MSA 0.0072 mg/kg 0.025 mg/kg 0.0072 mg/kg 0.025 mg/kg
10 MSA 0.024 mg/kg 0.084 mg/kg 0.024 mg/kg 0.084 mg/kg
25 MSA 0.060 mg/kg 0.21 mg/kg 0.060 mg/kg 0.21 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg
3 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0067 mg/kg
10 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg
25 (UM)k: 0.015 mg/kg 0.064 mg/kg 0.015 mg/kg 0.064 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 0.17 0.39 0.17 0.39
3 UMk/MSA 0.46 0.27 0.46 0.27
10 UMk/MSA 0.14 0.30 0.14 0.30
25 UMk/MSA 0.25 0.30 0.25 0.30
1 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l
3 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l
10 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l
25 C middel 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l 0.18 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Støjvolde   GK = 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
0.05 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S): 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S): 0.33 l/kg 1.2 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 0.013 mg/kg 0.047 mg/kg 0.013 mg/kg 0.047 mg/kg
3 MSA: 0.040 mg/kg 0.14 mg/kg 0.040 mg/kg 0.14 mg/kg
10 MSA: 0.13 mg/kg 0.47 mg/kg 0.13 mg/kg 0.47 mg/kg
25 MSA: 0.33 mg/kg 1 mg/kg 0.33 mg/kg 1.2 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg
3 (UM)k: 1.9 mg/kg 2.5 mg/kg 1.9 mg/kg 2.5 mg/kg
10 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg
25 (UM)k: 3.4 mg/kg 4.5 mg/kg 3.4 mg/kg 4.5 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
1 UMk/MSA 18 41 18 41
3 UMk/MSA 48 18 48 18
10 UMk/MSA 14 8.1 14 8.1
25 UMk/MSA 10 3.9 10 3.9
1 C middel 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l
3 C middel 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l
10 C middel 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l
25 C middel 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l 1 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Støjvolde   GK = 280  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
280 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
280 mg/l
10
  1
  2
0.2 m/år
1.5 t/m3
5 m
280 mg/l
10
  1
  2
0.7 m/år
1.5 t/m3
5 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.013 l/kg 0.047 l/kg 0.013 l/kg 0.047 l/kg
3 (L/S): 0.040 l/kg 0.14 l/kg 0.040 l/kg 0.14 l/kg
10 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
25 (L/S): 0.33 l/kg 1.2 l/kg 0.33 l/kg 1.2 l/kg
1 MSA: 75 mg/kg 261 mg/kg 75 mg/kg 261 mg/kg
3 MSA: 224 mg/kg 784 mg/kg 224 mg/kg 784 mg/kg
10 MSA: 747 mg/kg 2613 mg/kg 747 mg/kg 2613 mg/kg
25 MSA: 1867 mg/kg 6533 mg/kg 1867 mg/kg 6533 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 104 mg/kg 13 mg/kg 104 mg/kg
3 (UM)k: 104 mg/kg 140 mg/kg 104 mg/kg 140 mg/kg
10 (UM)k: 104 mg/kg 220 mg/kg 104 mg/kg 220 mg/kg
25 (UM)k: 190 mg/kg 270 mg/kg 190 mg/kg 270 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.19 l/kg 0.13 l/kg 0.19 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.35 l/kg 1.24 l/kg 0.35 l/kg 1.24 l/kg
3 UMk/MSA 0.17 0.40 0.17 0.40
10 UMk/MSA 0.46 0.18 0.46 0.18
25 UMk/MSA 0.14 0.084 0.14 0.084
0 UMk/MSA 0.10 0.041 0.10 0.041
1 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l
3 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l
10 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l
25 C middel 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l 5600 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Ramper   GK = 250  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
250 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
250 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
250 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S): 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S): 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 83 mg/kg 292 mg/kg 83 mg/kg 292 mg/kg
3 MSA: 250 mg/kg 875 mg/kg 250 mg/kg 875 mg/kg
10 MSA: 833 mg/kg 2917 mg/kg 833 mg/kg 2917 mg/kg
25 MSA: 2083 mg/kg 7292 mg/kg 2083 mg/kg 7292 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1 mg/kg 13 mg/kg 1 mg/kg 13 mg/kg
3 (UM)k: 13 mg/kg 13 mg/kg 13 mg/kg 13 mg/kg
10 (UM)k: 13 mg/kg 19 mg/kg 13 mg/kg 19 mg/kg
25 (UM)k: 16 mg/kg 22 mg/kg 16 mg/kg 22 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 0.012 0.045 0.012 0.045
3 UMk/MSA 0.052 0.015 0.052 0.015
10 UMk/MSA 0.016 0.0065 0.016 0.0065
25 UMk/MSA 0.0077 0.0030 0.008 0.0030
1 C middel 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
3 C middel 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
10 C middel 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
25 C middel 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l 12500 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Ramper   GK = 0.009  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
10
1
5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.009 mg/l
10
1
5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.009 mg/l
10
1
5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.009 mg/l
10
1
5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.007 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S): 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S): 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 0.0030 mg/kg 0.0105 mg/kg 0.0030 mg/kg 0.0105 mg/kg
3 MSA: 0.0090 mg/kg 0.032 mg/kg 0.0090 mg/kg 0.032 mg/kg
10 MSA: 0.030 mg/kg 0.11 mg/kg 0.030 mg/kg 0.105 mg/kg
25 MSA: 0.075 mg/kg 0.26 mg/kg 0.075 mg/kg 0.26 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg
3 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg
10 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg
25 (UM)k: 0.0067 mg/kg 0.029 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.029 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 0.13 0.31 0.13 0.31
3 UMk/MSA 0.37 0.10 0.37 0.10
10 UMk/MSA 0.11 0.13 0.11 0.13
25 UMk/MSA 0.089 0.11 0.089 0.11
1 C middel 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
3 C middel 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
10 C middel 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
25 C middel 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l 0.45 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel =MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k