[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

 

Bilag 9

Scenarieberegninger for kulflyveasken HF1

 

 

Grundlag for nyttiggørelse af forurenet jord og restprodukter

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Ramper   GK= 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
0.05 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S)k: 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S)k: 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S)k: 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 0.017 mg/kg 0.058 mg/kg 0.017 mg/kg 0.058 mg/kg
3 MSA: 0.050 mg/kg 0.18 mg/kg 0.050 mg/kg 0.18 mg/kg
10 MSA: 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg
25 MSA: 0.42 mg/kg 1 mg/kg 0.42 mg/kg 1.5 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg
3 (UM)k: 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg
10 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg
25 (UM)k: 2.5 mg/kg 4.0 mg/kg 2.5 mg/kg 4.0 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 14 33 14 33
3 UMk/MSA 38 11 38 11
10 UMk/MSA 11 5.5 11 5.5
25 UMk/MSA 6.0 2.7 6.0 2.7
1 C middel 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
3 C middel 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
10 C middel 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
25 C middel 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l 3 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Ramper   GK = 280  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
280 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
280 mg/l
10
  1
  5
0.2 m/år
1.5 t/m3
4 m
280 mg/l
10
  1
  5
0.7 m/år
1.5 t/m3
4 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.007 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S): 0.020 l/kg 0.07 l/kg 0.020 l/kg 0.07 l/kg
10 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S): 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 93 mg/kg 327 mg/kg 93 mg/kg 327 mg/kg
3 MSA: 280 mg/kg 980 mg/kg 280 mg/kg 980 mg/kg
10 MSA: 933 mg/kg 3267 mg/kg 933 mg/kg 3267 mg/kg
25 MSA: 2333 mg/kg 8167 mg/kg 2333 mg/kg 8167 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 104 mg/kg 13 mg/kg 104 mg/kg
3 (UM)k: 104 mg/kg 104 mg/kg 104 mg/kg 104 mg/kg
10 (UM)k: 104 mg/kg 180 mg/kg 104 mg/kg 180 mg/kg
25 (UM)k: 140 mg/kg 230 mg/kg 140 mg/kg 230 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
3 UMk/MSA 0.14 0.32 0.14 0.32
10 UMk/MSA 0.37 0.11 0.37 0.11
25 UMk/MSA 0.11 0.055 0.11 0.055
0 UMk/MSA 0.060 0.028 0.060 0.028
1 C middel 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
3 C middel 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
10 C middel 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l
25 C middel 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l 14000 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Ledningsgrave   GK = 250  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
h
250 mg/l
10
1
10
0,2 år
1,5 t/m3
2 m
250 mg/l
10
1
10
0.7 år
1.5 t/m3
2 m
250 mg/l
10
1
10
0.2 år
1.5 t/m3
2 m
250 mg/l
10
1
10
0.7 år
1.5 t/m3
2 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S): 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S): 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 167 mg/kg 583 mg/kg 167 mg/kg 583 mg/kg
3 MSA: 500 mg/kg 1750 mg/kg 500 mg/kg 1750 mg/kg
10 MSA: 1667 mg/kg 5833 mg/kg 1667 mg/kg 5833 mg/kg
25 MSA: 4167 mg/kg 14583 mg/kg 4167 mg/kg 14583 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1 mg/kg 13 mg/kg 1 mg/kg 13 mg/kg
3 (UM)k: 13 mg/kg 13 mg/kg 13 mg/kg 13 mg/kg
10 (UM)k: 13 mg/kg 19 mg/kg 13 mg/kg 19 mg/kg
25 (UM)k: 16 mg/kg 22 mg/kg 16 mg/kg 22 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 0.006 0.022 0.006 0.022
3 UMk/MSA 0.026 0.007 0.026 0.007
10 UMk/MSA 0.008 0.0033 0.008 0.0033
25 UMk/MSA 0.0038 0.0015 0.004 0.0015
1 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
3 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
10 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
25 C middel 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l 25000 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Ledningsgrave   GK = 0.009  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.009 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.0007 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S)k: 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S)k: 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S)k: 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 0.0060 mg/kg 0.021 mg/kg 0.0060 mg/kg 0.0210 mg/kg
3 MSA: 0.0180 mg/kg 0.063 mg/kg 0.0180 mg/kg 0.063 mg/kg
10 MSA: 0.060 mg/kg 0.21 mg/kg 0.060 mg/kg 0.210 mg/kg
25 MSA: 0.150 mg/kg 0.53 mg/kg 0.150 mg/kg 0.53 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0004 mg/kg 0.0033 mg/kg
3 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.0033 mg/kg
10 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.014 mg/kg
25 (UM)k: 0.0067 mg/kg 0.029 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.029 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 0.07 0.16 0.07 0.16
3 UMk/MSA 0.18 0.05 0.18 0.05
10 UMk/MSA 0.06 0.07 0.06 0.07
25 UMk/MSA 0.045 0.06 0.045 0.06
1 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
3 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
10 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
25 C middel 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l 0.90 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Ledningsgrave   GK = 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.05 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.05 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
0.05 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.0067 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S)k: 0.020 l/kg 0.070 l/kg 0.020 l/kg 0.070 l/kg
10 (L/S)k: 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S)k: 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 0.033 mg/kg 0.117 mg/kg 0.033 mg/kg 0.117 mg/kg
3 MSA: 0.100 mg/kg 0.35 mg/kg 0.100 mg/kg 0.35 mg/kg
10 MSA: 0.33 mg/kg 1.17 mg/kg 0.33 mg/kg 1.17 mg/kg
25 MSA: 0.83 mg/kg 3 mg/kg 0.83 mg/kg 2.9 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg 0.24 mg/kg 1.9 mg/kg
3 (UM)k: 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg 1.9 mg/kg
10 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg 1.9 mg/kg 3.2 mg/kg
25 (UM)k: 2.5 mg/kg 4.0 mg/kg 2.5 mg/kg 4.0 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
1 UMk/MSA 7 16 7 16
3 UMk/MSA 19 5 19 5
10 UMk/MSA 6 2.7 6 2.7
25 UMk/MSA 3.0 1.4 3.0 1.4
1 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
3 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
10 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l
25 C middel 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l 5 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Ledningsgrave   GK = 280  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
280 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
280 mg/l
10
  1
10
0.2 m/år
1.5 t/m3
2 m
280 mg/l
10
  1
10
0.7 m/år
1.5 t/m3
2 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.007 l/kg 0.023 l/kg 0.0067 l/kg 0.023 l/kg
3 (L/S): 0.020 l/kg 0.07 l/kg 0.020 l/kg 0.07 l/kg
10 (L/S): 0.067 l/kg 0.23 l/kg 0.067 l/kg 0.23 l/kg
25 (L/S): 0.17 l/kg 0.58 l/kg 0.17 l/kg 0.58 l/kg
1 MSA: 187 mg/kg 653 mg/kg 187 mg/kg 653 mg/kg
3 MSA: 560 mg/kg 1960 mg/kg 560 mg/kg 1960 mg/kg
10 MSA: 1867 mg/kg 6533 mg/kg 1867 mg/kg 6533 mg/kg
25 MSA: 4667 mg/kg 16333 mg/kg 4667 mg/kg 16333 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 104 mg/kg 13 mg/kg 104 mg/kg
3 (UM)k: 104 mg/kg 104 mg/kg 104 mg/kg 104 mg/kg
10 (UM)k: 104 mg/kg 180 mg/kg 104 mg/kg 180 mg/kg
25 (UM)k: 140 mg/kg 230 mg/kg 140 mg/kg 230 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.015 l/kg 0.13 l/kg 0.015 l/kg 0.13 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg 0.13 l/kg
10 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.32 l/kg 0.13 l/kg 0.32 l/kg
25 (L/S)aflæst: 0.19 l/kg 0.62 l/kg 0.19 l/kg 0.62 l/kg
3 UMk/MSA 0.07 0.16 0.07 0.16
10 UMk/MSA 0.19 0.05 0.19 0.05
25 UMk/MSA 0.06 0.028 0.06 0.028
0 UMk/MSA 0.030 0.014 0.030 0.014
1 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
3 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
10 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l
25 C middel 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l 28000 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)               C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Klorid Terrænregulering   GK = 250  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
250 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
250 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
3 (L/S)k: 0.40 l/kg 1.4 l/kg 0.40 l/kg 1.4 l/kg
10 (L/S)k: 1.3 l/kg 4.7 l/kg 1.3 l/kg 4.7 l/kg
25 (L/S)k: 3.3 l/kg 11.7 l/kg 3.3 l/kg 11.7 l/kg
1 MSA: 33 mg/kg 117 mg/kg 33 mg/kg 117 mg/kg
3 MSA: 100 mg/kg 350 mg/kg 100 mg/kg 350 mg/kg
10 MSA: 333 mg/kg 1167 mg/kg 333 mg/kg 1167 mg/kg
25 MSA: 833 mg/kg 2917 mg/kg 833 mg/kg 2917 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 13 mg/kg 21 mg/kg 13 mg/kg 21 mg/kg
3 (UM)k: 21 mg/kg 25 mg/kg 21 mg/kg 25 mg/kg
10 (UM)k: 25 mg/kg 31 mg/kg 25 mg/kg 31 mg/kg
25 (UM)k: 31 mg/kg 35 mg/kg 31 mg/kg 35 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.51 l/kg 1.44 l/kg 0.51 l/kg 1.44 l/kg
10 (L/S)aflæst: 1.44 l/kg 5.8 l/kg 1.44 l/kg 5.8 l/kg
25 (L/S)aflæst: 4.6 l/kg 11.6 l/kg 4.6 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 0.39 0.18 0.39 0.18
3 UMk/MSA 0.21 0.071 0.21 0.71
10 UMk/MSA 0.075 0.027 0.075 0.027
25 UMk/MSA 0.0372 0.012 0.037 0.012
1 C middel 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l
3 C middel 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l
10 C middel 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l
25 C middel 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 250 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Arsen Terrænregulering   GK = 0.009  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.009 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.009 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.009 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.009 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
3 (L/S): 0.40 l/kg 1.4 l/kg 0.40 l/kg 1.4 l/kg
10 (L/S): 1.3 l/kg 4.7 l/kg 1.3 l/kg 4.7 l/kg
25 (L/S): 3.3 l/kg 11.7 l/kg 3.3 l/kg 11.7 l/kg
1 MSA: 0.0012 mg/kg 0.0042 mg/kg 0.0012 mg/kg 0.0042 mg/kg
3 MSA: 0.0036 mg/kg 0.013 mg/kg 0.0036 mg/kg 0.013 mg/kg
10 MSA: 0.012 mg/kg 0.04 mg/kg 0.012 mg/kg 0.042 mg/kg
25 MSA: 0.030 mg/kg 0.11 mg/kg 0.030 mg/kg 0.11 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg 0.0033 mg/kg 0.025 mg/kg
3 (UM)k: 0.025 mg/kg 0.078 mg/kg 0.025 mg/kg 0.078 mg/kg
10 (UM)k: 0.078 mg/kg 0.13 mg/kg 0.078 mg/kg 0.13 mg/kg
25 (UM)k: 0.13 mg/kg 0.21 mg/kg 0.13 mg/kg 0.21 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.51 l/kg 1.44 l/kg 0.51 l/kg 1.44 l/kg
10 (L/S)aflæst: 1.44 l/kg 5.8 l/kg 1.44 l/kg 5.8 l/kg
25 (L/S)aflæst: 4.6 l/kg 11.6 l/kg 4.6 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 2.8 6.0 2.8 6.0
3 UMk/MSA 6.9 6.2 6.9 6.2
10 UMk/MSA 6.5 3.1 6.5 3.1
25 UMk/MSA 4.3 2.0 4.3 2.0
1 C middel 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l
3 C middel 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l
10 C middel 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l
25 C middel 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l 0.0090 mg/l
(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)                C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Terrænregulering   GK = 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
3 (L/S): 0.40 l/kg 1.4 l/kg 0.40 l/kg 1.4 l/kg
10 (L/S): 1.3 l/kg 4.7 l/kg 1.3 l/kg 4.7 l/kg
25 (L/S): 3.3 l/kg 11.7 l/kg 3.3 l/kg 11.7 l/kg
1 MSA: 0.0067 mg/kg 0.023 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.023 mg/kg
3 MSA: 0.020 mg/kg 0.070 mg/kg 0.020 mg/kg 0.070 mg/kg
10 MSA: 0.067 mg/kg 0.23 mg/kg 0.067 mg/kg 0.23 mg/kg
25 MSA: 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg
3 (UM)k: 3.8 mg/kg 4.6 mg/kg 3.8 mg/kg 4.6 mg/kg
10 (UM)k: 4.6 mg/kg 4.7 mg/kg 4.6 mg/kg 4.7 mg/kg
25 (UM)k: 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.51 l/kg 1.44 l/kg 0.51 l/kg 1.44 l/kg
10 (L/S)aflæst: 1.44 l/kg 5.8 l/kg 1.44 l/kg 5.8 l/kg
25 (L/S)aflæst: 4.6 l/kg 11.6 l/kg 4.6 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 285 163 285 163
3 UMk/MSA 190 66 190 66
10 UMk/MSA 69 20 69 20
25 UMk/MSA 28 8.1 28 8.1
1 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
3 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
10 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
25 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l 0.050 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)  C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Krom Terrænregulering   GK = 0.05  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
0.05 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
0.05 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S): 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
3 (L/S): 0.40 l/kg 1.4 l/kg 0.40 l/kg 1.4 l/kg
10 (L/S): 1.3 l/kg 4.7 l/kg 1.3 l/kg 4.7 l/kg
25 (L/S): 3.3 l/kg 11.7 l/kg 3.3 l/kg 11.7 l/kg
1 MSA: 0.0067 mg/kg 0.023 mg/kg 0.0067 mg/kg 0.023 mg/kg
3 MSA: 0.020 mg/kg 0.070 mg/kg 0.020 mg/kg 0.070 mg/kg
10 MSA: 0.067 mg/kg 0.23 mg/kg 0.067 mg/kg 0.23 mg/kg
25 MSA: 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg 0.17 mg/kg 0.58 mg/kg
Tk (år)
1 (UM)k: 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg 1.9 mg/kg 3.8 mg/kg
3 (UM)k: 3.8 mg/kg 4.6 mg/kg 3.8 mg/kg 4.6 mg/kg
10 (UM)k: 4.6 mg/kg 4.7 mg/kg 4.6 mg/kg 4.7 mg/kg
25 (UM)k: 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg 4.7 mg/kg
1 (L/S)aflæst: 0.13 l/kg 0.51 l/kg 0.13 l/kg 0.51 l/kg
3 (L/S)aflæst: 0.51 l/kg 1.44 l/kg 0.51 l/kg 1.44 l/kg
10 (L/S)aflæst: 1.44 l/kg 5.8 l/kg 1.44 l/kg 5.8 l/kg
25 (L/S)aflæst: 4.6 l/kg 11.6 l/kg 4.6 l/kg 11.6 l/kg
1 UMk/MSA 285 163 285 163
3 UMk/MSA 190 66 190 66
10 UMk/MSA 69 20 69 20
25 UMk/MSA 28 8.1 28 8.1
1 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
3 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
10 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l
25 C middel 0.050mg/l 0.050mg/l 0.050 mg/l 0.050 mg/l

(L/S)k = Tk*l(NR*d*H)  C middel = MSA/(L/S)k = GK*F*P*NR
MSA = GK* F* P*Tk* I/(d*H)
(UM)k = Akkumuleret udvasket mængde ved L/S = (L/S)k

Beregningseksempel for acceptkriterier for kulflyveaske HF1

Kalium Terrænregulering   GK = 280  mg/l
Parameter Beregning

1

Beregning

2

Beregning

3 (=1)

Beregning

4 (=2)

GK
F
P
NR
l
d
H
280 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
1
1
1
0.2 m/år
1.5 t/m3
1 m
280 mg/l
1
1
1
0.7 m/år
1.5 t/m3
1 m
Tk (år)
1 (L/S)k: 0.13 l/kg 0.47 l/kg 0.13 l/kg 0.47 l/kg
