|   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | Kemi i byggeri Tabel J.2 Sundhedsdata for hudkontakt 
| Produktnavn | Produkttype | Klassificering | Score | Byggeritype | Kode | Byggeri | Forbrugsscore | Relativt forbrug
 kg/m²
 | Resultat |  
| Acryl Fugemasse_2 | Akrylfugemasse | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,025 | 3 |  
| Acryl Fugemasse_2 | Akrylfugemasse | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0011 | 3 |  
| Acryl Fugemasse_2 | Akrylfugemasse | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0023 | 3 |  
| Acryl Fugemasse_2 | Akrylfugemasse | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Øresund | 1 | 0,0016 | 3 |  
| Acryl Fugemasse_4 | Akrylfugemasse | Ingen info | 1 | 3 | Ingen info | Øresund | 1 | 0,0013 | 3 |  
| Acryl Fugemasse_3 | Akrylfugemasse | Ingen info | 1 | 3 | Ingen info | Øresund | 5 | 0,402 | 15 |  
| Afrensning_3 | Afrensning | F; R11 | 2 | 1 | ,2-1 | Grønnehaven | 1 | 0,00019 | 2 |  
| Afrensning_6 | Afrensning | C; R34 R37 | 3 | 1 | ,5-4 | Grønnehaven | 5 | 0,0502 | 15 |  
| Afrensning_5 | Afrensning | Ingen info | 3 | 1 | ,5-4 | Sundby | 3 | 0,01 | 9 |  
| Afrensning_2 | Afrensning | Ingen info | 1 | 1 | Ingen info | Øresund | 1 | 5,4E-05 | 1 |  
| Cement_3 | Cement | Xi; R37/38 R41 | 1 | 3 | 00-4 | Grønnehaven | 5 | 151,53 | 15 |  
| Cement_1 | Cement | Xi; R37/38-41 | 2 | 3 | 00-4 | Grønnehaven | 1 | 0,139 | 6 |  
| Cement_2 | Cement | Xi; R37/38 R41 | 2 | 3 | 00-4 | Sundby | 1 | 0,219 | 6 |  
| Cement_4 | Cement | Xi; R37/38 R41 | 2 | 3 | 00-4 | Øresund | 1 | 1,2 | 6 |  
| Formslipmiddel_2 | Formslipmiddel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 0,029 | 9 |  
| Formslipmiddel_1 | Formslipmiddel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | Ingen info | Grønnehaven | 5 | 0,0699 | 15 |  
| Formslipmiddel_6 | Formslipmiddel | Xi;R65 N;R51/53 | 1 | 3 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,0022 | 3 |  
| Formslipmiddel_4 | Formslipmiddel | Ikke klassificeret N;R51/53 | 1 | 3 | 00-1 | Sundby | 1 | 0,00745 | 3 |  
| Formslipmiddel_3 | Formslipmiddel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-4 | Øresund | 3 | 0,026 | 9 |  
| Fliseklæber_2 | Fliseklæber | Xi;R37/38-41 | 1 | 1 | 00-4 | Sundby | 3 | 0,044 | 3 |  
| Fliselklæber_1 | Fliseklæber | Xi R37/38 R41 | 1 | 1 | 00-4 | Sundby | 5 | 0,11 | 5 |  
| Fliseklæber_1 | Fliseklæber | Xi R37/38 R41 | 3 | 1 | ,3-3 | Øresund | 1 | 0,0268 | 3 |  
| Vandtætning_1 | Vandtætning | R10; Xn; R20/21 R40/21 N;R51/53 | 3 | 3 | 00-4 | Grønnehaven | 3 | 0,117 | 27 |  
| Vandtætning_2 | Vandtætning | Xi; R37/38 R41 | 3 | 3 | ,3-3 | Grønnehaven | 3 | 0,146 | 27 |  
| Vandtætning_1 | Vandtætning | R10; Xn; R20/21 R40/21 N;R51/53 | 5 | 3 | Ingen info | Sundby | 5 | 0,263 | 75 |  
| Vandtætning_7 | Vandtætning | Ikke klassificeret | 1 | 3 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,066 | 3 |  
| Vandtætning_4 | Vandtætning | Ikke klassificeret. Miljøklassificering (indhold ikke oplyst - worst case anvendt): N; R50/53 | 1 | 3 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,074 | 3 |  
| Vandtætning_5 | Vandtætning | Miljø: N; R50/53 | 1 | 3 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,0197 | 3 |  
| Vandtætning_6 | Vandtætning | Ikke klassificeret | 3 | 3 | ,3-3 | Sundby | 5 | 0,206 | 45 |  
| PUR_Fugemasse_1 | PUR fugemasse | Fx; Xn; R20; R36/37/38 R42/43 | 4 | 3 | ,2-3 | Grønnehaven | 5 | 0,0044 | 60 |  
| PUR_Fugemasse_1 | PUR fugemasse | Fx; Xn; R20; R36/37/38 R42/43 | 4 | 3 | ,1-3 | Sundby | 3 | 0,0013 | 36 |  
| PUR Fugemasse_2 | PUR fugemasse | Fx; Xn; R20; R36/37/38 R42; Ingen miljøklassificering | 2 | 3 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,0002 | 6 |  
| Lim_8 | Lim | Ingen info | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,023 | 3 |  
| Lim_5 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0046 | 3 |  
| Lim_4 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-5 | Grønnehaven | 5 | 0,227 | 15 |  
| Lim_7 | Lim | Komp. A: Xi R36-R43; Komp.B: O;R7 Xi;R43; Miljøklassificering: Ingen | 4 | 3 | 00-1 | Sundby | 1 | 0,003 | 12 |  
| Lim_2 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Sundby | 1 | 0,0046 | 3 |  
| Lim_9 | Lim | Ingen info | 1 | 3 | Ingen info | Øresund | 1 | 0,0004 | 3 |  
| Lim_5 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Øresund | 1 | 0,011 | 3 |  
| Lim_1 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Øresund | 1 | 0,00027 | 3 |  
| Lim_10 | Lim | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Øresund | 1 | 0,0012 | 3 |  
| Maling_8 | Maling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0386 | 3 |  
| Maling_6 | Maling | C;R34 | 3 | 3 | 00-4 | Grønnehaven | 3 | 0,0758 | 27 |  
| Maling_1 | Maling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-3 | Grønnehaven | 5 | 0,473 | 15 |  
| Maling_5 | Maling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 5 | 0,338 | 15 |  
| Maling_4 | Maling | Ingen info | 1 | 5 | Ingen info | Grønnehaven | 1 | 0,0035 | 5 |  
| Maling_7 | Maling | Ikke klassificeret ”Indeholder cobalttallat. Kan udløse allergisk reaktion”. Ingen miljøklassificering | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 0,0525 | 9 |  
| Maling_4 | Maling | Ingen info | 1 | 5 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,00066 | 5 |  
| Klæber_3 | Klæber | Miljøklassificering: Ingen (N-Class) | 4 | 3 | 00-5 | Grønnehaven | 1 | 0,0117 | 12 |  
| Klæber_7 | Klæber | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 5 | 0,548 | 15 |  
| Klæber_5 | Klæber | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0175 | 3 |  
| Klæber_1 | Klæber | Ikke klassificeret | 1 | 3 | Ingen info | Grønnehaven | 1 | 0,00577 | 3 |  
| Klæber_3 | Klæber | Miljøklassificering: Ingen (N-Class) | 1 | 3 | 00-5 | Sundby | 1 | 0,0241 | 3 |  
| Mørtel_9 | Mørtel | Xi; R36/37/38-41 | 2 | 3 | 00-4 | Grønnehaven | 5 | 36,368 | 30 |  
| Mørtel_1 | Mørtel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-4 | Sundby | 1 | 0,00635 | 3 |  
| Mørtel_7 | Mørtel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | Ingen info | Sundby | 3 | 15,35 | 9 |  
| Produkttype_2 | Anden produkttype | Xn;R40 R65 R66 N;R51/53 | 5 | 1 | Ingen info | Grønnehaven | 3 | 1,97 | 15 |  
| Produkttype_5 | Anden produkttype | Ingen info | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,34 | 3 |  
| Produkttype 10 | Anden produkttype | Ikke klassificeret | 1 | 1 | Ingen info | Sundby | 1 | 0,044 | 1 |  
| Brandskum_1 | Brandskum | Fx; Xn; R20 R36/37/38 R42/43. Ingen miljøklassificering | 2 | 3 | ,2-3 | Grønnehaven | 1 | 0,0026 | 6 |  
| Fylder_1 | Fylder | Ikke klassificeret | 1 | 1 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 2,29 | 3 |  
| Paksalve_1 | Paksalve | Ikke klassificeret | 1 | 1 | Ingen info | Grønnehaven | 3 | 0,0013 | 3 |  
| Paksalve_1 | Paksalve | Ikke klassificeret | 1 | 1 | Ingen info | Øresund | 1 | 4,8E-05 | 1 |  
| Plastmaling_11 | Plastmaling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 5 | 0,73 | 15 |  
| Plastmaling_4 | Plastmaling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 0,028 | 9 |  
| Plastmaling_2 | Plastmaling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 0,055 | 9 |  
| Plastmaling_10 | Plastmaling | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,00052 | 3 |  
| Primer_2 | Primer | Ikke klassificeret | 2 | 3 | 00-3 | Grønnehaven | 3 | 0,012 | 18 |  
| Primer_3 | Primer | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Sundby | 1 | 0,0044 | 3 |  
| Primer_1 | Primer | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Sundby | 3 | 0,044 | 9 |  
| Spartel_1 | Spartel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 5 | 2,56 | 15 |  
| Spartel_3 | Spartel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 3 | 0,32 | 9 |  
| Spartel_6 | Spartel | Ikke klassificeret | 1 | 3 | 00-1 | Grønnehaven | 1 | 0,0026 | 3 |  
| Puds_5 | Puds | Ikke klassificeret | 2 | 3 | ,1-3 | Sundby | 1 | 0,001 | 6 |  
| Silicone Fugemasse_2 | Silikonefugemasse | Ikke klassificeret. Miljø: N; R51/53 | 1 | 1 | 00-1 | Sundby | 1 | 0,00026 | 1 |  
| Smøremiddel_3 | Smøremiddel | Ikke klassificeret | 1 | 1 | 00-1 | Øresund | 1 | 0,00007 | 1 |  
   | Forside | | Indhold | | Tilbage | | Udskriftsvejledning | 
 Version 1.0 Januar 2007, © Miljøstyrelsen.
 |