| 
      
        | CI-name | CI-no. | CAS-no. | MF | MW | Reference1 | Area of use | Actually used in DK2 |  
        | Acid Black 1 | 20470 | 1064-48-8 | C22 H16 N6 O9 S2 . 2Na | 618.52 | 3 |  | Yes |  
        | Acid Black 131 |  | 12219-01-1 |  |  | 1,8 |  |  |  
        | Acid Black 132 |  | 12219-02-2 |  |  | 1 |  |  |  
        | Acid Black 24 | 26370 | 3071-73-6 | C36 H25 N5 O6 S2 . 2Na | 733.74 | 3 |  |  |  
        | Acid Black 26 | 27070 | 6262-07-3 | C32 H21 N5 O7 S2 . 2Na | 697.66 | 3 |  |  |  
        | Acid Black 29 |  | 12217-14-0 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Black 94 | 30336 | 6358-80-1 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Blue 113 | 26360 | 3351-05-1 | C32 H23 N5 O6 S2 . 2Na | 683.68 | 3,8 |  | Yes |  
        | Acid Blue 117 | 17055 | 10169-12-7 | C24 H20 N5 O8 S2 . Na | 593.57 | 3 |  |  |  
        | Acid Blue 92 | 13390 | 3861-73-2 | C26 H16 N3 O10 S3 . 3Na | 695.60 | 3 |  |  |  
        | Acid Brown 105 | 33530 | 8003-78-9 | C30 H23 Cl N6 O8 S2 . 2Na | 741.11 | 3 |  |  |  
        | Acid Brown 20 | 17640 | 6369-33-1 | C28 H27 N4 O6 S . Na | 570.60 | 3 |  |  |  
        | Acid Orange 10 | 16230 | 1936-15-8 | C16 H10 N2 O7 S2 . 2 Na | 452.38 | 8 |  | Paint |  
        | Acid Orange 19 | 14690 | 3058-98-8 | C23 H19 N3 O6 S2 . Na | 520.54 | 3 |  |  |  
        | Acid Orange 20 | 14600 | 523-44-4 | C16 H11 N2 O4 S . Na | 350.34 | 8 |  |  |  
        | Acid Orange 45 | 22195 | 2429-80-3 | C35 H27 N5 O9 S3 . 2Na | 803.83 | 1,2 |  |  |  
        | Acid Orange 56 | 22895 | 6470-20-8 |  |  | 3 |  |  |  
        | Acid Orange 67 | 14172 | 12220-06-3 | C20 H16 N3 O8 S2 . Na | 549.52 | 3 |  |  |  
        | Acid Orange 7 | 15510 | 633-96-5 | C16 H12 N2 O4 S . Na | 351.34 | 3,4,5 | Paint, pulp | Yes |  
        | Acid Orange 8 | 15575 | 5850-86-2 | C17 H14 N2 O4 S . Na | 365.37 | 4,5 | Paint, pulp |  |  
        | Acid Red 1 | 18050 | 3734-67-6 | C18 H15 N3 O8 S2 . 2Na | 511.44 | 3 |  | Yes |  
        | Acid Red 114 | 23635 | 6459-94-5 | C37 H28 N4 O10 S3 . 2 Na | 830.85 | 1,2,3,8 | Textile, leather | Yes |  
        | Acid Red 115 | 27200 | 6226-80-8 | C24 H20 N4 O7 S2 . 2Na | 586.56 | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 116 | 26660 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 128 | 24125 | 6548-30-7 |  |  | 1,2,8 |  |  |  
        | Acid Red 13 | 16045 | 2302-96-7 | C20 H12 N2 O7 S2 . 2Na | 502.44 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 134 | 24810 | 6459-69-4 | C40 H34 N4 O12 S2 . 2Na | 872.84 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 138 | 18073 | 15792-43-5 | C30 H39 N4 O6 S . Na | 602.72 | 3,8 |  |  |  
        | Acid Red 14 | 14720 | 3567-69-9 | C20 H12 N2 O7 S2 . 2Na | 502.44 | 3,5,8 | Pulp | Yes |  
        | Acid Red 148 | 26665 | 6300-53-4 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 150 | 27190 | 6226-78-4 | C22 H16 N4 O7 S2 . 2Na | 558.50 | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 154 | 24800 | 6507-79-5 | C40 H34 N4 O10 S2 . 2Na | 840.84 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 158 | 20530 | 8004-55-5 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 17 | 16180 | 5858-33-3 | C20 H14 N2 O7 S2 . 2Na | 504.45 | 5 | Pulp |  |  
        | Acid Red 18 | 16255 | 2611-82-7 | C20 H14 N2 O10 S3 . 3Na | 607.51 | 6 | Flexo-graph |  |  
        | Acid Red 24 | 16140 | 5858-30-0 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 26 | 16150 | 3761-53-3 | C18 H14 N2 O7 S2 . 2Na | 480.44 | 1,5,8,9 | Pulp | Yes |  
        | Acid Red 264 | 18133 | 6505-96-0 |  |  | 1 |  |  |  
        | Acid Red 265 | 18129 | 6358-43-6 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Acid Red 27 | 16185 | 915-67-3 | C20 H14 N2 O10 S3 . 3Na | 607.51 | 6,8 | Flexo-graph |  |  
        | Acid Red 32 | 17065 | 6360-10-7 | C26 H24 N5 O7 S2 . Na | 605.63 | 3,8 |  |  |  
        | Acid Red 37 | 17045 | 6360-07-2 | C24 H22 N4 O5 S2 | 510.60 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 4 | 14710 | 5858-39-9 | C17 H14 N2 O5 S . Na | 381.37 | 1 |  |  |  
        | Acid Red 42 | 17070 | 6245-60-9 | C22 H17 N3 O6 S2 . Na | 506.52 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 5 | 14905 |  |  |  | 1 |  |  |  
        | Acid Red 52 |  | 3520-42-1 |  |  | 4 | Plastics |  |  
        | Acid Red 66 | 26905 | 4196-99-0 | C22 H16 N4 O7 S2 . 2Na | 558.50 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 68 | 17920 | 6369-40-0 | C27 H23 N4 O6 S . Na | 554.56 | 3 |  |  |  
        | Acid Red 73 | 27290 | 5413-75-2 | C22 H14 N4 O7 S2 . 2Na | 556.49 | 1,2,3 |  | Yes |  
        | Acid Red 85 | 22245 | 3567-65-5 | C35 H26 N4 O10 S3 . 2Na | 804.79 | 1,2 | Leather |  |  
        | Acid Red 88 | 15620 | 1658-56-6 | C20 H14 N2 O4 S . Na | 401.40 | 3 |  |  |  
        | Acid Violet 12 | 18075 | 6625-46-3 | C19 H17 N3 O9 S2 . 2Na | 541.47 | 1 |  |  |  
        | Acid Violet 14 | 17080 | 4404-39-1 | C25 H21 N4 O7 S2 . Na | 576.59 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 1 | 10316 | 846-70-8 | C10 H6 N2 O8 S . 2Na | 360.21 | 5 | Pulp |  |  
        | Acid Yellow 17 | 18965 | 6359-98-4 | C16 H12 Cl2 N4 O7 S2 . 2Na | 551.30 | 3 |  | Yes |  
        | Acid Yellow 23 | 19140 | 1934-21-0 | C16 H9 N4 O9 S2 . 3Na | 534.37 | 3,5 | Pulp | Yes |  
        | Acid Yellow 25 | 18835 | 6359-85-9 | C23 H21 N5 O6 S2 . Na | 550.57 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 36 | 13065 | 587-98-4 | C18 H15 N3 O3 S . Na | 376.39 | 3 | Paint | Yes |  
        | Acid Yellow 38 | 25135 | 13390-47-1 | C28 H24 N4 O8 S2 . 2Na | 654.63 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 42 | 22910 | 6375-55-9 | C32 H26 N8 O8 S2 . 2Na | 760.72 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 44 | 23900 | 2429-76-7 | C34 H32 N6 O10 S2 . 2Na | 794.78 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 56 | 24825 | 6548-24-9 | C41 H34 Cl2 N8 O8 S2 . 2Na | 947.79 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 61 | 18968 |  |  |  | 8 |  |  |  
        | Acid Yellow 65 | 14170 | 6408-90-8 | C25 H20 N4 O8 S2 . Na | 591.58 | 3 |  |  |  
        | Acid Yellow 76 | 18850 | 6359-88-2 | C23 H19 N4 O7 S2 . Na | 550.55 | 3 |  |  |  
        | Azoic Dia. Comp 11 | 37085 | 3165-93-3 | C7 H8 Cl N . H . Cl | 178.06 | 1,2,9 |  |  |  
        | Azoic Dia. Comp 112 | 37225 | 92-87-5 |  |  | 1,2 |  | Yes |  
        | Azoic Dia. Comp 113 | 37230 | 119-93-7 |  |  | 1,2 |  | Yes |  
        | Azoic Dia. Comp 12 | 37105 | 99-55-8 |  |  | 1,2 |  | Yes |  
        | Azoic Dia. Comp 48 | 37235 | 20282-70-6 |  |  | 1,2 |  | Yes |  
        | Basic Brown 1 | 21000 | 10114-58-6 | C18 H20 N8 . 2Cl | 419.32 | 8 |  |  |  
        | Basic Brown 4 | 21010 | 8005-78-5 | C18-21 H19-25 N7 . 2Cl | 418.3- 460.4 | 1,2,3 | Paper |  |  
        | Basic Orange 1 | 11320 | 4438-16-8 | C13 H14 N4 . Cl-H | 262.74 | 3 | Leather | Yes |  
        | Basic Orange 2 | 11270 | 532-82-1 | C12 H12 N4 . Cl-H | 248.72 | 3 |  | Paint |  
        | Basic Red 18 | 11085 | 14097-03-1 | C19 H25 Cl N5 O2 | 390.89 | 3 |  |  |  
        | Basic Red 18, HCl | 11085 | 25198-22-5 | C19 H25 Cl N5 O2 . Cl-H | 427.35 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 150 | 32010 | 6897-38-7 | C38 H27 N10 O11 S3 . 3Na | 964.86 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 151 | 35436 | 82944-38-5 | C48 H31 N12 O15 S4 . 4Na | 1,236.07 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 154 |  | 37372-50-2 | C37 H29 N9 O7 S2 . 2Na | 821.81 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Black 166 | 30026 | 57131-19-8 | C35 H26 N10 O8 S2 . 2Na | 824.77 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 19 | 35255 | 6428-31-5 | C34 H27 N13 O7 S2 . 2Na | 839.78 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Black 22 | 35435 | 6473-13-8 | C44 H35 N13 O11 S3 . 3Na | 1,980.02 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 29 | 22580 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Black 38 | 30235 | 1937-37-7 | C34 H25 N9 O7 S2 . 2Na | 781.73 | 1,2,8 | Textile, leather, paper |  |  
        | Direct Black 4 | 30245 | 2429-83-6 | C35 H29 N9 O7 s2 . 2Na | 797.78 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Black 51 | 27720 | 3442-21-5 | C27 H19 N5 O7 S . 2Na | 603.52 | 3 |  |  |  
        | Direct Black 91 | 30400 | 6739-62-4 |  |  | 1,2,8 |  |  |  
        | Direct Blue 1 | 24410 | 2610-05-1 | C34 H28 N6 O16 S4 . 4 Na | 996.85 | 1,2,3,8 |  | Yes |  
        | Direct Blue 10 | 24340 | 4198-19-0 |  |  | 1,2,3 |  |  |  
        | Direct Blue 14 | 23850 | 72-57-1 | C34 H24 N6 O14 S4 . 4Na | 960.82 | 1,2,3,8 |  | Yes |  
        | Direct Blue 15 | 24400 | 2429-74-5 | C34 H28 N6 O16 S4 . 4Na | 996.85 | 1,2,8 | Textile |  |  
        | Direct Blue 151 | 24175 | 6449-35-0 | C34 H27 N5 O10 S2 . 2Na | 775.73 | 1,2 | Textile |  |  
        | Direct Blue 2 | 22590 | 2429-73-4 | C32 H24 N6 O11 S3 . 3Na | 833.74 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 215 | 24415 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 22 | 24280 | 2586-57-4 | C34 H27 N5 O10 S2 . 2Na | 775.73 | 1,2,3 |  |  |  
        | Direct Blue 25 | 23790 | 2150-54-1 | C34 H26 N4 O16 S4 . 4Na | 966.82 | 1,2,8 |  |  |  
        | Direct Blue 295 | 23820 | 6420-22-0 |  |  | 2 |  |  |  
        | Direct Blue 3 | 23705 | 2429-72-3 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 35 | 24145 | 6473-33-2 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 53 | 23860 | 314-13-6 | C34 H24 N6 O14 S4 . 4Na | 960.82 | 1,8 |  | Yes |  
        | Direct Blue 6 | 22610 | 2602-46-2 | C32 H20 N6 O14 S4 . 4 Na | 932.77 | 1,2,8 |  |  |  
        | Direct Blue 76 | 24411 | 16143-79-6 | C32 H16 Cu2 N6 O16 S4 . 4Na | 1,087.83 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 78 | 34200 | 2503-73-3 | C42 H29 N7 O13 S4 . 4Na | 1,059.96 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Blue 8 | 24140 | 2429-71-2 | C34 H26 N4 O10 S2 . 2Na | 758.71 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 84 | 23610 | 13569-92-1 | C34 H16 Cu2 N5 O18 S4 . 4Na | 1,129.84 | 3,8 |  |  |  
        | Direct Blue 9 | 24155 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Blue 98 | 23155 | 6656-03-7 | C38 H20 Cu2 N5 O13 S3 . 3Na | 1,046.86 | 3 |  |  |  
        | Direct Brown ? | 35850 | 8002-98-0 |  |  | 3 |  |  |  
        | Direct Brown 1 | 30045 | 3811-71-0 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 1:2 | 30110 | 2586-58-5 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 101 | 31740 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 154 | 30120 | 6360-54-9 | C33 H28 N8 O6 S . 2Na | 710.68 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 2 | 22311 | 2429-82-5 | C29 H21 N5 O7 S . 2Na | 629.56 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 222 | 30368 | 64743-15-3 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 25 | 36030 | 33363-87-0 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 27 | 31725 | 6360-29-8 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 31 | 35660 | 2429-81-4 | C46 H34 N10 O13 S3 . 4Na | 1,122.99 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 33 | 35520 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 51 | 31710 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 59 | 22345 | 3476-90-2 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 6 | 30140 | 2893-80-3 | C31 H22 N6 O8 S . 2Na | 684.60 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 78 | 40290 | 1325-65-1 |  |  |   3 |  |  |  
        | Direct Brown 79 | 30056 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Brown 95 | 30145 | 16071-86-6 | C31 H20 Cu N6 O9 S . 2Na | 762.13 | 1,2,8 |  |  |  
        | Direct Green 1 | 30280 | 3626-28-6 | C34 H25 N7 O8 S2 . 2Na | 769.73 | 1,2 | Textile, leather |  |  
        | Direct Green 23 | 31985 | 13102-26-6 | C45 H26 Cu N6 O17 S4 . 4Na | 1,206.50 | 3 |  |  |  
        | Direct Green 26 | 34045 | 6388-26-7 | C50 H38 N12 O18 S4 . 5Na | 1,338.14 | 3 |  |  |  
        | Direct Green 33 | 34270 | 6428-18-8 | C40 H28 N7 O15 S4 | 974.97 | 3 |  |  |  
        | Direct Green 6 | 30295 | 4335-09-5 | C34 H24 N8 O10 S2 . 2Na | 814.73 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Green 8 | 30315 | 5422-17-3 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Green 85 | 30387 | 72390-60-4 | C36 H26 N7 O8 S2 . 2Na | 794.76 | 1,2,3 |  |  |  
        | Direct Orange 1 | 22370 | 6459-87-6 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Orange 10 | 23370 | 6405-94-3 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Orange 108 | 29173 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Orange 18 | 20215 | 5915-59-3 | C26 H18 N5 O5 S2 . Na | 567.58 | 3 |  |  |  
        | Direct Orange 26 | 29150 | 3626-36-6 | C33 H21 N6 O9 S2 . 2Na | 755.68 | 3 |  |  |  
        | Direct Orange 39 | 40215 | 1325-54-8 |  |  | 3 |  |  |  
        | Direct Orange 40 | 40265 | 1325-62-8 |  |  | 3 |  |  |  
        | Direct Orange 6 | 23375 | 6637-88-3 | C28 H26 N6 O6 S . 2Na | 620.60 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Orange 7 | 23380 |  |  |  | 1,2,8 |  |  |  
        | Direct Orange 8 | 22130 | 2429-79-0 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 1 | 22310 | 2429-84-7 | C30 H22 N5 O6 S . Na | 603.59 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 10 | 22145 | 2429-70-1 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 13 | 22155 | 1937-35-5 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 145 | 17805 | 6771-94-4 | C31 H20 N5 O9 S . 2Na | 684.57 | 3 |  |  |  
        | Direct Red 17 | 22150 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 2 | 23500 | 992-59-6 | C34 H26 N6 O6 S2 . 2Na | 724.73 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 21 | 23560 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 22 | 23565 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 23 | 29160 | 3441-14-3 | C35 H27 N7 O10 S2 . 2Na | 815.75 | 3 |  |  |  
        | Direct Red 24 | 29185 | 6420-44-6 | C35 H28 N6 O13 S3 . 3Na | 905.81 | 1 |  |  |  
        | Direct Red 250 | 29168 | 82944-45-4 | C34 H20 N7 O14 S2 . 2Na | 860.68 | 3 |  |  |  
        | Direct Red 26 | 29190 | 3687-80-7 | C38 H28 N6 O13 S3 . 3Na | 941.84 | 1 |  |  |  
        | Direct Red 28 | 22120 | 573-58-0 | C32 H24 N6 O6 S2 . 2Na | 698.69 | 1,2,3,8 |  | Yes |  
        | Direct Red 37 | 22240 | 3530-19-6 | C30 H24 N4 O8 S2 . 2Na | 578.66 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 39 | 23630 | 6358-29-8 | C32 H28 N4 O8 S2 . 2Na | 706.71 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 44 | 22500 | 2302-97-6 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 46 | 23050 | 6548-29-4 | C32 H18 Cl2 N6 O12 S4 . 4Na | 969.66 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 62 | 29175 | 6420-43-5 | C35 H28 N6 O12 S3 . 3Na | 889.81 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 67 | 23505 | 6598-56-7 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 7 | 24100 |  | C34 H26 N6 O8 S2 . 2Na | 756.73 | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 72 | 29200 | 8005-64-9 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Red 75 | 25380 | 2829-43-8 | C33 H25 N8 O15 S4 . 4Na | 993.83 | 3 |  |  |  
        | Direct Red 76 | 40270 | 1325-63-9 |  |  | 3 |  |  |  
        | Direct Red 79 | 29065 | 1937-34-4 | C37 H32 N6 O17 S4 . 4Na | 1,052.92 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Red 80 | 35780 | 2610-10-8 | C45 H32 N10 O21 S6 . 6Na | 1,379.14 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Red 81 | 28160 | 2610-11-9 | C29 H19 N5 O8 S2 . 2Na | 675.61 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Violet 1 | 22570 | 2586-60-9 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Violet 12 | 22550 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Violet 21 | 23520 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Violet 22 | 22480 | 6426-67-1 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Violet 47 | 25410 | 13011-70-6 | C34 H22 Cu N6 O17 S4 . 4Na | 1,070.35 | 3 |  | Yes |  
        | Direct Yellow 1 | 22250 | 6472-91-9 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Yellow 11 | 40000 | 1325-37-7 |  |  | 3 |  | Yes |  
        | Direct Yellow 12 | 24895 | 2870-32-8 | C30 H28 N4 O8 S2 . 2Na | 682.69 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 22 | 13925 | 10190-69-9 | C30 H22 N5 O5 S3 . Na | 651.72 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 24 | 22010 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Yellow 26 | 25300 | 2829-42-7 | C27 H20 N6 O7 . 2Na | 586.47 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 27 | 13950 | 10190-68-8 | C25 H20 N4 O9 S3 . 2Na | 662.63 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 28 | 19555 | 10114-47-3 | C28 H18 N4 O6 S4 . 2Na | 680.72 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 29 | 19556 | 6537-66-2 | C42 H24 N6 O6 S6 . 2Na | 947.07 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 33 | 29020 | 6420-28-6 | C43 H30 N8 O15 S2 . 2Na | 1,008.87 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 41 | 29005 | 8005-53-6 | C28 H22 N6 O8 S . 2Na | 647.56 | 3 |  |  |  
        | Direct Yellow 48 | 23660 |  |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Direct Yellow 50 | 29025 | 3214-47-9 | C35 H26 N6 O12 S4 . 4Na | 942.85 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Black 1 | 11365 | 6054-48-4 | C16 H14 N4 | 262.31 | 8 |  |  |  
        | Disperse Black 2 | 11255 | 6232-57-1 | C14 H16 N4 O | 256.31 | 8 |  |  |  
        | Disperse Blue | 11077 | 41642-51-7 | C20 H19 N7 O3 | 405.42 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Blue |  | 70865-21-3 |  |  | 3 |  |  |  
        | Disperse Blue |  | 73567-85-8 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Blue 124 |  | 15141-18-1 |  |  | 1,8,9 |  |  |  
        | Disperse Blue 35 |  | 12222-75-2 |  |  | 1,8 |  |  |  
        | Disperse Blue 79 | 11345 | 12239-34-8 | C24 H27 Br N6 O10 | 639.22 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Blue 79 | 11345 | 3956-55-6 | C23 H25 Br N6 O10 | 625.19 |  |  |  |  
        | Disperse Brown 1 | 11152 | 23355-64-8 | C16 H16 Cl2 N4 O4 | 399.23 | 9 |  |  |  
        | Disperse Cyan |  | 58979-46-7 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Greenish Yellow |  | 17309-84-1 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Greenish Yellow |  | 37781-00-3 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Navy Blue |  | 3177-13-7 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Orange | 12650 | 67162-11-2 |  |  | 3 |  |  |  
        | Disperse Orange |  | 4058-30-4 | C18 H15 Cl N6 O2 | 382.81 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Orange |  | 64501-19-5 |  |  | 3 |  |  |  
        | Disperse Orange 1 | 11080 | 2581-69-3 | C18 H14 N4 O2 | 318.34 | 1,8,9 |  |  |  
        | Disperse Orange 13 | 26080 | 6253-10-7 | C22 H16 N4 O | 352.40 | 9 |  |  |  
        | Disperse Orange 3 | 11005 | 730-40-5 | C12 H10 N4 O2 | 242.24 | 1,8,9 |  |  |  
        | Disperse Orange 76 |  |  |  |  | 1,8,9 |  |  |  
        | Disperse Red | 11114 | 12223-39-1 | C20 H18 N6 O4 | 406.40 | 3 |  |  |  
        | Disperse Red |  | 63833-78-3 | C27 H28 N8 O5 | 544.57 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Red |  | 68385-96-6 | C20 H22 N6 O2 | 378.44 | 3 |  | Yes |  
        | Disperse Red |  | 3843-41-2 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Red |  | 63134-15-6 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Red |  | 63467-01-6 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Red 1 | 11110 | 2872-52-8 | C16 H18 N4 O3 | 314.35 | 4,8,9 | Paint |  |  
        | Disperse Red 11 |  |  |  |  |  |  |  |  
        | Disperse Red 13 | 11115 | 3180-81-2 | C16 H17 Cl N4 O3 | 348.79 | 4 | Paint |  |  
        | Disperse Red 151 | 26130 | 70210-08-1 |  |  | 1,2 |  |  |  
        | Disperse Red 17 | 11210 | 3179-89-3 | C17 H20 N4 O4 | 344.37 | 1,8,9 |  |  |  
        | Disperse Red 7 | 11150 | 4540-00-5 | C16 H17 Cl N4 O4 | 364.79 | 4,8 | Paint |  |  
        | Disperse Yellow | 12712 | 15790-15-5 |  |  | 3 |  |  |  
        | Disperse Yellow |  | 23622-57-3 |  |  | 3,8 |  |  |  
        | Disperse Yellow 1 | 10345 | 119-15-3 | C12 H9 N3 O5 | 275.22 | 9 |  |  |  
        | Disperse Yellow 23 | 26070 | 6250-23-3 | C18 H14 N4 O | 302.34 | 1,2 | Paint | Yes |  
        | Disperse Yellow 3 (=SY77) | 11855 | 2832-40-8 | C15 H15 N3 O2 | 269.30 | 1,8 |  |  |  
        | Disperse Yellow 3G | 12770 | 6407-80-3 |  |  | 3 |  |  |  
        | Disperse Yellow 5G | 12790 | 6439-53-8 | C16 H12 N4 O4 | 324.30 | 3 |  |  |  
        | Disperse Yellow 7 | 26090 | 6300-37-4 | C19 H16 N4 O | 316.36 | 1,2 |  |  |  
        | Disperse Yellow 9 | 10375 | 6373-73-5 | C12 H10 N4 O4 | 274.24 | 8,9 |  |  |  
        | Food Black 1 | 28440 | 2519-30-4 | C18 H17 N5 O14 S4 . 4Na | 747.58 | 6,8 | Flexo-graph |  |  
        | Food Brown 3 | 20285 | 4553-89-3 |  |  | 8 |  |  |  
        | Food Red 1 | 14700 | 2519-30-4 | C18 H16 N2 O7 S2 | 436.47 | 8 |  |  |  
        | Food Red 1 | 14700 | 4548-53-2 | C18 H14 N2 O7 S2 . 2Na | 480.44 | 8 |  |  |  
        | Mordant Brown 33 | 13250 | 3618-62-0 | C12 H11 N5 O6 S . Na | 376.31 | 3 |  |  |  
        | Pigment Blue 25 | 21880 | 10127-03-4 | C45 H36 N6 O6 | 792.85 | 5 |  |  |  
        | Pigment Brown 23 | 20060 | 57972-00-6 | C40 H23 Cl3 N8 O8 | 850.03 | 3 |  | Yes |  
        | Pigment Brown 25 | 12510 | 6992-11-6 | C24 H15 Cl2 N5 O3 | 492.32 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Green 10 | 12775 | 51931-46-5 | C30 H18 Cl2 N6 O4 Ni | 656.11 | 3 |  |  |  
        | Pigment Orange 13 | 21110 | 3520-72-7 | C32 H24 Cl2 N8 O2 | 623.50 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Orange 15 | 21130 | 6358-88-9 | C34 H32 N6 O4 | 588.67 |  |  |  |  
        | Pigment Orange 16 | 21160 | 6505-28-8 | C34 H32 N6 O6 | 620.67 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Orange 31 | 20050 | 12286-58-7 | C46 H29 Cl2 N6 O4 | 800.68 | 3 |  | Yes |  
        | Pigment Orange 34 | 21115 | 15793-73-4 | C34 H28 Cl2 N8 O2 | 651.56 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Orange 36 | 11780 | 12236-62-3 | C17 H12 Cl N6 O5 | 415.77 |  |  | Paint, printing |  
        | Pigment Orange 38 | 12367 | 12236-64-5 | C26 H20 Cl N5 O4 | 501.93 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Orange 5 | 12075 | 3468-63-1 | C16 H10 N4 O5 | 338.28 | 5,10 |  | Paint, printing |  
        | Pigment Red 1 | 12070 | 6410-10-2 | C16 H11 N3 O3 | 293.28 | 3 |  | Yes |  
        | Pigment Red 112 | 12370 | 6535-46-2 | C24 H16 Cl3 N3 O2 | 484.77 | 3 |  | Paint |  
        | Pigment Red 114 | 20735 | 5280-78-4 |  |  | 3 |  |  |  
        | Pigment Red 12 | 12385 | 6410-32-8 | C25 H20 N4 O4 | 440.46 | 3 | Paint | Yes |  
        | Pigment Red 144 | 20735 | 5280-78-4 | C40 H23 Cl5 N6 O4 | 828.93 | 10 |  | Yes |  
