[Front page] [Contents] [Printing instructions]

Future Air Quality in Danish cities

 

 

Table 6.2
OSPM predictures for future air quality at street level in Copenhagen (Jagtvej)
  Average 98-percentile

99.8-percentile

OSPM

NOx NO2 CO Bnz O3 NOx NO2 CO Bnz NOx NO2 CO Bnz

(ppb)

(ppb)

(ppm)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppm)

(ppb)

(ppb)

(ppb)

(ppm)

(ppb)

1995_obs 87.0 27.8 1.4 5.4 15.2 281 55.0 4.0 14.1 465 96.8 6.5 23.8
1995 64.1 20.4 0.6 5.3 19.3 197 49.1 1.8 14.0 299 74.9 2.6 24.0
2000 47.6 17.0 0.4 1.6 21.2 147 42.3 1.2 4.2 221 66.4 1.9 7.2
2005 29.4 12.8 0.3 0.9 23.8 92 34.2 0.8 2.2 137 64.0 1.4 3.9
2010 17.9 9.1 0.2 0.6 25.9 58 26.4 0.6 1.6 85 48.9 1.0 2.8
2015 13.4 7.6 0.2 0.6 26.9 44 23.7 0.5 1.5 64 48.7 0.9 2.5
2020 11.2 6.9 0.2 0.6 27.4 38 22.9 0.4 1.3 59 48.7 0.8 2.3
OSPM

NOx

NO2

CO

Bnz

O3

NOx

NO2

CO

Bnz

NOx

NO2

CO

Bnz

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

1995_obs 164 52 1.6 17.5 29.8 529 104 4.6 45.9 875 182 7.4 78
1995 121 38 0.7 17.1 37.9 370 92 2.0 45.7 562 141 3.0 78
2000 90 32 0.5 5.1 41.6 277 80 1.4 13.6 416 125 2.2 23
2005 55 24 0.4 2.8 46.6 174 64 0.9 7.1 259 120 1.6 13
2010 34 17 0.3 2.1 50.8 109 50 0.7 5.2 159 92 1.2 9
2015 25 14 0.2 1.9 52.8 83 45 0.6 4.7 120 92 1.0 8
2020 21 13 0.2 1.8 53.8 72 43 0.5 4.4 111 92 0.9 7
OSPM

NOx

NO2

CO

Bnz

O3

NOx

NO2

CO

Bnz

NOx

NO2

CO

Bnz

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

(Index)

1995 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2000 74 83 69 30 110 75 86 67 30 74 89 71 30
2005 46 63 50 16 123 47 70 47 16 46 85 52 16
2010 28 44 35 12 134 29 54 33 11 28 65 38 12
2015 21 37 31 11 139 22 48 27 10 21 65 33 10
2020 18 34 29 10 142 20 47 25 10 20 65 30 10
Predicted for Jagtvej

NOx

NO2

CO

Bnz

O3

NOx

NO2

CO

Bnz

NOx

NO2

CO

Bnz

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(mg/m3)

(µg/m3)

1995_obs 164 52 2 17 30 529 104 5 46 875 182 7 78
2000 122 44 1.1 5.2 33 397 89 3 14 648 161 5 23
2005 75 33 0.8 2.9 37 248 72 2 7 403 156 4 13
2010 46 23 0.6 2.1 40 156 56 2 5 248 119 3 9
2015 34 20 0.5 1.9 41 118 50 1 5 187 118 2 8
2020 29 18 0.5 1.8 42 103 48 1 4 172 118 2 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Back]
_______________________________