Scenarios and Model Describing Fate and Transport of Pesticides in Surface Water for Danish Conditions

Table 6.9 Yearly mass balance for substance 2 in the Odder stream scenario in absolute values and percent
Tabel 6.9 Årlig massebalance for substans 2 i Odder bæk-scenariet i absolutte værdier og procent

Year Total amount
sprayed
Wind drift dry
deposition
input to
soil
Total Decay Plant uptake Land to
waterbody
to boundary Stored
in profile
Error from
calc. start
  mg Mg mg mg mg mg mg mg Mg mg
0-360 9.0525E+08 1.26E+04 6.78E-03 9.052E+08 7.036E+08 -5.951E-04 -5.951E-04 0.000E+00 1.738E+08 4.772E+05
360-720 9.0525E+08 1.29E+04 8.51E-03 9.052E+08 9.399E+08 3.642E+04 3.642E+04 0.000E+00 1.018E+08 2.719E+05
720-1080 9.0525E+08 1.25E+04 8.21E-03 9.055E+08 7.828E+08 5.279E+05 5.279E+05 2.564E+01 1.964E+08 1.342E+06
1080-1440 9.0525E+08 1.24E+04 6.22E-03 9.057E+08 9.355E+08 3.806E+05 3.806E+05 1.234E+03 1.232E+08 1.855E+06
1440-1800 9.0525E+08 1.26E+04 6.78E-03 9.010E+08 7.980E+08 5.792E+05 5.792E+05 8.123E+03 1.967E+08 1.311E+06
1800-2160 9.0525E+08 1.29E+04 8.51E-03 9.010E+08 9.411E+08 6.378E+05 6.378E+05 2.170E+04 1.189E+08 2.706E+06
2160-2520 9.0525E+08 1.25E+04 8.21E-03 9.010E+08 7.763E+08 1.176E+06 1.176E+06 3.029E+04 2.154E+08 5.087E+06
2520-2880 9.0525E+08 1.24E+04 6.22E-03 9.010E+08 9.355E+08 7.107E+05 7.107E+05 3.117E+04 1.379E+08 2.571E+06
 
  Error in % of total amount applied
  % % % % % % % % % %
0-360 100.0 0.0 0.0 100.0 77.7 2.8 0.0 0.0 19.2 0.1
360-720 100.0 0.0 0.0 100.0 103.8 2.7 0.0 0.0 11.2 0.0
720-1080 100.0 0.0 0.0 100.0 86.5 1.9 0.1 0.0 21.7 0.0
1080-1440 100.0 0.0 0.0 100.0 103.3 2.3 0.0 0.0 13.6 0.1
1440-1800 100.0 0.0 0.0 99.5 88.2 1.1 0.1 0.0 21.7 0.0
1800-2160 100.0 0.0 0.0 99.5 104.0 0.7 0.1 0.0 13.1 0.0
2160-2520 100.0 0.0 0.0 99.5 85.8 1.2 0.1 0.0 23.8 0.1
2520-2880 100.0 0.0 0.0 99.5 103.3 2.1 0.1 0.0 15.2 0.0

Table 6.10 Yearly mass balance for Substance 2 in the Odder pond scenario scenario in absolute values and percent
Tabel 6.10 Årlig massebalance for substans 2 i Odder bæk-vandhuls-scenarie i absolutte værdier og i procent.

Year Total amount
sprayed
Wind drift dry
deposition
input to
soil
Total Decay Plant uptake From land to
Waterbody
to boundary
and sinks
amount stored
in profile
Error from
calc. start
  mg mg mg mg mg mg Mg mg mg mg
0-360 8.843E+07 3.268E+02 1.807E-03 8.843E+07 7.145E+07 2.960E+06 4.051E+03 6.748E+04 1.381E+07 1.50E+05
360-720 8.843E+07 3.268E+02 1.759E-03 8.843E+07 8.053E+07 2.876E+06 1.858E+04 1.987E+05 1.802E+07 5.99E+05
720-1080 8.843E+07 3.268E+02 1.944E-03 8.843E+07 8.556E+07 3.023E+06 2.077E+04 1.852E+05 1.719E+07 4.73E+05
1080-1440 8.843E+07 3.268E+02 1.656E-03 8.843E+07 8.588E+07 3.188E+06 1.193E+04 1.211E+05 1.553E+07 8.88E+05
1440-1800 8.843E+07 3.268E+02 1.807E-03 8.802E+07 7.920E+07 2.266E+06 1.505E+04 1.866E+05 2.086E+07 1.02E+06
1800-2160 8.843E+07 3.268E+02 1.759E-03 8.802E+07 8.182E+07 2.132E+06 2.022E+04 2.562E+05 2.323E+07 1.42E+06
2160-2520 8.843E+07 3.268E+02 1.944E-03 8.802E+07 8.617E+07 2.674E+06 2.485E+04 2.507E+05 2.133E+07 8.14E+05
2520-2880 8.843E+07 3.268E+02 1.656E-03 8.802E+07 8.602E+07 2.016E+06 1.457E+04 1.461E+05 1.911E+07 2.04E+06
2880-2919 0 0 0 0 1.138E+06 8.100E+01 1.745E+03 8.833E+03 1.796E+07 7.68E+02
 
  % % % % % % % % % %
0-360 100.0 0.0 0.0 100.0 80.8 3.3 0.0 0.1 15.6 0.2
360-720 100.0 0.0 0.0 100.0 91.1 3.3 0.0 0.2 20.4 0.3
720-1080 100.0 0.0 0.0 100.0 96.8 3.4 0.0 0.2 19.4 0.2
1080-1440 100.0 0.0 0.0 100.0 97.1 3.6 0.0 0.1 17.6 0.3
1440-1800 100.0 0.0 0.0 99.5 89.6 2.6 0.0 0.2 23.6 0.2
1800-2160 100.0 0.0 0.0 99.5 92.5 2.4 0.0 0.3 26.3 0.3
2160-2520 100.0 0.0 0.0 99.5 97.4 3.0 0.0 0.3 24.1 0.1
2520-2880 100.0 0.0 0.0 99.5 97.3 2.3 0.0 0.2 21.6 0.3
  0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 20.3 0.0

Table 6.11 Yearly mass balance for Substance 2 in the Lillebæk stream scenario scenario in absolute values and percent.
Tabel 6.11 Årlig massebalance for substans 2 i Lillebæk å-scenariet i absolutte værdier og procent

Days Total amount
sprayed
Wind drift dry
deposition
input to
soil
Total decay Plant uptake flow to
waterbody
to boundary amount stored
in profile
Error from
calc. start
  mg mg mg mg   mg mg Mg mg mg
0-360 3.855E+08 1.040E+04 3.254E-03 3.855E+08 3.182E+08 1.630E+07 1.362E+06 3.633E+01 3.553E+08 -1.469E+04
360-720 3.855E+08 9.465E+03 2.922E-03 3.855E+08 3.319E+08 1.303E+07 2.499E+06 6.922E+03 3.592E+08 -2.005E+04
720-1080 3.855E+08 1.071E+04 3.566E-03 3.855E+08 3.751E+08 1.137E+07 1.154E+06 1.124E+04 3.588E+08 -1.209E+03
1080-1440 3.855E+08 8.468E+03 2.236E-03 3.855E+08 3.670E+08 1.389E+07 1.135E+06 2.198E+04 3.501E+08 -5.527E+04
1440-1800 3.855E+08 1.040E+04 3.300E-03 3.837E+08 3.558E+08 1.352E+07 4.509E+06 7.440E+04 3.357E+08 -1.729E+04
1800-2160 3.855E+08 9.465E+03 2.993E-03 3.837E+08 3.365E+08 9.895E+06 5.867E+06 1.873E+05 3.484E+08 -1.611E+02
2160-2520 3.855E+08 1.071E+04 3.607E-03 3.837E+08 3.678E+08 9.168E+06 1.749E+06 1.456E+05 3.611E+08 -7.851E+03
2520-2880 3.855E+08 8.468E+03 2.168E-03 3.837E+08 3.689E+08 1.124E+07 2.134E+06 1.833E+05 3.543E+08 -2.780E+04
2880-2919 0 0 0 0 6.047E+06 2.733E+01 3.140E+05 1.826E+04 3.813E+08 -1.537E+04
 
  % % % % % % % % %
0-360 100.0 0.0 0.0 100.0 82.5 4.2 0.4 0.0 92.2 0.9
360-720 100.0 0.0 0.0 100.0 86.1 3.4 0.6 0.0 93.2 0.4
720-1080 100.0 0.0 0.0 100.0 97.3 2.9 0.3 0.0 93.1 0.4
1080-1440 100.0 0.0 0.0 100.0 95.2 3.6 0.3 0.0 90.8 0.3
1440-1800 100.0 0.0 0.0 99.5 92.3 3.5 1.2 0.0 87.1 0.5
1800-2160 100.0 0.0 0.0 99.5 87.3 2.6 1.5 0.0 90.4 0.3
2160-2520 100.0 0.0 0.0 99.5 95.4 2.4 0.5 0.0 93.7 0.2
2520-2880 100.0 0.0 0.0 99.5 95.7 2.9 0.6 0.0 91.9 0.3
2880-2919 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 0.0 98.9 0.0

Table 6.12 Yearly mass balance for Substance 2 in the Lillebæk pond scenario scenario in absolute values and percent.
Tabel 6.12

Days Total amount
sprayed
Wind drift dry
deposition
input to
soil
Total decay Plant uptake Flow to
waterbody
to boundary amount stored
in profile
Error from
calc. start
  mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
0-360 3.387E+07 2.544E+02 1.279E-03 3.387E+07 2.703E+07 1.708E+06 2.550E+02 9.924E+03 4.744E+06 3.851E+05
360-720 3.387E+07 2.544E+02 1.359E-03 3.388E+07 2.773E+07 1.431E+06 3.026E+03 8.759E+04 8.761E+06 6.053E+05
720-1080 3.387E+07 2.544E+02 1.296E-03 3.387E+07 3.266E+07 1.191E+06 4.495E+02 7.123E+04 8.266E+06 4.452E+05
1080-1440 3.387E+07 2.544E+02 1.309E-03 3.387E+07 3.204E+07 1.579E+06 5.223E+02 7.097E+04 7.885E+06 5.600E+05
1440-1800 3.387E+07 2.544E+02 1.288E-03 3.373E+07 3.028E+07 1.599E+06 4.011E+03 1.333E+05 8.483E+06 1.113E+06
1800-2160 3.387E+07 2.544E+02 1.376E-03 3.373E+07 2.821E+07 1.214E+06 1.635E+04 2.443E+05 1.137E+07 1.149E+06
2160-2520 3.387E+07 2.544E+02 1.282E-03 3.373E+07 3.200E+07 9.537E+05 3.402E+02 1.730E+05 1.122E+07 7.472E+05
2520-2880 3.387E+07 2.544E+02 1.282E-03 3.372E+07 3.223E+07 1.350E+06 1.938E+03 1.621E+05 1.032E+07 8.784E+05
2880-2919 0 0 0 0.000E+00 5.571E+05 9.375E-01 9.825E+01 1.603E+04 9.633E+06 1.176E+05
 
  % % % %   % % % % %
0-360 100.0 0.0 0.0 100.0 79.8 5.0 0.0 0.0 14.0 1.1
360-720 100.0 0.0 0.0 100.0 81.9 4.2 0.0 0.3 25.9 0.9
720-1080 100.0 0.0 0.0 100.0 96.4 3.5 0.0 0.2 24.4 0.4
1080-1440 100.0 0.0 0.0 100.0 94.6 4.7 0.0 0.2 23.3 0.4
1440-1800 100.0 0.0 0.0 99.6 89.4 4.7 0.0 0.4 25.0 0.7
1800-2160 100.0 0.0 0.0 99.6 83.3 3.6 0.0 0.7 33.6 0.6
2160-2520 100.0 0.0 0.0 99.6 94.5 2.8 0.0 0.5 33.1 0.3
2520-2880 100.0 0.0 0.0 99.6 95.2 4.0 0.0 0.5 30.5 0.3
2880-2919 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 28.4 0.0

 



Version 1.0 Maj 2004, © Danish Environmental Protection Agency