Ozone depleting substances and the greenhouse gases HFCs, PFCs and SF6

Substance 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CFC-11 5.5 0.1 4.5 0 2.2 1.6 0 0 2.1 1.9 <0.3 0 0.4 4.0
CFC-12 6.0 0 0.1 0 0.7 6.7 10.3 0 1.2 0 0 0 0 0
CFC-113 - - - - - - - - 0 0 <0.2 0 0 0
CFC-115 - - - 31 5.5 0 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0
All CFCs 13 7 6 31 8 8 10 0.2 3.7 1.9 <0.5 0 0.4 4.0
HCFC-22 - - - - - - - - - - - 20 4.6 6.8
1,1,1,- tri-chloroethane - - - - - - - - - - - - 0.08 0

 



Version 1.0 April 2005, © Danish Environmental Protection Agency