Fuel use and emissions from non-road machinery in Denmark from 1985-2004 - and projections from 2005-2030

Table 36 2004 Fuel use, emissions and percentage shares for household and gardening equipment

Subsector Fuel type Machinery type Fuel SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
      [TJ] [tons] [tons] [tons] [tons] [tons] [ktons] [tons] [tons] [tons]
Riders (professional) Gasoline 4-stroke 1151 3 77 739 72 39336 84 2 0 8
Riders (private) Gasoline 4-stroke 1033 2 72 776 63 34427 75 1 0 7
Lawn movers (private) Gasoline 4-stroke 565 1 68 1354 54 13632 41 1 0 3
Chain saws (professional) Gasoline 2-stroke 393 1 19 2513 21 6242 29 0 0 29
Cultivators (professional) Gasoline 4-stroke 362 1 44 364 34 8724 26 0 0 2
Lawn movers (professional) Gasoline 4-stroke 209 0 24 301 21 5180 15 0 0 1
Shrub clearers (professional) Gasoline 2-stroke 116 0 4 905 7 1875 8 0 0 13
Hedge cutters (professional) Gasoline 2-stroke 62 0 2 483 4 1000 5 0 0 7
Trimmers (professional) Gasoline 2-stroke 43 0 1 341 3 703 3 0 0 5
Shrub clearers (private) Gasoline 2-stroke 41 0 1 330 3 648 3 0 0 4
Cultivators (private-large) Gasoline 4-stroke 32 0 2 54 4 1121 2 0 0 0
Chain saws (private) Gasoline 2-stroke 29 0 1 237 2 459 2 0 0 3
Trimmers (private) Gasoline 2-stroke 25 0 1 200 2 393 2 0 0 3
Hedge cutters (private) Gasoline 2-stroke 11 0 0 91 1 170 1 0 0 1
Cultivators (private-small) Gasoline 4-stroke 1 0 0 2 0 27 0 0 0 0
Other machinery Gasoline 2-stroke 6 0 0 41 0 133 0 0 0 1
Other machinery Gasoline 4-stroke 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  Total 2-stroke 719 2 30 5100 42 11491 52 0 0 65
  Total 4-stroke 3359 8 287 3631 249 102582 245 5 0 23
  Gasoline total   4078 9 317 8731 290 114073 298 5 0 87
      Fuel SO2 NOx NMVOC CH4 CO CO2 N2O NH3 TSP
      [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Riders (professional) Gasoline 4-stroke 28 28 24 8 25 34 28 34 30 9
Riders (private) Gasoline 4-stroke 25 25 23 9 22 30 25 30 27 8
Lawn movers (private) Gasoline 4-stroke 14 14 22 16 19 12 14 15 13 4
Chain saws (professional) Gasoline 2-stroke 10 10 6 29 7 5 10 3 9 33
Cultivators (professional) Gasoline 4-stroke 9 9 14 4 12 8 9 9 9 2
Lawn movers (professional) Gasoline 4-stroke 5 5 8 3 7 5 5 5 5 1
Shrub clearers (professional) Gasoline 2-stroke 3 3 1 10 3 2 3 1 2 14
Hedge cutters (professional) Gasoline 2-stroke 2 2 1 6 1 1 2 0 1 8
Trimmers (professional) Gasoline 2-stroke 1 1 0 4 1 1 1 0 1 5
Shrub clearers (private) Gasoline 2-stroke 1 1 0 4 1 1 1 0 1 5
Cultivators (private-large) Gasoline 4-stroke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Chain saws (private) Gasoline 2-stroke 1 1 0 3 1 0 1 0 1 4
Trimmers (private) Gasoline 2-stroke 1 1 0 2 1 0 1 0 0 3
Hedge cutters (private) Gasoline 2-stroke 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Cultivators (private-small) Gasoline 4-stroke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other machinery Gasoline 2-stroke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Other machinery Gasoline 4-stroke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 2-stroke 18 18 10 58 14 10 18 6 15 74
  Total 4-stroke 82 82 90 42 86 90 82 94 85 26
  Gasoline total   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 



Version 1.0 June 2006, © Danish Environmental Protection Agency