Toxicity testing with the collembolans Folsomia fimetaria and Folsomia candida and the results of a ringtest

Table 4 Control mortality and reproduction and toxicity endpoints of the ringtest in terms of LC10, LC50, EC10 and EC50 estimated from the complete concentration-response data of each test. Missing cells is due to no effects detected or 50% effect levels outside the concentration range. C.V.: Coefficicient of variability of the control reproduction.

Ref. no.     Control
mortality %
  LC10   LC50   Control
reproduction
  C.V. EC10   EC50  
1 F. candida Boric acid 17 [12-22] 101 [62.4-139] 121 [-12.5-254.1] 181 [152-211] 43.6 38.5 [8.8-68.1] 71.1 [45.6-96.7]
3 F. candida Boric acid 10 [4-16] 101 [48.9-154] 195 [167-224] 1246 [1191-1301]   6.9 [6.1-7.8] 45.7 [40.1-51.2]
7 F. candida Boric acid 14 [3-25] 55.8 [8.6-103] 108 [82-133] 413 [347-480] 15.6 38.8 [-24.0-102] 61.0 [45.9-76.1]
9 F. candida Boric acid 0.0[7] [-7.8-7.5] 186 [87.1-285] 316 [275-357] 329 [303-355] 12.8 159 [129.0-189] 216 [201-231]
12 F. candida Boric acid 47 [38-57]         288 [229-348] 41.1 76.0 [30.0-122] 120 [87-153]
16 F. candida Boric acid 34 [25-43] 30.5 [17.0-44.0] 200 [112-289] 392 [342-443] 29.1 42.3 [17.7-66.8] 78.4 [57.9-98.9]
21 F. candida Boric acid 6.5 [2.8-10.1] 172 [117-227] 306 [271-341] 413 [390-436] 14.8 30.8 [23.6-38.0] 59.3 [52.9-65.7]
26 F. candida Boric acid 45 [36-54] 21.6 [13.4-29.9] 142 [88.2-196] 140 [110-171] 61.1 2.7 [2.3-3.1] 13.5 [11.7-15.4]
31 F. candida Boric acid 6.3 [1.5-11.1] 22.9 [17.3-28.5] 151 [114-188] 338 [303-373] 24.6 20.0 [10.6-29.4] 42.7 [34.0-51.4]
32 F. candida Boric acid 5.3 [1.6-9.1] 610 [-349-1568]     319 [291-347] 19.0 79.1 [48.4-110] 149 [124-175]
37 F. candida Boric acid 4.1 [0.5-7.6] 227 [224-229] 333 [322-344] 207 [192-222] 5.5 92.3 [70.3-114] 137 [115-160]
38 F. candida Boric acid 0.8 [-1.6-3.2] 195 [131-258] 378 [334-423] 360 [326-394] 31.6 112.7 [48.4-177] 169 [132-205]
43 F. candida Boric acid 19 [10-28] 243 [178-308] 815 [492-1138] 356 [297-414] 22.3 23.1 [-67.6-114] 89.9 [15.4-164]
46 F. candida Boric acid 14 [2-27] 71.4 [-35.3-178] 232 [176-287] 314 [261-368] 48.2 13.6 [3.3-23.9] 40.2 [27.1-53.3]
49 F. candida Boric acid 12 [7-16] 136 [98-173] 201 [182-220] 988 [905-1072] 15.9 25.6 N.E. 99.8 [88.1-112]
53 F. candida Boric acid 11 [0.1-0.2] 94.8 [74.2-115] 124 [90.8-157] 508 [462-554] 12.8 29.7 [17.8-41.6] 59.8 [49.0-70.7]
2 F. candida Copper 10 [6-14] 980 [-12045-14006] 1096 [-7472-9664] 198 [174-222] 25.0 96.4 [38.9-154] 256 [188-324]
10 F. candida Copper 2.2 [-1.9-6.4] 560 [359-760] 2799 [1797-3802] 260 [240-280] 27.6 885 [876-895] 1227 [1178-1276]
15 F. candida Copper 25 [19-31] 1667 [1644-1690] 1935 [1821-2048] 528 [428-628] 32.6 268 [99-437] 1811 [1534-2088]
22 F. candida Copper 4.2 [0.8-7.5] 1464 [532-2396]     453 [427-479] 12.3 285 [226-345] 516 [460-573]
25 F. candida Copper 47 [38-56] 261 [259-263] 507 [497-517] 140 [109-171]   13.1 [-147.8-173.9] 58.3 [-297.3-414.0]
30 F. candida Copper 7.3 [1.0-13.7] 194 [95.5-293] 346 [298-394] 339 [304-375]   129 [70-189] 212 [181-242]
35 F. candida Copper 5.5 [1.9-9.1] 1134 [891-1377] 2563 [1860-3265] 129 [106-152] 24.3 245 [20-470] 741 [455-1028]
36 F. candida Copper 3.2 [0.2-6.1]         663 [609-716] 16.4 447 [325-570] 2236 [1623-2849]
41 F. candida Copper 10 [4-15] 917 [347-1488]     359 [321-398] 23.7 214 [207-222] 472 [433-510]
44 F. candida Copper 27 [17-37]         341 [267-416] 38.0 827 [-2730-4383] 4133 [-13651-21916]
48 F. candida Copper 11 [6-16]         756 [689-822] 8.8 320 [64.5-575.0] 2104 [424.1-3782.9]
4 F. candida Dimethoate 5.5 [2.2-8.8] 1.2 [0.8-1.7] 1.7 [1.5-1.8] 1241 [1192-1290] 8.8 1.1 [0.9-1.2] 1.4 [1.3-1.5]
11 F. candida Dimethoate 3.5 [0.4-6.7] 0.3 [0.3-0.3] 0.7 [0.6-0.7] 130 [112-148] 29.5 0.2 [0.2-0.3] 0.3 [0.2-0.4]
17 F. candida Dimethoate 19 [12-26] 0.5 [0.4-0.5] 1.5 [1.4-1.7] 590 [491-689] 14.5 0.37 [0.0077-0.72] 1.3 [0.89-1.78]
23 F. candida Dimethoate 4.7 [1.8-7.6] 1.7 [1.3-2.1] 2.6 [2.3-2.8] 150 [137-163] 25.4 0.9 [0.6-1.1] 1.3 [1.0-1.6]
24 F. candida Dimethoate 78 [73-84] 0.6 [0.5-0.6] 0.8 [0.7-0.8] 24.2 [17.0-31.4] 88.9 0.6 [0.5-0.6] 0.8 [0.7-0.8]
42 F. candida Dimethoate 29 [21-36] 2.1 [2.1-2.1] 2.6 [2.5-2.6] 263 [201-325] 24.3 1.2 [1.2-1.3] 2.0 [1.8-2.3]
45 F. candida Dimethoate 6.7 [-3-16] 1.9 [1.7-2.1] 5.5 [4.7-6.3] 488 [434-543] 17.1 1.0 [0.8-1.2] 5.0 [4.1-5.9]
56 F. candida Dimethoate 33 [0.2-0.4] 1.0 [0.7-1.4] 1.2 [-3.6-6.1] 403 [359-447]   0.8 [0.3-1.3] 1.1 [0.8-1.3]
5 F. fimetaria Boric acid 39 [35-43] 132 [128-136] 258 [238-278] 59.6 [55.5-63.8] 17.3 21.8 [21.6-22.0] 37.0 [36.0-38.0]
13 F. fimetaria Boric acid 30 [25-35]         6.2 [5.1-7.3] 28.3        
19 F. fimetaria Boric acid 42 [37-48] 157 [28-286] 785 [140-1429] 70.9 [52.3-89.6] 63.3 62.4 [-14.0-138.8] 112.7 [52.5-173]
28 F. fimetaria Boric acid 75 [70-80] 55.2 [55.0-55.4] 76.0 [74.8-77.2] 26.6 [18.6-34.6]   42.2 [38.1-46.3] 111.0 [90.7-131]
33 F. fimetaria Boric acid 16 [12-21] 140 [72-208] 699 [359-1039] 137.8 [128.2-147.4] 18.3 27.9 [21.7-34.1] 183.5 [143-224]
40 F. fimetaria Boric acid 8.9 [5.6-12] 190 [139-242] 951 [693-1209] 266 [246-286] 12.2 36.6 [17.9-55.2] 142.5 [111-174]
47 F. fimetaria Boric acid 58 [50-65] 100 [60-139] 440 [264-617] 54.2 [24.1-84.4] 98.9 22.4 [-91.7-137] 78.0 [-98.9-255]
50 F. fimetaria Boric acid 37 [32-43] 142 [-4-289] 712 [-22-1445] 292 [253-332] 15.7 56.2 [20.6-91.8] 130.1 [96.5-164]
52 F. fimetaria Boric acid 19 [7.6-31]         195 [137-254] 38.0 22.0 [-7.2-51.3] 62.3 [27.4-97.3]
14 F. fimetaria Copper 21 [16-26]         7.2 [6.4-8.0] 20.5        
18 F. fimetaria Copper 32 [26-39]         166 [123-209] 44.1        
34 F. fimetaria Copper 3.9 [1.0-6.9] 1892 [667-3117]     242 [189-295] 41.7 85.2 [-98.3-269] 881.0 [245.5-1516]
39 F. fimetaria Copper 4.1 [1.3-6.9] 2537 [485-4589]     266 [239-293] 18.8 0.0 [.-.] 1638.2 [1458-1819]
6 F. fimetaria Dimethoate 40 [33-47] 0.09 [0.07-0.11] 0.59 [0.45-0.73] 13.0 [6.7-19.3] 49.6 0.00 [-0.02-0.02] 0.12 [-0.30-0.53]
20 F. fimetaria Dimethoate 11 [7-15] 0.86 [0.84-0.87] 2.28 [2.22-2.34] 291 [243-339] 41.0 1.16 [0.28-2.04] 2.07 [1.46-2.68]
29 F. fimetaria Dimethoate 73 [68-77] 0.04 [0.02-0.05] 0.25 [0.15-0.34] 3.3 [0.7-5.9]   0.05 [0.01-0.09] 0.25 [0.07-0.44]


[7] The probit model actually resulted in a negative mortality.

 



Version 1.0 December 2008, © Danish Environmental Protection Agency