Buffer zones for biodiversity of plants and arthropods: is there a compromise on width?

Appendix C: Supplementary material on arthropods on woody plants in hedgerows

Table C.1. Total number of arthropods collected on woody plants in the hedgerows.

Order Family Genus Species Buf. 0 Buf. 4 Buf. 6 Buf. 12 Buf. 24
acari acari . spp. 286 120 140 103 237
Araneae . . spp. 14 9 16 5 16
Araneae Araneidae . spp. 39 41 35 27 45
Araneae Araneidae araniella spp. 39 33 60 35 35
Araneae clubionidae . spp. 45 40 41 37 39
Araneae linyphiidae . spp. 60 40 31 41 34
Araneae lycosidea . spp. 0 0 0 0 0
Araneae philodromidae philodromus spp. 32 24 36 17 15
Araneae tetragnathidae . spp. 20 18 22 11 14
Araneae theridiidae . spp. 84 83 80 41 36
Araneae thomisidae . spp. 3 2 3 49 20
Coleoptera . . spp. 1 3 2 4 2
Coleoptera Anobiidae . spp. 3 4 0 2 7
Coleoptera Anobiidae Grynobius planus 0 2 0 0 0
Coleoptera Cantharidae Cantharis figurata 5 5 9 2 2
Coleoptera Cantharidae Cantharis livida 5 4 6 5 3
Coleoptera Cantharidae Cantharis nigricans 0 0 0 1 0
Coleoptera Cantharidae Cantharis obscura 0 0 0 1 0
Coleoptera Cantharidae Cantharis pallida 0 0 5 2 1
Coleoptera Cantharidae Cantharis quadripunctata 0 0 1 2 5
Coleoptera Cantharidae Cantharis rufa 4 2 9 1 13
Coleoptera Cantharidae Cantharis rustica 1 0 2 3 2
Coleoptera Cantharidae Malthinus fasciatus 0 2 0 0 0
Coleoptera Cantharidae Malthinus flaveolus 2 4 0 2 0
Coleoptera Cantharidae Malthinus spp. 3 10 4 4 6
Coleoptera Cantharidae Malthodes spp. 1 0 0 0 0
Coleoptera Cantharidae Rhagonycha testaceae 1 0 0 0 0
Coleoptera Carabidae Amara aulica 0 0 1 0 0
Coleoptera Carabidae Demetrias atricapillus 0 0 0 12 0
Coleoptera Carabidae Dromius linearis 1 4 0 4 2
Coleoptera Carabidae Dromius melanocephalus 0 1 0 0 0
Coleoptera Carabidae Dromius quadrimaculatus 0 0 1 0 0
Coleoptera Carabidae Leistus ferrugineus 0 0 1 0 1
Coleoptera Cerambycidae Alosterna tabacicolor 0 0 0 0 0
Coleoptera Cerambycidae anoplodera rubra 0 0 0 0 0
Coleoptera Cerambycidae clytus arietis 0 0 1 2 6
Coleoptera Cerambycidae Grammoptera ruficornis 0 0 0 0 1
Coleoptera Cerambycidae leptura quadrifasciata 0 0 0 0 0
Coleoptera Cerambycidae Pogonocherus spp. 0 0 1 0 0
Coleoptera Cerambycidae Tetrops praestus 6 12 5 10 10
Coleoptera Chrysomelidae Cassida flaveola 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema concinna concinna 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Crepidodera aurata 0 0 1 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Gastrophysa polygoni polygoni 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Glyptina rubi 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus melanocep. 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus nasturtii 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus spp. 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Oulema melanopus 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta nemorum 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta undulata 0 0 0 0 1
Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta vittula 0 0 0 0 0
Coleoptera Chrysomelidae Psylliodes chrysocephala 37 67 27 4 6
Coleoptera Chrysomelidae Psylliodes cuprea 0 1 0 0 0
Coleoptera Cleridae Opilo mollis 4 1 1 1 0
Coleoptera Coccinellidae . spp. 1 1 1 0 2
Coleoptera Coccinellidae Adalia bipunctata 0 0 0 0 0
Coleoptera Coccinellidae Adalia decempunctata 2 1 3 1 7
Coleoptera Coccinellidae Anatis ocellata 0 0 0 0 1
Coleoptera Coccinellidae Aphidecta obliterata 0 1 1 0 0
Coleoptera Coccinellidae Calvia quatordecimguttata 0 0 3 0 2
Coleoptera Coccinellidae Chilocoris renipustulatus 1 0 0 0 0
Coleoptera Coccinellidae Coccinella septempunctata 1 2 7 0 13
Coleoptera Coccinellidae Halzia 16-guttata 1 0 0 0 1
Coleoptera Coccinellidae Hippodama tredecimpunctta 0 0 0 0 0
Coleoptera Coccinellidae Propyla quatordecimpunctata 6 5 5 10 6
Coleoptera Curculionidae Acalles turbatus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Amalus haemorrhous 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Anthonomus pedicularius 1 2 2 2 2
Coleoptera Curculionidae Apion aestivum 0 0 0 1 0
Coleoptera Curculionidae Apion flavipes 1 1 2 0 0
Coleoptera Curculionidae Apion ononidis 0 1 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Apion simum 0 0 2 0 0
Coleoptera Curculionidae Archarius crux 0 2 3 1 1
Coleoptera Curculionidae Barypithes pellucidus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Brachysomus echinatus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Ceutorhynchus erysimi 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Ceutorhynchus obstrictus 1 0 4 0 4
Coleoptera Curculionidae Ceutorhynchus spp. 1 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Ceutorrhynchus typhae 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Coeliodes cinctus 0 0 4 1 0
Coleoptera Curculionidae Coeliodes quadromaculatus 0 2 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Curculio nucum 3 5 11 1 11
Coleoptera Curculionidae Dorotymus taeniatus 0 0 1 0 0
Coleoptera Curculionidae Eutrichapion melancholicum 1 2 1 0 2
Coleoptera Curculionidae Hypera nigrirostis 1 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Magdalis ruficornis 1 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Microplontus rugalosus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Nedyus quadrimaculatus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Otiorhynchus singularis 1 1 9 2 1
Coleoptera Curculionidae Parathelcus pollinarius 9 13 20 11 6
Coleoptera Curculionidae Phyllobius glaucus 0 0 1 0 1
Coleoptera Curculionidae Phyllobius maculicornis 0 0 1 1 3
Coleoptera Curculionidae Phyllobius oblongus 0 0 0 1 0
Coleoptera Curculionidae Phyllobius pyri 0 2 3 5 2
Coleoptera Curculionidae Phyllobius viridicollis 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Phytobius quadrituberculatus 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Polydrosus formosus 8 14 26 15 23
Coleoptera Curculionidae Protapion assimile 0 1 1 1 0
Coleoptera Curculionidae Protapion fulvipes 1 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Protapion varipes 7 2 0 0 1
Coleoptera Curculionidae Rhinonchus perpendicularis 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Rhynchaenus fagi 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Sitona hispidulus 0 0 0 1 2
Coleoptera Curculionidae Sitona lineatus 0 1 0 0 2
Coleoptera Curculionidae Strophosomus melanogramma 0 0 0 0 0
Coleoptera Curculionidae Tatianaerhynchites aequatus 13 0 2 2 3
Coleoptera Dasytidae Dasytes plumbeus 5 1 3 4 3
Coleoptera Elateridae . spp. 9 5 11 7 11
Coleoptera Latridiidae . spp. 156 158 99 127 153
Coleoptera Malachiidae Anthocomus fasciatus 0 1 0 0 0
Coleoptera Malachiidae Malachius bipustulatus 1 0 1 0 0
Coleoptera Nitidulidae . spp. 168 283 365 248 312
Coleoptera Nitidulidae Meligethes aenus 1 8 3 2 0
Coleoptera Pyrochroidae Leiopus nebulosus 0 0 0 1 0
Coleoptera Pyrochroidae Pyrochroa coccinea 0 0 1 0 0
Coleoptera Scirtidae Cyphon spp. 0 0 0 1 0
Coleoptera Scolytidae . spp. 1 8 3 1 0
Coleoptera Staphylinidae . spp. 3 1 0 1 4
Coleoptera Staphylinidae Aleochara spp. 1 2 5 3 4
Coleoptera Staphylinidae Philontus spp. 0 1 0 1 0
Coleoptera Staphylinidae Tachinus spp. 0 0 1 0 0
Coleoptera Staphylinidae Tachyporus hypnorum 2 0 0 1 1
Coleoptera Staphylinidae Tachyporus obtusus 0 1 0 0 0
Coleoptera Staphylinidae Tachyporus spp. 0 2 0 0 1
Coleoptera Tenebrionidae Lagria hirta 11 12 17 8 16
Dermaptera Dermaptera . spp. 0 0 0 0 0
Dermaptera Forficulidae . spp. 77 80 74 67 57
Dermaptera Forficulidae Forficula auricularia 14 18 23 7 8
Diptera . . spp. 1823 2012 1432 1248 1117
Diptera Syrphidae . spp. 34 21 28 27 31
Ephemeroptera . . spp. 1 0 0 2 0
Hemiptera Anthocoridae . spp. 0 3 0 0 2
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris confusus 0 2 11 4 8
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemoralis 3 6 9 19 6
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris nemorum 39 44 54 47 47
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris pilosus 0 0 0 0 0
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris sarothamni 0 1 0 0 1
Hemiptera Anthocoridae Anthocoris spp. 5 1 5 6 6
Hemiptera Anthocoridae Orius majusculus 2 1 0 0 0
Hemiptera Anthocoridae Orius minutus 0 0 0 0 1
Hemiptera Anthocoridae Orius niger 0 0 0 0 0
Hemiptera Anthocoridae Orius spp. 0 1 0 0 0
Hemiptera Anthocoridae Orius vicinus 3 4 1 1 4
Hemiptera Aphididae . spp. 232 325 205 235 306
Hemiptera Aphididae corylobium avellana 11 59 59 93 70
Hemiptera Aphididae Macrosiphum rosae 140 229 243 296 666
Hemiptera Aphididae myzocallis coryli 44 140 193 99 88
Hemiptera Aphididae Rhopalosiphum padi 65 140 111 147 195
Hemiptera Cicadellidae . spp. 311 377 432 343 247
Hemiptera Cicadellidae Eupteryx spp. 15 27 15 14 7
Hemiptera Cicadellidae Ledra aurita 2 1 0 0 0
Hemiptera Cydnidae Tritomegas bicolor 0 0 0 0 3
Hemiptera Delphacidae . spp. 12 29 1 4 9
Hemiptera Lyctocorinae Lyctocoris campestris 0 0 0 0 0
Hemiptera Lygaeidae Cymus glandicolor 0 1 0 0 0
Hemiptera Lygaeidae Scolopostethus affinis 0 0 0 0 1
Hemiptera Lygaeidae Scolopostethus thomsoni 0 6 0 2 3
Hemiptera Microphysidae Loricula elegantula 0 0 0 1 0
Hemiptera Miridae Adelphocoris lineolatus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Adelphocoris seticornis 0 1 0 0 0
Hemiptera Miridae Amblytylus nasutus 0 0 0 1 1
Hemiptera Miridae Apolygus lucorum 0 0 4 0 1
Hemiptera Miridae Atractotomus mali 0 1 3 1 1
Hemiptera Miridae Blepharidopterus angulatus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Brachycoleus pilicornis 0 2 1 0 0
Hemiptera Miridae Campylomma verbasci 0 0 2 0 0
Hemiptera Miridae Campyloneura virgula 0 1 6 0 7
Hemiptera Miridae Closterotomus fulvomaculatus 1 0 0 0 1
Hemiptera Miridae Closterotomus norvegicus 2 6 24 15 17
Hemiptera Miridae Deraeocoris lutescens 0 0 1 0 0
Hemiptera Miridae Deraeocoris olivaceus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Deraeocoris ruber 0 0 0 0 1
Hemiptera Miridae Deraeocoris trifasciatus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Dichyphus errans 0 0 1 0 0
Hemiptera Miridae Grypocoris sexguttatus 0 0 0 1 0
Hemiptera Miridae Heterotoma planicornis 64 49 31 38 25
Hemiptera Miridae Liocoris tripustulatus 2 4 6 6 1
Hemiptera Miridae Lygocoris pabulinus 1 0 1 0 1
Hemiptera Miridae Lygocoris rugicollis 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Lygus pratensis 0 0 0 1 0
Hemiptera Miridae Lygus rugulipennis 1 0 0 0 1
Hemiptera Miridae Lygus spinolai 0 0 0 0 2
Hemiptera Miridae Malacocoris chlorizans 1 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Mecomma ambulans 4 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Mermitelocerus schmidtii 0 0 1 7 2
Hemiptera Miridae Miris striatus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Orthonotus rufifrons 7 13 12 4 2
Hemiptera Miridae Orthops kalmii 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Orthotylus concolor 0 0 7 0 0
Hemiptera Miridae Orthotylus marginalis 0 1 8 7 3
Hemiptera Miridae Orthotylus ochrotrichus 6 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Orthotylus prasinus 4 17 7 5 19
Hemiptera Miridae Orthotylus spp. 1 1 0 0 1
Hemiptera Miridae Orthotylus viridinervis 0 1 0 0 0
Hemiptera Miridae other spp. 83 99 77 87 68
Hemiptera Miridae Phylus coryli 0 4 4 1 4
Hemiptera Miridae Phytocoris dimidiatus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Phytocoris longipennis 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Phytocoris pini 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Phytocoris reuteri 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Phytocoris tiliae 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Phytocoris ulmi 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Pilophorus perplexus 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Plagiognathus arbustorum 13 21 14 16 21
Hemiptera Miridae Psallus ambiguus 1 1 0 1 5
Hemiptera Miridae Psallus falleni 0 0 0 1 0
Hemiptera Miridae Psallus variabilis 0 0 0 0 0
Hemiptera Miridae Trigonotylus ruficornis 0 0 0 1 0
Hemiptera Nabidae Aptus mirmicoides 0 0 0 0 0
Hemiptera Nabidae Himacerus apterus 0 0 0 0 0
Hemiptera Nabidae Nabis ferus/pseudoferus 0 0 0 0 0
Hemiptera Pentatomidae Acanthosoma haemorrhidale 0 0 0 0 1
Hemiptera Pentatomidae Achantosoma spp. 0 5 0 0 0
Hemiptera Pentatomidae Dolycoris baccarum 0 0 0 0 0
Hemiptera Pentatomidae other spp. 6 15 6 7 2
Hemiptera Pentatomidae Palomena prasina 13 3 0 2 4
Hemiptera Pentatomidae Pentatoma rufipes 0 0 0 0 0
Hemiptera Piesamtidae Piesma maculatum 0 0 0 0 0
Hemiptera Psyllidae . spp. 161 85 123 152 160
Hemiptera Psyllidae Cacopsylla spp. 314 342 547 250 304
Hemiptera Tingidae Piesma spp. 6 2 1 1 4
Hymenoptera . . spp. 870 941 1007 885 844
Hymenoptera Apidea Apis melifera 0 0 0 0 0
Hymenoptera Apidea other spp. 9 3 1 5 4
Hymenoptera Cephidae . spp. 2 9 8 6 6
Hymenoptera Cynipidae . spp. 15 8 3 1 5
Hymenoptera Formicidae . spp. 3 8 16 6 15
Hymenoptera Sphecidae . spp. 1 0 0 0 0
Hymenoptera Tenthredinidae . spp. 8 13 9 11 14
Hymenoptera Tenthredinidae Clodius spp. 0 0 0 1 0
Hymenoptera Tenthredinidae Rhogoaster viridis 1 1 0 0 2
Isopoda . . spp. 2 8 13 8 5
Lepidoptera . . spp. 34 34 34 28 17
Lepidoptera Geometridae . spp. 4 10 11 9 5
Lepidoptera Noctuidae . spp. 0 1 0 0 0
Lepidoptera Nymphalidae Aglias urtica 0 0 0 1 0
Lepidoptera Pteropheridae . spp. 7 20 14 11 19
Lepidoptera Pyralidae . spp. 1 0 1 0 4
Lepidoptera Tortricidae . spp. 4 8 5 4 2
Mecoptera Panorpidae . spp. 6 14 14 14 20
Neuroptera Chrysopidae . . 16 21 15 16 28
Neuroptera Chrysopidae . spp. 10 4 14 8 7
Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea 32 37 28 24 23
Neuroptera Coniopterygidae . spp. 8 14 15 17 7
Neuroptera Hemerobidae . spp. 13 16 14 12 11
Odonata Coenagrionidae . spp. 1 2 4 0 0
Opiliones Opiliones . spp. 15 30 11 13 22
Orthoptera Tettigoniidae . spp. 8 11 8 6 4
Psocoptera . . spp. 14 13 8 26 16
Thysanoptera . . spp. 5 2 16 7 16
Trichoptera . . spp. 0 6 3 2 0


Version 1.0 November 2009, © Danish Environmental Protection Agency