Buffer zones for biodiversity of plants and arthropods: is there a compromise on width?

Appendix E: Supplementary material on accumulated species richness in relation to buffer width

Analysis of accumulated plant species at 5 different distance intervals

Table E.1. Analysis of accumulated plant species at distance 0 m (hedge-bottom)

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 0.1644 0.1469 12 1.12 0.2852
Buffer 0 6 0.03154 0.1469 12 0.21 0.8337
Buffer 0 12 0.05302 0.1469 12 0.36 0.7245
Buffer 0 24 0.2508 0.1469 12 1.71 0.1135
Buffer 4 6 -0.1328 0.1469 12 -0.90 0.3838
Buffer 4 12 -0.1114 0.1469 12 -0.76 0.4632
Buffer 4 24 0.08645 0.1469 12 0.59 0.5672
Buffer 6 12 0.02149 0.1469 12 0.15 0.8862
Buffer 6 24 0.2193 0.1469 12 1.49 0.1614
Buffer 12 24 0.1978 0.1469 12 1.35 0.2031

Table E.2. Analysis of accumulated plant species at distance 0-2 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.2088 0.05329 12 -3.92 0.0020
Buffer 0 6 -0.2084 0.05329 12 -3.91 0.0021
Buffer 0 12 -0.1745 0.05329 12 -3.27 0.0067
Buffer 0 24 -0.1620 0.05329 12 -3.04 0.0103
Buffer 4 6 0.000387 0.05329 12 0.01 0.9943
Buffer 4 12 0.03435 0.05329 12 0.64 0.5313
Buffer 4 24 0.04681 0.05329 12 0.88 0.3970
Buffer 6 12 0.03396 0.05329 12 0.64 0.5359
Buffer 6 24 0.04642 0.05329 12 0.87 0.4008
Buffer 12 24 0.01246 0.05329 12 0.23 0.8191

Table E.3. Analysis of accumulated plant species at distance 0-5 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.1124 0.05823 12 -1.93 0.0776
Buffer 0 6 -0.1500 0.05823 12 -2.58 0.0243
Buffer 0 12 -0.1111 0.05823 12 -1.91 0.0807
Buffer 0 24 -0.1184 0.05823 12 -2.03 0.0648
Buffer 4 6 -0.03755 0.05823 12 -0.64 0.5311
Buffer 4 12 0.001345 0.05823 12 0.02 0.9820
Buffer 4 24 -0.00596 0.05823 12 -0.10 0.9202
Buffer 6 12 0.03890 0.05823 12 0.67 0.5168
Buffer 6 24 0.03159 0.05823 12 0.54 0.5974
Buffer 12 24 -0.00730 0.05823 12 -0.13 0.9023

Table E.4. Analysis of accumulated plant species at distance 0-9 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.07532 0.04810 12 -1.57 0.1434
Buffer 0 6 -0.1126 0.04810 12 -2.34 0.0374
Buffer 0 12 -0.1300 0.04810 12 -2.70 0.0192
Buffer 0 24 -0.1002 0.04810 12 -2.08 0.0593
Buffer 4 6 -0.03725 0.04810 12 -0.77 0.4537
Buffer 4 12 -0.05470 0.04810 12 -1.14 0.2777
Buffer 4 24 -0.02488 0.04810 12 -0.52 0.6144
Buffer 6 12 -0.01745 0.04810 12 -0.36 0.7231
Buffer 6 24 0.01237 0.04810 12 0.26 0.8015
Buffer 12 24 0.02982 0.04810 12 0.62 0.5469

Table E.5. Analysis of accumulated plant species at distance 0-18 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.06814 0.04599 12 -1.48 0.1642
Buffer 0 6 -0.1048 0.04599 12 -2.28 0.0418
Buffer 0 12 -0.1343 0.04599 12 -2.92 0.0129
Buffer 0 24 -0.1410 0.04599 12 -3.07 0.0098
Buffer 4 6 -0.03667 0.04599 12 -0.80 0.4408
Buffer 4 12 -0.06613 0.04599 12 -1.44 0.1760
Buffer 4 24 -0.07290 0.04599 12 -1.59 0.1390
Buffer 6 12 -0.02946 0.04599 12 -0.64 0.5338
Buffer 6 24 -0.03623 0.04599 12 -0.79 0.4461
Buffer 12 24 -0.00677 0.04599 12 -0.15 0.8854

Analysis of accumulated arthropod species at diferent distance intervals

Table E.6. Analysis of accumulated Heteroptera species at distance 0 (Hedge bottom)

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.2544 0.1053 12 -2.42 0.0326
Buffer 0 6 -0.2691 0.1053 12 -2.56 0.0252
Buffer 0 12 -0.3203 0.1053 12 -3.04 0.0102
Buffer 0 24 -0.2459 0.1053 12 -2.34 0.0377
Buffer 4 6 -0.01471 0.1053 12 -0.14 0.8912
Buffer 4 12 -0.06593 0.1053 12 -0.63 0.5429
Buffer 4 24 0.008526 0.1053 12 0.08 0.9368
Buffer 6 12 -0.05122 0.1053 12 -0.49 0.6354
Buffer 6 24 0.02324 0.1053 12 0.22 0.8290
Buffer 12 24 0.07446 0.1053 12 0.71 0.4930

Table E.7. Analysis of accumulated Heteroptera species at distance 0-2 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.3441 0.09291 12 -3.70 0.0030
Buffer 0 6 -0.3799 0.09291 12 -4.09 0.0015
Buffer 0 12 -0.3981 0.09291 12 -4.29 0.0011
Buffer 0 24 -0.3984 0.09291 12 -4.29 0.0011
Buffer 4 6 -0.03578 0.09291 12 -0.39 0.7069
Buffer 4 12 -0.05398 0.09291 12 -0.58 0.5719
Buffer 4 24 -0.05430 0.09291 12 -0.58 0.5697
Buffer 6 12 -0.01821 0.09291 12 -0.20 0.8479
Buffer 6 24 -0.01853 0.09291 12 -0.20 0.8453
Buffer 12 24 -0.00032 0.09291 12 -0.00 0.9973

Table E.8. Analysis of accumulated Heteroptera species at distance 0-5 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.2589 0.08402 12 -3.08 0.0095
Buffer 0 6 -0.3350 0.08402 12 -3.99 0.0018
Buffer 0 12 -0.3469 0.08402 12 -4.13 0.0014
Buffer 0 24 -0.3946 0.08402 12 -4.70 0.0005
Buffer 4 6 -0.07616 0.08402 12 -0.91 0.3826
Buffer 4 12 -0.08806 0.08402 12 -1.05 0.3153
Buffer 4 24 -0.1358 0.08402 12 -1.62 0.1321
Buffer 6 12 -0.01190 0.08402 12 -0.14 0.8898
Buffer 6 24 -0.05960 0.08402 12 -0.71 0.4917
Buffer 12 24 -0.04771 0.08402 12 -0.57 0.5807

Table E.9. Analysis of accumulated Heteroptera species at distance 0-9 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.2589 0.09705 12 -2.67 0.0205
Buffer 0 6 -0.3350 0.09705 12 -3.45 0.0048
Buffer 0 12 -0.3855 0.09705 12 -3.97 0.0019
Buffer 0 24 -0.4251 0.09705 12 -4.38 0.0009
Buffer 4 6 -0.07616 0.09705 12 -0.78 0.4478
Buffer 4 12 -0.1266 0.09705 12 -1.30 0.2166
Buffer 4 24 -0.1662 0.09705 12 -1.71 0.1125
Buffer 6 12 -0.05043 0.09705 12 -0.52 0.6128
Buffer 6 24 -0.09003 0.09705 12 -0.93 0.3719
Buffer 12 24 -0.03959 0.09705 12 -0.41 0.6905

Table E.10. Analysis of accumulated Heteroptera species at distance 0-18 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.2589 0.09705 12 -2.67 0.0205
Buffer 0 6 -0.3350 0.09705 12 -3.45 0.0048
Buffer 0 12 -0.3855 0.09705 12 -3.97 0.0019
Buffer 0 24 -0.4251 0.09705 12 -4.38 0.0009
Buffer 4 6 -0.07616 0.09705 12 -0.78 0.4478
Buffer 4 12 -0.1266 0.09705 12 -1.30 0.2166
Buffer 4 24 -0.1662 0.09705 12 -1.71 0.1125
Buffer 6 12 -0.05043 0.09705 12 -0.52 0.6128
Buffer 6 24 -0.09003 0.09705 12 -0.93 0.3719
Buffer 12 24 -0.03959 0.09705 12 -0.41 0.6905

Table E.11. Analysis of accumulated Chrysomelidae and Curculinoidea species at distance o (Hedge bottom)

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.3010 0.3124 11 -0.96 0.3561
Buffer 0 6 -0.4905 0.3434 11 -1.43 0.1810
Buffer 0 12 -0.2747 0.3124 11 -0.88 0.3982
Buffer 0 24 -0.3568 0.3124 11 -1.14 0.2777
Buffer 4 6 -0.1895 0.3434 11 -0.55 0.5921
Buffer 4 12 0.02634 0.3124 11 0.08 0.9343
Buffer 4 24 -0.05579 0.3124 11 -0.18 0.8615
Buffer 6 12 0.2159 0.3434 11 0.63 0.5425
Buffer 6 24 0.1338 0.3434 11 0.39 0.7044
Buffer 12 24 -0.08213 0.3124 11 -0.26 0.7975

Table E.12. Analysis of accumulated Chrysomelidae and Curculinoidea species at distance o-2 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.4967 0.2001 12 -2.48 0.0288
Buffer 0 6 -0.6714 0.2001 12 -3.36 0.0057
Buffer 0 12 -0.7541 0.2001 12 -3.77 0.0027
Buffer 0 24 -0.5199 0.2001 12 -2.60 0.0233
Buffer 4 6 -0.1747 0.2001 12 -0.87 0.3996
Buffer 4 12 -0.2574 0.2001 12 -1.29 0.2225
Buffer 4 24 -0.02318 0.2001 12 -0.12 0.9097
Buffer 6 12 -0.08269 0.2001 12 -0.41 0.6866
Buffer 6 24 0.1515 0.2001 12 0.76 0.4634
Buffer 12 24 0.2342 0.2001 12 1.17 0.2644

Table E.13. Analysis of accumulated Chrysomelidae and Curculinoidea species at distance o-5 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.5423 0.1570 12 -3.45 0.0048
Buffer 0 6 -0.7991 0.1570 12 -5.09 0.0003
Buffer 0 12 -0.7541 0.1570 12 -4.80 0.0004
Buffer 0 24 -0.6770 0.1570 12 -4.31 0.0010
Buffer 4 6 -0.2568 0.1570 12 -1.64 0.1277
Buffer 4 12 -0.2118 0.1570 12 -1.35 0.2021
Buffer 4 24 -0.1347 0.1570 12 -0.86 0.4075
Buffer 6 12 0.04501 0.1570 12 0.29 0.7792
Buffer 6 24 0.1221 0.1570 12 0.78 0.4518
Buffer 12 24 0.07708 0.1570 12 0.49 0.6323

Table E.14. Analysis of accumulated Chrysomelidae and Curculinoidea species at distance o-9 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.4236 0.2024 12 -2.09 0.0582
Buffer 0 6 -0.6419 0.2024 12 -3.17 0.0080
Buffer 0 12 -0.7478 0.2024 12 -3.70 0.0031
Buffer 0 24 -0.6142 0.2024 12 -3.04 0.0104
Buffer 4 6 -0.2183 0.2024 12 -1.08 0.3019
Buffer 4 12 -0.3242 0.2024 12 -1.60 0.1351
Buffer 4 24 -0.1905 0.2024 12 -0.94 0.3650
Buffer 6 12 -0.1059 0.2024 12 -0.52 0.6104
Buffer 6 24 0.02776 0.2024 12 0.14 0.8931
Buffer 12 24 0.1336 0.2024 12 0.66 0.5215

Table E.15. Analysis of accumulated Chrysomelidae and Curculinoidea species at distance 0-18 m

 Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.3851 0.2283 12 -1.69 0.1174
Buffer 0 6 -0.5700 0.2283 12 -2.50 0.0281
Buffer 0 12 -0.6759 0.2283 12 -2.96 0.0119
Buffer 0 24 -0.6142 0.2283 12 -2.69 0.0197
Buffer 4 6 -0.1849 0.2283 12 -0.81 0.4337
Buffer 4 12 -0.2908 0.2283 12 -1.27 0.2268
Buffer 4 24 -0.2291 0.2283 12 -1.00 0.3354
Buffer 6 12 -0.1059 0.2283 12 -0.46 0.6511
Buffer 6 24 -0.04416 0.2283 12 -0.19 0.8499
Buffer 12 24 0.06172 0.2283 12 0.27 0.7915

Table E.16. Analysis of accumulated Carabidae species at distance o (Hedge bottom)

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 0.06798 0.1446 12 0.47 0.6467
Buffer 0 6 -0.07335 0.1446 12 -0.51 0.6212
Buffer 0 12 -0.00981 0.1446 12 -0.07 0.9471
Buffer 0 24 0.06591 0.1446 12 0.46 0.6567
Buffer 4 6 -0.1413 0.1446 12 -0.98 0.3477
Buffer 4 12 -0.07779 0.1446 12 -0.54 0.6005
Buffer 4 24 -0.00207 0.1446 12 -0.01 0.9888
Buffer 6 12 0.06354 0.1446 12 0.44 0.6682
Buffer 6 24 0.1393 0.1446 12 0.96 0.3546
Buffer 12 24 0.07571 0.1446 12 0.52 0.6101

Table E.17. Analysis of accumulated Carabidae species at distance 0-2 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.1121 0.1106 12 -1.01 0.3308
Buffer 0 6 -0.1942 0.1106 12 -1.76 0.1045
Buffer 0 12 -0.1990 0.1106 12 -1.80 0.0971
Buffer 0 24 -0.1748 0.1106 12 -1.58 0.1400
Buffer 4 6 -0.08213 0.1106 12 -0.74 0.4720
Buffer 4 12 -0.08692 0.1106 12 -0.79 0.4471
Buffer 4 24 -0.06268 0.1106 12 -0.57 0.5813
Buffer 6 12 -0.00479 0.1106 12 -0.04 0.9661
Buffer 6 24 0.01944 0.1106 12 0.18 0.8634
Buffer 12 24 0.02424 0.1106 12 0.22 0.8302

Table E.18. Analysis of accumulated Carabidae species at distance 0-5 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.1553 0.1041 12 -1.49 0.1615
Buffer 0 6 -0.2289 0.1041 12 -2.20 0.0482
Buffer 0 12 -0.1714 0.1041 12 -1.65 0.1254
Buffer 0 24 -0.2081 0.1041 12 -2.00 0.0687
Buffer 4 6 -0.07356 0.1041 12 -0.71 0.4932
Buffer 4 12 -0.01613 0.1041 12 -0.16 0.8794
Buffer 4 24 -0.05283 0.1041 12 -0.51 0.6210
Buffer 6 12 0.05743 0.1041 12 0.55 0.5913
Buffer 6 24 0.02073 0.1041 12 0.20 0.8454
Buffer 12 24 -0.03669 0.1041 12 -0.35 0.7305

Table E.19. Analysis of accumulated Carabidae species at distance 0-9 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.09485 0.1062 12 -0.89 0.3895
Buffer 0 6 -0.1040 0.1062 12 -0.98 0.3470
Buffer 0 12 -0.08926 0.1062 12 -0.84 0.4172
Buffer 0 24 -0.1081 0.1062 12 -1.02 0.3291
Buffer 4 6 -0.00913 0.1062 12 -0.09 0.9329
Buffer 4 12 0.005589 0.1062 12 0.05 0.9589
Buffer 4 24 -0.01322 0.1062 12 -0.12 0.9031
Buffer 6 12 0.01472 0.1062 12 0.14 0.8921
Buffer 6 24 -0.00408 0.1062 12 -0.04 0.9700
Buffer 12 24 -0.01881 0.1062 12 -0.18 0.8625

Table E.20. Analysis of accumulated Carabidae species at distance 0-18 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 0.000205 0.1044 12 0.00 0.9985
Buffer 0 6 -0.02175 0.1044 12 -0.21 0.8384
Buffer 0 12 0.01931 0.1044 12 0.19 0.8563
Buffer 0 24 -0.1111 0.1044 12 -1.06 0.3082
Buffer 4 6 -0.02196 0.1044 12 -0.21 0.8369
Buffer 4 12 0.01911 0.1044 12 0.18 0.8578
Buffer 4 24 -0.1113 0.1044 12 -1.07 0.3073
Buffer 6 12 0.04106 0.1044 12 0.39 0.7009
Buffer 6 24 -0.08931 0.1044 12 -0.86 0.4089
Buffer 12 24 -0.1304 0.1044 12 -1.25 0.2354

Table E.21. Analysis of accumulated Lepidoptera species at distance 2 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.3568 0.1741 12 -2.05 0.0630
Buffer 0 6 -0.4024 0.1741 12 -2.31 0.0394
Buffer 0 12 -0.4287 0.1741 12 -2.46 0.0299
Buffer 0 24 -0.4845 0.1741 12 -2.78 0.0166
Buffer 4 6 -0.04558 0.1741 12 -0.26 0.7979
Buffer 4 12 -0.07192 0.1741 12 -0.41 0.6868
Buffer 4 24 -0.1277 0.1741 12 -0.73 0.4774
Buffer 6 12 -0.02634 0.1741 12 -0.15 0.8823
Buffer 6 24 -0.08213 0.1741 12 -0.47 0.6456
Buffer 12 24 -0.05579 0.1741 12 -0.32 0.7542

Table E.22. Analysis of accumulated Lepidoptera species at distance 0-5 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.1835 0.1820 12 -1.01 0.3333
Buffer 0 6 -0.2849 0.1820 12 -1.56 0.1436
Buffer 0 12 -0.3670 0.1820 12 -2.02 0.0667
Buffer 0 24 -0.3568 0.1820 12 -1.96 0.0736
Buffer 4 6 -0.1014 0.1820 12 -0.56 0.5878
Buffer 4 12 -0.1835 0.1820 12 -1.01 0.3333
Buffer 4 24 -0.1733 0.1820 12 -0.95 0.3599
Buffer 6 12 -0.08213 0.1820 12 -0.45 0.6599
Buffer 6 24 -0.07192 0.1820 12 -0.40 0.6997
Buffer 12 24 0.01021 0.1820 12 0.06 0.9562

Table E.23. Analysis of accumulated Lepidoptera species at distance 0-9 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.05579 0.1786 12 -0.31 0.7601
Buffer 0 6 -0.1116 0.1786 12 -0.62 0.5439
Buffer 0 12 -0.3234 0.1786 12 -1.81 0.0953
Buffer 0 24 -0.2291 0.1786 12 -1.28 0.2239
Buffer 4 6 -0.05579 0.1786 12 -0.31 0.7601
Buffer 4 12 -0.2676 0.1786 12 -1.50 0.1599
Buffer 4 24 -0.1733 0.1786 12 -0.97 0.3511
Buffer 6 12 -0.2118 0.1786 12 -1.19 0.2586
Buffer 6 24 -0.1175 0.1786 12 -0.66 0.5230
Buffer 12 24 0.09432 0.1786 12 0.53 0.6071

Table E.24. Analysis of accumulated Lepidoptera species at distance 0-18 m

Differences of Least Squares Means
Effect Buffer _Buffer Estimate Standard Error DF t Value Pr > |t|
Buffer 0 4 -0.05579 0.1873 12 -0.30 0.7709
Buffer 0 6 -0.1116 0.1873 12 -0.60 0.5624
Buffer 0 12 -0.3568 0.1873 12 -1.91 0.0810
Buffer 0 24 -0.2291 0.1873 12 -1.22 0.2447
Buffer 4 6 -0.05579 0.1873 12 -0.30 0.7709
Buffer 4 12 -0.3010 0.1873 12 -1.61 0.1340
Buffer 4 24 -0.1733 0.1873 12 -0.93 0.3730
Buffer 6 12 -0.2452 0.1873 12 -1.31 0.2149
Buffer 6 24 -0.1175 0.1873 12 -0.63 0.5421
Buffer 12 24 0.1277 0.1873 12 0.68 0.5082


Version 1.0 November 2009, © Danish Environmental Protection Agency