Survey and health assessment of mercury in compact fluorescent lamps and straight fluorescent lamps

Table 5-2 Calculated concentrations in the breathing zone of mercury with a broken compact fluorescent lamp/straight fluorescent lamp in a room when it is assumed that only 10 % of total quantity of mercury will evaporate during the first few hours. The meaning of the green cells is discussed later.

Quantity Hg
(mg)
Air exchange (per hour) Room volume (m³) Ventilation (m³/min) Room conc. T = 0 min (µ/m³) Room conc.
T = 5 min (µ/m³)
Room conc.
T = 10 min (µ/m³)
Room conc.
T = 15 min (µ/m³)
Room conc.
T = 30 min (µ/m³)
Room conc.
T = 45 min (µ/m³)
Room conc.
T = 60 min (µ/m³)
Room conc.
T = 120 min (µ/m³)
1,2 0 2 0 60 60 60 60 60 60 60 60
1,2 0,6 2 0,02 60 54 49 44 33 24 18 5,4
1,2 4,2 2 0,14 60 30 15 7,3 0,9 0,1 0,01 0,000
1,4 0 2 0 70 70 70 70 70 70 70 70
1,4 0,6 2 0,02 70 63 57 52 38 28 21 6
1,4 4,2 2 0,14 70 35 17 9 1,0 0,1 0,02 0,000
2 0 2 0 100 100 100 100 100 100 100 100
2 0,6 2 0,02 100 90 82 74 55 41 30 9
2 4,2 2 0,14 100 50 25 12 1,5 0,2 0,02 0,000
2,5 0 2 0 125 125 125 125 125 125 125 125
2,5 0,6 2 0,02 125 113 102 93 69 51 38 11
2,5 4,2 2 0,14 125 62 31 15 1,9 0,2 0,03 0,000
3,5 0 2 0 175 175 175 175 175 175 175 175
3,5 0,6 2 0,02 175 158 143 130 96 71 53 16
3,5 4,2 2 0,14 175 87 43 21 2,6 0,3 0,04 0,000
4,9 0 2 0 245 245 245 245 245 245 245 245
4,9 0,6 2 0,02 245 222 201 182 134 100 74 22
4,9 4,2 2 0,14 245 122 60 30 3,7 0,4 0,06 0,000
5 0 2 0 250 250 250 250 250 250 250 250
5 0,6 2 0,02 250 226 205 185 137 102 75 23
5 4,2 2 0,14 250 124 62 31 3,7 0,5 0,06 0,000
7 0 2 0 350 350 350 350 350 350 350 350
7 0,6 2 0,02 350 317 287 259 192 142 105 32
7 4,2 2 0,14 350 174 86 43 5,2 0,6 0,08 0,000
8 0 2 0 400 400 400 400 400 400 400 400
8 0,6 2 0,02 400 362 327 296 220 163 120 36
8 4,2 2 0,14 400 199 99 49 6,0 0,7 0,09 0,000
9,5 0 2 0 475 475 475 475 475 475 475 475
9,5 0,6 2 0,02 475 430 389 352 261 193 143 43
9,5 4,2 2 0,14 475 236 117 58 7,1 0,9 0,11 0,000
13 0 2 0 650 650 650 650 650 650 650 650
13 0,6 2 0,02 650 588 532 482 357 264 196 59
13 4,2 2 0,14 650 323 160 80 9,7 1,2 0,15 0,000
15 0 2 0 750 750 750 750 750 750 750 750
15 0,6 2 0,02 750 679 614 556 412 305 226 68
15 4,2 2 0,14 750 372 185 92 11 1,4 0,2 0,000
40 0 2 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
40 0,6 2 0,02 2000 1810 1637 1482 1098 813 602 181
40 4,2 2 0,14 2000 993 493 245 30 3,7 0,4 0,000

 



Version 1.0 August 2010, © Danish Environmental Protection Agency