[Forside] [Indhold] [Udskriftsvejledning]

 

Demonstrationsejendomme for bedre udnyttelse af husdyrgødning

3. Fastsættelse af kvælstofbehov

Husdyrgødn. tilført forsøget Høst- år Fs.plan   lb.nr. Forsøgets klassifi- sering Mark-nr. Forfrugt navn Jordtype JB N-min i rodzonen kg N/ha N-frigivelse i vækstp., fra stg kg N/ha N-frigivelse i vækstp. fra forf. kg N/ha ON udb. hkg/ ha Opt. mer-udb. hkg/ha Opt. udb. hkg/ha N-behov opt. kg N/ha N-behov N-min kg N/ha N-behov Pldir. (97) kg N/ha N-behov konsulent kg N/ha N-behov BDL Økon. udb. sammenlign. med opt.
N-min kr/ha
Pldir. (97) kr/ha
Konsulent kr/ha
BDL kr/ha
Kalundborg
nej 1992 70399292 Gylleudbringning med slæbesko til vinterbyg 3 ok 2 vihvede(kont.korn) 7 16 5 0 36,8 23,7 60,5 112 169 139 164 170 -536 -141 -455 -557
nej 1993 70309393 Slangeafstand ved gylleudbringning i hvede 3 ok 13 markært 7 25 4 5 52,4 18,8 71,2 124 161 143 146 170 -335 -87 -116 -520
nej 1994 70279494 Sen udbringning af gylle til vinterhvede 2 ok 8 vinterraps 7 47 10 7 45,1 41,2 86,3 187 154 152 189 190 -68 -79 -2 -2
nej 1995 70119595 N-mængder til vårbyg uden husdyrgødning 23 ok 14 vihvede(kont.korn) 7 66 6 0 30,5 17,1 47,6 104 67 104 107 108 -107 0 -2 -3
ja 1995 70129595 N-mængder til vårbyg med husdyrgødning eller slam 17 ok 14 vihvede(kont.korn) 6 50 6 0 48,8 0,0 48,8 0 83 104 107 108 -59 -134 -163 -174
nej 1995 70149595 N-mængder til vinterbyg uden husdyrgødning 9 ok 1 vihvede(kont.korn) 7 17 7 0 21,2 34,1 55,3 172 167 142 154 155 -1 -64 -21 -19
nej 1995 70359595 N-mængder til vinterhvede med og uden husdyrgødning 10 usikker 6 ærter 7 26 6 5 37,4 44,4 81,8 203 162 145 139 170 -109 -229 -281 -69
ja 1996 70149696 N-mængder til vårbyg med husdyrgødning eller slam 10 ok 13 fabriksroer 7 88 4 11 55,3 0,0 55,3 0 53 69 63 88 -637 -711 -686 -797
nej 1996 70169696 N-mængder til vinterhvede ude og med husdyrgødning 8 ok 5 vihvede 5 81 7 0 63,0 16,8 79,8 101 113 160 113 133 -15 -253 -15 -86
nej 1996 70189696 Svinegylle til vinterhvede 3 ok 5 vårbyg(kont. korn) 7 101 7 0 54,4 25,1 79,5 126 93 160 113 133 -148 -90 -31 2
ja 1996 70239696 Stigende mængder N til foderhvede. S som kvalitetsf. 5 ok 10 vinterraps 7 155 11 0 80,9 3,3 84,2 23 29 126 86 140 -12 -1541 -893 -1609
nej 1996 70269696 N-mængder til vinterbyg uden husdyrgødning 3 ok 8 vihvede(kont korn) 7 68 10 0 31,9 41,2 73,1 170 95 122 121 118 -723 -315 -328 -367
Holstebro
nej 1992 70349292 Udbringningsmåder for gylle til vinterhvede 11 ok 2 alm. rajgræs 4 18 7 6 30,4 15,0 45,4 107 192 156 172 170 -382 -195 -280 -269
nej 1993 70299393 Gylleudbringning med slæbesko til vinterhvede 7 ok 4 vinterraps 4 40 14 0 37,9 19,0 56,9 95 156 145 163 164 -720 -1102 -882 -908
nej 1993 70349393 Gylle udbringning med slæbesko til vinterbyg/virugg 2 ok 2 vinterhvede 4 25 39 0 31,1 15,0 46,1 103 123 148 156 155 27 -90 -162 -152
nej 1995 70149595 N-mængder til vinterbyg uden husdyrgødning 10 ok 7 vinterhvede 6 18 25 0 33,6 23,0 56,6 93 150 150 155 157 -328 -328 -373 -391
nej 1995 70299595 Syre og urea til gylle i vinterhvede 1 ok 5-1 havre 6 17 2 0 42,4 31,0 73,4 169 191 172 174 193 -42 -2 -3 -49
nej 1995 70319595 Svinegylle til vinterhvede 5 ok 5-1 brak 6 17 5 0 44,2 32,0 76,2 153 188 172 178 193 -131 -41 -49 -166
nej 1996 70189696 Svinegylle til vinterhvede 2 ok 2 vinterraps 4 52 2 0 57,1 14,0 71,1 59 156 128 138 120 -335 -101 -172 -55
ja 1996 70239696 Stigende mængder N til foderhvede. S som kvalitetsf. 4 ok 2 vinterraps 4 44 0 0 66,4 4,0 70,4 28 166 128 138 120 -794 -947 -976 -896
Løgstør
nej 1992 70349292 Udbringningsmåder for gylle til vinterhvede 5 ingen virkning 4 vinterraps 4 30 4 7 86,2 25,0 111,2 95 176 143 180 175 -1583 -585 -1731 -1541
nej 1993 70339393 Syre og urea til gylle i vinterhvede 5 ok 3 vinterraps 4 29 11 7 59,7 38,0 97,7 203 170 135 160 160 -48 -258 -93 -93
nej 1994 70329494 Syre og urea til gylle i vinterhvede 3 ok 2 vinterraps 4 46 9 7 45,3 30,0 75,3 142 162 139 159 170 -51 1 -39 -94
ja 1995 70219595 N-mængder til vihvede med husdyrgødning/slam 5 ok 2 markært 4 23 7 5 74,7 13,0 87,7 110 188 169 143 155 -391 -226 -18 -134
ja 1995 70219595 N-mængder til vihvede med husdyrgødning/slam 6 ok 4 vinterhvede 4 36 10 0 72,0 12,0 84,0 59 177 144 137 154 127 -266 -279 -204
ja 1995 70239595 Stigende mængder N til foderhvede. S som kvalif. 2 ok 4 markært 4 21 8 5 73,3 17,0 90,3 115 189 144 137 154 -453 -76 -12 -133
nej 1996 70129696 N-mængder til havre uden husdyrgødning 2 ok 2 vinterhvede 4 41 11 0 37,4 25,0 62,4 88 75 64 86 84 -29 -103 -1 -2
nej 1996 70139696 N-mængder til vinterhvede uden husdyrgødning 3 ok 3 markært 4 80 6 5 60,8 13,0 73,8 86 132 124 144 112 -161 -115 -236 -59
ja 1996 70239696 Stigende mængder N til foderhvede. S som kvalitetsf. 3 usikker 3 markært 4 21 0 5 80,5 2,0 82,5 20 153 124 144 112 -1240 -1080 -1219 -950
Brønderslev
nej 1992 70349292 Udbringningsmåder for gylle til vinterhvede 1 ok
- 4 78 0 0 44 20 64 130 132


0 0 0 0
nej 1992 70419292 Gylle til vårbyg 1 ok
- 4 62 0 0 15 5 20 62 88


0 0 0 0
nej 1993 70299393 Gylleudbringning med slæbesko til vinterhvede 1 ok 4 markært 4 36 16 0 40 21 61 128 158 130 178 178 16 4 -33 -33

1993 70369393 Udbringningsmåder for gylle til vinterraps 3 ingen virkning 10 vårbyg 4 46 0 0





180 180 0 0 0 0
ja 1995 70129595 N-mængder til vårbyg med husdyrgødning eller slam 14 ok 7,1 kartofler 4 26 6 0 46 3 49 32 115 107 128 111 -569 -411 -682 -457
nej 1995 70359595 N-mængder til vinterhvede med og uden husdyrgødning 8 usikker 11 markært 2 - 9,205 0 25 24,3 49 164



0 0 0 0
nej 1995 70359595 N-mængder til vinterhvede med og uden husdyrgødning 11 usikker 1 vinterraps 2 - 9,338 0 38 12,1 30 118



0 0 0 0
nej 1995 70529595 Svinegylle til vinterhvede 1 ok 1 vinterraps 2 45 9 7 33 20 53 211 148 148 171 166 -41 -64 -21 -29
ja 1996 70149696 N-mængder til vårbyg med husdyrgødning eller slam 1 usikker 11 vinterhvede 2 - 23,088 0 63,2 8,6 72 55



0 0 0 0
nej 1996 70189696 Svinegylle til vinterhvede 1 usikker 5 kartofler 4 105 12,479 0 35,6 26,5 62 148



0 0 0 0


[Forside] [Indhold] [Top] [Udskriftsvejledning]