[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøfremmede stoffer i husholdningsgødning

Bilag 4

      Hede- selskabet VKI        
pH Tørstof Tørstof Amm.-N N-total P-total K-total
Prøvenr.     % % kg/ton kg/ton kg/ton kg/ton
SVIN  nr. 13 8,10 1,40 1,42 2,40 2,84 0,58 1,81
     nr. 18 6,90 5,00 7,87 4,20 5,69 1,47 3,69
     nr. 52 7,40 5,00 5,00 4,50 5,76 1,06 3,11
     nr. 53 7,30 1,90 1,76 2,60 3,17 0,74 2,16
     nr. 56 7,50 5,80 3,17 3,70 4,66 1,43 2,96
     nr. 65 7,20 1,90 1,59 3,30 3,78 0,38 3,37
     nr. 93 7,30 3,10 0,36 3,80 4,92 1,07 2,53
     nr. 96 7,10 3,40 3,13 3,90 5,12 1,31 2,82
     nr. 100 7,60 2,70 2,41 2,70 3,40 0,85 2,47
     nr. 101 7,00 3,60 4,33 3,40 4,61 0,98 2,35
     nr. 102 7,10 6,80 4,46 3,50 4,28 1,81 2,53
     nr. 105 7,20 4,50 3,85 3,70 4,88 1,03 2,43

KVÆG

 nr. 3 7,10 9,80 9,72 2,10 3,95 0,64 3,54
     nr. 5 6,80 7,30 7,82 2,20 3,77 0,61 3,77
     nr. 7 6,80 7,70 8,33 1,90 3,72 0,61 2,35
     nr. 15 6,80 8,10 8,55 2,50 4,38 0,74 2,98
     nr. 17 7,00 7,50 8,22 3,10 4,78 0,81 3,86
     nr. 24 7,30 5,00 5,22 2,80 3,84 0,66 3,14
     nr. 30 7,00 8,20 8,54 2,50 4,37 0,79 4,36
     nr. 43 6,60 11,10 10,90 2,40 4,69 0,75 3,13
     nr. 45 7,00 6,70 7,23 1,90 3,22 0,62 4,34
     nr. 48 6,90 8,90 8,97 2,70 4,71 0,70 3,93
     nr. 51 6,90 9,30 9,09 3,20 5,06 0,85 4,45
     nr. 59 6,90 9,80 9,38 2,90 4,62 0,67 2,88

ØKO- KVÆG

 nr. 3 6,80 6,20 7,14 1,20 2,09 0,41 2,19
 nr. 7 7,00 2,60 2,66 1,00 1,57 0,28 1,87
     nr. 10 6,80 7,40 7,62 2,00 3,40 0,81 2,96
     nr. 21 7,30 4,60 5,47 1,20 2,02 0,53 2,55
     nr. 28 6,90 8,20 8,67 2,50 4,06 0,94 4,44
     nr. 29 7,40 2,60 4,87 1,60 2,28 0,31 2,90

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]