Bilag |
| Tabel 2 |
Potentialemængde i kg pr. husstand | ||||||||||
| Kode | Kommune | CPR hus- stande | Dag- blade | Distrikts- blade | Ugeblade, måneds- magasiner |
Fag- og medlems blade | Adresse- løse tryksager | Adresse- rede for- sendelser | Telefon- bøger Tele DK | Andet papir | Total |
| 101 | København | 274603 | 66,1 | 10,9 | 14,0 | 7,7 | 35,1 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 158,9 |
| 147 | Frederiksberg | 49753 | 67,1 | 16,0 | 14,3 | 7,7 | 35,1 | 4,2 | 4,3 | 16,6 | 165,2 |
| 151 | Ballerup | 20367 | 65,9 | 17,1 | 13,9 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,3 | 16,6 | 173,6 |
| 153 | Brøndby | 14969 | 63,7 | 24,9 | 13,5 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,0 | 16,6 | 178,6 |
| 155 | Dragør | 5370 | 67,0 | 17,5 | 14,2 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,6 | 16,6 | 175,8 |
| 157 | Gentofte | 31774 | 67,7 | 16,4 | 14,4 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,4 | 16,6 | 175,4 |
| 159 | Gladsaxe | 29201 | 65,5 | 23,6 | 13,9 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 179,7 |
| 161 | Glostrup | 9926 | 65,3 | 23,6 | 13,9 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 179,5 |
| 163 | Herlev | 12448 | 64,9 | 16,8 | 13,8 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 172,1 |
| 165 | Albertslund | 12390 | 64,8 | 23,6 | 13,8 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 178,7 |
| 167 | Hvidovre | 22962 | 65,2 | 28,0 | 13,9 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,0 | 16,6 | 183,6 |
| 169 | Høje Tåstrup | 19528 | 67,0 | 23,7 | 13,8 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 3,6 | 16,6 | 180,5 |
| 171 | Ledøje-Smørum | 3867 | 71,0 | 15,3 | 13,9 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,3 | 16,6 | 177,0 |
| 173 | Lyngby-Tårbæk | 25599 | 64,1 | 25,3 | 13,6 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,3 | 16,6 | 179,8 |
| 175 | Rødovre | 17480 | 64,6 | 24,9 | 13,7 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,0 | 16,6 | 179,7 |
| 181 | Søllerød | 14173 | 65,3 | 24,2 | 13,8 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,4 | 16,6 | 180,1 |
| 183 | Ishøj | 8726 | 64,6 | 28,8 | 13,7 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 183,8 |
| 185 | Tårnby | 18024 | 64,7 | 13,1 | 13,8 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,4 | 16,6 | 168,5 |
| 187 | Vallensbæk | 5064 | 64,3 | 32,4 | 13,7 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,1 | 16,6 | 187,0 |
| 189 | Værløse | 7285 | 67,3 | 19,8 | 14,2 | 7,7 | 44,0 | 4,2 | 4,3 | 16,6 | 178,1 |
| 201 | Allerød | 8855 | 83,9 | 21,7 | 15,6 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 194,8 |
| 205 | Birkerød | 8946 | 76,7 | 20,8 | 13,9 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 4,1 | 16,6 | 187,6 |
| 207 | Farum | 7344 | 76,3 | 9,8 | 14,0 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 176,3 |
| 208 | Fredensborg-Hum. | 8456 | 81,7 | 19,2 | 15,3 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 189,8 |
| 209 | Frederikssund | 7423 | 69,0 | 14,1 | 15,1 | 7,7 | 40,0 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 168,2 |
| 211 | Frederiksværk | 8590 | 66,1 | 14,9 | 18,0 | 7,7 | 40,0 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 169,0 |
| 213 | Græsted-Gilleje | 8447 | 85,0 | 4,2 | 16,0 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 171,6 |
| 215 | Helsinge | 7492 | 87,1 | 4,7 | 16,1 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 174,3 |
| 217 | Helsingør | 26575 | 67,8 | 17,9 | 17,3 | 7,7 | 40,0 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 173,1 |
| 219 | Hillerød | 15025 | 88,1 | 18,5 | 15,5 | 7,7 | 40,0 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 192,1 |
| 221 | Hundested | 4051 | 63,2 | 13,1 | 18,4 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 161,2 |
| 223 | Hørsholm | 10536 | 74,5 | 18,8 | 14,0 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 4,2 | 16,6 | 183,6 |
| 225 | Jægerspris | 3962 | 70,2 | 20,4 | 15,8 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,1 | 16,6 | 172,3 |
| 227 | Karlebo | 7752 | 78,1 | 21,2 | 15,3 | 7,7 | 43,6 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 189,8 |
| 229 | Skibby | 2653 | 70,0 | 28,1 | 15,8 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,3 | 16,6 | 180,1 |
| 231 | Skævinge | 2066 | 87,3 | 26,5 | 15,6 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 195,9 |
| 233 | Slangerup | 3123 | 81,9 | 21,8 | 15,3 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 185,3 |
| 235 | Stenløse | 5033 | 68,4 | 20,5 | 15,4 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 170,5 |
| 237 | Ølstykke | 5337 | 63,4 | 23,2 | 14,8 | 7,7 | 36,3 | 4,2 | 0,5 | 16,6 | 166,7 |
| 251 | Bramsnæs | 3645 | 64,8 | 34,5 | 16,8 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 178,5 |
| 253 | Greve | 19088 | 65,5 | 35,2 | 14,0 | 7,7 | 38,9 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 185,5 |
| 255 | Gundsø | 5640 | 57,7 | 34,8 | 16,3 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 171,0 |
| 257 | Hvalsø | 2889 | 61,1 | 24,1 | 15,8 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 163,5 |
| 259 | Køge | 16893 | 53,7 | 40,4 | 17,3 | 7,7 | 42,1 | 4,2 | 1,3 | 16,6 | 183,3 |
| 261 | Lejre | 3219 | 61,9 | 35,6 | 16,1 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 0,9 | 16,6 | 175,6 |
| 263 | Ramsø | 3372 | 68,5 | 26,8 | 16,3 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 174,0 |
| 265 | Roskilde | 24702 | 60,9 | 33,4 | 16,3 | 7,7 | 42,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 181,8 |
| 267 | Skovbo | 5150 | 51,8 | 36,1 | 16,9 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,0 | 16,6 | 166,7 |
| 269 | Solrød | 7972 | 68,7 | 56,4 | 13,8 | 7,7 | 38,9 | 4,2 | 1,3 | 16,6 | 207,6 |
| 271 | Vallø | 4137 | 54,5 | 43,5 | 16,8 | 7,7 | 32,4 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 177,0 |
| 301 | Bjergsted | 3293 | 49,8 | 21,2 | 18,5 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,3 | 16,6 | 148,2 |
| 303 | Dianalund | 2940 | 64,9 | 29,3 | 19,1 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 175,2 |
| 305 | Dragsholm | 5638 | 54,1 | 26,8 | 17,1 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 157,1 |
| 307 | Fuglebjerg | 2662 | 70,2 | 31,5 | 19,4 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,8 | 16,6 | 180,3 |
| 309 | Gørlev | 2685 | 68,8 | 14,5 | 19,5 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,4 | 16,6 | 164,6 |
| 311 | Hashøj | 2529 | 66,5 | 18,9 | 19,5 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,7 | 16,6 | 164,0 |
| 313 | Haslev | 6140 | 53,7 | 23,9 | 19,8 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 159,4 |
| 315 | Holbæk | 14981 | 51,9 | 19,6 | 16,8 | 7,7 | 37,7 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 156,1 |
| 317 | Hvidebæk | 2265 | 52,4 | 12,4 | 18,3 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 141,8 |
| 319 | Høng | 3425 | 66,4 | 17,0 | 18,7 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,4 | 16,6 | 163,9 |
| 321 | Jernløse | 2247 | 52,6 | 23,9 | 17,1 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,4 | 16,6 | 152,5 |
| 323 | Kalundborg | 8941 | 51,5 | 5,3 | 18,3 | 7,7 | 34,8 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 139,6 |
| 325 | Korsør | 9320 | 70,5 | 23,2 | 18,2 | 7,7 | 34,8 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 176,7 |
| 327 | Nykøbing-Rørvig | 3569 | 72,0 | 14,5 | 18,2 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 166,7 |
| 329 | Ringsted | 12720 | 52,0 | 21,8 | 16,7 | 7,7 | 34,8 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 155,3 |
| 331 | Skælskør | 5181 | 63,9 | 20,3 | 18,3 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 164,4 |
| 333 | Slagelse | 17299 | 63,6 | 14,8 | 18,9 | 7,7 | 37,7 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 165,0 |
| 335 | Sorø | 6524 | 69,8 | 15,0 | 17,1 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,3 | 16,6 | 163,6 |
| 337 | Stenlille | 2258 | 66,6 | 26,2 | 18,5 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 169,9 |
| 339 | Svinninge | 2641 | 55,4 | 28,1 | 17,0 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 162,4 |
| 341 | Tornved | 3758 | 53,2 | 17,7 | 17,2 | 7,7 | 31,9 | 4,2 | 1,4 | 16,6 | 150,0 |
| 343 | Trundholm | 4851 | 68,9 | 14,9 | 18,2 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 161,1 |
| 345 | Tølløse | 3709 | 50,5 | 21,0 | 16,7 | 7,7 | 29,0 | 4,2 | 1,1 | 16,6 | 146,8 |
| 351 | Fakse | 5116 | 59,5 | 27,3 | 18,7 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 1,0 | 16,6 | 166,0 |
| 353 | Fladså | 2926 | 70,6 | 27,7 | 17,6 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,5 | 16,6 | 173,9 |
| 355 | Holeby | 1909 | 43,6 | 10,0 | 20,7 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 131,5 |
| 357 | Holmegård | 2681 | 67,8 | 27,6 | 17,9 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 174,3 |
| 359 | Højreby | 1891 | 40,5 | 12,1 | 19,4 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 129,2 |
| 361 | Langebæk | 2656 | 67,5 | 25,2 | 18,6 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,1 | 16,6 | 168,9 |
| 363 | Maribo | 5328 | 43,1 | 10,9 | 19,6 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 133,6 |
| 365 | Møn | 5359 | 69,4 | 17,9 | 18,2 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 1,1 | 16,6 | 166,0 |
| 367 | Nakskov | 7581 | 39,2 | 8,6 | 19,7 | 7,7 | 33,7 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 130,3 |
| 369 | Nykøbing Falster | 12525 | 46,1 | 8,1 | 19,4 | 7,7 | 33,7 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 136,4 |
| 371 | Nysted | 2546 | 46,8 | 18,2 | 19,6 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 141,9 |
| 373 | Næstved | 22099 | 67,3 | 26,6 | 18,0 | 7,7 | 36,5 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 178,4 |
| 375 | Nr. Alslev | 4214 | 44,8 | 15,2 | 19,4 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,0 | 16,6 | 137,0 |
| 377 | Præstø | 3254 | 74,9 | 24,0 | 17,5 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 1,4 | 16,6 | 177,2 |
| 379 | Ravnsborg | 2758 | 40,3 | 9,0 | 20,0 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 126,5 |
| 381 | Rudbjerg | 1617 | 41,9 | 10,1 | 20,4 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 129,6 |
| 383 | Rødby | 3106 | 49,9 | 9,6 | 19,6 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 139,2 |
| 385 | Rønnede | 2672 | 63,7 | 25,7 | 19,0 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 166,5 |
| 387 | Sakskøbing | 4182 | 41,0 | 14,6 | 17,5 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 133,2 |
| 389 | Stevns | 4644 | 48,2 | 23,0 | 19,0 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,2 | 16,6 | 148,0 |
| 391 | Stubbekøbing | 3017 | 45,3 | 13,0 | 19,5 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,9 | 16,6 | 135,3 |
| 393 | Suså | 3277 | 71,6 | 36,4 | 18,4 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 1,6 | 16,6 | 184,7 |
| 395 | Sydfalster | 3147 | 47,7 | 7,3 | 19,6 | 7,7 | 28,1 | 4,2 | 0,7 | 16,6 | 131,8 |
| 397 | Vordingborg | 9325 | 66,1 | 21,9 | 19,2 | 7,7 | 30,9 | 4,2 | 1,1 | 16,6 | 167,8 |
| 401 | Allinge-Gudhjem | 3434 | 45,7 | 5,8 | 18,7 | 7,7 | 27,9 | 4,2 | 0,0 | 16,6 | 126,7 |
| 403 | Hasle | 2767 | 45,4 | 5,5 | 18,7 | 7,7 | 27,9 | 4,2 | 0,0 | 16,6 | 126,1 |
| 405 | Neksø | 3885 | 45,6 | 5,6 | 18,7 | 7,7 | 30,7 | 4,2 | 0,0 | 16,6 | 129,2 |
| 407 | Rønne | 7286 | 44,6 | 5,4 | 18,7 | 7,7 | 33,5 | 4,2 | 0,0 | 16,6 | 130,7 |
| 409 | Åkirkeby | 2896 | 46,6 | 5,7 | 18,7 | 7,7 | 27,9 | 4,2 | 0,0 | 16,6 | 127,5 |
| 421 | Assens | 4966 | 71,8 | 11,6 | 21,4 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 170,7 |
| 423 | Bogense | 2845 | 73,6 | 6,9 | 20,8 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 167,7 |
| 425 | Broby | 2643 | 90,1 | 15,9 | 15,7 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 184,7 |
| 427 | Egebjerg | 3496 | 64,2 | 11,7 | 16,2 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 155,5 |
| 429 | Ejby | 4241 | 76,0 | 19,7 | 15,3 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 173,9 |
| 431 | Fåborg | 7726 | 77,2 | 12,1 | 19,4 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 174,9 |
| 433 | Glamsbjerg | 2504 | 81,0 | 16,1 | 16,0 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 179,1 |
| 435 | Gudme | 2531 | 63,6 | 13,0 | 16,5 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 156,4 |
| 437 | Hårby | 2110 | 79,1 | 19,9 | 15,6 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 180,6 |
| 439 | Kerteminde | 4567 | 79,5 | 9,5 | 17,8 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 173,0 |
| 441 | Langeskov | 2445 | 88,7 | 18,0 | 15,5 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 188,3 |
| 443 | Marstal | 1740 | 45,9 | 3,3 | 18,5 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 133,7 |
| 445 | Middelfart | 8472 | 70,7 | 26,1 | 18,7 | 7,7 | 37,6 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 184,9 |
| 447 | Munkebo | 2526 | 67,8 | 21,5 | 15,9 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 171,3 |
| 449 | Nyborg | 8656 | 71,7 | 17,3 | 19,1 | 7,7 | 37,6 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 177,5 |
| 451 | Nr. Åby | 2256 | 80,5 | 15,1 | 16,2 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 178,1 |
| 461 | Odense | 87055 | 70,1 | 21,2 | 15,8 | 7,7 | 40,8 | 4,2 | 0,3 | 16,6 | 176,7 |
| 471 | Otterup | 4514 | 90,4 | 19,3 | 16,0 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 192,1 |
| 473 | Ringe | 4738 | 86,7 | 11,5 | 15,8 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 180,2 |
| 475 | Rudkøbing | 3247 | 54,6 | 7,6 | 19,7 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 147,9 |
| 477 | Ryslinge | 2907 | 78,7 | 10,5 | 15,8 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 168,2 |
| 479 | Svendborg | 19893 | 57,3 | 9,1 | 16,4 | 7,7 | 40,8 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 155,6 |
| 481 | Sydlangeland | 2072 | 58,4 | 7,5 | 19,7 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 148,3 |
| 483 | Søndersø | 4568 | 85,5 | 18,7 | 15,9 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 183,1 |
| 485 | Tommerup | 3081 | 86,4 | 21,4 | 16,3 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 187,1 |
| 487 | Tranekær | 1656 | 57,7 | 7,8 | 20,1 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 148,4 |
| 489 | Ullerslev | 2011 | 83,7 | 21,3 | 15,8 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 187,0 |
| 491 | Vissenbjerg | 2567 | 81,6 | 22,7 | 16,2 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 186,7 |
| 493 | Ærøskøbing | 2017 | 50,8 | 6,2 | 27,9 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 147,8 |
| 495 | Ørbæk | 2710 | 84,9 | 15,3 | 19,3 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 182,7 |
| 497 | Årslev | 3451 | 90,3 | 23,8 | 16,2 | 7,7 | 31,4 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 193,5 |
| 499 | Årup | 2168 | 80,5 | 13,6 | 15,7 | 7,7 | 34,5 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 175,9 |
| 501 | Augustenborg | 2672 | 54,5 | 16,1 | 18,8 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,7 | 16,6 | 152,1 |
| 503 | Bov | 4463 | 53,8 | 30,1 | 20,9 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,6 | 16,6 | 167,2 |
| 505 | Bredebro | 1549 | 48,4 | 22,9 | 15,0 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 145,9 |
| 507 | Broager | 2515 | 51,9 | 16,1 | 18,0 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 148,4 |
| 509 | Christiansfeld | 3770 | 54,5 | 31,9 | 16,9 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 163,0 |
| 511 | Gram | 2147 | 52,6 | 29,0 | 17,0 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 160,8 |
| 513 | Gråsten | 3070 | 50,9 | 35,1 | 18,4 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 166,8 |
| 515 | Haderslev | 14466 | 49,0 | 30,4 | 16,7 | 7,7 | 33,2 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 161,2 |
| 517 | Højer | 1348 | 43,5 | 17,4 | 15,0 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,6 | 16,6 | 135,7 |
| 519 | Lundtoft | 2517 | 53,4 | 26,8 | 20,3 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 160,2 |
| 521 | Løgumkloster | 2886 | 48,0 | 25,2 | 14,6 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 150,0 |
| 523 | Nordborg | 6281 | 48,3 | 15,8 | 18,2 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 144,8 |
| 525 | Nr. Rangstrup | 4001 | 48,6 | 33,5 | 15,5 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 159,8 |
| 527 | Rødding | 4521 | 53,2 | 26,0 | 16,3 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 155,0 |
| 529 | Rødekro | 4492 | 55,0 | 20,6 | 19,9 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 157,6 |
| 531 | Skærbæk | 3241 | 48,9 | 29,1 | 16,5 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 156,5 |
| 533 | Sundeved | 1965 | 46,9 | 16,2 | 18,1 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 140,9 |
| 535 | Sydals | 2628 | 56,3 | 12,0 | 18,4 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 146,4 |
| 537 | Sønderborg | 14353 | 48,0 | 13,5 | 18,6 | 7,7 | 36,0 | 4,2 | 3,6 | 16,6 | 148,1 |
| 539 | Tinglev | 4229 | 48,8 | 33,4 | 15,6 | 7,7 | 27,7 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 157,4 |
| 541 | Tønder | 5699 | 45,2 | 17,7 | 14,7 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 140,0 |
| 543 | Vojens | 7014 | 52,3 | 31,6 | 16,2 | 7,7 | 30,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 162,2 |
| 545 | Åbenrå | 10311 | 53,4 | 20,0 | 20,3 | 7,7 | 33,2 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 159,0 |
| 551 | Billund | 3515 | 57,6 | 22,1 | 21,9 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 163,0 |
| 553 | Blåbjerg | 2631 | 54,6 | 19,1 | 17,0 | 7,7 | 27,1 | 4,2 | 2,7 | 16,6 | 149,0 |
| 555 | Blåvandshuk | 1682 | 56,3 | 16,3 | 16,9 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 151,2 |
| 557 | Bramming | 5313 | 53,7 | 21,7 | 21,8 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 158,5 |
| 559 | Brørup | 2706 | 53,7 | 20,8 | 17,4 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 153,2 |
| 561 | Esbjerg | 38166 | 43,9 | 22,3 | 22,5 | 7,7 | 35,2 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 155,8 |
| 563 | Fanø | 1489 | 45,0 | 21,6 | 23,2 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 151,5 |
| 565 | Grindsted | 7484 | 67,0 | 16,3 | 21,7 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 166,2 |
| 567 | Helle | 3277 | 57,2 | 22,4 | 17,1 | 7,7 | 27,1 | 4,2 | 2,7 | 16,6 | 155,0 |
| 569 | Holsted | 2865 | 56,9 | 25,9 | 21,9 | 7,7 | 27,1 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 163,4 |
| 571 | Ribe | 7846 | 49,6 | 12,8 | 17,0 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 140,5 |
| 573 | Varde | 8673 | 50,9 | 13,9 | 17,0 | 7,7 | 32,5 | 4,2 | 2,7 | 16,6 | 145,5 |
| 575 | Vejen | 6926 | 53,1 | 21,2 | 17,7 | 7,7 | 29,8 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 153,2 |
| 577 | Ølgod | 4650 | 51,5 | 26,0 | 16,9 | 7,7 | 27,1 | 4,2 | 2,9 | 16,6 | 152,9 |
| 601 | Brædstrup | 3566 | 55,5 | 11,4 | 16,9 | 7,7 | 31,7 | 4,2 | 3,8 | 16,6 | 147,7 |
| 603 | Børkop | 4259 | 52,7 | 33,7 | 17,0 | 7,7 | 31,7 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 167,1 |
| 605 | Egtved | 5762 | 56,3 | 21,8 | 16,8 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 155,4 |
| 607 | Fredericia | 22145 | 48,0 | 24,5 | 18,7 | 7,7 | 37,4 | 4,2 | 3,3 | 16,6 | 160,4 |
| 609 | Gedved | 3909 | 53,7 | 14,9 | 16,9 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 145,9 |
| 611 | Give | 5586 | 55,4 | 17,8 | 16,4 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 149,9 |
| 613 | Hedensted | 6183 | 51,9 | 27,3 | 16,5 | 7,7 | 31,7 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 159,3 |
| 615 | Horsens | 25842 | 51,3 | 19,3 | 17,1 | 7,7 | 37,4 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 157,2 |
| 617 | Jelling | 2251 | 53,7 | 27,1 | 16,5 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 157,5 |
| 619 | Juelsminde | 6365 | 52,4 | 22,4 | 16,8 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 152,1 |
| 621 | Kolding | 27898 | 54,2 | 24,1 | 17,6 | 7,7 | 37,4 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 165,2 |
| 623 | Lunderskov | 2028 | 60,3 | 27,5 | 17,6 | 7,7 | 31,7 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 168,7 |
| 625 | Nr. Snede | 3041 | 49,3 | 19,9 | 16,8 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 146,5 |
| 627 | Tørring-Uldum | 4775 | 53,9 | 16,3 | 16,6 | 7,7 | 28,8 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 147,4 |
| 629 | Vamdrup | 2846 | 60,1 | 30,8 | 17,4 | 7,7 | 31,7 | 4,2 | 3,1 | 16,6 | 171,5 |
| 631 | Vejle | 25474 | 51,4 | 22,5 | 16,0 | 7,7 | 37,4 | 4,2 | 3,4 | 16,6 | 159,3 |
| 651 | Avlum-Haderup | 2700 | 46,3 | 22,6 | 16,1 | 7,7 | 28,9 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 145,6 |
| 653 | Brande | 3665 | 49,4 | 13,1 | 16,6 | 7,7 | 28,9 | 4,2 | 3,5 | 16,6 | 140,0 |
| 655 | Egvad | 3926 | 55,1 | 17,5 | 13,0 | 7,7 | 28,9 | 4,2 | 2,5 | 16,6 | 145,5 |
| 657 | Herning | 25451 | 49,6 | 29,9 | 15,3 | 7,7 | 34,1 | 4,2 | 3,0 | 16,6 | 160,3 |
| 659 | Holmsland | 1965 | 58,4 | 9,8 | 18,5 | 7,7 | 28,9 | 4,2 | 2,7 | 16,6 | 146,7 |
| 661 | Holstebro | 17471 | 44,6 | 17,5 | 16,4 | 7,7 | 34,1 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 144,4 |
| 663 | Ikast | 9450 | 44,5 | 32,5 | 15,2 | 7,7 | 31,5 | 4,2 | 3,2 | 16,6 | 155,5 |
