[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

Fjernelse af metaller fra grundvand ved traditionel vandbehandling på danske vandværker

 

 

Køge - Solrød Vandværk. Uddrag af beskrivende vandanalyser
 
Kommune: Køge Anlægs nr.:
Vandværk: Solrød Vandværk a. m. b. a.
Uddrag af beskrivende vandanalyser:
Bestanddel

Dato/prøvested

eller egenskab Enhed 1995.03.13 1996.02.19 1995.03.13 1996.02.19 1994.12.12 1995.03.13 1995.03.13
Boring A1 Boring A2 Boring A3 Boring B2 Boring B3 Boring D1 Boring D2
pH 7,53 7,16 7,48 7,18 7,06 7,41 7,31
Ledningsevne mS/m 80,7 90,4 74,6 84,0 90,2 99,1 85,0
Permanganattal mg/l 2,6 2,4 14 2,0 3,0 4,1 3,8
Calcium mg/l 92 119 87 114 115 129 126
Magnesium mg/l 28 24 29 25 32 26 22
Natrium mg/l 37 33 28 26 36 44 24
Kalium mg/l 4,2 7,3 3,7 8,9 4,2 6,3 3,8
Jern mg/l 0,31 < 0,005 0,44 0,013 < 0,005 0,006 0,010
Mangan mg/l 0,005 0,002 0,007 0,003 0,015 < 0,002 0,005
Ammonium mg/l 0,14 < 0,005 0,13 0,017 < 0,005 0,039 < 0,005
Bikarbonat mg/l 370 355 363 372 370 373 348
Klorid mg/l 61 63 45 47 56 76 43
Nitrit mg/l < 0,002 < 0,003 < 0,002 0,045 0,033 0,003 0,018
Nitrat mg/l < 0,2 6,2 < 0,2 6,5 9,9 30 11
Sulfat mg/l 37 80 32 64 98 76 92
Phosphor tot. mg/l < 0,01 < 0,005 < 0,01 0,006 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Ilt mg/l 1,5 0,5 2,7 0,5 2,0 2,9 1,4
Svovlbrinte mg/l 0,018 < 0,005 0,021 < 0,005 < 0,004 < 0,004 < 0,004
Methan mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Nikkel µg/l < 2 55 < 2 23 76 37 51
Bemærkninger: