[Forside] [Indhold] [Udskriftsvejledning]

 


 

Affaldsstatistik 1997

Hele landet Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Total Total Total
Affaldstype 1995   1996   1997   1995   1996   1997   1995   1996   1997   1995   1996   1997   1995 1996 1997
  tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons % tons tons tons
Dagrenovation 282.134 16 284.940 16 263.907 16 1.225.916 70 1.311.750 76 1.331.666 79 238.327 14 140.307 8 89.031 5 0 0 0 0 0 0 1.746.376 1.736.997 1684604
Storskrald 85.528 14 114.973 18 98.253 17 247.126 40 249.806 39 240.511 41 292.255 47 281.704 44 247.778 42 0 0 637 0 1.243 0 624.909 647.120 587784
Haveaffald 378.736 91 453.539 95 530.159 96 11.606 3 8.216 2 9.654 2 25.839 6 18.152 4 14.126 3 0 0 0 0 0 0 416.182 479.908 553940
Erhvervsaffald 3.794.340 69 4.334.406 70 4.909.762 73 632.209 11 710.881 11 766.597 11 1.072.445 19 1.146.153 18 1.061.182 16 11.260 0 5.485 0 2.968 0 5.510.254 6.196.925 6740509
Miljøfarligt affald 18.699 12 45.308 31 50.679 35 2.127 1 6.364 4 9.387 7 4.281 3 10.252 7 4.359 3 130.955 84 85.490 58 78.731 55 156.061 147.413 143156
Sygehusaffald 0 0 0 0 0 0 6.226 69 5.780 66 5.345 63 0 0 0 0 173 2 2.784 31 2.996 34 2.923 35 9.010 8.776 8441
Behandlingsrest 2.486.497 83 2.551.344 69 2.177.586 70 178.854 6 213.595 6 258.746 8 321.217 11 919.417 25 669.305 22 0 0 0 0 0 0 2.986.568 3.684.357 3105637
Ikke oplyst 498 15 2.726 26 15.903 48 519 15 227 2 444 1 2.366 70 7.645 72 16.805 51 0 0 0 0 0 0 3.383 10.598 33152
Total 7.046.433 62 7.787.236 60 8.046.249 63 2.304.582 20 2.506.618 19 2.622.351 20 1.956.730 17 2.523.632 20 2.102.758 16 144.998 1 94.607 1 85.865 1 11.452.744 12.912.093 12857223

Kilde: ISAG- indberetningerne 1995, 1996 og 1997, Danisco, Genvindingsindustrien og andre større skrothandlere, indberetninger til Miljøstyrelsen om slam til udbringning på landbrugsjord m.v. (for 1997 er anvendt 1996-tal) og afbrænding af slam på affaldsforbrændingsanlæg (for 1997 er anvendt 1996-tal).