[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer

 

 

Bilag C : Oversigt over danske måledata for fælleskloakerede oplande

OP
-
DATO
-
SS
mg/l
P
mg/l
N
mg/l
COD
mg/l
IVOL
mm
IVAR
min
I10
mum/s
AFVOL
mm
QMAX
l/s*ha
QVAAR
min
TTOER
h
1 790812 181 1.69 4.29 87 . . . . . . .
1 790827 118 2.01 5.35 95 40.8 2078 2.0 76.4 25.7 2185 84
1 790914 483 14.65 52.57 416 2.8 28 4.0 1.6 14.3 41 413
1 790915 218 2.89 8.75 114 . . . . . . .
1 790918 155 3.61 9.88 184 6.4 278 1.3 6.6 11.1 373 19
1 791019 553 8.91 98.80 1090 4.6 138 2.0 4.9 20.4 164 3
1 791101 450 10.67 32.50 597 6.8 248 2.0 4.5 8.7 255 244
1 791105 176 3.61 8.90 181 9.0 266 1.7 9.5 13.6 308 47
1 791113 160 1.97 6.20 117 11.4 551 1.3 12.1 9.0 602 26
1 791127 179 2.64 5.61 151 . . . . . . .
1 791206 90 1.65 5.44 243 9.2 669 1.0 10.7 7.0 760 22
1 791211 145 1.35 5.00 60 . . . . . . .
1 800403 270 4.42 11.44 240 . . . . . . .
1 800425 375 3.34 10.20 130 17.0 335 2.7 21.2 23.6 395 113
1 800508 500 7.80 56.00 681 5.6 215 1.3 5.8 20.4 298 331
1 800601 388 4.21 11.25 260 4.2 222 0.7 3.6 4.9 272 235
1 800621 236 2.23 8.49 138 . . . . . . .
1 800629 358 1.39 5.90 85 3.2 88 1.7 3.0 11.5 133 14
1 800629 204 6.90 10.22 168 2.2 163 0.7 2.1 4.7 233 5
1 800629 207 2.43 14.24 102 2.4 333 0.7 2.5 3.6 407 10
1 800630 683 2.94 5.45 155 8.0 540 3.7 9.3 28.1 632 13
1 800630 376 1.22 5.46 104 . . . . . . .
1 800703 420 3.02 . 126 . . . . . . .
1 800718 123 1.35 . 40 13.6 684 4.3 17.8 39.5 805 6
1 800720 59 1.22 . 27 6.6 578 1.3 6.9 9.0 666 23
1 800722 196 1.78 . 33 17.6 308 5.7 32.6 86.5 1573 7
2 790726 295 2.20 5.30 278 . . . . . . .
2 790821 354 5.10 39.39 840 3.4 16 5.0 2.1 41.6 83 283
2 790828 45 3.30 6.12 256 33.6 1109 1.7 32.3 18.3 1128 1
2 790915 134 1.98 9.36 160 . . . . . . .
2 790918 106 3.84 15.20 138 7.0 350 1.3 7.2 16.1 431 22
2 790921 470 2.02 9.37 169 8.4 31 8.3 9.2 104.2 308 55
2 791019 191 2.32 9.28 153 4.4 186 2.3 4.4 20.4 317 4
2 791101 283 5.39 14.10 237 6.6 159 1.7 5.3 13.1 190 241
2 791105 54 2.83 7.12 103 11.4 284 2.0 10.9 19.3 319 46
2 791113 156 2.21 10.60 127 14.2 561 1.0 14.3 14.7 598 22
2 791116 131 2.69 22.00 87 10.8 461 1.0 10.3 11.8 489 13
2 791119 114 3.37 14.20 187 4.8 238 1.0 4.1 7.4 270 62
2 791206 39 1.99 4.84 96 8.4 359 1.0 7.5 11.4 306 2
2 791211 46 0.99 4.83 92 54.4 1541 2.7 56.8 34.3 2057 5
2 800403 226 8.97 17.22 253 . . . . . . .
2 800409 164 4.03 9.84 243 1.6 52 1.0 1.1 8.6 92 116
2 800530 110 2.43 12.23 198 4.0 127 1.0 2.3 8.6 150 501
2 800601 99 1.15 4.69 66 5.2 232 1.0 3.8 10.6 242 30
2 800613 510 2.84 15.20 224 . . . . . . .
2 800620 90 2.72 6.77 90 3.0 139 1.3 2.4 10.1 215 11
2 800621 141 1.72 4.84 111 7.0 311 4.0 7.9 53.7 353 3
2 800626 68 1.58 7.45 95 . . . . . . .
2 800629 30 2.30 8.37 134 3.4 63 2.3 2.3 18.1 76 48
2 800630 91 1.08 5.67 50 . . . . . . .
2 800703 121 3.48 . 115 3.4 67 2.0 3.0 17.5 96 11
2 800719 40 1.79 . 63 . . . . . . .
2 800722 120 1.99 . 68 9.4 146 5.7 11.4 75.4 203 10
3 111101 42 0.80 1.15 48 . . . . . . .
3 111102 80 0.85 1.30 65 . . . . . . .
3 111103 85 0.90 1.35 72 . . . . . . .
3 111104 90 1.00 1.35 80 . . . . . . .
3 111105 92 1.00 1.80 100 . . . . . . .
3 111106 93 1.00 2.50 101 . . . . . . .
3 111107 140 1.10 2.70 105 . . . . . . .
3 111108 145 1.20 3.50 115 . . . . . . .
3 111109 147 1.20 4.00 120 . . . . . . .
3 111110 150 1.40 4.10 125 . . . . . . .
3 111111 180 1.60 4.30 130 . . . . . . .
3 111112 220 1.90 5.00 148 . . . . . . .
3 111113 240 2.10 6.50 150 . . . . . . .
3 111114 245 2.30 6.70 210 . . . . . . .
3 111115 260 2.50 . 220 . . . . . . .
3 111116 270 2.90 . 230 . . . . . . .
3 111117 . 3.50 . 250 . . . . . . .
3 111118 . 4.00 . . . . . . . . .
4 932107 . 1.70 9.00 221 7.0 211 7.7 7.5 39 260 32
4 930830 . 0.80 4.10 99 2.0 76 5.5 4.2 16 162 10
4 931012 . 2.90 7.60 202 6.3 166 8.4 8.5 22 185 64
4 931013 . 2.50 12.40 143 2.2 91 1.4 1.4 7 145 1
4 940517 . 6.10 15.10 1098 9.6 511 10.8 10.8 13 430 24
4 940526 . 2.20 11.80 775 10.2 254 13.6 13.6 29 280 57
4 940818 . 0.80 6.40 151 15.4 307 11.6 11.7 36 315 5
4 941101 . 0.30 3.10 39 3.6 451 3.9 3.9 10 425 24
5 940824 208 3.20 13.10 210 5.2 654 . 4.5 . . 138
5 940825 99 1.10 8.80 69 17.0 754 . 20.9 . . 6
5 940826 155 1.40 13.30 83 1.4 180 . 2.5 . . 9
5 940909 176 2.00 6.30 43 25.8 657 . 34.9 . . 84
5 940928 90 0.60 3.50 42 4.2 850 . 13.7 . . 30
5 941031 203 1.60 12.40 100 3.6 780 . 9.9 . . 80
5 950617 219 1.20 5.00 155 2.4 405 . 4.8 . . 104
5 950704 1138 6.90 26.50 685 2.4 165 . 1.8 . . 19
5 950823 741 4.80 28.20 455 6.6 127 . 6.8 . . 720
5 950825 470 3.70 22.60 202 13.2 655 . 14.2 . . 37
5 950911 311 2.50 10.30 375 2.2 300 . 1.8 . . 48
5 950911 82 1.60 8.30 93 13.2 595 . 13.2 . . 1
5 950914 126 0.90 5.70 65 4.0 295 . 4.5 . . 45
5 950917 92 2.40 8.80 181 1.6 775 . 3.9 . . 60
5 950925 845 9.90 28.10 1508 2.0 285 . 1.7 . . 199
5 950928 294 1.50 4.10 156 1.0 223 . 1.2 . . 9
6 941114 275 1.85 4.50 185 5.6 313 . 6.6 15 600 9
6 950904 213 1.99 5.35 159 7.8 169 . 5.1 21 194 11
6 950601 251 5.32 10.99 297 9.0 1074 . 6.1 5 860 52
6 950621 405 7.80 22.95 723 3.0 114 . 1.7 9 390 20
6 950529 565 9.50 18.18 699 3.4 181 . 2.1 6 434 28
6 950912 . . . 495 2.8 155 . 1.0 3 256 31
6 950927 398 . . 763 3.6 265 . 1.2 3 328 37
6 940915 216 0.61 2.70 65 71.8 1897 . 73.7 53 960 38
6 950906 910 10.01 29.67 994 2.4 69 . 1.6 11 112 49
6 950914 286 . . 332 16.4 646 . 12.7 30 634 55
6 940907 1001 8.98 31.00 757 1.8 10 . 3.5 25 135 69
6 950704 1544 13.94 38.98 1631 4.4 129 . 2.1 6 190 312
6 940727 2462 37.53 107.00 2932 4.0 164 . 2.6 13 252 663
6 950825 1811 20.33 67.60 1830 4.6 159 . 5.1 19 235 1035