Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 2 - Støj, gener og sundhed

Bilag 4. Boliger pr. dB kategori

DK Støj - Opregnede boliger 2001 - alle anvendelseskoder Bykategori
Landdistrikter (fra LSM) 200-999 indb 1000-4999 indb 5000-19999 indb 20000-99999 indb >100000 indb Hovedstadsomr. Centralkommunerne I alt
< 55 db 261.809 153.330 302.343 241.134 291.507 158.097 290.922 116.769 1.815.911
55-56 dB 4.926 3.684 10.300 6.024 8.521 6.420 7.382 11.354 58.612
56-57 dB 10.544 3.118 6.950 4.743 9.983 6.912 9.236 19.617 71.103
57-58 dB 8.905 4.676 5.611 6.213 9.834 6.883 7.521 27.095 76.738
58-59 Db 7.312 4.818 5.652 7.257 9.181 6.414 7.051 26.797 74.482
59-60 dB 8.000 1.701 4.229 5.786 9.753 7.746 5.793 18.144 61.152
60-61 dB 3.651 3.118 3.559 4.885 9.666 7.482 5.341 13.853 51.554
61-62 dB 3.886 1.275 4.061 4.411 8.808 6.349 4.601 11.420 44.811
62-63 dB 3.561 1.701 3.433 4.032 9.044 6.180 4.157 11.033 43.141
63-64 dB 644 1.701 3.350 5.360 9.342 5.512 4.204 9.950 40.062
64-65 dB 1.233 992 2.763 3.842 8.745 5.127 3.206 10.440 36.349
65-66 dB 912 709 2.345 3.320 8.702 4.655 3.425 10.872 34.939
66-67 dB 688 283 2.135 427 7.277 4.700 3.531 9.758 28.800
67-68 dB 726 567 1.047 47 5.598 3.673 3.353 9.556 24.567
68-69 dB 554 283 419 47 4.329 3.483 2.339 8.380 19.835
69-70 dB 921 - 461 47 2.569 3.517 2.859 6.392 16.766
70-71 dB 609 - 209 47 1.200 2.655 1.689 3.813 10.223
71-72 dB 337 - 42 - 342 2.218 967 2.245 6.151
72-73 dB 339 - - - 100 974 669 1.328 3.410
73-74 dB 119 - - - 68 373 356 924 1.840
74-75 dB 8 - - - 25 230 180 153 596
>=75 dB 47 - - - 50 27 309 152 585
I alt 319.731 181.956 358.910 297.623 414.644 249.625 369.091 330.045 2.521.624

Kilde: TetraPlan og Landsstøjmodellen (Nyvig).

 



Version 1.0 December 2003, © Miljøstyrelsen.