Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 2 - Støj, gener og sundhed

Bilag 5. Indbyggere fordelt på bystørrelse og dB-påvirkning

Antal personer pr. dB kategori Bykategori
Landdistrikter (fra LSM) 200-999 indb 1000-4999 indb 5000-19999 indb 20000-99999 indb >100000 indb Hoved- stadsomr. Central- kommunerne I alt
< 55 db 634.289 366.327 722.544 545.991 607.125 319.573 570.408 227.351 3.993.607
55-56 dB 11.934 8.803 24.615 13.639 17.748 12.977 14.474 22.106 126.296
56-57 dB 25.545 7.448 16.610 10.739 20.792 13.971 18.109 38.195 151.409
57-58 dB 21.574 11.173 13.408 14.069 20.481 13.913 14.746 52.754 162.119
58-59 Db 17.715 11.511 13.508 16.431 19.121 12.966 13.824 52.174 157.251
59-60 dB 19.382 4.063 10.106 13.102 20.313 15.658 11.358 35.327 129.308
60-61 dB 8.845 7.448 8.505 11.062 20.131 15.123 10.472 26.972 108.559
61-62 dB 9.415 3.047 9.706 9.988 18.344 12.833 9.021 22.235 94.588
62-63 dB 8.627 4.063 8.205 9.128 18.836 12.492 8.151 21.481 90.984
63-64 dB 1.560 4.063 8.005 12.136 19.458 11.141 8.243 19.373 83.978
64-65 dB 2.987 2.370 6.604 8.699 18.214 10.363 6.287 20.327 75.851
65-66 dB 2.210 1.693 5.603 7.518 18.123 9.410 6.715 21.168 72.440
66-67 dB 1.667 677 5.103 967 15.157 9.501 6.923 18.999 58.993
67-68 dB 1.759 1.354 2.502 107 11.659 7.424 6.573 18.606 49.985
68-69 dB 1.342 677 1.001 107 9.016 7.040 4.587 16.316 40.086
69-70 dB 2.231 - 1.101 107 5.350 7.109 5.606 12.445 33.950
70-71 dB 1.475 - 500 107 2.500 5.367 3.311 7.424 20.685
71-72 dB 816 - 100 - 712 4.483 1.895 4.371 12.379
72-73 dB 821 - - - 207 1.969 1.312 2.586 6.895
73-74 dB 288 - - - 142 753 697 1.799 3.680
74-75 dB 19 - - - 52 465 352 298 1.186
>=75 dB 114 - - - 104 55 606 296 1.175
I alt 774.617 434.717 857.727 673.897 863.585 504.586 723.671 642.602 5.475.403

Kilde: Egne beregninger (Muusmann) på baggrund af vejstøjsmåling, Tetraplan

 



Version 1.0 December 2003, © Miljøstyrelsen.