Vurdering af metoder til analyse af olie i jord

Bilag 3

KULBRINTER (C10-C40)

Tjæreforurent jord (F1)

Metode [1] Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af alkanstd. 1 [2]
[min • pA]
Totalareal af alkanstd. 2
[min • pA]
Middelareal af alkanstandarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
Pentan 50 89,2 44,6 20 17,70 16,82 17,26 Haddock A 105/107
ISO/DIS 16703 20 89,2 17,8 10 16,16 16,55 16,35 Haddock A 85/88
Dichlormethan 50 89,2 44,6 20 15,13 14,38 15,74 Haddock A 89/48
PAH-mod 50 89,2 44,6 20 16,19 14,96 15,57 Haddock A 94/94

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Pentan Blind - - - - - - - - - - - - - -
10B 135 5560 8732 5604 19896 - - - - - 0,9546 0,8390 -0,1944 1,5992
15A 155 6648 12384 7904 26936 - - - - - 0,9989 1,2343 0,0520 2,2852
15B 146 6485 11980 8144 26609 - - - - - 1,0386 1,2904 0,1764 2,5054
5A 145 3407 7922 7822 19151 - - - - - 0,4950 0,5780 0,1287 1,2016
10A 138 5619 11733 8473 25825 - - - - - 0,9424 1,3675 0,3224 2,6323
20A 171 7654 14549 9598 31801 - - - - - 1,0475 1,3691 0,1854 2,6020
5B 154 3626 8416 8198 20240 - - - - - 0,4963 0,5783 0,1102 1,1848
20B 137 6232 12160 8823 27215 - - - - - 1,0664 1,4646 0,4004 2,9314
Blind 128 569 4146 6271 10986 - - - - - - - - -
ISO/DIS 16703 Blind 139 1978 2451 4347 8776 - - - - - - - - -
Blind 135 1913 2650 4487 9050 - - - - - - - - -
12A 119 6123 9083 6918 22124 - - - - - 1,2769 1,9776 0,8870 1,2769
17B - - - - - - - - - - - - - -
7A 119 7554 13904 9284 30742 - - - - - 1,9654 3,0759 1,1689 1,9654
12B 129 6088 10385 8304 24777 - - - - - 1,4072 1,8304 0,7013 1,4072
2B - - - - - - - - - - - - - -
2A 156 6919 11817 8618 27354 - - - - - 1,3098 1,6675 0,3884 1,3098
7B 153 9964 15512 10010 35486 - - - - - 2,0218 2,5462 0,7373 2,0218
17A 128 6046 11576 9582 27204 - - - - - 1,4086 2,1709 1,0607 1,4086
Blind 139 1978 2451 4347 8776 - - - - - - - - -
Blind 135 1913 2650 4487 9050 - - - - - - - - -

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Dichlormethan Blind 134 449 2891 4770 8110 - - - - - - - - -
11A 177 9390 14155 7021 30566 - - - - - 1,5106 1,7749 0,1237 3,4092
16B 170 8439 14913 8222 31574 - - - - - 1,3430 1,8953 0,3448 3,5831
6A 177 9313 14887 9097 33297 - - - - - 1,4334 1,7853 0,4369 3,6557
11B 177 13316 18721 10122 42159 - - - - - 2,1208 2,4437 0,6129 5,1774
1B 181 8724 14339 9241 32304 - - - - - 1,2992 1,6368 0,4266 3,3626
1A 181 7192 11633 8002 26827 - - - - - 1,0419 1,1824 0,2185 2,4429
6B 174 8450 13945 8500 30895 - - - - - 1,3103 1,6649 0,3596 3,3347
16A 167 8547 14398 9048 31993 - - - - - 1,3898 1,8494 0,5215 3,7608
Blind 150 818 3805 5553 10176 - - - - - - - - -
Pah-mod. Blind 136 793 1479 3206 5478 - - - - - - - - -
19A 138 8717 10674 6427 25818 - - - - - 1,6509 1,9140 0,6622 4,2272
9B 154 7566 11525 8139 27230 - - - - - 1,2320 1,3181 -0,0006 2,5495
4A 143 6743 9819 7769 24331 - - - - - 1,1751 1,1403 0,0420 2,3574
9A 150 12819 13686 9169 35674 - - - - - 2,2781 1,7904 0,2377 4,3062
14B 167 9677 16943 12135 38755 - - - - - 1,4859 2,0845 0,5700 4,1403
14A 134 9274 12604 10296 32174 - - - - - 1,8102 1,8716 0,6901 4,3718
19B 159 8205 13125 10510 31840 - - - - - 1,3032 1,5401 0,3810 3,2243
4B 161 7255 11690 9978 28923 - - - - - 1,1149 1,2539 0,2622 2,6310
Blind 131 831 3807 6926 11564 - - - - - - - - -

Metode Relativ standardafvigelse
2. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
3. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
4. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
Total
[%]
Pentan 27,40 33,67 121,32 32,51
ISO/DIS 16703 21,51 23,56 33,95 22,30
Dichlormethan 21,70 19,58 41,32 21,10
PAH-mod 26,18 21,66 75,19 25,23

Gasolieforurenet jord (F2)

Metode Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af alkanstd. 1
[min • pA]
Totalareal af alkanstd. 2
[min • pA]
Middelareal af alkanstandarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
Pentan 50 86 43,0 20 15,76 15,76 15,76 Haddock A 89/100
ISO/DIS 16703 20 86 17,2 10 16,16 16,75 16,45 Haddock A 91/87
Dichlormethan 50 86 43,0 20 15,13 13,78 14,46 Haddock A 113/114
PAH-mod 50 86 43,0 20 16,21 15,56 15,89 Haddock A 106/95
PAH (VKI) 10 100 10,0 10 14,67 14,77 14,72 Haddock A 94/84

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total [3] 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Pentan Blind - - - - - - - - - - - - - -
10B 132 13534 5741 - 19275 - - - - - 2,9373 0,7589 - 3,6962
15A 138 14451 6162 - 20613 - - - - - 3,0019 0,7932 - 3,7950
15B 135 14023 6900 - 20923 - - - - - 2,9770 0,9838 - 3,9608
5A 149 8989 3962 - 12951 - - - - - 1,6917 0,2600 - 1,9517
10A 157 16318 6963 - 23281 - - - - - 2,9788 0,7842 - 3,7631
20A 166 17968 7562 - 25530 - - - - - 3,1059 0,8198 - 3,9256
5B 158 10198 4344 - 14542 - - - - - 1,8161 0,2867 - 2,1028
20B 166 17352 7333 - 24685 - - - - - 2,9963 0,7791 - 3,7754
Blind 141 425 2507 - 2932 - - - - - - - - -
ISO/DIS 16703 Blind - - - - - - - - - - - - - -
Blind 144 950 1543 - 2493 - - - - - - - - -
12A 113 15565 4978 - 20543 - - - - - 4,6341 1,1780 - 5,8121
17B 121 14473 5313 - 19786 - - - - - 3,9934 1,1729 - 5,1663
7A 99 12959 5246 - 18205 - - - - - 4,3922 1,4938 - 5,8860
12B 117 16649 7015 - 23664 - - - - - 4,7950 1,7400 - 6,5350
2B - - - - - - - - - - - - - -
2A - - - - - - - - - - - - - -
7B 120 14610 5174 - 19784 - - - - - 4,0689 1,1449 - 5,2138
17A - - - - - - - - - - - - - -
Blind - - - - - - - - - - - - - -

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 3 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Dichlormethan Blind - - - - - - - - - - - - - -
11A 85 19445 5136 - 24581 - - - - - 7,2445 1,6436 - 8,8881
16B 109 22580 6506 - 29086 - - - - - 6,5493 1,6200 - 8,1693
6A 119 25348 7094 - 32442 - - - - - 6,7376 1,6176 - 8,3552
11B 88 20444 6380 - 26824 - - - - - 7,3588 2,0321 - 9,3909
1B 90 16488 4845 - 21333 - - - - - 5,7787 1,4316 - 7,2103
1A 106 16570 4766 - 21336 - - - - - 4,9140 1,1463 - 6,0603
6B 138 31794 8592 - 40386 - - - - - 7,2968 1,7027 - 8,9995
16A 210 40597 11925 - 52522 - - - - - 6,1042 1,5266 - 7,6308
Blind 164 584 1530 - 2114 - - - - - - - - -
Pah-mod. Blind - - - - - - - - - - - - - -
19A 142 15031 5500 - 20531 - 50 - 50 Septum 2,9664 0,6384 - 3,6048
9B 132 11376 4974 - 16350 - 185 - 185 Septum 2,3906 0,5769 - 2,9675
4A 139 9234 3777 - 13011 - - - - - 1,8124 0,3103 - 2,1227
9A 134 11777 5078 - 16855 - - - - - 2,4405 0,6242 - 3,0647
14B - - - - - - - - - - - - - -
14A 130 12894 5046 - 17940 - - - - - 2,7712 0,6511 - 3,4224
19B 293 28959 9691 - 38650 - - - - - 2,7610 0,4831 - 3,2441
4B 141 10196 4485 - 14681 - 120 - 120 Septum 1,9846 0,4211 - 2,4056
Blind 115 520 2145 - 2665 - 239 - 239 Septum - - - -
PAH (VKI) Blind - - - - - - - - - - - - - -
13A 100 5129 3023 - 8152 - - - - - 2,9888 0,9122 - 3,9011
8A 95 4990 3339 - 8329 - 7 - 7 Septum 3,0531 1,2294 - 4,2825
18A 84 5079 3145 - 8224 - 48 - 48 Septum 3,6184 1,3674 - 4,9858
18B 52 3401 2697 - 6098 - - - - - 3,9704 2,4033 - 6,3737
8B 101 5350 3288 - 8638 - - - - - 3,0756 1,0537 - 4,1293
3A 87 5154 2991 - 8145 - - - - - 3,5083 1,1820 - 4,6903
13B 108 5480 3349 - 8829 - - - - - 2,9218 0,9474 - 3,8692
3B 111 4930 3212 - 8142 - - - - - 2,5032 0,8133 - 3,3164
Blind 97 820 1641 - 2461 91 - - 91 U.I. top - - - -

Metode Relativ standardafvigelse
2. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
3. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
4. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
Total
[%]
Pentan 21,56 38,43 - 24,77
ISO/DIS 16703 7,94 19,51 - 9,82
Dichlormethan 13,24 15,74 - 13,49
PAH-mod 17,45 24,37 - 18,03
PAH (VKI) 14,48 40,74 - 21,01

Motorolieforurenet jord (F3)

Metode Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af alkanstd. 1
[min • pA]
Totalareal af alkanstd. 2
[min • pA]
Middelareal af alkanstandarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
Pentan 50 87,2 43,6 20 15,32 15,94 15,63 Haddock A 76/97
ISO/DIS 16703 (210202) 20 87,2 17,4 10 16,22 16,22 16,22 Haddock A 74/- [4]
Dichlormethan 50 87,2 43,6 20 16,0 16,0 16,00 Haddock A 92/- 4
PAH-mod 50 87,2 43,6 20 15,68 16,21 15,09 Haddock A 96/103
PAH (VKI) 10 99,0 9,9 10 15,13 15,05 17,29 Haddock A 99/91

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Pentan Blind 131 316 902 1398 2616 - - - - - - - - -
10B 174 3758 11426 7648 22832 - - - - - 0,5630 1,7251 0,9767 3,2648
15A 167 5036 15829 11944 32809 - - - - - 0,7304 1,6409 0,5493 2,9205
15B 168 5398 19138 13678 38214 - - - - - 0,7883 2,2024 0,8397 3,8304
5A 181 3153 13963 12111 29227 - - - - - 0,3566 1,1232 0,4140 1,8938
10A 176 4267 15856 13148 33271 - - - - - 0,5569 1,5031 0,6427 2,7027
20A 165 5161 18000 14747 37908 - - - - - 0,7633 2,0607 1,0733 3,8973
5B 179 3021 13342 12694 29057 - - - - - 0,3407 1,0466 0,5315 1,9189
20B 165 5429 18829 14864 39122 - - - - - 0,8110 2,2082 1,0941 4,1132
Blind 164 864 6375 8660 15899 - - - - - - - - -
ISO/DIS 16703 Blind 131 1015 3530 5930 10475 - - - - - - - - -
12A 120 5536 13416 10717 29669 - - - - - 1,3568 2,9993 1,5567 5,9128
17B 105 7794 20341 17008 45143 - - - - - 2,3499 5,8951 4,1255 12,3705
7A 120 6193 16833 15138 38164 - - - - - 1,5503 4,0058 2,8590 8,4151
12B 114 6019 16037 14171 36227 - - - - - 1,5924 4,0200 2,7938 8,4062
2B 121 5730 15889 14172 35791 - - - - - 1,4000 3,6891 2,5399 7,6290
2A [5] - - - - - - - - - - - - - -
7B - - - - - - - - - - - - - -
17A - - - - - - - - - - - - - -
Blind - - - - - - - - - - - - - -

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Dichlormethan Blind 157 855 2047 3685 6587 - - - - - - - - -
11A 158 6570 18678 12631 37879 - - - - - 1,0359 3,0150 1,6188 5,6698
16B 158 6668 18817 15711 41196 - - - - - 0,8536 1,9428 0,7372 3,5336
6A 158 6389 20709 18042 45140 - - - - - 1,0031 3,3835 2,6006 4,2491
11B 154 6740 21338 19156 47234 - - - - - 1,0985 3,5982 2,8930 4,8517
1B 162 5536 17482 17500 40518 - - - - - 0,8235 2,7197 2,4238 3,2290
1A 164 6857 21221 18665 46743 - - - - - 1,0425 3,3356 2,5897 4,2297
6B 161 7707 22658 20179 50544 - - - - - 1,2161 3,6606 2,9201 5,0587
16A 159 8840 27253 22991 59084 - - - - - 1,4377 4,5397 3,4723 6,7116
Blind 179 2224 9187 13196 24607 - - - - - - - - -
Pah-mod. Blind 112 497 2328 3590 6415 - - - - - - - - -
19A 137 5185 14824 10074 30083 - - - - - 0,9611 2,5149 1,1933 4,6694
9B 112 3870 12589 10209 26668 - - - - - 0,7479 1,8257 0,6635 3,2371
4A 130 3275 12193 10684 26152 - - - - - 0,4786 1,2903 0,4055 2,1744
9A 115 3961 12851 10977 27789 - - - - - 0,7447 1,8069 0,7872 3,3388
14B 141 6644 21205 15395 43244 - - - - - 1,1094 2,9186 1,1822 5,2103
14A 143 5504 17791 14999 38294 - - - - - 0,8611 2,1713 1,0586 4,0910
19B 137 5799 20119 16439 42357 - - - - - 0,9716 2,8169 1,4932 5,2816
4B 135 3535 14221 13828 31584 - - - - - 0,5072 1,6226 0,9879 3,1176
Blind 133 1138 6509 9056 16703 - - - - - - - - -
PAH (VKI) Blind 103 1338 1944 3118 6400 177 - - 177 U.I. [6]top - - - -
13A 115 2936 6601 5710 15247 233 - - 233 U.I. top 0,8244 2,5919 1,3094 4,7256
8A 103 2630 7256 6590 16476 - - - - - 0,9538 3,4491 2,2544 6,6574
18A 101 2603 7091 6484 16178 - - - - - 0,9660 3,4228 2,2594 6,6481
18B 120 2954 8288 7681 18923 - - - - - 0,8943 3,3618 2,2609 6,5169
8B 100 2657 7782 7378 17817 - - - - - 1,0330 3,9711 2,9371 7,9412
3A 57 4505 7983 7926 20414 1634 - - 1634 U.I. top 2,6249 8,1327 7,3033 18,0610
13B - - - - - - - - - - - - - -
3B 91 2427 7399 7292 17118 - - - - - 1,0383 4,2014 3,3601 8,5998
Blind - - - - - - - - - - - - - -

Metode Relativ standardafvigelse
2. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
3. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
4. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
Total
[%]
Pentan 30,90 26,88 34,68 28,24
ISO/DIS 16703 (210202) 24,46 26,06 33,08 27,71
ISO/DIS 16703 (040302) - - - -
Dichlormethan 18,50 23,14 35,51 24,28
PAH-mod 28,02 27,62 35,29 28,49
PAH (VKI) 53,49 43,83 63,33 52,20

Kompostjord (F4)

Metode Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af alkanstd. 1
[min • pA]
Totalareal af alkanstd. 2
[min • pA]
Middelareal af alkanstandarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
Pentan 50 54,3 27,2 20 14,65 14,65 14,65 Haddock A 82/- 4
ISO/DIS 16703 20 54,3 10,9 10 16,19 16,62 16,41 Pluto B 84/77
Dichlormethan 50 54,3 27,2 20 17,06 17,06 17,06 Haddock A 91/- 4
PAH-mod 50 54,3 27,2 20 15,49 15,67 15,58 Pluto B 85/87
PAH (VKI) 10 98,9 9,9 10 16,88 16,99 16,93 Pluto B 91/94

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Pentan Blind 150 516 3008 4835 8359 - - - - - - - - -
10B 119 525 2756 3952 7233 - - - - - 0,0813 0,3614 0,3759 0,8186
15A 125 554 2928 3922 7404 - - - - - 0,0824 0,3747 0,2836 0,7407
15B 114 547 2836 3714 7097 - - - - - 0,1008 0,4477 0,3441 0,8926
5A 115 310 1993 3110 5413 - - - - - -0,0049 0,0683 0,0658 0,1292
10A 107 406 2174 3151 5731 - - - - - 0,0503 0,2185 0,1867 0,4555
20A 106 640 3013 3620 7273 - - - - - 0,1631 0,6261 0,4232 1,2123
5B 107 287 1771 2752 4810 - - - - - -0,0056 0,0291 -0,0007 0,0228
20B 120 680 3097 3556 7333 - - - - - 0,1444 0,4945 0,1960 0,8350
Blind 136 283 1560 2525 4368 - - - - - - - - -
ISO/DIS 16703 Blind - - - - - - - - - - - - - -
12A 141 6331 13913 8288 28532 - - - - - 1,8869 4,4608 1,7691 8,1168
17B 136 7071 15807 9989 32867 - - - - - 2,2849 5,4461 2,5924 10,3233
7A 141 6522 15560 10015 32097 - - - - - 1,9629 5,1164 2,4565 9,5358
12B 142 6760 16276 10501 33537 - - - - - 2,0387 5,3558 2,6205 10,0150
2B 143 4515 12877 9157 26549 - - - - - 1,1389 3,9768 2,0640 7,1797
2A 152 4802 13780 9684 28266 - - - - - 1,1399 4,0110 2,0458 7,1967
7B 150 6788 17153 11315 35256 - - - - - 1,9067 5,3409 2,7038 9,9513
17A 143 6786 16773 11243 34802 - - - - - 2,0302 5,5059 2,8827 10,4188
Blind 135 1523 2591 3680 7794 - - - - - - - - -

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
Dichlormethan Blind 138 317 1871 3150 5338 - - - - - - - - -
11A 154 4845 12460 8879 26184 - - - - - 1,2594 2,9084 1,5040 5,6718
16B 167 6216 15425 11253 32894 - - - - - 1,5081 3,4031 1,9241 6,8354
6A 139 5249 14102 11101 30452 - - - - - 1,5315 3,7956 2,4630 7,7901
11B 153 5663 15249 11817 32729 - - - - - 1,4991 3,7184 2,3495 7,5671
1B 99 3832 10763 9767 24362 - - - - - 1,5723 4,1092 3,2746 8,9561
1A 97 3467 10236 9358 23061 - - - - - 1,4443 3,9714 3,1803 8,5960
6B 139 5245 13897 11301 30443 - - - - - 1,5303 3,7319 2,5252 7,7873
16A 169 6423 17118 12811 36352 - - - - - 1,5420 3,7885 2,2878 7,6183
Blind - - - - - - - - - - - - - -
Pah-mod. Blind 202 557 1597 2625 4779 - - - - - - - - -
19A 59 1661 4766 4704 11131 - - - - - 1,2009 3,4460 3,1557 7,8026
9B 95 2490 6386 5723 14599 - - - - - 1,1090 2,8049 2,2342 6,1481
4A 87 1336 4457 4380 10173 - - - - - 0,5958 2,0487 1,7662 4,4107
9A 74 1818 5229 4575 11622 - - - - - 1,0314 2,9676 2,3090 6,3080
14B - - - - - - - - - - - - - -
14A - - - - - - - - - - - - - -
19B 67 2014 5247 4241 11502 - - 64 64 Septum 1,2911 3,3294 2,3334 6,9539
4B - - - - - - - - - - - - - -
Blind - - - - - - - - - - - - - -
PAH (VKI) Blind - - - - - - - - - - - - - -
13A 119 3779 7580 5449 16808 - - - - - 1,2951 2,8512 1,4070 5,5533
8A 98 3069 6376 4986 14431 - - - - - 1,2748 2,9451 1,7203 5,9402
18A 100 3646 8141 5877 17664 - - - - - 1,5875 3,9343 2,2004 7,7221
18B 74 2568 6166 4997 13731 - - - - - 1,4791 4,0419 2,7198 8,2408
8B 54 1816 4669 4164 10649 - - - - - 1,4005 4,1932 3,2611 8,8548
3A 68 1674 3689 3674 9037 - - - - - 0,8610 2,2696 1,8806 5,0112
13B 92 3006 6739 5251 14996 - - - - - 1,3423 3,4042 2,0672 6,8137
3B 92 2138 4172 3983 10293 - - - - - 0,7815 1,7460 1,2480 3,7755
Blind 118 3936 1879 2623 8438 2749 - - 2749 U.I. toppe - - - -

Metode Relativ standardafvigelse
2. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
3. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
4. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
Total
[%]
Pentan 80,94 63,52 64,02 63,42
ISO/DIS 16703 23,62 13,24 16,19 15,14
Dichlormethan 6,65 10,12 24,14 13,35
PAH-mod 25,79 18,91 21,24 19,80
PAH (VKI) 22,80 27,77 32,42 26,70

Tjæreforurenet jord (F5)

Metode Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af alkanstd. 1
[min • pA]
Totalareal af alkanstd. 2
[min • pA]
Middelareal af alkanstandarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
ISO/DIS 16703 20 89,8 18,0 10 16,40 17,00 16,70 Haddock B 88/92
PAH (VKI) 10 99,8 10,0 10 15,55 16,42 15,98 Haddock B 84/102

    Rådata
[min • pA]
Individuelle korrektioner
(septumblødning, interferenstoppe m.v.)
[min • pA]
Data anvendt til statistisk analyse
(korrigeret med blind, korr. tørstof, vol. af opløsningsmiddel, individuelle korrektioner samt middelareal af alkanstandarder)
Met. Beh. IS2 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total Årsag 2.frak. 3.frak. 4.frak. Total
ISO/DIS 16703 Blind - - - - - - - - - - - - - -
12A 147 7161 15790 12014 34965 - - - - - 1,4669 2,2247 0,6311 4,3227
17B 160 7888 16596 12735 37219 - - - - - 1,4864 2,1016 0,5599 4,1479
7A 135 9297 16798 12886 38981 - - - - - 2,1391 2,7923 1,0889 6,0203
12B 162 8625 19270 14010 41905 - - - - - 1,6179 2,6095 0,7897 5,0170
2B 159 8020 20713 15246 43979 - - - - - 1,5244 2,9871 1,1034 5,6150
2A 162 8173 17817 14694 40684 - - - - - 1,5248 2,3103 0,9305 4,7656
7B 165 7980 18950 15206 42136 - - - - - 1,4552 2,4726 0,9790 4,9069
17A 157 9143 20620 16124 45887 - - - - - 1,7845 3,0227 1,3307 6,1379
Blind 177 839 7208 11117 19164 - - - - - - - - -
PAH (VKI) Blind 84 6070 3394 5633 15097 4755 - - 4755 U.I. top - - - -
13A 80 2607 5373 5998 13978 - - - - - 1,0564 1,6641 0,4739 3,1945
8A 92 2976 6013 6257 15246 - - - - - 1,0316 1,5314 0,0168 2,5798
18A 100 3737 6703 6570 17010 154 - - 154 U.I. top 1,2498 1,6372 -0,1258 2,7612
18B 99 3211 6424 6558 16193 77 - - 77 U.I. top 1,0047 1,5353 -0,0596 2,4805
8B - - - - - - - - - - - - - -
3A 94 3533 6385 6469 16387 224 - - 224 U.I. top 1,2151 1,7019 0,0778 2,9948
13B 96 3536 6921 6746 17203 59 - - 59 U.I. top 1,2841 1,9733 0,1790 3,4364
3B 103 3406 6633 6622 16661 104 - - 104 U.I. top 1,0211 1,4865 -0,2003 2,3073
Blind - - - - - - - - - - - - - -

Metode Relativ standardafvigelse
2. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
3. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
4. fraktion
[%]
Relativ standardafvigelse
Total
[%]
ISO/DIS 16703 14,40 13,55 27,79 14,50
PAH (VKI) 10,76 9,96 435,33 14,39

7 MST-PAH'er

Tjæreforurent jord (F1)

Metode Prøvemængde
[g]
Tørstof
[%]
Korrigeret Tørstof
[g]
Vol. af opl.mid.
[mL]
Totalareal af PAH-std. 1 [7]
[min • pA]
Totalareal af PAH-std. 2
[min • pA]
Middelareal af PAH-standarder
[min • pA]
Apparat/signal Performance
(C40/C20)
[%]
Pentan 50 89,2 44,6 20 6,00 5,99 6,00 Haddock A 105/107
ISO/DIS 16703 20 89,2 17,8 10 4,46 4,72 4,59 Haddock A 85/88
Dichlormethan 50 89,2 44,6 20 5,88 5,04 5,46 Haddock A 89/48
PAH-mod 50 89,2 44,6 20 5,84 5,36 5,60 Haddock A 94/94

Met. Beh. IS2
[min•pA]
Fluoranthen
[min•pA]
Benzo(bjk)fluoranthen
[min•pA]
Benzo(a)pyren
[min•pA]
Indeno(1,2,3-cd)pyren +
Dibenz(a,h)anthracen
[min•pA]
Totalareal
[min•pA]
Total areal
(korrigeret med IS, vol. Af opl.middel, korr. Tørstof samt middelareal af PAH-standarder
Pentan 10B 135 477 324 164 118 1084 0,6008
15A 155 561 407 210 161 1339 0,6460
15B 146 554 376 193 134 1257 0,6439
5A 145 263 126 63 42 494 0,2551
10A 138 481 320 164 119 1085 0,5882
20A 171 631 473 169 201 1475 0,6451
5B 154 276 142 70 47 535 0,2600
20B 137 519 370 194 153 1236 0,6747
ISO/DIS 16703 12A 119 313 235 116 90 754 0,7730
17B - - - - - - -
7A 119 348 288 154 121 911 0,9346
12B 129 354 284 125 106 869 0,8225
2B - - - - - - -
2A 156 362 332 177 133 1004 0,7856
7B 153 1143 726 369 274 2512 2,0046
17A 128 367 290 138 97 892 0,8507

Met. Beh. IS2
[min•pA]
Fluoranthen
[min•pA]
Benzo(bjk)fluoranthen
[min•pA]
Benzo(a)pyren
[min•pA]
Indeno(1,2,3-cd)pyren +
Dibenz(a,h)anthracen
[min•pA]
Total areal
[min•pA]
Total areal
(korrigeret med IS, vol. Af opl.middel, korr. Tørstof samt middelareal af PAH-standarder
Dichlormethan 11A 177 109 228 110 223 1296 0,6013
16B 170 442 436 224 193 1136 0,5491
6A 177 377 372 213 174 1343 0,6235
11B 177 499 413 232 200 2220 1,0304
1B 181 864 707 318 332 1204 0,5465
1A 181 441 384 211 168 978 0,4440
6B 174 365 314 165 133 1227 0,5793
16A 167 479 402 166 180 1136 0,5589
PAH-mod. 19A 138 755 241 173 446 1614 0,9372
9B 154 574 204 158 381 1317 0,6852
4A 143 499 195 145 355 1194 0,6688
9A 150 1257 318 245 586 2406 1,2855
14B 167 647 237 189 436 1509 0,7238
14A 134 874 249 190 460 1773 1,0604
19B 159 648 235 179 431 1493 0,7524
4B 161 581 209 170 397 1356 0,6749

Motorolieforurenet jord (F3)

