Vurdering af metoder til analyse af olie i jord

Kromatogram af N1

Kromatogram af N1

Kromatogram af N2

Kromatogram af N2

Kromatogram af O1

Kromatogram af O1

Kromatogram af O2

Kromatogram af O2

Resultat af GC-FID analyse af de 4 jordtyper. Indhold i mg/kg TS

  Totalkulbrinter opdelt i fraktioner    
PRØVENR >C5-10 >C10-25 >C25-35 >C35-40 Sum fraktioner Phytosteroler
N1 A 9,4 0,0 13,7 0,0 23,1 16,5
N1 B 9,4 31,6 146,6 62,5 250,1 67,9
N1 C 8,0 36,7 160,8 71,3 276,8 68,3
N1 D 9,0 38,8 175,3 83,5 306,6 67,2
N2 A 9,1 41,1 174,6 104,1 328,9 66,7
N2 B 8,7 38,7 161,9 96,0 305,4 59,6
N2 C 9,1 37,8 170,1 106,3 323,2 59,2
N2 D 8,7 38,2 163,8 99,2 309,9 58,1
O1 A 8,5 106,8 447,4 88,9 651,5 8,7
O1 B 8,5 110,8 482,8 112,0 714,2 8,7
O1 C 9,9 125,0 544,7 147,8 827,4 10,4
O1 D 8,3 122,3 522,9 128,8 782,4 9,3
O2 A 7,5 79,2 400,7 177,4 664,7 7,8
O2 B 7,9 86,5 444,4 220,5 759,3 12,2
O2 C 7,4 83,2 419,3 204,0 713,8 10,1
O2 D 7,5 92,0 460,7 224,2 784,4 9,4

      Totalkulbrinter Phytosteroler
 Prøvenummer Tørstof% antal middelværdi s RSD middelværdi s RSD
N1 93,4 3* 277,9 28,3 10,2% 67,8 0,5 0,8%
N2 83,4 4 316,9 11,0 3,5% 60,9 3,9 6,4%
O1 94,4 4 743,9 77,2 10,4% 9,3 0,8 8,6%
O2 95,6 4 730,5 52,7 7,2% 9,9 1,8 18,7%

* bestemmelse N1A er udelukket pga. fejl i fremstilling.

Resultat af GC-MS-scan analyse af de 4 jordtyper. Indhold i mg/kg TS.

Prøvenummer N1B.D N1C.D N1D.D N2A.D N2B.D N2C.D N2D.D O1A.D O1B.D O1C.D O2A.D O2B.D O2C.D O2D.D
naphthalener                            
naphtalen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13 0,16 0,13 0,12 0,17 0,12
methylnaphtalener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,07 0,01 0,01 0,03 0,01
dimethylnapthtalener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07
trimethylnaphtalener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,09 0,14 0,11 0,07 0,08 0,11
Naphthalener sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,35 0,49 0,32 0,28 0,35 0,31
phenanthrener                            
phenanthren 0,00 0,00 0,00 0,06 0,05 0,05 0,05 0,17 0,21 0,33 1,69 1,94 2,46 2,41
methylphenanthrener 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,26 0,22 0,36 0,66 0,64 0,77 0,72
dimethylphenanthrener 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,17 0,16 0,21 0,41 0,32 0,36 0,36
trimethylphenanthrener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,23 0,27
Phenanthrener sum 0,00 0,00 0,00 0,19 0,05 0,05 0,05 0,60 0,58 0,90 3,02 3,15 3,80 3,76
Hopaner                            
27Ts 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,045 0,051 0,017 0,016 0,022 0,022
27Tm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 0,043 0,056 0,041 0,040 0,030 0,038
29ab 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,134 0,144 0,159 0,099 0,100 0,097 0,107
30ab 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,142 0,141 0,158 0,083 0,097 0,091 0,116
31abS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,073 0,084 0,050 0,050 0,047 0,056
31abR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,046 0,047 0,048 0,034 0,039 0,042 0,038
Isoprenoidforhold                            
norpristan 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
n-alkan C17 0,00 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07
pristan 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,06 0,04 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08
n-alkan C18 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
phytan 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
n-alkan C17/pristan   1,78 2,32   1,80   2,86 1,35 1,59 1,02 0,97 0,93 1,01 0,96
n-alkan C18/phytan   1,38 8,01         0,73 0,57 0,67 0,73 0,79 0,69 0,90
pristan/phytan   1,17 4,64         0,79 0,70 1,42 1,33 1,44 1,02 1,38
CPI-index                            
CPI(15 - 21) 2,53 1,41 1,68 1,27 1,18 1,11 1,52 1,34 1,42 1,12 1,09 1,26 1,16 1,15
CPI(25 - 33) 99,19 102,17 18,48 93,88 5,10 67,65 38,56 0,47 0,44 0,46 2,73 1,62 3,04 2,62
Naturlige kulbrinter                            
Phytosteroler 89,57 103,87 93,67 99,11 89,01 85,34 85,88 5,38 5,56 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Ulige n-alkaner
C25-C33
2,12 2,87 2,75 0,77 0,54 0,78 0,54         0,28 0,75 0,70

  N1 N2 O1 O2
  n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD
naphthalener                                
naphtalen 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,136 0,022 16% 4 0,134 0,025 19%
methylnaphtalener 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,056 0,012 21% 4 0,016 0,009 53%
dimethylnapthtalener 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,102 0,022 22% 4 0,072 0,001 2%
trimethylnaphtalener 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,108 0,025 23% 4 0,093 0,022 24%
Naphthalener sum 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,402 0,079 20% 4 0,316 0,030 9%
phenanthrener                                
phenanthren 3 0,000 0,000   4 0,053 0,007 13% 3 0,239 0,083 35% 4 2,123 0,373 18%
methylphenanthrener 3 0,000 0,000   4 0,016 0,031 200% 3 0,277 0,074 27% 4 0,694 0,059 8%
dimethylphenanthrener 3 0,000 0,000   4 0,016 0,031 200% 3 0,177 0,027 15% 4 0,362 0,039 11%
trimethylphenanthrener 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,000 0,000   4 0,255 0,019 7%
Phenanthrener sum 3 0,000 0,000   4 0,085 0,069 82% 3 0,692 0,179 26% 4 3,434 0,404 12%
Hopaner                                
27Ts 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,045 0,006 13% 4 0,019 0,003 16%
27Tm 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,047 0,008 16% 4 0,037 0,005 14%
29ab 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,145 0,013 9% 4 0,101 0,004 4%
30ab 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,147 0,009 6% 4 0,097 0,014 15%
31abS 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,074 0,009 12% 4 0,050 0,004 7%
31abR 3 0,000 0,000   4 0,000 0,000   3 0,047 0,001 1% 4 0,038 0,003 9%
Isoprenoidforhold                                
norpristan 3 0,004 0,007   4 0,000 0,000   3 0,037 0,001 4% 4 0,034 0,003 9%
n-alkan C17 3 0,016 0,017   4 0,018 0,004 24% 3 0,075 0,004 6% 4 0,066 0,007 10%
pristan 3 0,008 0,010   4 0,004 0,004 116% 3 0,059 0,016 27% 4 0,068 0,008 12%
n-alkan C18 3 0,011 0,011   4 0,018 0,004 21% 3 0,042 0,010 23% 4 0,042 0,006 15%
phytan 3 0,006 0,009   4 0,000 0,000   3 0,063 0,009 15% 4 0,053 0,004 7%
n-alkan C17/pristan 3       4       3 1,320 0,285 22% 4 0,967 0,034 3%
n-alkan C18/phytan 3       4       3 0,655 0,082 12% 4 0,780 0,091 12%
pristan/phytan 3       4       3 0,971 0,388 40% 4 1,293 0,185 14%
CPI-index                                
CPI(15 - 21) 3 1,87 0,6 31% 4 1,27 0,2 14% 3 1,294 0,154 12% 4 1,164 0,072 6%
CPI(25 - 33) 3 73,28 47,5 65% 4 51,30 38,2 74% 3 0,458 0,014 3% 4 2,504 0,614 25%
Naturlige kulbrinter                                
Phytosteroler 3 95,70 7,4 8% 4 89,84 6,4 7% 3 5,809 0,597 10% 4 0,000 0,000  
Ulige n-alkaner
C25-C33
3 2,58 0,4 16% 4 0,66 0,1 20% 3 0,000 0,000   4 0,578 0,258 45%

Resultater af blandeprøverne. Indhold i mg/kg TS

PRØVENR Tørstof% Total kulb. >C5-10 Total kulb. >C10-25 Total kulb. >C25-35 Total kulb. >C35-40 sum phytosteroler
N1+O1 A 93,9 3,0 72,7 304,4 97,4 477,5 34,2
N1+O1 B 93,9 3,4 72,7 309,5 111,4 497,0 34,8
N1+O2 A 94,9 0,1 54,7 264,5 164,6 483,9 33,8
N1+O2 B 94,9 1,2 57,5 290,2 201,0 548,8 34,4
N2+O1 A 88,9 2,0 66,4 287,5 91,7 445,6 31,5
N2+O1 B 88,9 2,3 74,2 322,7 118,4 515,3 33,0
N2+O2 A 89,5 1,5 61,0 304,3 228,3 593,5 33,0
N2+O2 B 89,5 0,9 56,2 291,8 225,9 573,9 30,0

Tørstof% er beregnet udfra det forholdsmæssige indhold af hver delprøve i blandingen.

  Totalkulbrinter Phytosteroler
Prøvenummer antal middelværdi s RSD middelværdi s RSD
N1+O1 2 487,3 13,8 2,8% 34,5 0,38 1,1%
N1+O2 2 490,4 9,3 1,9% 34,3 0,69 2,0%
N2+O1 2 516,3 45,9 8,9% 34,1 0,45 1,3%
N2+O2 2 497,2 73,0 14,7% 33,0 2,06 6,2%

Teoretisk indhold af totalkulbrinter og phytosteroler i blandeprøverne. Der er regnet med 50:50 fordeling, også med hensyn til tørstof. Indhold i mg/kg TS.

Prøvenummer Total kulbrinter GF% Phytosteroler GF%
N1+O1 A 510,9 95% 38,6 89%
N1+O2 A 504,2 97% 38,8 88%
N2+O1 A 530,4 97% 35,1 97%
N2+O2 A 523,7 95% 35,4 93%

Resultat af GC-MS-scan af blandeprøverne. Indhold i mg/kg TS.

Prøvenummer N1+O1A.D N1+O1B.D N1+O2A.D N1+O2B.D N2+O1A.D N2+O1B.D N2+O2A.D N2+O2B.D
naphthalener                
naphtalen 0,054 0,058 0,107 0,048 0,072 0,057 0,056 0,048
methylnaphtalener 0,020 0,022 0,019 0,015 0,026 0,025 0,015 0,016
dimethylnapthtalener 0,034 0,037 0,032 0,031 0,041 0,037 0,038 0,028
trimethylnaphtalener 0,032 0,034 0,040 0,037 0,033 0,033 0,048 0,038
Naphthalener sum 0,140 0,151 0,198 0,131 0,171 0,151 0,157 0,131
phenanthrener                
phenanthren 0,054 0,063 0,430 0,552 0,065 0,070 0,483 0,549
methylphenanthrener 0,081 0,084 0,210 0,215 0,088 0,085 0,253 0,215
dimethylphenanthrener 0,045 0,051 0,106 0,135 0,065 0,042 0,141 0,124
trimethylphenanthrener 0,040 0,031 0,075 0,102 0,025 0,028 0,092 0,078
Phenanthrener sum 0,220 0,229 0,822 1,004 0,243 0,225 0,969 0,966
Hopaner                
27Ts 0,014 0,017 0,007 0,005 0,018 0,014 0,006 0,008
27Tm 0,013 0,015 0,010 0,011 0,015 0,013 0,010 0,012
29ab 0,049 0,041 0,036 0,029 0,049 0,054 0,035 0,034
30ab 0,046 0,040 0,031 0,030 0,048 0,047 0,038 0,034
31abS 0,025 0,023 0,023 0,018 0,027 0,033 0,022 0,019
31abR 0,015 0,017 0,015 0,020 0,040 0,045 0,041 0,033
Isoprenoidforhold                
norpristan 0,022 0,018 0,020 0,018 0,022 0,018 0,025 0,018
n-alkan C17 0,038 0,041 0,045 0,038 0,009 0,037 0,026 0,052
pristan 0,022 0,029 0,031 0,034 0,025 0,028 0,039 0,025
n-alkan C18 0,032 0,040 0,043 0,037 0,047 0,054 0,050 0,052
phytan 0,026 0,031 0,019 0,023 0,025 0,040 0,034 0,016
n-alkan C17/pristan 1,749 1,413 1,423 1,141 0,369 1,325 0,667 2,033
n-alkan C18/phytan 1,216 1,290 2,273 1,599 1,866 1,359 1,455 3,304
pristan/phytan 0,815 0,939 1,641 1,436 1,003 0,695 1,137 1,627
CPI-index                
CPI(15 - 21) 1,14 1,09 1,06 1,02 0,76 1,03 0,82 0,86
CPI(25 - 33) 8,24 6,53 5,20 5,13 3,78 5,69 4,79 4,67
Naturlige kulbrinter                
Phytosteroler 38,68 32,41 34,25 30,96 30,61 29,76 34,91 25,55
Ulige n-alkaner C25-C33 3,06 3,01 2,15 1,73 1,78 2,15 1,17 0,72

  N1+O1 N1+O2 N2+O1 N2+O2
n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD n Middel-værdi s RSD
naphthalener                                
naphtalen 2 0,056 0,002 4,4% 2 0,078 0,042 53,9% 2 0,064 0,011 16,8% 2 0,052 0,005 10,0%
methylnaphtalener 2 0,021 0,001 4,1% 2 0,017 0,003 17,3% 2 0,025 0,001 2,9% 2 0,016 0,001 7,2%
dimethylnapthtalener 2 0,035 0,003 7,6% 2 0,032 0,000 1,5% 2 0,039 0,003 7,5% 2 0,033 0,007 21,2%
trimethylnaphtalener 2 0,033 0,002 5,1% 2 0,039 0,002 5,0% 2 0,033 0,000 0,4% 2 0,043 0,007 16,2%
Naphthalener sum 2 0,145 0,008 5,3% 2 0,165 0,047 28,7% 2 0,161 0,015 9,0% 2 0,144 0,018 12,6%
phenanthrener                                
phenanthren 2 0,058 0,007 11,4% 2 0,491 0,086 17,6% 2 0,067 0,004 5,3% 2 0,516 0,046 9,0%
methylphenanthrener 2 0,082 0,002 2,7% 2 0,213 0,003 1,4% 2 0,086 0,002 1,9% 2 0,234 0,027 11,4%
dimethylphenanthrener 2 0,048 0,004 8,8% 2 0,121 0,020 16,8% 2 0,053 0,016 30,9% 2 0,132 0,012 9,0%
trimethylphenanthrener 2 0,035 0,007 18,5% 2 0,089 0,019 21,5% 2 0,026 0,002 6,3% 2 0,085 0,010 11,3%
Phenanthrener sum 2 0,225 0,007 2,9% 2 0,913 0,129 14,1% 2 0,234 0,013 5,5% 2 0,967 0,002 0,2%
Hopaner                                
27Ts 2 0,016 0,002 10,9% 2 0,006 0,002 29,1% 2 0,016 0,003 17,0% 2 0,007 0,001 19,0%
27Tm 2 0,014 0,001 7,4% 2 0,011 0,000 3,3% 2 0,014 0,001 10,2% 2 0,011 0,002 14,8%
29ab 2 0,045 0,006 12,5% 2 0,032 0,005 14,3% 2 0,051 0,004 7,1% 2 0,035 0,000 1,3%
30ab 2 0,043 0,004 9,9% 2 0,031 0,000 1,3% 2 0,047 0,001 1,8% 2 0,036 0,003 8,1%
31abS 2 0,024 0,001 5,3% 2 0,020 0,004 19,3% 2 0,030 0,004 13,9% 2 0,020 0,002 10,6%
31abR 2 0,016 0,001 6,5% 2 0,017 0,003 20,0% 2 0,043 0,003 7,4% 2 0,037 0,006 15,4%
Isoprenoidforhold                                
norpristan 2 0,020 0,003 12,5% 2 0,019 0,001 5,8% 2 0,020 0,003 13,4% 2 0,022 0,005 21,5%
n-alkan C17 2 0,039 0,002 5,5% 2 0,041 0,004 10,6% 2 0,023 0,019 83,6% 2 0,039 0,018 47,2%
pristan 2 0,025 0,005 20,5% 2 0,032 0,002 5,0% 2 0,027 0,001 5,6% 2 0,032 0,009 29,3%
n-alkan C18 2 0,036 0,005 14,8% 2 0,040 0,004 10,5% 2 0,051 0,005 9,2% 2 0,051 0,001 2,9%
phytan 2 0,029 0,003 10,7% 2 0,021 0,003 14,3% 2 0,033 0,010 31,1% 2 0,025 0,013 52,4%
n-alkan C17/pristan 2 1,581 0,238 15,1% 2 1,282 0,199 15,5% 2 0,847 0,676 79,9% 2 1,350 0,966 71,6%
n-alkan C18/phytan 2 1,253 0,052 4,2% 2 1,936 0,477 24,6% 2 1,613 0,358 22,2% 2 2,380 1,307 54,9%
pristan/phytan 2 0,877 0,087 9,9% 2 1,539 0,145 9,4% 2 0,849 0,218 25,7% 2 1,382 0,346 25,1%
CPI-index                                
CPI(15 - 21) 2 1,116 0,033 2,9% 2 1,038 0,027 2,6% 2 0,899 0,190 21,1% 2 0,840 0,026 3,1%
CPI(25 - 33) 2 7,382 1,207 16,4% 2 5,167 0,052 1,0% 2 4,732 1,352 28,6% 2 4,729 0,085 1,8%
Naturlige kulbrinter                                
Phytosteroler 2 35,544 4,435 12,5% 2 32,607 2,324 7,1% 2 30,181 0,601 2,0% 2 30,229 6,618 21,9%
Ulige n-alkaner
C25-C33
2 3,035 0,035 1,2% 2 1,941 0,296 15,3% 2 1,961 0,261 13,3% 2 0,944 0,323 34,2%

Teoretisk indhold af GC-MS-scan i blandeprøverne. Der er regnet med 50:50 fordeling, også med hensyn til tørstof. Indhold i mg/kg TS.

  N1+O1 N1+O2 N2+O1 N2+O2
Middel-værdi Teoretisk-værdi GF% Middel-værdi Teoretisk-værdi GF% Middel-værdi Teoretisk-værdi GF% Middel-værdi Teoretisk-værdi GF%
naphthalener                        
naphtalen 0,056 0,068 82% 0,078 0,067 116% 0,064 0,068 95% 0,052 0,067 77%
methylnaphtalener 0,021 0,028 75% 0,017 0,008 207% 0,025 0,028 91% 0,016 0,008 192%
dimethylnapthtalener 0,035 0,051 69% 0,032 0,036 87% 0,039 0,051 76% 0,033 0,036 92%
trimethylnaphtalener 0,033 0,054 60% 0,039 0,047 83% 0,033 0,054 61% 0,043 0,047 93%
Naphthalener sum 0,145 0,201 72% 0,165 0,158 104% 0,161 0,201 80% 0,144 0,158 91%
phenanthrener                        
phenanthren 0,058 0,119 49% 0,491 1,061 46% 0,067 0,146 46% 0,516 1,088 47%
methylphenanthrener 0,082 0,138 60% 0,213 0,347 61% 0,086 0,146 59% 0,234 0,355 66%
dimethylphenanthrener 0,048 0,088 55% 0,121 0,181 67% 0,053 0,096 55% 0,132 0,189 70%
trimethylphenanthrener 0,035 0,000   0,089 0,128 70% 0,026 0,000   0,085 0,128 66%
Phenanthrener sum 0,225 0,346 65% 0,913 1,717 53% 0,234 0,388 60% 0,967 1,759 55%
Hopaner                        
27Ts 0,016 0,022 70% 0,006 0,010 60% 0,016 0,022 71% 0,007 0,010 76%
27Tm 0,014 0,023 59% 0,011 0,019 58% 0,014 0,023 61% 0,011 0,019 59%
29ab 0,045 0,073 62% 0,032 0,051 64% 0,051 0,073 70% 0,035 0,051 68%
30ab 0,043 0,073 58% 0,031 0,048 63% 0,047 0,073 64% 0,036 0,048 74%
31abS 0,024 0,037 65% 0,020 0,025 80% 0,030 0,037 82% 0,020 0,025 80%
31abR 0,016 0,023 68% 0,017 0,019 90% 0,043 0,023 182% 0,037 0,019 194%
Isoprenoidforhold                        
norpristan 0,020 0,021 97% 0,019 0,019 99% 0,020 0,019 109% 0,022 0,017 126%
n-alkan C17 0,039 0,046 86% 0,041 0,041 101% 0,023 0,047 49% 0,039 0,042 92%
pristan 0,025 0,034 74% 0,032 0,038 85% 0,027 0,032 84% 0,032 0,036 89%
n-alkan C18 0,036 0,026 137% 0,040 0,026 154% 0,051 0,030 170% 0,051 0,030 170%
phytan 0,029 0,034 83% 0,021 0,030 72% 0,033 0,032 103% 0,025 0,027 93%
n-alkan C17/pristan 1,581 0,660   1,282 0,484   0,847 0,660   1,350 0,484  
n-alkan C18/phytan 1,253 0,328   1,936 0,390   1,613 0,328   2,380 0,390  
pristan/phytan 0,877 0,485   1,539 0,646   0,849 0,485   1,382 0,646  
CPI-index                        
CPI(15 - 21) 1,12 1,584   1,038 1,518   0,899 1,281   0,840 1,216  
CPI(25 - 33) 7,38 36,869   5,167 37,892   4,732 25,878   4,729 26,901  
Naturlige kulbrinter                        
Phytosteroler 35,54 50,755 70% 32,607 47,850 68% 30,181 47,823 63% 30,229 44,918 67%
Ulige n-alkaner
C25-C33
3,03 1,290 235% 1,941 1,579 123% 1,961 0,329 596% 0,944 0,618 153%

GC-FID Resultat af tilsætningsforsøgene. Indhold i mg/kg TS.

PRØVENR Total kulb. >C5-10 Total kulb. >C10-25 Total kulb. >C25-35 Total kulb. >C35-40 sum Phytosteroler Total kulb. Korr. Forventet GF%
N1 spike A 15,9 383,8 224,3 20,5 644,5 52,65 366,6 537,0 68,3%
N1 spike B 15,1 379,3 231,6 33,0 659,1 53,96 381,3 534,0 71,4%
N2 spike A 16,9 433,7 241,5 45,7 737,8 54,65 420,9 595,0 70,7%
N2 spike B 17,7 450,4 251,9 50,5 770,6 53,01 453,7 603,0 75,2%

Total kulbrinter korr. = sum – middelværdi af hhv. N1 (277,9 mg/kg TS) og N2 (316,9 mg/kg TS).

GC-MS-scan resultat af tilsætningsforsøg. Indhold i mg/kg TS.

Prøvenummer Teoretisk
indhold
N1SPIKEA.D N1SPIKEB.D Middel GF% N2SPIKEA.D N2SPIKEB.D Middel GC%
naphthalener                  
naphtalen 2,46 2,52 2,39 2,45 100% 2,655 2,728 2,69 109%
methylnaphtalener 1,42 1,50 1,47 1,48 104% 1,620 1,702 1,66 117%
dimethylnapthtalener 1,13 1,30 1,25 1,27 112% 1,362 1,466 1,41 125%
trimethylnaphtalener 0,74 0,84 0,80 0,82 112% 0,916 0,917 0,92 125%
Naphthalener sum 5,75 6,16 5,91 6,03 105% 6,553 6,813 6,68 116%
phenanthrener                  
phenanthren 0,15 0,03 0,04 0,03 22% 0,166 0,046 0,11 70%
methylphenanthrener 0,19 0,22 0,22 0,22 118% 0,238 0,256 0,25 133%
dimethylphenanthrener 0,15 0,14 0,14 0,14 97% 0,155 0,163 0,16 109%
trimethylphenanthrener 0,06 0,12 0,13 0,13 229% 0,104 0,103 0,10 188%
Phenanthrener sum 0,54 0,51 0,52 0,52 97% 0,662 0,569 0,62 115%
Hopaner                  
27Ts 0,00 0,00 0,00 0,004   0,005 0,004 0,00  
27Tm 0,00 0,00 0,00 0,005   0,004 0,005 0,00  
29ab 0,00 0,02 0,02 0,015   0,012 0,012 0,01  
30ab 0,00 0,01 0,01 0,012   0,010 0,010 0,01  
31abS 0,00 0,00 0,00 0,000   0,000 0,000 0,00  
31abR 0,00 0,00 0,00 0,000   0,000 0,000 0,00  
Isoprenoidforhold                  
norpristan 1,45 1,47 1,42 1,44 99% 1,645 1,687 1,67 115%
n-alkan C17 2,95 4,62 4,53 4,57 155% 3,391 5,123 4,26 144%
pristan 1,12 1,22 0,97 1,09 98% 1,047 1,131 1,09 97%
n-alkan C18 2,47 2,84 2,83 2,84 115% 3,132 3,367 3,25 132%
phytan 1,14 1,06 1,11 1,09 95% 1,136 1,169 1,15 101%
n-alkan C17/pristan 2,63 3,79 4,68 4,24   3,238 4,532 3,88  
n-alkan C18/phytan 2,16 2,69 2,54 2,61   2,756 2,880 2,82  
pristan/phytan 0,98 1,15 0,87 1,01   0,922 0,967 0,94  
CPI-index                  
CPI(15 - 21) 0,95 1,08 1,09 1,1   0,985 1,101 1,04 110%
CPI(25 - 33) 0,98 2,11 2,21 2,1   0,739 0,978 0,86 87%
Naturlige kulbrinter                  
Phytosteroler 0,00 62,29 59,03 60,6   56,864 52,888 54,88  
Ulige n-alkaner C25-C33 0,60 3,47 3,71 3,59   0,017 0,757 0,39  

 



Version 1.0 Marts 2004, © Miljøstyrelsen.