Emballageforsyningen i Danmark 2002

Samlet forsyning i hoved-opgørelse   Samlet forsyning fordelt på varegrupper   Forskel, tons   Forskel, %
                                 
Materiale Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons   Materiale Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons   Salgsemb., tons Transportemb., tons I alt, tons   Salgsemb Transportemb I alt
                                 
Bølgepap 148.886 206.522 355.408   Bølgepap 69.602 129.800 199.402   79.284 76.722 156.006   53 37 44
Andet pap 81.061 8.141 89.202   Andet pap 70.302 6.731 77.033   10.759 1.410 12.169   13 17 14
Papir 53.266 4.261 57.527   Papir 45.089 5.509 50.598   8.177 (1.248) 6.929   15 (29) 12
I alt 283.213 218.924 502.137   I alt 184.993 142.040 327.033   98.220 76.884 175.104   35 35 35
                                 
Glas 156.202 - 156.202   Glas 183.169 - 183.169   (26.967) - (26.967)   (17)   (17)
                                 
PVC (133) - (133)   PVC 412 - 412   (545) - (545)   410   410
PP 14.383 3.510 17.893   PP 13.811 479 14.290   572 3.031 3.603   4 86 20
PS 1.732 2.125 3.857   PS 6.754 17 6.771   (5.022) 2.108 (2.914)   (290) 99 (76)
EPS 2.754 2.483 5.237   EPS 7.889 336 8.225   (5.135) 2.147 (2.988)   (186) 86 (57)
Laminat-plast 6.454 462 6.916   Laminat-plast 8.571 - 8.571   (2.117) 462 (1.655)   (33) 100 (24)
PET 7.104 417 7.521   PET 8.199 34 8.233   (1.095) 383 (712)   (15) 92 (9)
HDPE 18.171 4.687 22.858   HDPE 28.234 534 28.768   (10.063) 4.153 (5.910)   (55) 89 (26)
LDPE 66.952 25.215 92.167   LDPE 56.704 13.502 70.206   10.248 11.713 21.961   15 46 24
Anden plast 661 283 944   Anden plast 1.510 - 1.510   (849) 283 (566)   (128) 100 (60)
I alt 118.078 39.182 157.260   I alt 132.084 14.902 146.986   (14.006) 24.280 10.274   (12) 62 7
                                 
Aluminium 7.267 - 7.267   Aluminium 6.494 - 6.494   773 - 773   11   11
Hvidblik/stål 30.658 3.195 33.853   Hvidblik/stål 41.441 278 41.719   (10.783) 2.917 (7.866)   (35) 91 (23)
I alt 37.925 3.195 41.120   I alt 47.935 278 48.213   (10.010) 2.917 (7.093)   (26) 91 (17)
                                 
Tekstiler 3.619 (25) 3.594   Tekstiler 1.008 425 1.433   2.611 (450) 2.161     1.800 60
                                 
Træ (370) 146.317 145.947   Træ 4.896 3.925 8.821   (5.266) 142.392 137.126   1.423 97 94
                                 
I alt 598.667 407.593 1.006.260   I alt 554.085 161.570 715.655   44.582 246.023 290.605   7 60 29
                                 
                                 
Pap 283.213 218.924 502.137   Pap 184.993 142.040 327.033   98.220 76.884 175.104   35 35 35
Glas 156.202 - 156.202   Glas 183.169 - 183.169   (26.967) - (26.967)   (17)   (17)
Plast 118.078 39.182 157.260   Plast 132.084 14.902 146.986   (14.006) 24.280 10.274   (12) 62 7
Metal 37.925 3.195 41.120   Metal 47.935 278 48.213   (10.010) 2.917 (7.093)   (26) 91 (17)
Tekstiler 3.619 (25) 3.594   Tekstiler 1.008 425 1.433   2.611 (450) 2.161   - 1.800 60
Træ (370) 146.317 145.947   Træ 4.896 3.925 8.821   (5.266) 142.392 137.126   1.423 97 94
I alt 598.667 407.593 1.006.260   I alt 554.085 161.570 715.655   44.582 246.023 290.605   7 60 29
                                 

 



Version 1.0 Juni 2004, © Miljøstyrelsen.