| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste |
Sammenligning af energiforbrug til køling i supermarkeder
Appendix F
Eksempler på resultatfiler.
1. Indledning.
I det følgende givet eksempler på resultater, der er genereret på grundlag af de målte data. På grund af den principielle forskel i anlægsopbygning er resultatfilerne ikke helt ens, men parvis er de ens dvs. ISO-1 og ISO-3 har ens udseende og ISO-2 og ISO-4 har ligeledes ens udseende.
Der er to typer filer: Den første type indeholder opsummeret døgnforbrug/ydelse for en måned og den anden type indeholder timeværdier for et døgn.
Den første del af filnavnet for månedsværdier er X_AAMM medens den første del af filnavnet for døgnværdierne er X_AAMMDD hvor
X: Specificere anlæg (F: ISO-1, H: ISO, S: ISO-3 og V: ISO-4)
AA: År (03 eller 04)
MM: Måned (Januar: 01, Februar: 02,.....,December:12)
DD: Dag i måneden (01,02,.....,31).
2. Månedsudskrift. Filtype X_AAMMc.res
Disse filer indeholder energiforbruget pr døgn beregnet og målt samt afvigelsen mellem målt og beregnet energiforbrug.
ISO-1 og ISO-3:
wF: | kWh/døgn. | Beregnet energiforbrug pr. døgn til frostkompressorerne. |
wK: | kWh/døgn. | Beregnet energiforbrug pr. døgn til kølekompressorerne. |
wP: | kWh/døgn | Målt energiforbrug pr. døgn til cirkulationspumpe pr. døgn. |
wTot: | kWh/døgn. | Beregnet totalt energiforbrug pr. døgn til frost- og kølekompressorerne samt cirkulationspumpe. |
wTotm: | kWh/døgn. | Målt totalt energiforbrug. |
DwTot: | %/kWh. | Afvigelse mellem beregnet og målt totalt energiforbrug pr. døgn. |
WRefm: | kWh/døgn | Beregnet energiforbrug pr. døgn til frostkompressorerne for referencebutik på grundlag af skalering af møbel/rumdata. |
wKrefm: | kWh/døgn. | Beregnet energiforbrug pr. døgn til kølekompressorerne for referencebutik på grundlag af skalering af møbel/rumdata. |
Totref: | kWh/døgn. | Beregnet totalt energiforbrug pr. døgn til for referencebutik på grundlag af skalering af møbel/ rumdata. |
ISO-2 og ISO-4.
wKm: | kWh/døgn | Målt energiforbrug pr. døgn til kølekompressorerne incl. kantvarme, elafrimning og ventilatorer. |
wK: | kWh/døgn | Beregnet energiforbrug pr. døgn til kølekompressorerne. |
DwK: | %/kWh | Afvigelse mellem beregnet og målt energiforbrug pr. døgn til kølekompressorerne uden korrektion for kantvarme m.m. |
wFm: | kWh/døgn | Målt energiforbrug pr. døgn til frostkompressorerne incl. kantvarme, elafrimning og ventilatorer. |
wFK: | kWh/døgn | Beregnet energiforbrug pr. døgn til frostkompressorerne. |
DwF: | %/kWh | Afvigelse mellem beregnet og målt energiforbrug pr. døgn til frostkompressorerne uden korrektion for kantvarme m.m.. |
wKm+wFm: | kWh/døgn | Målt totalt energiforbrug til køleanlæg incl. kantvarme m.m. |
DwTot: | kWh/døgn | Afvigelse mellem målt og beregnet energiforbrug til kompressorerne uden korrektion for kantvarme m.m. |
DwTot: | % | Afvigelse mellem målt og beregnet energiforbrug til kompressorerne med korrektion for kantvarme m.m. Kun ISO-2.( Kantvarme m.m. 297 kWh/døgn) |
3. Døgnudskrift. Filtype X_AAMMDDc.res
Disse filer indeholder fordampnings- og kondenseringstemperatur, trykforhold, volumetrisk isentropisk virkningsgrad samt kuldeydelse og effektforbrug midlet over en time for frost og køl.
Samme indhold for alle de fire anlæg.
T0K: | C | Fordampningstemperatur for køl |
TcK: | C | Kondenseringstemperatur for køl. |
PratioK: | - | Trykforhold for kølekompressorerne. |
EtavK: | - | Volumetrisk virkningsgrad for kølekompressorerne. |
EtaisK: | - | Isentropisk virkningsgrad for kølekompressorerne. |
qK: | kW | Kuldeydelse på køl. |
wK: | kW | Effekt til kølekompressorerne |
T0F: | C | Fordampningstemperatur for frost |
TcF: | C | Kondenseringstemperatur forfrost. |
PratioF: | - | Trykforhold for frostkompressorerne. |
EtavF: | - | Volumetrisk virkningsgrad for frostkompressorerne. |
EtaisF: | - | Isentropisk virkningsgrad for frostkompressorerne. |
qF: | kW | Kuldeydelse på frost. |
wF: | kW | Effekt til frostkompressorerne |
4. Døgnudskrift. Filtype X_AAMMDDfugt.res
Disse filer indeholder fordampnings- og kondenseringstemperatur, relativ kuldeydelse COP, carnot virkningsgrad for køl og frost samt inde- og udetemperatur og fugtighed i butik.
Filerne er næsten ens for de fire anlæg men ISO-1 og ISO-3 indeholde i forhold til ISO-2 og ISO-4 COP og Carnot virkningsgrad for frost total dvs. inklusiv det arbejde er udføres af køledelen. Dette svarer til at have et kaskadeanlæg der kun arbejder på frost.
Tid: | H | Timer fra døgnets begyndelse. |
T0F: | C | Fordampningstemperatur for frost |
TcF: | C | Kondenseringstemperatur for frost. |
qF/qFm | - | Forholdet mellem den aktuelle kuldeydelse for frost og den maksimale kuldeydelse for frost i måleperioden. |
COPF: | - | COP for frost (Forholdet mellem kuldeydelse og kompressorens effektoptag) |
etaF: | - | Carnot virkningsgrad for frost. Forholdet mellem COP og Carnot COP. |
COPFt | - | COP for frost som kaskadeanlæg. Kun ISO-1 og ISO-3. |
etaFt | - | Carnot virkningsgrad for frost som kaskadeanlæg. |
T0K: | C | Fordampningstemperatur for køl. |
TcK: | C | Kondenseringstemperatur for køl. |
qK/qKm | - | Forholdet mellem den aktuelle kuldeydelse for frost og den maksimale kuldeydelse for køl i måleperioden. |
COPK: | - | COP for køl |
etaK: | - | Carnot virkningsgrad for køl. |
Tinde: | C | Temperatur i butik. |
Tude: | C | Udetemperatur. |
Fugt: | % | Relativ fugtighed i butik. |
5. Døgnudskrift. Filtype X_AAMMDDrbutik.res
Disse filer indeholder normeret kuldeydelse samt ydelser og totalt effektoptag for referencebutik på grundlag af skalering af møbel/rumdata.
TID | H | Timer fra døgnets begyndelse. |
QK/qKnom | - | Forholdet mellem den øjeblikkelige kuldeydelse og den normerede kuldeydelse for køl. |
QF/qFnom | - | Forholdet mellem den øjeblikkelige kuldeydelse og den normerede kuldeydelse for frost. |
qKrefb_ | kW | Beregnet ydelse på køl for referencebutik baseret på skalering. |
qFrefb | kW | Beregnet ydelse på frost for referencebutik baseret på skalering. |
wTotrefb | kW | Beregnet totalt effektoptag for referencebutik baseret på skalering. |
6 Udskrifter for de fire butikker.
Se udskrift fra ISO 1 pr. måned - Fil: X_AAMMc.res her
Se udskrift fra ISO 2 pr. måned - Fil: X_AAMMc.res her
Se udskrift fra ISO 3 pr. måned - Fil: X_AAMMc.res her
Se udskrift fra ISO 4 pr. måned - Fil: X_AAMMc.res her
Se udskrift fra ISO 1 pr. time - Fil: X_AADDc.res her
Se udskrift fra ISO 2 pr. time - Fil: X_AADDc.res her
Se udskrift fra ISO 3 pr. time - Fil: X_AADDc.res her
Se udskrift fra ISO 4 pr. time - Fil: X_AADDc.res her
Se udskrift fra ISO 1 pr. dag - Fil: X_AADDfrugt.res her
Se udskrift fra ISO 2 pr. dag - Fil: X_AADDfrugt.res her
Se udskrift fra ISO 3 pr. dag - Fil: X_AADDfrugt.res her
Se udskrift fra ISO 4 pr. dag - Fil: X_AADDfrugt.res her




| Forside | | Indhold | | Forrige | | Næste | | Top |
Version 1.0 Juni 2004, © Miljøstyrelsen.
|