Samfundsøkonomisk analyse af spildevandsafgiften

Marginale velfærdsøkonomiske omkostninger fordelt på kvælstof, fosfor og organisk stof efter afgiftsnøgle, 1.000 kr.

  1997 1998 1999 2000  
  N P O I alt N P O I alt N P O I alt N P O I alt I alt
Renseanlæg 1 0 5,7 0 5,7 0 7,6 0 7,6 0 8,4 0 8,4 0 4,2 0 4,2 26,0
Renseanlæg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 11,2 0 11,2 0 11,2 22,5
Renseanlæg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 18,2 0 21,4 16,4 93,2 0 109,7 131,1
Renseanlæg 7 0 51,2 0 51,2 0 53,3 0 53,3 0 50,2 0 50,2 0 25,7 0 25,7 180,3
Renseanlæg 4 34,5 192,0 19,7 246,2 34,7 193,6 19,9 248,2 34,9 194,7 20,0 249,6 35,0 194,9 20,0 249,8 993,8
Renseanlæg 5 0 98,7 9,8 108,5 114,9 640,2 65,7 820,7 114,9 640,4 65,7 821,0 116,0 646,5 66,3 828,9 2.579,0
Renseanlæg 8 1,4 7,5 0,8 9,7 1,4 7,6 0,8 9,7 1,9 10,5 1,1 13,5 1,9 10,5 1,1 13,5 46,4
Renseanlæg 6 6,7 37,7 0 44,4 6,4 36,3 0 42,6 7,2 40,7 0 47,9 7,9 45,0 0 52,9 187,9
Renseanlæg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 40,3 0 47,4 9,9 55,8 0 65,7 113,1
Renseanlæg 15 0 64,7 0 64,7 0 64,9 0 64,9 0 65,0 0 65,0 0 64,9 0 64,9 259,6
Renseanlæg 10 0 0 0 0 101,8 0 0 101,8 35,1 0 0 35,1 22,8 0 12,3 35,1 172,0
Renseanlæg 11 0 281,7 0 281,7 0 270,8 0 270,8 0 263,7 0 263,7 0 290,3 0 290,3 1.106,5
Renseanlæg 12 0 0 0 0 0 0 0 0 71,3 397,3 40,7 509,4 106,0 590,3 60,5 756,8 1.266,2
Renseanlæg 13 37,8 214,1 0 251,9 35,1 199,2 0 234,3 36,0 204,1 0 240,2 36,0 204,1 0 240,2 966,5
Renseanlæg 14 0 0 0 0 3,4 19,5 0 22,9 2,1 11,7 0 13,8 2,1 11,7 0 13,7 50,4
Renseanlæg 16 8,8 49,7 0 58,5 10,7 60,4 0 71,1 8,5 48,2 0 56,8 8,6 48,9 0 57,5 243,9
Renseanlæg 17 1,5 8,4 0 9,8 6,6 37,5 0 44,1 10,6 600,0 0 70,6 21,7 123,2 0 144,9 269,4
Renseanlæg 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,4 0 37,4 37,4
Renseanlæg 19 1,4 8,0 0 9,4 3,1 17,4 0 20,5 9,1 51,7 0 60,8 9,1 51,7 0 60,8 151,4
Renseanlæg 20 0 94,4 0 94,4 0 94,8 0 94,8 0 95,2 0 95,2 0 155,7 0 155,7 440,1
Renseanlæg 21 339,5 0 0 339,5 505,2 0 0 505,2 320,3 0 0 320,3 320,2 0 0 320,2 1.485,2
Renseanlæg 22 131,5 744,9 0 876,4 139,5 790,7 0 930,2 162,7 921,8 0 1.084,5 200,2 1.134,7 0 1.334,9 4.226,0
I alt, 1.000 kr'. 562,9 1.858,8 30,2 2.451,9 962,9 2.493,6 86,3 3.542,8 825,0 3.133,4 127,5 4.085,9 913,9 3.800,0 160,2 4.874,1 14.954,7
I alt pr. tons, kr. pr. tons 9.708,9 63.884,2 902,5 - 8.831,4 60.130,6 2.079,3 - 5.350,5 52.657,1 2.655,8 - 5.468,7 52.479,2 1.132,2 - -

Marginale velfærdsøkonomiske omkostninger fordelt på kvælstof, fosfor og organisk stof efter afgiftsnøgle, 1.000 kr.

  1997 1998 1999 2000 1997-2000
  N P O I alt N P O I alt N P O I alt N P O I alt I alt
Renseanlæg 1 0 5,7 0 5,7 0 7,6 0 7,6 0 8,4 0 8,4 0 4,2 0 4,2 26,0
Renseanlæg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 11,2 0 11,2 0 11,2 22,5
Renseanlæg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10,7 10,7 0 21,4 54,8 54,8 0 109,7 131,1
Renseanlæg 7 0 51,2 0 51,2 0 53,3 0 53,3 0 50,2 0 50,2 0 25,7 0 25,7 180,3
Renseanlæg 4 61,6 61,6 123,1 246,2 62,0 62,0 124,1 248,2 62,4 62,4 124,8 249,6 62,5 62,5 124,9 249,8 993,8
Renseanlæg 5 0 35,8 72,7 108,5 205,2 205,2 410,4 820,7 205,2 205,2 410,5 821,0 207,2 207,2 414,4 828,9 2.579,0
Renseanlæg 8 2,4 2,4 4,8 9,7 2,4 2,4 4,9 9,7 3,4 3,4 6,8 13,5 3,4 3,4 6,8 13,5 46,4
Renseanlæg 6 22,2 22,2 0 44,4 21,3 21,3 0 42,6 24,0 24,0 0 47,9 26,5 26,5 0 52,9 187,9
Renseanlæg 9 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7 23,7 0 47,4 32,8 32,8 0 65,7 113,1
Renseanlæg 15 0 64,7 0 64,7 0 64,9 0 64,9 0 65,0 0 65,0 0 64,9 0 64,9 259,6
Renseanlæg 10 0 0 0 0 101,8 0 0 101,8 35,1 0 0 35,1 11,7 0 23,4 35,1 172,0
Renseanlæg 11 0 281,7 0 281,7 0 270,8 0 270,8 0 263,7 0 263,7 0 290,3 0 290,3 1.106,5
Renseanlæg 12 0 0 0 0 0 0 0 0 127,3 127,3 254,7 509,4 189,2 189,2 378,4 756,8 1.266,2
Renseanlæg 13 125,9 125,9 0 251,9 117,2 117,2 0 234,3 120,1 120,1 0 240,2 120,1 120,1 0 240,2 966,5
Renseanlæg 14 0 0 0 0 11,5 11,5 0 22,9 6,9 6,9 0 13,8 6,9 6,9 0 13,7 50,4
Renseanlæg 16 29,2 29,2 0 58,5 35,6 35,6 0 71,1 28,4 28,4 0 56,8 28,8 28,8 0 57,5 243,9
Renseanlæg 17 4,9 4,9 0 9,8 22,1 22,1 0 44,1 35,3 35,3 0 70,6 72,5 72,5 0 144,9 269,4
Renseanlæg 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,4 0 37,4 37,4
Renseanlæg 19 4,7 4,7 0 9,4 10,2 10,2 0 20,5 30,4 30,4 0 60,8 30,4 30,4 0 60,8 151,4
Renseanlæg 20 0 94,4 0 94,4 0 94,8 0 94,8 0 95,2 0 95,2 0 155,7 0 155,7 440,1
Renseanlæg 21 339,5 0 0 339,5 505,2 0 0 505,2 320,3 0 0 320,3 320,2 0 0 320,2 1.485,2
Renseanlæg 22 438,2 438,2 0 876,4 465,1 465,1 0 930,2 542,2 542,2 0 1.084,5 667,5 667,5 0 1.334,9 4.226,0
I alt 1.028,7 1.222,7 200,6 2.451,9 1.559,6 1.443,9 539,3 3.542,8 1.575,4 1.713,7 796,8 4.085,9 1.834,3 2.091,9 947,9 4.874,1 14.954,7
I alt kr. pr. tons 17.743 42.021 5.989 - 14.304 34.819 12.996 - 10.217 28.799 16.599 - 10.976 28.890 6.699 - -

 



Version 1.0 November 2004, © Miljøstyrelsen.