Samfundsøkonomisk analyse af spildevandsafgiften - revideret udgave

  1997 1998 1999 2000 I alt
  Sparet spildevandsafgift Marginale omkostninger Nettobesparelse Sparet spildevandsafgift Marginale omkostninger Nettobesparelse Sparet spildevandsafgift Marginale omkostninger Nettobesparelse Sparet spildevandsafgift Marginale omkostninger Nettobesparelse  
Renseanlæg 1 18,5 4,8 13,8 50,6 6,4 44,2 43,6 7,1 36,5 22,0 3,8 18,2 112,7
Renseanlæg 2 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 33,0 20,4 12,6 33,0 20,9 12,1 57,7
Renseanlæg 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,0 18,2 237,8 540,0 93,5 446,5 684,3
Renseanlæg 7 11,0 42,6 -31,6 33,0 44,3 -11,3 33,0 41,8 -8,8 22,0 20,6 1,4 -50,3
Renseanlæg 4 245,0 209,8 35,2 490,0 211,5 278,5 490,0 212,7 277,3 490,0 212,8 277,2 868,2
Renseanlæg 5 176,0 91,1 84,9 840,0 620,3 219,7 862,0 622,1 239,9 840,0 629,5 210,5 755,0
Renseanlæg 8 43,3 8,1 35,1 86,5 8,2 78,3 132,5 11,4 121,1 132,5 11,3 121,2 355,8
Renseanlæg 6 111,9 37,6 74,3 184,7 36,1 148,6 223,1 40,6 182,5 162,9 44,9 118,0 523,3
Renseanlæg 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,6 37,9 127,7 210,4 53,5 156,9 284,6
Renseanlæg 15 550,0 54,6 495,4 1.100,0 54,7 1.045,3 1.100,0 54,9 1.045,1 1.100,0 54,7 1.045,3 3.631,0
Renseanlæg 10 0,0 0,0 0,0 120,0 87,0 33,0 240,0 30,0 210,0 675,0 30,0 645,0 888,0
Renseanlæg 11 330,0 238,5 91,5 990,0 229,2 760,8 770,0 223,4 546,6 1.540,0 246,1 1.293,9 2.692,9
Renseanlæg 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 312,5 866,7 -554,2 1.404,0 1.095,2 308,8 -245,4
Renseanlæg 13 249,2 208,3 40,8 525,5 193,3 332,2 2.026,1 198,3 1.827,8 1.531,6 198,3 1.333,3 3.534,1
Renseanlæg 14 0,0 0 0 300,0 17,7 282,3 640,0 10,0 630,0 640,0 10,0 630,0 1.542,3
Renseanlæg 16 105,0 75,5 29,5 257,5 86,5 171,0 357,0 77,4 279,6 296,0 79,9 216,1 696,2
Renseanlæg 17 0,0 8,4 -8,4 0,0 37,7 -37,7 0,0 60,3 -60,3 352,5 120,6 231,9 125,5
Renseanlæg 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 31,9 298,1 298,1
Renseanlæg 19 0,0 7,1 -7,1 1.111,0 15,3 1.095,7 1.112,0 45,0 1.067,0 1.105,0 45,0 1.060,0 3.215,5
Renseanlæg 20 121,0 79,0 42,0 242,0 79,3 162,7 242,0 79,6 162,4 253,0 130,2 122,8 489,9
Renseanlæg 21 30,0 81,6 -51,6 60,0 223,8 -163,8 60,0 32,8 27,2 60,0 21,2 38,8 -149,4
Renseanlæg 22 373,5 677,7 -304,2 775,0 715,2 59,8 1.059,0 854,1 204,9 1.124,0 1.062,6 61,4 21,9
I alt 2.364,3 1.853,3 511,0 7.198,8 2.666,4 4.532,4 10.157,4 3.544,6 6.612,7 12.863,9 4.216,8 8.647,1 20.303,3

 



Version 1.0 Januar 2005, © Miljøstyrelsen.