Miljø- og sundhedsforhold for plastmaterialer

  Partikler Total-
VOC
Methyl-
methacrylat
Monochlor-
benzen
Carbonte-
trachlorid
Methylen-
chlorid
p,m-Xylen o-xylen Styren Toluen Diphenyl-
carbonat
BisphenolA Phenol p-Cumylphenol
Anvendelse/ plastkvalitet g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton g/ton
Kontakt med fødevarer 9,04 38,68 <0,01 31,29 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,03 0,04 1,59 0,39 1,07 <0,01
CD’ere 13,07 23,43 <0,01 23,35 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,04 0,53 0,30 0,19 <0,01
UV-stabiliseret 30,85 40,17 <0,01 47,36 <0,01 0,34 0,09 0,03 0,03 <0,01 2,74 0,33 1,22 <0,01
Strålings stabiliseret 8,02 70,64 <0,01 56,87 <0,01 0,16 <0,01 0,02 0,02 0,04 4,68 0,26 1,18 <0,01
Slagfast 20,83 116,3 75,27 38,53 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 0,03 6,36 0,38 2,04 <0,01
Flamme-
hæmmet
9,66 20,47 0,03 8,68 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 1,84 0,12 0,69 <0,01
Strålings stabiliseret 22,77 14,54 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 2,88 0,41 0,54 <0,01
Forgrenet 32,85 11,12 <0,01 0,08 0,22 <0,01 0,11 0,03 <0,01 0,02 0,68 0,29 0,31 <0,01
PC/ABS 138,6 118,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 68,71 0,43 66,96 1,74 0,35 0,65 1,28 <0,01

 



Version 1.0 Juli 2006, © Miljøstyrelsen.