Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider - akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna

6 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 13.78133 8.251799 16.94954
EC05 -2.944 20.25502 16.15162 22.54908
EC10 -2.197 24.11226 21.31991 26.34553
EC15 -1.735 26.86021 24.51192 29.9642
EC20 -1.386 29.13391 26.64872 33.72924
EC25 -1.099 31.15629 28.28894 37.54085
EC40 -0.405 36.62462 32.15316 49.36628
EC50 0.000 40.25813 34.49505 58.20933
EC60 0.405 44.25211 36.95182 68.73991
EC75 1.099 52.01893 41.48529 91.51321
EC80 1.386 55.62992 43.50801 103.0971
EC85 1.735 60.33895 46.07942 119.1274
EC90 2.197 67.21547 49.71769 144.3762
EC95 2.944 80.01558 56.18516 197.0298
EC99 4.595 117.6024 73.52942 392.0407
Significant heterogeneity detected (p = 3,90E-01)

24 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 11.97236 10.23358 13.3303
EC05 -2.944 14.85887 13.34856 16.01609
EC10 -2.197 16.3851 15.03761 17.42363
EC15 -1.735 17.40761 16.17684 18.37001
EC20 -1.386 18.21936 17.0809 19.12779
EC25 -1.099 18.91828 17.85562 19.78823
EC40 -0.405 20.71439 19.80542 21.54434
EC50 0.000 21.8431 20.97796 22.71345
EC60 0.405 23.0333 22.15609 24.01499
EC75 1.099 25.2201 24.17701 26.57714
EC80 1.386 26.18758 25.02679 27.76591
EC85 1.735 27.40875 26.07296 29.30214
EC90 2.197 29.1192 27.50209 31.50718
EC95 2.944 32.11017 29.93223 35.4783
EC99 4.595 39.85186 35.97738 46.25894
Significant heterogeneity detected (p = 4,30E-01)

48 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 14.01783 12.38357 15.12194
EC05 -2.944 15.75691 14.45079 16.63607
EC10 -2.197 16.61354 15.48572 17.38284
EC15 -1.735 17.1671 16.15618 17.86977
EC20 -1.386 17.596 16.67429 18.25165
EC25 -1.099 17.95832 17.10935 18.57905
EC40 -0.405 18.86224 18.17202 19.4272
EC50 0.000 19.41195 18.79048 19.97672
EC60 0.405 19.97768 19.39473 20.57913
EC75 1.099 20.98325 20.38075 21.74938
EC80 1.386 21.41532 20.77492 22.28616
EC85 1.735 21.95036 21.2452 22.97237
EC90 2.197 22.68173 21.86487 23.94006
EC95 2.944 23.91484 22.87065 25.62732
EC99 4.595 26.88176 25.18525 29.87615
Significant heterogeneity detected (p = 7,20E-01)

 

Ekstrapolerede data er markeret med gråt (data for 2t og 4 t er udeladt).

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.