Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider - akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna

4 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 5.472919 3.084819 6.884143
EC05 -2.944 8.590448 6.792992 9.644329
EC10 -2.197 10.53531 9.305792 11.72331
EC15 -1.735 11.95423 10.79552 13.85732
EC20 -1.386 13.14729 11.80363 16.07473
EC25 -1.099 14.22198 12.60539 18.31769
EC40 -0.405 17.18613 14.5749 25.42534
EC50 0.000 19.19874 15.80461 30.9219
EC60 0.405 21.44703 17.11497 37.65753
EC75 1.099 25.91704 19.57725 52.83499
EC80 1.386 28.03555 20.6921 60.83258
EC85 1.735 30.83356 22.12252 72.16765
EC90 2.197 34.9863 24.16996 90.5775
EC95 2.944 42.90713 27.87207 130.797
EC99 4.595 67.34826 38.14191 294.8618
Significant heterogeneity detected (p = 2,00E-01)

6 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 4.493771 3.79199 5.061215
EC05 -2.944 5.785868 5.153147 6.284693
EC10 -2.197 6.487129 5.913546 6.940185
EC15 -1.735 6.963273 6.434518 7.385642
EC20 -1.386 7.344684 6.852432 7.744758
EC25 -1.099 7.675413 7.213668 8.059333
EC40 -0.405 8.534748 8.135409 8.902158
EC50 0.000 9.081363 8.69828 9.467997
EC60 0.405 9.662986 9.270171 10.10231
EC75 1.099 10.74485 10.26582 11.36408
EC80 1.386 11.22869 10.68991 11.95519
EC85 1.735 11.84373 11.21621 12.72426
EC90 2.197 12.71304 11.94227 13.83812
EC95 2.944 14.25389 13.19412 15.87252
EC99 4.595 18.35233 16.39066 21.56079
Significant heterogeneity detected (p = 4,20E-01)

24 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 0.176083 0.09895 0.26372
EC05 -2.944 0.364554 0.239373 0.491848
EC10 -2.197 0.506788 0.356138 0.65387
EC15 -1.735 0.621444 0.454787 0.78107
EC20 -1.386 0.724586 0.546122 0.893884
EC25 -1.099 0.822565 0.634646 1.000183
EC40 -0.405 1.116561 0.906818 1.317836
EC50 0.000 1.335102 1.111841 1.556215
EC60 0.405 1.596416 1.355955 1.847557
EC75 1.099 2.166997 1.872974 2.518154
EC80 1.386 2.460021 2.127511 2.882587
EC85 1.735 2.868315 2.4705 3.411473
EC90 2.197 3.517241 2.992878 4.295625
EC95 2.944 4.889521 4.034759 6.302337
EC99 4.595 10.12305 7.625035 15.04615
Significant heterogeneity detected (p = 9,40E-01)

48 timer( ikke beregnet)

Ekstrapolerede data er markeret med gråt.

3.2.4 Esfenvalerat

Tabel 6: EC-værdier beregnet for esfenvalerat (test 1 (0,10-20,0μg/l)) (E = Immobilitet).

6 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 4,080284 2,60506 5,372042
EC05 -2,944 6,820893 5,124141 8,18624
EC10 -2,197 8,607064 6,922548 9,959775
EC15 -1,735 9,940215 8,306659 11,29025
EC20 -1,386 11,07854 9,495578 12,45106
EC25 -1,099 12,11639 10,56997 13,54385
EC40 -0,405 15,03412 13,44528 16,88264
EC50 0,000 17,05657 15,27264 19,46265
EC60 0,405 19,35108 17,20442 22,62467
EC75 1,099 24,01098 20,82864 29,63165
EC80 1,386 26,26037 22,48556 33,23542
EC85 1,735 29,26762 24,63605 38,2412
EC90 2,197 33,80089 27,76993 46,14687
EC95 2,944 42,65225 33,61527 62,65999
EC99 4,595 71,30056 50,99886 123,7985
Significant heterogeneity detected (p = 9,70E-01)

24 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,186597 0,085316 0,322928
EC05 -2,944 0,721165 0,439313 1,02883
EC10 -2,197 1,329875 0,914995 1,752615
EC15 -1,735 1,942501 1,432087 2,452729
EC20 -1,386 2,583748 1,994913 3,177358
EC25 -1,099 3,270209 2,607787 3,957914
EC40 -0,405 5,769265 4,804045 6,955401
EC50 0,000 8,041555 6,680975 9,943331
EC60 0,405 11,20881 9,134279 14,45906
EC75 1,099 19,77446 15,22662 28,08029
EC80 1,386 25,02822 18,73111 37,16978
EC85 1,735 33,29039 24,01646 52,31373
EC90 2,197 48,62605 33,32518 82,57827
EC95 2,944 89,66956 56,35321 173,2633
EC99 4,595 346,5571 178,4296 897,7235
Significant heterogeneity detected (p = 9,60E-01)

48 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,122073 0,068528 0,184735
EC05 -2,944 0,304693 0,204701 0,407217
EC10 -2,197 0,460981 0,334739 0,58447
EC15 -1,735 0,595683 0,452847 0,732686
EC20 -1,386 0,722497 0,567495 0,870208
EC25 -1,099 0,84736 0,682593 1,004793
EC40 -0,405 1,24416 1,054185 1,435599
EC50 0,000 1,557589 1,345221 1,787372
EC60 0,405 1,949977 1,698623 2,248899
EC75 1,099 2,863108 2,470047 3,412507
EC80 1,386 3,357913 2,865195 4,085808
EC85 1,735 4,072778 3,416638 5,099746
EC90 2,197 5,26287 4,298191 6,874852
EC95 2,944 7,962372 6,189155 11,20572
EC99 4,595 19,87399 13,68269 33,37535
Significant heterogeneity detected (p = 5,80E-01)

 

Ekstrapolerede data er markeret med gråt.

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.