Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider - akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna

2 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 3,028778 1,145982 4,29004
EC05 -2,944 5,798366 3,946409 6,949276
EC10 -2,197 7,779935 6,362383 9,385156
EC15 -1,735 9,332986 7,885154 12,25936
EC20 -1,386 10,70367 8,953135 15,51746
EC25 -1,099 11,98634 9,827106 19,07529
EC40 -0,405 15,74414 12,06144 31,98645
EC50 0,000 18,46705 13,51623 43,53883
EC60 0,405 21,66087 15,11467 59,38832
EC75 1,099 28,4517 18,24651 101,2484
EC80 1,386 31,8612 19,71703 126,4234
EC85 1,735 36,54049 21,64956 165,4772
EC90 2,197 43,83479 24,50162 236,7057
EC95 2,944 58,81516 29,90081 422,3186
EC99 4,595 112,5972 46,33698 1520,192

4 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,606005 0,411055 0,807229
EC05 -2,944 1,232111 0,946803 1,502747
EC10 -2,197 1,698834 1,37641 1,99801
EC15 -1,735 2,072623 1,731191 2,388889
EC20 -1,386 2,407395 2,053611 2,737991
EC25 -1,099 2,724307 2,360664 3,069763
EC40 -0,405 3,669974 3,270821 4,082944
EC50 0,000 4,368791 3,924047 4,866294
EC60 0,405 5,200672 4,673278 5,842696
EC75 1,099 7,005939 6,20952 8,103413
EC80 1,386 7,92821 6,960074 9,317533
EC85 1,735 9,208782 7,975277 11,0555
EC90 2,197 11,23496 9,533446 13,90815
EC95 2,944 15,49075 12,67281 20,22305
EC99 4,595 31,49533 23,58739 46,58954
Significant heterogeneity detected (p = 8,00E-02)

6 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,770352 0,595802 0,92892
EC05 -2,944 1,185316 0,992895 1,354225
EC10 -2,197 1,440619 1,247043 1,611474
EC15 -1,735 1,625545 1,43317 1,798258
EC20 -1,386 1,780279 1,589042 1,955964
EC25 -1,099 1,919128 1,728282 2,099275
EC40 -0,405 2,299795 2,102615 2,504999
EC50 0,000 2,556575 2,346269 2,791805
EC60 0,405 2,842026 2,607927 3,123657
EC75 1,099 3,405754 3,100358 3,814435
EC80 1,386 3,671378 3,32374 4,153391
EC85 1,735 4,020853 3,611316 4,610105
EC90 2,197 4,536991 4,025678 5,303739
EC95 2,944 5,514206 4,785288 6,668434
EC99 4,595 8,484541 6,968807 11,12468
Significant heterogeneity detected (p = 9,40E-01)

24 timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,05403 0,0183 0,10422
EC05 -2,944 0,18429 0,09292 0,28081
EC10 -2,197 0,32115 0,19301 0,44181
EC15 -1,735 0,45294 0,30236 0,58707
EC20 -1,386 0,58679 0,42234 0,72992
EC25 -1,099 0,72669 0,55415 0,87761
EC40 -0,405 1,21648 1,02699 1,42044
EC50 0,000 1,64435 1,40844 1,9693
EC60 0,405 2,22271 1,86789 2,82332
EC75 1,099 3,72083 2,912 5,43219
EC80 1,386 4,60795 3,47952 7,17205
EC85 1,735 5,9696 4,30668 10,0633
EC90 2,197 8,41949 5,70337 15,818
EC95 2,944 14,6722 8,94914 32,9435
EC99 4,595 50,0446 24,0626 167,604
Significant heterogeneity detected (p = 7,00E-02)



48  timer
Point Logits ug/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4,595 0,1346 0,00319 0,26289
EC05 -2,944 0,21252 0,01516 0,34954
EC10 -2,197 0,26134 0,03051 0,39999
EC15 -1,735 0,29703 0,04687 0,43639
EC20 -1,386 0,32708 0,06456 0,46732
EC25 -1,099 0,35418 0,08389 0,49585
EC40 -0,405 0,42906 0,15496 0,58192
EC50 0,000 0,48 0,21735 0,65237
EC60 0,405 0,53699 0,29605 0,75313
EC75 1,099 0,65052 0,44759 1,0799
EC80 1,386 0,70442 0,50626 1,31633
EC85 1,735 0,77569 0,57093 1,72191
EC90 2,197 0,88163 0,64904 2,53864
EC95 2,944 1,08412 0,76805 4,9401
EC99 4,595 1,71175 1,04847 22,8464

 

Ekstrapolerede data er markeret med gråt.

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.