Toksiske effekter af pulseksponering af pesticider - akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna

2 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 1.898194    
EC05 -2.944 2.176621    
EC10 -2.197 2.315745    
EC15 -1.735 2.406302    
EC20 -1.386 2.476811    
EC25 -1.099 2.536604    
EC40 -0.405 2.686664    
EC50 0.000 2.778526    
EC60 0.405 2.87353    
EC75 1.099 3.043522    
EC80 1.386 3.116995    
EC85 1.735 3.208329    
EC90 2.197 3.333791    
EC95 2.944 3.546877    
EC99 4.595 4.067135    

4 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 1.647241    
EC05 -2.944 1.875552    
EC10 -2.197 1.989056    
EC15 -1.735 2.062747    
EC20 -1.386 2.120025    
EC25 -1.099 2.16853    
EC40 -0.405 2.290008    
EC50 0.000 2.364199    
EC60 0.405 2.440793    
EC75 1.099 2.577522    
EC80 1.386 2.636495    
EC85 1.735 2.709704    
EC90 2.197 2.810094    
EC95 2.944 2.980154    
EC99 4.595 3.39321    

24 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 1.937185 1.70931 2.101456
EC05 -2.944 2.210348 2.021139 2.345652
EC10 -2.197 2.346355 2.179043 2.466887
EC15 -1.735 2.434725 2.282084 2.54601
EC20 -1.386 2.503447 2.362204 2.607983
EC25 -1.099 2.561668 2.429891 2.660966
EC40 -0.405 2.707569 2.597449 2.796964
EC50 0.000 2.796739 2.697087 2.883649
EC60 0.405 2.888845 2.796473 2.977353
EC75 1.099 3.053381 2.96274 3.157585
EC80 1.386 3.124391 3.030082 3.240397
EC85 1.735 3.21258 3.110679 3.346785
EC90 2.197 3.333573 3.217058 3.497848
EC95 2.944 3.538696 3.390069 3.763626
EC99 4.595 4.037688 3.79103 4.441978
Significant heterogeneity detected (p = 5,10E-01)

48 timer
Point Logits mg/l 95% Fiducial Limits
EC01 -4.595 1.999569 0.816306 2.213533
EC05 -2.944 2.12981 1.115533 2.293736
EC10 -2.197 2.191524 1.284728 2.331348
EC15 -1.735 2.230626 1.401979 2.355161
EC20 -1.386 2.260525 1.497158 2.373423
EC25 -1.099 2.285522 1.580516 2.388776
EC40 -0.405 2.346891 1.800134 2.427242
EC50 0.000 2.383551 1.941383 2.451427
EC60 0.405 2.420784 2.091564 2.478398
EC75 1.099 2.485786 2.352096 2.550533
EC80 1.386 2.513274 2.434302 2.618443
EC85 1.735 2.546961 2.490836 2.753931
EC90 2.197 2.592405 2.532913 2.985532
EC95 2.944 2.667522 2.582868 3.427143
EC99 4.595 2.841271 2.681323 4.674899


Ekstrapolerede data er markeret med gråt.

 



Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.